Classement général Relais 46Km
| Clt. | Ecart | Doss. | Equipe | 20km | 38km | Sommet du terril | Tps | Vitesse | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 1034 | LES GALIBOTS DE PÉPÉ | 1:31:34 | 3:17:48 | 4:18:14 | 4:23:15 | 10.4 Km/H | S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB | 2805127 | FÉCHAIN ATHLÉTIQUE CLUB | FRA | Féminin | 46000 | 09/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Relais 46km | Masters 4 Femmes | |
| 2 | +8:12 | 1035 | LA BIQUETTE ET LE ROI DU NORD | 1:48:16 | 3:35:45 | 4:27:05 | 4:31:27 | 10.1 Km/H | P1B8D047925 | FRA | Masculin | 46000 | 09/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Relais 46km | Seniors Hommes | |||
| 3 | +33:22 | 1033 | LES BOULETS | 2:11:30 | 3:57:35 | 4:51:49 | 4:56:37 | 9.3 Km/H | PFE35F419A8 | LILLE RUNNING TEAM | FRA | Féminin | 46000 | 09/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Relais 46km | Seniors Femmes | ||
| 4 | +38:23 | 1041 | TEAM DEPLECHIN | 2:03:16 | 3:55:08 | 4:57:34 | 5:01:38 | 9.1 Km/H | PD087754A59 | FRA | Masculin | 46000 | 09/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Relais 46km | Masters 1 Hommes | |||
| 5 | +41:01 | 1037 | WTBT TEAM | 1:57:26 | 3:58:31 | 4:59:36 | 5:04:16 | 9.0 Km/H | P7F7637616C | FRA | Masculin | 46000 | 09/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Relais 46km | Masters 1 Hommes | |||
| 6 | +45:08 | 1039 | LA SCEP SIDI | 2:07:06 | 4:02:03 | 5:03:16 | 5:08:23 | 8.9 Km/H | P5D12DE0F8D | FRA | Masculin | 46000 | 09/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Relais 46km | Masters 0 Hommes | |||
| 7 | +51:27 | 1038 | CHANCHAN | 2:13:43 | 4:12:02 | 5:09:08 | 5:14:42 | 8.7 Km/H | RC ARRAS* | 1765033 | FRA | Féminin | 46000 | 09/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Relais 46km | Masters 5 Femmes | ||
| 8 | +1:02:50 | 1036 | COMAX | 1:58:26 | 4:28:07 | 5:21:39 | 5:26:05 | 8.4 Km/H | PBF931E3F1D | FRA | Masculin | 46000 | 09/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Relais 46km | Seniors Hommes |
