Classement général Rando 23Km
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | 11km | Sommet du terril | Tps | Tps.Réel | Vitesse | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 1810 | LEFEBVRE | Frédéric | Masculin (1/ 65) | Masters 4 Hommes (1/11) | 01:05:06 | 02:43:36 | 02:50:28 | 02:50:28 | 8.0 Km/H | CLUB BBNWA | FRA | Masculin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 4 Hommes | |||
| 2 | +25:17 | 1716 | POLARD | Matthieu | Masculin (2/ 65) | Masters 0 Hommes (1/3) | 01:29:06 | 03:09:30 | 03:15:45 | 03:15:42 | 7.0 Km/H | S/L CA FRESNOY-LE-GRAND | 2718059 | S/L CA FRESNOY-LE-GRAND | FRA | Masculin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 0 Hommes | |
| 3 | +25:42 | 1856 | PELLETIER | Christophe | Masculin (3/ 65) | Masters 3 Hommes (1/10) | 01:30:01 | 03:09:56 | 03:16:10 | 03:16:09 | 7.0 Km/H | FRA | Masculin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 3 Hommes | ||||
| 4 | +32:05 | 1844 | DEBIL | Thomas | Masculin (4/ 65) | Masters 1 Hommes (1/8) | 01:32:18 | 03:15:43 | 03:22:33 | 03:22:22 | 6.8 Km/H | PA9F6A9B17A | FRA | Masculin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 1 Hommes | |||
| 5 | +38:22 | 1747 | CASSEL | Céline | Féminin (1/ 113) | Masters 2 Femmes (1/27) | 01:34:06 | 03:21:20 | 03:28:50 | 03:28:48 | 6.6 Km/H | P05A412DADA | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 2 Femmes | |||
| 6 | +38:22 | 1749 | CASSEL | Jérémie | Masculin (5/ 65) | Masters 2 Hommes (1/10) | 01:34:12 | 03:21:22 | 03:28:50 | 03:28:49 | 6.6 Km/H | FRA | Masculin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 2 Hommes | ||||
| 7 | +39:01 | 1858 | THUILLIER | Christian | Masculin (6/ 65) | Masters 6 Hommes (1/9) | 01:32:36 | 03:21:19 | 03:29:29 | 03:29:20 | 6.5 Km/H | 1596194 | GRAVELINES ATHLÉTISME | FRA | Masculin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 6 Hommes | ||
| 8 | +41:28 | 1845 | VINSON | Gaelle | Féminin (2/ 113) | Masters 2 Femmes (2/27) | 01:36:44 | 03:24:43 | 03:31:56 | 03:31:48 | 6.5 Km/H | PB230C86381 | SANTE SPORT 95 | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 2 Femmes | ||
| 9 | +44:15 | 1791 | PETIT | Valerie | Féminin (3/ 113) | Masters 4 Femmes (1/12) | 01:32:45 | 03:26:51 | 03:34:43 | 03:34:43 | 6.4 Km/H | BBNWA | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 4 Femmes | |||
| 10 | +44:18 | 1828 | GRZONKA | Veronique | Féminin (4/ 113) | Masters 3 Femmes (1/16) | 01:33:17 | 03:25:03 | 03:34:46 | 03:34:46 | 6.4 Km/H | CLUB BBNWA | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 3 Femmes | |||
| 11 | +45:22 | 1706 | DUPRET | Camille | Féminin (5/ 113) | Masters 0 Femmes (1/11) | 01:36:58 | 03:28:48 | 03:35:50 | 03:35:45 | 6.3 Km/H | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 0 Femmes | ||||
| 12 | +45:23 | 1707 | MONNIER | Margot | Féminin (6/ 113) | Masters 0 Femmes (2/11) | 01:36:56 | 03:29:31 | 03:35:51 | 03:35:47 | 6.3 Km/H | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 0 Femmes | ||||
| 13 | +46:09 | 1885 | DIE | Nicolas | Masculin (7/ 65) | Masters 3 Hommes (2/10) | 01:33:14 | 03:28:14 | 03:36:37 | 03:36:32 | 6.3 Km/H | P40D09F7697 | FRA | Masculin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 3 Hommes | |||
| 14 | +46:13 | 1843 | DORLET | Christophe | Masculin (8/ 65) | Masters 4 Hommes (2/11) | 01:36:22 | 03:28:17 | 03:36:41 | 03:36:37 | 6.3 Km/H | SKI CLUB DU PERREUX SUR MARNE | FRA | Masculin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 4 Hommes | |||
| 15 | +46:18 | 1725 | BOUDRINGHIN | Magali | Féminin (7/ 113) | Masters 2 Femmes (3/27) | 01:37:37 | 03:29:37 | 03:36:46 | 03:36:43 | 6.3 Km/H | P43204CF8E0 | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 2 Femmes | |||
| 16 | +46:18 | 1724 | LEVENT | Delphine | Féminin (8/ 113) | Masters 2 Femmes (4/27) | 01:37:35 | 03:29:34 | 03:36:46 | 03:36:44 | 6.3 Km/H | PA69CD55B6A | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 2 Femmes | |||
| 17 | +46:21 | 1743 | PERRUFFEL | Anne Sophie | Féminin (9/ 113) | Masters 2 Femmes (5/27) | 01:36:19 | 03:29:25 | 03:36:49 | 03:36:49 | 6.3 Km/H | ETOILE OIGNIES | 2639781 | ETOILE OIGNIES | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 2 Femmes | |
| 18 | +49:01 | 1792 | TEN | Thierry | Masculin (9/ 65) | Masters 4 Hommes (3/11) | 01:32:28 | 03:32:04 | 03:39:29 | 03:39:29 | 6.2 Km/H | BBNWA | FRA | Masculin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 4 Hommes | |||
| 19 | +50:36 | 1745 | LUCAS | Monique | Féminin (10/ 113) | Masters 6 Femmes (1/4) | 01:38:16 | 03:33:23 | 03:41:04 | 03:41:02 | 6.2 Km/H | ETOILE OIGNIES | 105766 | ETOILE OIGNIES | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 6 Femmes | |
| 20 | +59:30 | 1086 | NIHANT | Jessica | Féminin (11/ 113) | Masters 1 Femmes (1/19) | 01:45:22 | 03:49:58 | 03:49:20 | 6.0 Km/H | CANICROSS BRUSSELS SOUTH | BEL | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 1 Femmes | ||||
| 21 | +1:04:43 | 1274 | CARPENTIER | Boris | Masculin (10/ 65) | Masters 1 Hommes (2/8) | 01:48:24 | 03:46:11 | 03:55:11 | 03:54:46 | 5.8 Km/H | FRA | Masculin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 1 Hommes | ||||
| 22 | +1:07:26 | 1780 | LECLERE | Sylvie | Féminin (12/ 113) | Masters 5 Femmes (1/9) | 01:50:29 | 03:49:58 | 03:57:54 | 03:57:37 | 5.8 Km/H | EA ST QUENTIN EN YVELINES | 1019679 | ENTENTE ATHLÉTIQUE SAINT QUENTIN EN YVELINES (EASQY) | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 5 Femmes | |
| 23 | +1:07:26 | 1789 | TISSEUIL | Stéphane | Masculin (11/ 65) | Masters 3 Hommes (3/10) | 01:49:41 | 03:46:59 | 03:57:54 | 03:57:31 | 5.8 Km/H | EA ST QUENTIN EN YVELINES | 2060903 | ENTENTE ATHLÉTIQUE SAINT QUENTIN EN YVELINES (EASQY) | FRA | Masculin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 3 Hommes | |
| 24 | +1:09:15 | 1895 | HENNEBIL | Eric | Masculin (12/ 65) | Masters 1 Hommes (3/8) | 03:47:55 | 03:59:43 | 03:59:43 | 5.7 Km/H | PD37B725B93 | COMPLICES D'AVENTURE LES PAPILLONS BLANCS DE LILLE | FRA | Masculin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 1 Hommes | |||
| 25 | +1:09:19 | 2580 | LECLERCQ | Isabelle | Féminin (13/ 113) | Masters 5 Femmes (2/9) | 03:59:47 | 03:59:47 | 5.7 Km/H | COMPLICES D'AVENTURE LES PAPILLONS BLANCS DE LILLE | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 5 Femmes | |||||
| 26 | +1:09:20 | 1901 | CATIGNEAUX | Damien | Masculin (13/ 65) | Masters 2 Hommes (2/10) | 03:47:59 | 03:59:48 | 03:59:48 | 5.7 Km/H | P83D4B2686B | COMPLICES D'AVENTURES PAPILLONS BLANCS DE LILLE | FRA | Masculin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 2 Hommes | |||
| 27 | +1:09:21 | 1902 | RENUY | José | Masculin (14/ 65) | Masters 4 Hommes (4/11) | 03:48:06 | 03:59:49 | 03:59:49 | 5.7 Km/H | PE68FB37A92 | COMPLICES D'AVENTURES PAPILLONS BLANCS DE LILLE | FRA | Masculin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 4 Hommes | |||
| 28 | +1:09:30 | 1793 | IDIR | Camel | Masculin (15/ 65) | Masters 6 Hommes (2/9) | 01:50:40 | 03:51:09 | 03:59:58 | 03:59:41 | 5.7 Km/H | ENTENTE ATHLÉTIQUE SAINT QUENTIN EN YVELINES (EASQY) | FRA | Masculin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 6 Hommes | |||
| 29 | +1:09:31 | 1801 | TARLIER | Teddy | Masculin (16/ 65) | Masters 4 Hommes (5/11) | 01:53:54 | 03:51:06 | 03:59:59 | 03:59:33 | 5.7 Km/H | PCDA1873DB8 | FRA | Masculin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 4 Hommes | |||
| 30 | +1:09:50 | 1861 | SION | Didier | Masculin (17/ 65) | Masters 6 Hommes (3/9) | 01:40:50 | 03:49:50 | 04:00:18 | 04:00:11 | 5.7 Km/H | P280B5595AF | FRA | Masculin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 6 Hommes | |||
| 31 | +1:09:53 | 1758 | PARMENTIER | Elodie | Féminin (14/ 113) | Masters 1 Femmes (2/19) | 01:44:58 | 04:00:21 | 04:00:02 | 5.7 Km/H | PD888D99BDB | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 1 Femmes | ||||
| 32 | +1:09:54 | 1757 | RÉMY | Parmentier | Masculin (18/ 65) | Masters 1 Hommes (4/8) | 01:44:59 | 04:00:22 | 04:00:01 | 5.7 Km/H | PBD4D094FF3 | FRA | Masculin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 1 Hommes | ||||
| 33 | +1:10:03 | 1846 | HELARD | Pascal | Masculin (19/ 65) | Masters 6 Hommes (4/9) | 01:37:31 | 03:49:52 | 04:00:31 | 04:00:17 | 5.7 Km/H | FRA | Masculin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 6 Hommes | ||||
| 34 | +1:11:53 | 1773 | WATERLOT | David | Masculin (20/ 65) | Masters 4 Hommes (6/11) | 01:50:47 | 03:54:00 | 04:02:21 | 04:02:07 | 5.6 Km/H | R'NB | FRA | Masculin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 4 Hommes | |||
| 35 | +1:12:01 | 1699 | CARPENTIER | Karine | Féminin (15/ 113) | Masters 2 Femmes (6/27) | 01:51:46 | 03:54:13 | 04:02:29 | 04:02:02 | 5.6 Km/H | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 2 Femmes | ||||
| 36 | +1:12:13 | 1756 | LECLERCQ | Sarah | Féminin (16/ 113) | Masters 2 Femmes (7/27) | 01:50:59 | 03:54:29 | 04:02:41 | 04:02:27 | 5.6 Km/H | R'NB | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 2 Femmes | |||
| 37 | +1:12:14 | 1782 | WATERLOT | Audrey | Féminin (17/ 113) | Masters 3 Femmes (2/16) | 01:50:35 | 03:54:03 | 04:02:42 | 04:02:28 | 5.6 Km/H | R'NB | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 3 Femmes | |||
| 38 | +1:12:30 | 1760 | MINODIER | Alexis | Masculin (21/ 65) | Masters 3 Hommes (4/10) | 01:48:55 | 03:50:24 | 04:02:58 | 04:02:51 | 5.6 Km/H | PC113ABD0BD | FRA | Masculin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 3 Hommes | |||
| 39 | +1:12:30 | 1761 | SOBIERAJ | Adeline | Féminin (18/ 113) | Masters 1 Femmes (3/19) | 01:48:58 | 03:50:57 | 04:02:58 | 04:02:52 | 5.6 Km/H | AMIENS UC | 2607057 | AMIENS UC | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 1 Femmes | |
| 40 | +1:12:33 | 1755 | MARCHAND | Anne | Féminin (19/ 113) | Masters 3 Femmes (3/16) | 01:50:58 | 03:54:44 | 04:03:01 | 04:02:44 | 5.6 Km/H | PA9EFA13B03 | RNB | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 3 Femmes | ||
| 41 | +1:12:48 | 1754 | CONTART | Laurent | Masculin (22/ 65) | Masters 4 Hommes (7/11) | 01:48:40 | 03:55:00 | 04:03:16 | 04:03:00 | 5.6 Km/H | P5D723A1C7A | RNB | FRA | Masculin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 4 Hommes | ||
| 42 | +1:13:10 | 1694 | FAUCONNIER | Audrey | Féminin (20/ 113) | Masters 1 Femmes (4/19) | 01:51:10 | 03:54:43 | 04:03:38 | 04:03:34 | 5.6 Km/H | S/L CA FRESNOY-LE-GRAND | 2335872 | CA FRESNOY | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 1 Femmes | |
| 43 | +1:13:10 | 1744 | BERTELLI | Carole | Féminin (21/ 113) | Masters 2 Femmes (8/27) | 01:51:32 | 03:54:48 | 04:03:38 | 04:03:35 | 5.6 Km/H | S/L CA FRESNOY-LE-GRAND | 2339506 | CA FRESNOY LE GRAND | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 2 Femmes | |
| 44 | +1:13:11 | 1729 | GHYSELEN | Peggy | Féminin (22/ 113) | Masters 3 Femmes (4/16) | 01:51:49 | 03:54:45 | 04:03:39 | 04:03:34 | 5.6 Km/H | S/L CA FRESNOY-LE-GRAND | 2709839 | CA FRESNOY | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 3 Femmes | |
| 45 | +1:13:11 | 1730 | ANFRAY | Emilie | Féminin (23/ 113) | Masters 1 Femmes (5/19) | 01:51:22 | 03:56:19 | 04:03:39 | 04:03:34 | 5.6 Km/H | S/L CA FRESNOY-LE-GRAND | 2791154 | CA FRESNOY | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 1 Femmes | |
| 46 | +1:13:24 | 1812 | BRAIK | Juliette | Féminin (24/ 113) | Masters 4 Femmes (2/12) | 01:52:44 | 03:54:37 | 04:03:52 | 04:03:33 | 5.6 Km/H | EA ST QUENTIN EN YVELINES | 1868775 | ENTENTE ATHLÉTIQUE SAINT QUENTIN EN YVELINES (EASQY) | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 4 Femmes | |
| 47 | +1:14:20 | 1838 | GAMBIER | Cindy | Féminin (25/ 113) | Masters 1 Femmes (6/19) | 01:50:04 | 03:55:47 | 04:04:48 | 04:04:37 | 5.6 Km/H | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 1 Femmes | ||||
| 48 | +1:14:24 | 1788 | BETHMONT | Michel | Masculin (23/ 65) | Masters 5 Hommes (1/5) | 01:50:04 | 03:56:13 | 04:04:52 | 04:04:44 | 5.6 Km/H | P30CA54F537 | FRA | Masculin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 5 Hommes | |||
| 49 | +1:15:26 | 1786 | CAUVEZ | Celine | Féminin (26/ 113) | Masters 3 Femmes (5/16) | 01:55:51 | 03:55:53 | 04:05:54 | 04:05:54 | 5.6 Km/H | P2A041E02D3 | A SOPHIE | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 3 Femmes | ||
| 50 | +1:15:49 | 1813 | ESTIVIE | Ingrid | Féminin (27/ 113) | Masters 2 Femmes (9/27) | 01:44:26 | 03:55:33 | 04:06:17 | 04:06:15 | 5.6 Km/H | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 2 Femmes | ||||
| 51 | +1:16:47 | 1742 | DUFOUR | Ludivine | Féminin (28/ 113) | Masters 2 Femmes (10/27) | 01:49:32 | 03:59:14 | 04:07:15 | 04:07:15 | 5.5 Km/H | ETOILE OIGNIES | 2639760 | ETOILE OIGNIES | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 2 Femmes | |
| 52 | +1:17:43 | 1713 | MASSART | Anne | Féminin (29/ 113) | Masters 1 Femmes (7/19) | 01:52:11 | 03:59:12 | 04:08:11 | 04:07:55 | 5.5 Km/H | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 1 Femmes | ||||
| 53 | +1:17:43 | 1714 | HOCHART | Benoit | Masculin (24/ 65) | Masters 2 Hommes (3/10) | 01:52:13 | 03:59:11 | 04:08:11 | 04:07:56 | 5.5 Km/H | FRA | Masculin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 2 Hommes | ||||
| 54 | +1:17:46 | 1819 | KNOBLOCH | Nathalie | Féminin (30/ 113) | Masters 3 Femmes (6/16) | 01:52:55 | 03:55:52 | 04:08:14 | 04:08:13 | 5.5 Km/H | LES FONDUS DE LA MN | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 3 Femmes | |||
| 55 | +1:17:46 | 1836 | DUMENIL | Laurent | Masculin (25/ 65) | Masters 5 Hommes (2/5) | 01:41:32 | 03:47:26 | 04:08:14 | 04:08:12 | 5.5 Km/H | LES FONDUS DE LA MN | FRA | Masculin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 5 Hommes | |||
| 56 | +1:17:46 | 1820 | EMMENECKER | Ludivine | Féminin (31/ 113) | Masters 2 Femmes (11/27) | 01:52:59 | 03:55:43 | 04:08:14 | 04:08:13 | 5.5 Km/H | LES FONDUS DE LA MN | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 2 Femmes | |||
| 57 | +1:19:18 | 1825 | BATAILLE | Catherine | Féminin (32/ 113) | Masters 3 Femmes (7/16) | 01:49:07 | 04:01:13 | 04:09:46 | 04:09:28 | 5.5 Km/H | 2734015 | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 3 Femmes | |||
| 58 | +1:19:19 | 1777 | MASSELOT | Sandra | Féminin (33/ 113) | Masters 4 Femmes (3/12) | 01:49:04 | 04:01:12 | 04:09:47 | 04:09:30 | 5.5 Km/H | EA ST QUENTIN EN YVELINES | 1292014 | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 4 Femmes | ||
| 59 | +1:19:33 | 1796 | SELLIER | Olivia | Féminin (34/ 113) | Masters 1 Femmes (8/19) | 01:52:57 | 04:00:35 | 04:10:01 | 04:09:51 | 5.5 Km/H | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 1 Femmes | ||||
| 60 | +1:19:33 | 1811 | DOUAY | Corinne | Féminin (35/ 113) | Masters 7 Femmes (1/5) | 01:53:01 | 04:00:33 | 04:10:01 | 04:09:49 | 5.5 Km/H | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 7 Femmes | ||||
| 61 | +1:19:40 | 1808 | TRENDAFILOVA | Vaska | Féminin (36/ 113) | Masters 3 Femmes (8/16) | 01:55:03 | 04:02:27 | 04:10:08 | 04:10:00 | 5.5 Km/H | SANTÉ SPORT 95 | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 3 Femmes | |||
| 62 | +1:20:20 | 1848 | VANDEPUTTE | Perrine | Féminin (37/ 113) | Masters 1 Femmes (9/19) | 01:54:22 | 04:02:39 | 04:10:48 | 04:10:46 | 5.5 Km/H | P3C1AE5D4CE | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 1 Femmes | |||
| 63 | +1:20:21 | 1809 | LEFEBVRE | Carole | Féminin (38/ 113) | Masters 4 Femmes (4/12) | 01:57:06 | 04:02:48 | 04:10:49 | 04:10:46 | 5.5 Km/H | P3303354254 | CLUB BBNWA | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 4 Femmes | ||
| 64 | +1:21:44 | 1739 | CANIVEZ | Marina | Féminin (39/ 113) | Masters 4 Femmes (5/12) | 01:59:27 | 04:05:17 | 04:12:12 | 04:11:59 | 5.4 Km/H | P4339A62F8D | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 4 Femmes | |||
| 65 | +1:21:46 | 1740 | PYJECKI | Magali | Féminin (40/ 113) | Masters 4 Femmes (6/12) | 01:59:24 | 04:05:20 | 04:12:14 | 04:12:00 | 5.4 Km/H | P8894E722DF | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 4 Femmes | |||
| 66 | +1:22:00 | 1697 | DERAM | Anne | Féminin (41/ 113) | Masters 1 Femmes (10/19) | 01:53:08 | 04:04:21 | 04:12:28 | 04:12:21 | 5.4 Km/H | P2F2B7A8A32 | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 1 Femmes | |||
| 67 | +1:22:13 | 1781 | BZINKOWSKI | Jonathan | Masculin (26/ 65) | Masters 2 Hommes (4/10) | 01:52:09 | 04:03:18 | 04:12:41 | 04:12:29 | 5.4 Km/H | FRA | Masculin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 2 Hommes | ||||
| 68 | +1:23:00 | 1857 | HENIN DEMONT | Carine | Féminin (42/ 113) | Masters 3 Femmes (9/16) | 01:51:23 | 04:04:51 | 04:13:28 | 04:13:20 | 5.4 Km/H | P1AD55642BB | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 3 Femmes | |||
| 69 | +1:24:38 | 1732 | HOCQUET | Roselyne | Féminin (43/ 113) | Masters 7 Femmes (2/5) | 01:55:50 | 04:06:04 | 04:15:06 | 04:14:58 | 5.4 Km/H | 1545238 | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 7 Femmes | |||
| 70 | +1:25:30 | 1834 | RÉMY | Barret | Masculin (27/ 65) | Masters 3 Hommes (5/10) | 01:52:33 | 04:07:04 | 04:15:58 | 04:15:57 | 5.3 Km/H | FRA | Masculin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 3 Hommes | ||||
| 71 | +1:25:31 | 1712 | MONIEZ | Caroline | Féminin (44/ 113) | Masters 2 Femmes (12/27) | 01:51:37 | 04:15:59 | 04:15:57 | 5.3 Km/H | BARRET | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 2 Femmes | ||||
| 72 | +1:26:04 | 1874 | LHOMEL | Marie | Féminin (45/ 113) | Masters 2 Femmes (13/27) | 01:54:36 | 04:16:32 | 04:16:19 | 5.3 Km/H | P22FA694BB8 | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 2 Femmes | ||||
| 73 | +1:26:04 | 1873 | LHOMEL | Loïc | Masculin (28/ 65) | Masters 1 Hommes (5/8) | 01:54:42 | 04:16:32 | 04:16:19 | 5.3 Km/H | P1F095C99DC | FRA | Masculin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 1 Hommes | ||||
| 74 | +1:26:07 | 1866 | BRIFFAUT | Annabel | Féminin (46/ 113) | Masters 1 Femmes (11/19) | 01:53:09 | 04:05:16 | 04:16:35 | 04:16:29 | 5.3 Km/H | PDBDA1D17AA | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 1 Femmes | |||
| 75 | +1:27:30 | 1832 | DEGUIL | Jean-Marc | Masculin (29/ 65) | Masters 6 Hommes (5/9) | 01:59:59 | 04:09:25 | 04:17:58 | 04:17:39 | 5.3 Km/H | ENTENTE ATHLÉTIQUE SAINT QUENTIN EN YVELINES (EASQY) | FRA | Masculin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 6 Hommes | |||
| 76 | +1:27:52 | 1798 | MARTIN | Stéphanie | Féminin (47/ 113) | Masters 4 Femmes (7/12) | 02:00:12 | 04:08:22 | 04:18:20 | 04:18:02 | 5.3 Km/H | EA ST QUENTIN EN YVELINES | 1736821 | EASQY | FRA | Féminin | 23000 | 2026-08-06 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | Rando 23km | Masters 4 Femmes | |
