Classement général Miles
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Tps.Réel | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 747 | ROLLET | Antoine | Masculin (1/ 29) | Masters 0 Hommes (1/2) | 04:28.8 | 21.5 Km/H | 04:27.6 | S/L CRAC SOISSONS | 1178275 | SUD AISNE ATHLÉ | FRA | Masculin | 1609 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Miles | Masters 0 Hommes | |||||||
| 2 | +1.2 | 1722 | LAFAURIE-CAMUS | Nathan | Masculin (2/ 29) | Espoirs Hommes (1/3) | 04:30.0 | 21.4 Km/H | 04:30.0 | FC LAON | 1971718 | FC LAON | FRA | Masculin | 1609 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Miles | Espoirs Hommes | |||||||
| 3 | +2.0 | 1717 | GENIN | Leon | Masculin (3/ 29) | Juniors Hommes (1/6) | 04:30.8 | 21.3 Km/H | 04:30.0 | CA MONTREUIL 93 | 2600831 | FRA | Masculin | 1609 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Miles | Juniors Hommes | ||||||||
| 4 | +7.5 | 1701 | BOUCHER | Thomas | Masculin (4/ 29) | Seniors Hommes (1/7) | 04:36.3 | 20.9 Km/H | 04:35.5 | S/L AC PARIS-JOINVILLE | 2257676 | FRA | Masculin | 1609 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Miles | Seniors Hommes | ||||||||
| 5 | +9.0 | 1728 | MOHAMED | Amine | Masculin (5/ 29) | Seniors Hommes (2/7) | 04:37.8 | 20.8 Km/H | 04:36.6 | AS VILLEJUIF -ASV | 2534375 | AS VILLEJUIF - ASV | FRA | Masculin | 1609 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Miles | Seniors Hommes | |||||||
| 6 | +9.2 | 1712 | DJEDELI | Kelian | Masculin (6/ 29) | Juniors Hommes (2/6) | 04:38.0 | 20.8 Km/H | 04:38.0 | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE | 1710548 | FRA | Masculin | 1609 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Miles | Juniors Hommes | ||||||||
| 7 | +11.5 | 750 | WILLIAMS | Tom | Masculin (7/ 29) | Espoirs Hommes (2/3) | 04:40.3 | 20.6 Km/H | 04:39.4 | FRA | Masculin | 1609 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Miles | Espoirs Hommes | ||||||||||
| 8 | +11.7 | 1704 | CHARLES | Louis | Masculin (8/ 29) | Seniors Hommes (3/7) | 04:40.5 | 20.6 Km/H | 04:39.4 | AO CHARENTON | 1882466 | I_TRACKCREW | FRA | Masculin | 1609 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Miles | Seniors Hommes | |||||||
| 9 | +17.8 | 290 | DURIN | Teddy | Masculin (9/ 29) | Seniors Hommes (4/7) | 04:46.7 | 20.2 Km/H | 04:45.9 | COURBEVOIE ATHLETISME CLUB ET LOISIR | 2447575 | FRA | Masculin | 1609 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Miles | Seniors Hommes | ||||||||
| 10 | +26.2 | 1706 | CLAUSE | Arthur | Masculin (10/ 29) | Seniors Hommes (5/7) | 04:55.0 | 19.6 Km/H | 04:53.9 | AS VILLEJUIF -ASV | 2153035 | AS VILLEJUIF - ASV | FRA | Masculin | 1609 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Miles | Seniors Hommes | |||||||
| 11 | +31.3 | 1720 | JOUANNIQUE | Grégoire | Masculin (11/ 29) | Juniors Hommes (3/6) | 05:00.1 | 19.2 Km/H | 04:59.9 | CA MONTREUIL 93 | 2210328 | FRA | Masculin | 1609 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Miles | Juniors Hommes | ||||||||
| 12 | +34.2 | 1714 | ERTURK | Lutfi | Masculin (12/ 29) | Espoirs Hommes (3/3) | 05:03.0 | 19.1 Km/H | 05:02.4 | S/L PARIS UC | 2796538 | PARIS UNIVERSITÉ CLUB | FRA | Masculin | 1609 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Miles | Espoirs Hommes | |||||||
| 13 | +37.2 | 1730 | POIGET | Ruven | Masculin (13/ 29) | Juniors Hommes (4/6) | 05:06.1 | 18.9 Km/H | 05:05.6 | CA MONTREUIL 93 | 2593692 | CA MONTREUIL 93 | FRA | Masculin | 1609 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Miles | Juniors Hommes | |||||||
| 14 | +38.8 | 1715 | FAYEL | Hugo | Masculin (14/ 29) | Minimes Garçons (1/4) | 05:07.6 | 18.8 Km/H | 05:06.4 | ACSAM | 2196409 | ACSAM | FRA | Masculin | 1609 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Miles | Minimes Garçons | |||||||
| 15 | +43.3 | 1723 | LESSAINT | Scarf | Masculin (15/ 29) | Masters 0 Hommes (2/2) | 05:12.1 | 18.5 Km/H | 05:11.0 | FRA | Masculin | 1609 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Miles | Masters 0 Hommes | ||||||||||
| 16 | +52.1 | 1734 | RABERAHONA | Setra | Masculin (16/ 29) | Seniors Hommes (6/7) | 05:20.9 | 18.0 Km/H | 05:19.6 | RACING MULTI ATHLON | 2743454 | FRA | Masculin | 1609 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Miles | Seniors Hommes | ||||||||
| 17 | +52.7 | 292 | DE OLIVEIRA | Antonin | Masculin (17/ 29) | Juniors Hommes (5/6) | 05:21.5 | 18.0 Km/H | 05:19.3 | AS PIERREFITTE | 2826685 | FRA | Masculin | 1609 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Miles | Juniors Hommes | ||||||||
| 18 | +54.8 | 1740 | FAYEL | Manon | Féminin (1/ 15) | Cadettes (1/2) | 05:23.7 | 17.8 Km/H | 05:23.3 | ACSAM | 2255286 | ACSAM | FRA | Féminin | 1609 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Miles | Cadettes | |||||||
| 19 | +54.9 | 284 | TATARD | Tiago | Masculin (18/ 29) | Juniors Hommes (6/6) | 05:23.7 | 17.8 Km/H | 05:23.5 | C.C. TAVERNY ATHLETISME | 2545494 | FRA | Masculin | 1609 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Miles | Juniors Hommes | ||||||||
| 20 | +1:02.0 | 1750 | SINGER | Justine | Féminin (2/ 15) | Seniors Femmes (1/4) | 05:30.8 | 17.5 Km/H | 05:29.4 | AO CHARENTON | 1124426 | AO CHARENTON | FRA | Féminin | 1609 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Miles | Seniors Femmes | |||||||
| 21 | +1:03.2 | 1746 | MORTAMET | Margot | Féminin (3/ 15) | Seniors Femmes (2/4) | 05:32.0 | 17.4 Km/H | 05:30.6 | AO CHARENTON | 1519974 | AO CHARENTON | FRA | Féminin | 1609 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Miles | Seniors Femmes | |||||||
| 22 | +1:07.1 | 1736 | BOREL | Mathilde | Féminin (4/ 15) | Seniors Femmes (3/4) | 05:35.9 | 17.2 Km/H | 05:34.5 | AO CHARENTON | 2536586 | FRA | Féminin | 1609 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Miles | Seniors Femmes | ||||||||
| 23 | +1:08.0 | 1727 | MERLA | Daniel | Masculin (19/ 29) | Minimes Garçons (2/4) | 05:36.8 | 17.1 Km/H | 05:36.0 | C27660 | DB CORBEIL ESSONNES | MDA | Masculin | 1609 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Miles | Minimes Garçons | ||||||||
| 24 | +1:10.3 | 1710 | DE TILLY | Victor | Masculin (20/ 29) | Minimes Garçons (3/4) | 05:39.1 | 17.0 Km/H | 05:39.1 | S/L MAISONS-LAFFITTE ATHLETISME | 2181150 | FRA | Masculin | 1609 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Miles | Minimes Garçons | ||||||||
| 25 | +1:12.3 | 1711 | DESTOUCHES | Haydann | Masculin (21/ 29) | Cadets (1/1) | 05:41.1 | 16.9 Km/H | 05:41.0 | GA NOISY LE GRAND | 2610879 | GA NOISY LE GRAND | FRA | Masculin | 1609 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Miles | Cadets | |||||||
| 26 | +1:13.2 | 1737 | CARANTON | Eloïse | Féminin (5/ 15) | Benjamines (1/4) | 05:42.0 | 16.9 Km/H | 05:42.0 | AC CHAMPS SUR MARNE | 2633745 | AC CHAMPS SUR MARNE | FRA | Féminin | 1609 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Miles | Benjamines | |||||||
| 27 | +1:15.8 | 1751 | WOLF | Agathe | Féminin (6/ 15) | Seniors Femmes (4/4) | 05:44.6 | 16.8 Km/H | 05:43.2 | AO CHARENTON | 1911862 | AO CHARENTON | FRA | Féminin | 1609 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Miles | Seniors Femmes | |||||||
| 28 | +1:17.1 | 291 | MALLAMAARACHETINGE | Lio | Féminin (7/ 15) | Espoirs Femmes (1/1) | 05:45.9 | 16.7 Km/H | 05:44.6 | AS PIERREFITTE | 2362749 | FRA | Féminin | 1609 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Miles | Espoirs Femmes | ||||||||
| 29 | +1:22.9 | 1748 | PHILIPPON | Maryse | Féminin (8/ 15) | Cadettes (2/2) | 05:51.7 | 16.4 Km/H | 05:51.3 | ATHLETIC TROIS TOURS* | 2271070 | ATHLETIC TROIS TOURS | FRA | Féminin | 1609 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Miles | Cadettes | |||||||
| 30 | +1:29.0 | 1724 | LINÉ | Mathurin | Masculin (22/ 29) | Seniors Hommes (7/7) | 05:57.9 | 16.1 Km/H | 05:57.0 | S/L PARIS UC | 2204613 | PUC ATHLÉ TRAIL & RUNNING | FRA | Masculin | 1609 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Miles | Seniors Hommes | |||||||
| 31 | +1:34.2 | 1739 | DE AZEVEDO | Andrea | Féminin (9/ 15) | Benjamines (2/4) | 06:03.0 | 15.9 Km/H | 06:01.8 | RACING MULTI ATHLON | 2720411 | TEAM DB RMA | FRA | Féminin | 1609 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Miles | Benjamines | |||||||
| 32 | +1:54.0 | 1753 | BAIL | Thomas | Masculin (23/ 29) | Benjamins (1/5) | 06:22.8 | 15.1 Km/H | 06:21.5 | CA MONTREUIL 93 | 2408653 | FRA | Masculin | 1609 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Miles | Benjamins | ||||||||
| 33 | +1:56.8 | 1743 | HERMAND DELISLE | Alice | Féminin (10/ 15) | Minimes Filles (1/3) | 06:25.6 | 15.0 Km/H | 06:24.2 | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | 2564688 | COULOMMIERS BRIE ATHLÉTISME | FRA | Féminin | 1609 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Miles | Minimes Filles | |||||||
| 34 | +2:09.0 | 1741 | GONZALEZ | Ainhoa | Féminin (11/ 15) | Minimes Filles (2/3) | 06:37.8 | 14.5 Km/H | 06:37.1 | VAL D'EUROPE MONTEVRAIN ATHLETISME | 2490337 | VEMA | FRA | Féminin | 1609 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Miles | Minimes Filles | |||||||
| 35 | +2:22.2 | 1726 | MATHIS | William | Masculin (24/ 29) | Benjamins (2/5) | 06:51.0 | 14.0 Km/H | 06:50.4 | CA MONTREUIL 93 | 2793430 | CA MONTREUIL 93 | FRA | Masculin | 1609 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Miles | Benjamins | |||||||
| 36 | +2:23.5 | 1721 | KUNASEELAN | Aanjay | Masculin (25/ 29) | Minimes Garçons (4/4) | 06:52.3 | 14.0 Km/H | 06:50.3 | JC7 | FRA | Masculin | 1609 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Miles | Minimes Garçons | |||||||||
| 37 | +2:26.8 | 296 | NELYA | Abbas | Féminin (12/ 15) | Minimes Filles (3/3) | 06:55.6 | 13.9 Km/H | 06:53.9 | AS PIERREFITTE | 2572359 | FRA | Féminin | 1609 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Miles | Minimes Filles | ||||||||
| 38 | +2:51.1 | 295 | TEGGAR | Hassan | Masculin (26/ 29) | Benjamins (3/5) | 07:19.9 | 13.1 Km/H | 07:18.6 | AS PIERREFITTE | 2800113 | FRA | Masculin | 1609 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Miles | Benjamins | ||||||||
| 39 | +3:06.4 | 1752 | ADAMIDES | Sélène | Féminin (13/ 15) | Benjamines (3/4) | 07:35.3 | 12.7 Km/H | 07:34.9 | AC CHAMPS SUR MARNE | 2819932 | FRA | Féminin | 1609 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Miles | Benjamines | ||||||||
| 40 | +3:09.9 | 1733 | POSVITE | Tyméo | Masculin (27/ 29) | Benjamins (4/5) | 07:38.7 | 12.6 Km/H | 07:37.0 | CA MONTREUIL 93 | 2460656 | CA MONTREUIL 93 | FRA | Masculin | 1609 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Miles | Benjamins | |||||||
| 41 | +3:17.7 | 294 | TRAORE | Djeneba Noura | Féminin (14/ 15) | Benjamines (4/4) | 07:46.5 | 12.4 Km/H | 07:44.9 | AS PIERREFITTE | 2806198 | FRA | Féminin | 1609 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Miles | Benjamines | ||||||||
| 42 | +3:39.9 | 1747 | MOUMTAZ-TABI | Fadma | Féminin (15/ 15) | Masters 4 Femmes (1/1) | 08:08.7 | 11.8 Km/H | 07:46.8 | USM AUDONNIENNE | 2338626 | FRA | Féminin | 1609 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Miles | Masters 4 Femmes | ||||||||
| 43 | +4:51.6 | 297 | SUKURICA | Elvin | Masculin (28/ 29) | Benjamins (5/5) | 09:20.4 | 10.3 Km/H | 09:18.4 | 2453686 | FRA | Masculin | 1609 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Miles | Benjamins | |||||||||
| 44 | +4:51.9 | 293 | CHAWBI | Amine | Masculin (29/ 29) | (1/1) | 09:20.7 | 10.3 Km/H | 09:19.4 | 2545459 | FRA | Masculin | 1609 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Miles |
