
L’Amnestienne 2026 : la grande course solidaire
Classement équipe
| Clt. | Equipe | Tours | Plus rapide | Moyenne | Plus lent | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RUN & FRITES | 41 | 04:55 | 05:44 | 07:03 | 3:55:29 |
| 2. | FRÉROTSFORFREEDOM | 41 | 04:48 | 05:51 | 06:54 | 3:59:56 |
| 3. | TOON TEAM | 40 | 04:48 | 05:56 | 06:35 | 3:57:24 |
| 4. | LES AMNESPEED INTERNATIONAL | 38 | 04:30 | 06:14 | 07:43 | 3:57:17 |
| 5. | BOMCYRET | 35 | 05:30 | 06:42 | 08:55 | 3:54:54 |
| 6. | GO RINGO CLUB | 35 | 05:02 | 06:43 | 07:52 | 3:55:15 |
| 7. | MARGOT, EMMA, MILO ET SIBYLLE | 35 | 05:37 | 06:48 | 08:30 | 3:58:12 |
| 8. | LES R'ESTA | 35 | 05:22 | 06:49 | 08:52 | 3:58:57 |
| 9. | PRIDE RUN | 35 | 05:11 | 06:50 | 08:39 | 3:59:41 |
| 10. | LES TRAILEURS IMPROVISÉS | 33 | 05:17 | 07:08 | 10:23 | 3:55:28 |
| 11. | COLLÈGE JOSEPH DELTEIL | 33 | 05:56 | 07:08 | 09:33 | 3:55:52 |
| 12. | LES GOUZGOUZ | 33 | 06:10 | 07:15 | 07:51 | 3:59:35 |
| 13. | PARIS GAELS | 32 | 05:20 | 07:28 | 09:15 | 3:59:04 |
| 14. | CHAMPIONS LEAGUE RATEURS | 32 | 05:46 | 07:29 | 11:01 | 3:59:55 |
| 15. | LE TACL | 31 | 06:47 | 07:38 | 08:39 | 3:56:42 |
| 16. | LE CLAN DES JUSTES (ESSOUFFLÉS) | 31 | 05:51 | 07:41 | 10:12 | 3:58:33 |
| 17. | LES TOURISTES | 30 | 04:58 | 07:52 | 18:00 | 3:56:14 |
| 18. | 19-20 | 30 | 06:53 | 07:58 | 11:59 | 3:59:04 |
| 19. | RUN FOR RIGHTS | 30 | 06:06 | 07:59 | 09:19 | 3:59:46 |
| 20. | JOSAGALE | 29 | 06:40 | 08:05 | 09:28 | 3:54:29 |
| 21. | LES COUREURS DE L'A6 | 29 | 05:40 | 08:09 | 19:24 | 3:56:44 |
| 22. | PLEB RUNNER 2048 | 29 | 05:50 | 08:12 | 10:23 | 3:58:02 |
| 23. | PARIS GAELS 2 | 29 | 06:24 | 08:12 | 09:43 | 3:58:12 |
| 24. | KÉONI PAYE LES 1000 BALLES STP | 29 | 04:55 | 08:13 | 14:22 | 3:58:45 |
| 25. | LE PELOTON D'EXÉCUTION | 28 | 06:12 | 08:24 | 10:14 | 3:55:19 |
| 26. | MEHDI & CO | 28 | 07:05 | 08:29 | 12:50 | 3:57:53 |
| 27. | L'ÉQUIPE DU CONSEIL NATIONAL ✨ | 27 | 06:59 | 08:43 | 12:39 | 3:55:36 |
| 28. | ÉQUIPE DE CLOTILDE, FLAVIE, MATHIEU ET HÉLÈNE | 27 | 06:29 | 08:46 | 13:54 | 3:56:58 |
| 29. | RAT-MNESTY 🐀 | 26 | 06:37 | 08:56 | 13:18 | 3:52:36 |
| 30. | ÉQUIPE DE RAPHAËL, CLÉMENT, STEPHANIE ET MATHILDE ! | 26 | 07:41 | 08:58 | 12:21 | 3:53:30 |
| 31. | DE YAOUNDÉ À IGÉ | 25 | 06:23 | 09:12 | 13:18 | 3:50:24 |
| 32. | RUN FOR RIGHTS CREW | 25 | 06:12 | 09:14 | 45:03 | 3:50:55 |
| 33. | LE WOOHP | 25 | 08:20 | 09:19 | 10:52 | 3:53:02 |
| 34. | LA DUDH LE S | 25 | 05:34 | 09:21 | 14:11 | 3:53:56 |
| 35. | LES MANCHOTS IMPÉRATRICES | 25 | 07:48 | 09:24 | 10:32 | 3:55:09 |
| 36. | ALOALO | 25 | 06:06 | 09:25 | 14:15 | 3:55:48 |
| 37. | LES TURBO ESCARGOTS | 24 | 06:28 | 09:47 | 18:14 | 3:55:07 |
| 38. | LES GAZELLES DU 94 ! | 23 | 07:02 | 10:16 | 15:26 | 3:56:22 |
| 39. | THE CLASH ! | 22 | 07:24 | 10:05 | 13:13 | 3:42:08 |
| 40. | ART FOR HUMAN RIGHTS | 22 | 08:01 | 10:33 | 13:45 | 3:52:22 |
| 41. | HUMANÉLIS | 22 | 07:41 | 10:43 | 13:07 | 3:56:04 |
| 42. | PHIL'ANTHRO-PAS PRESSÉS | 21 | 07:35 | 11:12 | 16:43 | 3:55:25 |
| 43. | LES MALICIEUSES | 21 | 08:30 | 11:20 | 17:56 | 3:58:10 |
| 44. | CHARMED | 20 | 05:13 | 11:35 | 15:15 | 3:51:42 |
| 45. | LES MATCHATCHAS | 16 | 06:25 | 11:53 | 1:13:12 | 3:10:10 |
| 46. | ART ET SPECTACLE LGBT+ & DES ALLIÉS | 14 | 06:24 | 16:47 | 31:51 | 3:55:06 |
| 47. | DREAMERS | 13 | 06:57 | 09:57 | 12:09 | 2:09:28 |
| 48. | LIÈVRES ET TORTUES | 13 | 05:56 | 14:01 | 24:18 | 3:02:19 |
| 49. | NETH PARIS | 4 | 07:12 | 10:16 | 13:57 | 41:07 |
| 50. | ÉQUIPE DE EVRARD CHARPENTIER | 3 | 09:00 | 09:42 | 10:25 | 29:08 |
| 51. | RACE AGAINST THE MACHINE | 2 | 09:05 | 13:58 | 18:50 | 27:56 |
| 52. | BOUBOU94 | 2 | 17:11 | 17:48 | 18:26 | 35:37 |
