Course 4 – Cross Court – CD/DE

Championnats de France para-cross adapté
📍 Lieu : Champigny Sur Marne (94)
📅 Date : Samedi 28 février 2026
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Tps | Vitesse | Club FFA | Lic. | Nat. | Diplome | SexeHommesFemmes | Catégorie_Athlète | Classe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 143 | DIAKHITE | Demba | 06:08 | 18.6 Km/H | CAP 3000 | CD635331 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C4 CC - CD/DE | Masculin | M21 | CD | ||
| 2 | +18 | 148 | LUC | Marlon | 06:26 | 17.7 Km/H | CDSA 31 | CD608154 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C4 CC - CD/DE | Masculin | M21 | CD | ||
| 3 | +1:12 | 159 | DEME-AUDIGER | Dylan | 07:20 | 15.5 Km/H | COTE DE JADE ATHLéTIC CLUB | DE593306 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C4 CC - CD/DE | Masculin | M21 | DE | ||
| 4 | +1:13 | 145 | IDJOUADIEN | Mael | 07:21 | 15.5 Km/H | ARGONNE SPORT | CD527767 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C4 CC - CD/DE | Masculin | M21 | CD | ||
| 5 | +1:53 | 140 | CHAMPAGNE | Lucas | 08:01 | 14.2 Km/H | LANDES SPORT ADAPTE (LSA) | CD594243 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C4 CC - CD/DE | Masculin | M18 | CD | ||
| 6 | +2:00 | 157 | YVART | Alexis | 08:08 | 14.0 Km/H | CAP 3000 | CD666321 | ERI | Championnats de France para-cross adapté | C4 CC - CD/DE | Masculin | M18 | CD | ||
| 7 | +2:14 | 161 | PODVIN | Benjamin | 08:22 | 13.6 Km/H | ARGONNE SPORT | DE664620 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C4 CC - CD/DE | Masculin | M21 | DE | ||
| 8 | +2:29 | 141 | CHAZELLE | Mathis | 08:37 | 13.2 Km/H | ARSA IME LE CHATEAU D'AIX | CD595115 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C4 CC - CD/DE | Masculin | M18 | CD | ||
| 9 | +2:34 | 155 | TROUVEE | Thibault | 08:42 | 13.1 Km/H | ALESA | CD539876 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C4 CC - CD/DE | Masculin | M18 | CD | ||
| 10 | +2:48 | 156 | WAGNER | Alan | 08:56 | 12.7 Km/H | ARGONNE SPORT | CD664333 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C4 CC - CD/DE | Masculin | M18 | CD | ||
| 11 | +2:50 | 138 | BOULONNOIS | Theo | 08:58 | 12.7 Km/H | ARGONNE SPORT | CD632548 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C4 CC - CD/DE | Masculin | M18 | CD | ||
| 12 | +3:26 | 144 | DOITRAND | Valentin | 09:34 | 11.9 Km/H | ARSA IME LE CHATEAU D'AIX | CD594134 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C4 CC - CD/DE | Masculin | M18 | CD | ||
| 13 | +3:32 | 149 | MARCHERAS | Noe | 09:40 | 11.7 Km/H | ARGONNE SPORT | CD567030 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C4 CC - CD/DE | Masculin | M18 | CD | ||
| 14 | +4:10 | 158 | COGET | Melvin | 10:18 | 11.0 Km/H | CDSA 56 | DE667515 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C4 CC - CD/DE | Masculin | M18 | DE | ||
| 15 | +4:10 | 147 | LECERF | Lorenzo | 10:18 | 11.0 Km/H | ASSOCIATION SPORTIVE DES VALLEES | CD671276 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C4 CC - CD/DE | Masculin | M21 | CD | ||
| 16 | +4:19 | 136 | BELLEIL | Antoine | 10:27 | 10.9 Km/H | ENTENTE DES MAUGES | CD457490 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C4 CC - CD/DE | Masculin | M21 | CD | ||
| 17 | +4:42 | 142 | COINTEPAS | Charline | 10:50 | 10.5 Km/H | ASPTT RENNES SECTION PARASPORT | CD615549 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C4 CC - CD/DE | Féminin | F21 | CD | ||
| 18 | +4:53 | 153 | RICHOUX | Handrew | 11:01 | 10.3 Km/H | ARSA IME LE CHATEAU D'AIX | CD662941 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C4 CC - CD/DE | Masculin | M18 | CD | ||
| 19 | +5:08 | 160 | LEMKECHER | Pacome | 11:16 | 10.1 Km/H | ALESA | DE546583 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C4 CC - CD/DE | Masculin | M21 | DE | ||
| 20 | +5:27 | 152 | NICOUD | Lea | 11:35 | 9.8 Km/H | ASAC LES MATELOTS | CD433975 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C4 CC - CD/DE | Féminin | F18 | CD | ||
| 21 | +6:09 | 151 | MOUTHADY | Lina | 12:17 | 9.2 Km/H | ASC PEP 19 | CD661623 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C4 CC - CD/DE | Féminin | F18 | CD | ||
| 22 | +6:23 | 137 | BOUHAFS | Issa | 12:31 | 9.1 Km/H | RACING CLUB NANTAIS | CD627597 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C4 CC - CD/DE | Masculin | M21 | CD | ||
| 23 | +7:26 | 150 | MERMOUD | Corentin | 13:34 | 8.4 Km/H | CDSA 73 | CD478407 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C4 CC - CD/DE | Masculin | M21 | CD | ||
| 24 | +8:13 | 139 | CARON | Natacha | 14:21 | 7.9 Km/H | IME DU BOULONNAIS | CD610976 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C4 CC - CD/DE | Féminin | F18 | CD | ||
| 25 | +9:18 | 146 | KHALFAOUI | Djibril | 15:26 | 7.3 Km/H | CDSA 73 | CD401678 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C4 CC - CD/DE | Masculin | M18 | CD |
