Course 15 – Cross Long – CD/DE

Championnats de France para-cross adapté
📍 Lieu : Champigny Sur Marne (94)
📅 Date : Samedi 28 février 2026
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Tps | Vitesse | Club FFA | Lic. | Nat. | Diplome | SexeHommesFemmes | Catégorie_Athlète | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 341 | GEFFROY | Gael | 18:01 | 17.6 Km/H | MONTLUCON ATHLETISME | CD366327 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C15 CL - CD/DE | Masculin | MSE | CD | ||
| 2 | +44 | 352 | LOISEAU | Mathieu | 18:45 | 16.9 Km/H | JEUNESSE SPORTIVE D'ALLONNES OMNISPORTS | CD545052 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C15 CL - CD/DE | Masculin | MSE | CD | ||
| 3 | +49 | 358 | VINGADASSALOM | Logan | 18:50 | 16.8 Km/H | LES SANGLIERS DE REVIN | CD575386 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C15 CL - CD/DE | Masculin | MSE | CD | ||
| 4 | +1:09 | 342 | GEFFROY | Theo | 19:10 | 16.5 Km/H | MONTLUCON ATHLETISME | CD412818 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C15 CL - CD/DE | Masculin | MSE | CD | ||
| 5 | +1:26 | 330 | CHEVALME | Saby | 19:27 | 16.3 Km/H | VAL DE REUIL AC | CD373426 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C15 CL - CD/DE | Masculin | MSE | CD | ||
| 6 | +2:46 | 360 | LE CAER | Jean-Francois | 20:47 | 15.3 Km/H | TREGOR GOELO ATHLETISME | DE393044 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C15 CL - CD/DE | Masculin | MV1 | DE | ||
| 7 | +2:50 | 340 | GAUDIER CANN | Gaspard | 20:51 | 15.2 Km/H | ASPTT RENNES SECTION PARASPORT | CD602336 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C15 CL - CD/DE | Masculin | M21 | CD | ||
| 8 | +4:05 | 343 | GERARD | Baptiste | 22:06 | 14.3 Km/H | AC2A | CD495884 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C15 CL - CD/DE | Masculin | MSE | CD | ||
| 9 | +4:42 | 333 | COUILLARD | Simon | 22:43 | 14.0 Km/H | CDSA76 | CD637462 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C15 CL - CD/DE | Masculin | MSE | CD | ||
| 10 | +5:06 | 357 | VALLEE | Baptiste | 23:07 | 13.7 Km/H | ATHLETIC VALLEE D'AVRE | CD666962 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C15 CL - CD/DE | Masculin | M21 | CD | ||
| 11 | +5:26 | 329 | CALOIN | Benjamin | 23:27 | 13.5 Km/H | SECLIN PING POUR PRETEXTE | CD667538 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C15 CL - CD/DE | Masculin | MSE | CD | ||
| 12 | +5:59 | 362 | POIRIER | Titouan | 24:00 | 13.2 Km/H | LANDES SPORT ADAPTE (LSA) | DE506955 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C15 CL - CD/DE | Masculin | MSE | DE | ||
| 13 | +6:24 | 355 | MARTIN | Mickael | 24:25 | 13.0 Km/H | SA MERIGNAC | CD577539 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C15 CL - CD/DE | Masculin | MV1 | CD | ||
| 14 | +6:25 | 351 | LOISANCE | Ethan | 24:26 | 13.0 Km/H | IME LA DUSSETIERE | CD666474 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C15 CL - CD/DE | Masculin | M18 | CD | ||
| 15 | +6:48 | 347 | LE HENAFF | Christopher | 24:49 | 12.8 Km/H | ASCKAM | CD663279 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C15 CL - CD/DE | Masculin | MSE | CD | ||
| 16 | +7:06 | 361 | PAPIN | Florian | 25:07 | 12.6 Km/H | CAP 21 | DE601746 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C15 CL - CD/DE | Masculin | MSE | DE | ||
| 17 | +7:31 | 359 | CASTETS | Clement | 25:32 | 12.4 Km/H | LANDES SPORT ADAPTE (LSA) | DE558621 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C15 CL - CD/DE | Masculin | MSE | DE | ||
| 18 | +7:43 | 331 | CORBIN | Olivier | 25:44 | 12.3 Km/H | ASSOCIATION SPORT ADAPTE BRIOCHINE | CD355554 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C15 CL - CD/DE | Masculin | MV1 | CD | ||
| 19 | +8:02 | 353 | MARTIN | Benoit | 26:03 | 12.2 Km/H | IME DU BOULONNAIS | CD531598 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C15 CL - CD/DE | Masculin | M21 | CD | ||
| 20 | +8:10 | 336 | DEBARD | David | 26:11 | 12.1 Km/H | ASC CAMINANTE | CD393617 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C15 CL - CD/DE | Masculin | MV1 | CD | ||
| 21 | +8:13 | 344 | GOVAERTS | Alexandre | 26:14 | 12.1 Km/H | SECLIN PING POUR PRETEXTE | CD432402 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C15 CL - CD/DE | Masculin | MV1 | CD | ||
| 22 | +8:14 | 328 | BRAUD | Sullivan | 26:15 | 12.1 Km/H | ENTENTE DES MAUGES | CD456806 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C15 CL - CD/DE | Masculin | MSE | CD | ||
| 23 | +8:47 | 354 | MARTIN | Cadwal | 26:48 | 11.8 Km/H | IME LA DUSSETIERE | CD666476 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C15 CL - CD/DE | Masculin | M21 | CD | ||
| 24 | +9:16 | 335 | DAVAINE | Thomas | 27:17 | 11.6 Km/H | ASAM LILLE | CD666374 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C15 CL - CD/DE | Masculin | MSE | CD | ||
| 25 | +9:31 | 338 | DUFLOS HOCQ | Alexis | 27:32 | 11.5 Km/H | IME DU BOULONNAIS | CD566193 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C15 CL - CD/DE | Masculin | M21 | CD | ||
| 26 | +9:47 | 345 | HAILLEZ | David | 27:48 | 11.4 Km/H | SECLIN PING POUR PRETEXTE | CD529544 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C15 CL - CD/DE | Masculin | MSE | CD | ||
| 27 | +9:51 | 339 | DUMANS | Jeff | 27:52 | 11.4 Km/H | JEUNESSE SPORTIVE D'ALLONNES OMNISPORTS | CD363514 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C15 CL - CD/DE | Masculin | MSE | CD | ||
| 28 | +10:32 | 327 | BOURRAQUI DIT LAGUERRE | Alexis | 28:33 | 11.1 Km/H | SECLIN PING POUR PRETEXTE | CD566639 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C15 CL - CD/DE | Masculin | MV2 | CD | ||
| 29 | +13:29 | 350 | LEBRET | Olivier | 31:30 | 10.1 Km/H | ASPTT RENNES SECTION PARASPORT | CD333024 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C15 CL - CD/DE | Masculin | MV2 | CD | ||
| 30 | +14:06 | 334 | COURTECUISSE | Thomas | 32:07 | 9.9 Km/H | ASSO. SPORT CULTURE LOISIRS PERIGUEUX | CD393057 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C15 CL - CD/DE | Masculin | MSE | CD | ||
| 31 | +15:17 | 348 | LE JONCOURT | Kevin | 33:18 | 9.5 Km/H | ASSOCIATION SPORT ADAPTE BRIOCHINE | CD411405 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C15 CL - CD/DE | Masculin | MSE | CD | ||
| 32 | +15:24 | 346 | LABBE | Kevin | 33:25 | 9.5 Km/H | ASPTT RENNES SECTION PARASPORT | CD394463 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C15 CL - CD/DE | Masculin | MSE | CD | ||
| 33 | +15:26 | 332 | COUDENE | Bastien | 33:27 | 9.5 Km/H | ALESA | CD346684 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C15 CL - CD/DE | Masculin | MV1 | CD |
