Course 11 – Cross Long – AB

Championnats de France para-cross adapté
📍 Lieu : Champigny Sur Marne (94)
📅 Date : Samedi 28 février 2026
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Tps | Vitesse | Club FFA | Lic. | Nat. | Diplome | SexeHommesFemmes | Catégorie_Athlète | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 280 | LABERNARDIERE | Boris | AB | 07:48 | 14.6 Km/H | ATHLETIQUE CLUB DE PARIS JOINVILLE | AB640121 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C11 CL - AB | Masculin | MSE | ||
| 2 | +03 | 279 | KHELIL | Yanis | AB | 07:51 | 14.5 Km/H | VAL DE REUIL AC | AB406199 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C11 CL - AB | Masculin | MSE | ||
| 3 | +16 | 276 | GUILLOIS | Nicolas | AB | 08:04 | 14.1 Km/H | JEUNESSE SPORTIVE D'ALLONNES OMNISPORTS | AB533632 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C11 CL - AB | Masculin | MSE | ||
| 4 | +30 | 292 | ROLANDEAU | Lukas | AB | 08:18 | 13.7 Km/H | ATHLE CORSA NARBONNE | AB561032 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C11 CL - AB | Masculin | MSE | ||
| 5 | +42 | 289 | PERRIN | Nathan | AB | 08:30 | 13.4 Km/H | ASAE 27 IGOVILLE | AB528526 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C11 CL - AB | Masculin | MSE | ||
| 6 | +56 | 272 | DIAGNE | Raoult | AB | 08:44 | 13.0 Km/H | ASAM LILLE | AB606489 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C11 CL - AB | Masculin | MSE | ||
| 7 | +1:04 | 287 | PEREIRA | Brandon | AB | 08:52 | 12.8 Km/H | ASAC LES MATELOTS | AB410632 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C11 CL - AB | Masculin | MSE | ||
| 8 | +1:12 | 290 | PLATTEY | Alexandre | AB | 09:00 | 12.6 Km/H | SECLIN PING POUR PRETEXTE | AB538373 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C11 CL - AB | Masculin | MSE | ||
| 9 | +1:12 | 282 | LINXE | Robin | AB | 09:00 | 12.6 Km/H | LANDES SPORT ADAPTE (LSA) | AB393587 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C11 CL - AB | Masculin | MSE | ||
| 10 | +1:43 | 281 | LENOIR | Jordan | AB | 09:31 | 11.9 Km/H | ASAE 27 IGOVILLE | AB562661 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C11 CL - AB | Masculin | MSE | ||
| 11 | +1:59 | 284 | MOUSSAOUI | Dorian | AB | 09:47 | 11.6 Km/H | ACN ANDUZE | AB563890 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C11 CL - AB | Masculin | MSE | ||
| 12 | +2:01 | 294 | SACKO | Toumbe | AB | 09:49 | 11.6 Km/H | ATHLETIQUE CLUB DE PARIS JOINVILLE | AB546031 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C11 CL - AB | Masculin | MSE | ||
| 13 | +2:15 | 266 | BROSSIER | Justin | AB | 10:03 | 11.3 Km/H | ENTENTE DES MAUGES | AB457499 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C11 CL - AB | Masculin | MSE | ||
| 14 | +2:28 | 275 | GUIBERT | Lucas | AB | 10:16 | 11.1 Km/H | ENTENTE DES MAUGES | AB457510 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C11 CL - AB | Masculin | MSE | ||
| 15 | +3:21 | 264 | BOSSU | Mathieu | AB | 11:09 | 10.2 Km/H | TOUS CAP | AB587696 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C11 CL - AB | Masculin | MSE | ||
| 16 | +4:04 | 295 | SKENA | Dorian | AB | 11:52 | 9.6 Km/H | AS SPORTIVE LES 3 CHENES | AB561470 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C11 CL - AB | Masculin | MSE | ||
| 17 | +4:05 | 267 | CAMINOTO | Thymote | AB | 11:53 | 9.6 Km/H | ACN ANDUZE | AB627279 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C11 CL - AB | Masculin | MSE | ||
| 18 | +4:26 | 273 | FORTHOMME | Melanie | AB | 12:14 | 9.3 Km/H | LANDES SPORT ADAPTE (LSA) | AB457989 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C11 CL - AB | Féminin | FSE | ||
| 19 | +5:19 | 300 | ZAID | Laurent | AB | 13:07 | 8.6 Km/H | ACN ANDUZE | AB337631 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C11 CL - AB | Masculin | MV1 | ||
| 20 | +5:41 | 285 | MULLER | Robin | AB | 13:29 | 8.4 Km/H | ASAC LES MATELOTS | AB399919 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C11 CL - AB | Masculin | MSE | ||
| 21 | +5:43 | 278 | KAHN | Benjamin | AB | 13:31 | 8.4 Km/H | FAM L'ESSOR LE BEL AIR | AB528573 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C11 CL - AB | Masculin | MV1 | ||
| 22 | +5:44 | 298 | WANE | Sarrah | AB | 13:32 | 8.4 Km/H | ACN ANDUZE | AB530205 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C11 CL - AB | Féminin | FSE | ||
| 23 | +5:58 | 265 | BOUQUEMONT | Christophe | AB | 13:46 | 8.2 Km/H | ASAC LES MATELOTS | AB399888 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C11 CL - AB | Masculin | MV1 | ||
| 24 | +6:04 | 271 | DESBOIS | Kelly | AB | 13:52 | 8.2 Km/H | FAM L'ESSOR LE BEL AIR | AB525804 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C11 CL - AB | Féminin | FSE | ||
| 25 | +6:14 | 269 | COUDE DE FORESTO | Louis | AB | 14:02 | 8.1 Km/H | ACN ANDUZE | AB607473 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C11 CL - AB | Masculin | MSE | ||
| 26 | +6:38 | 288 | PEROL | Armel | AB | 14:26 | 7.9 Km/H | LMA 72 | AB506755 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C11 CL - AB | Masculin | MSE | ||
| 27 | +6:57 | 277 | HUMEAU | Benoit | AB | 14:45 | 7.7 Km/H | ENTENTE DES MAUGES | AB456815 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C11 CL - AB | Masculin | MSE | ||
| 28 | +7:21 | 274 | GARCIA | Adrien | AB | 15:09 | 7.5 Km/H | ACN ANDUZE | AB461617 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C11 CL - AB | Masculin | MSE | ||
| 29 | +7:27 | 299 | WIGNY | Alexandre | AB | 15:15 | 7.4 Km/H | ACN ANDUZE | AB611158 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C11 CL - AB | Masculin | MSE | ||
| 30 | +7:45 | 297 | VAUGARNY | Damien | AB | 15:33 | 7.3 Km/H | LMA 72 | AB361437 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C11 CL - AB | Masculin | MSE | ||
| 31 | +7:46 | 293 | SABATIER | Mickael | AB | 15:34 | 7.3 Km/H | ACN ANDUZE | AB531234 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C11 CL - AB | Masculin | MSE | ||
| 32 | +8:43 | 262 | BELAZZOUG | Mael | AB | 16:31 | 6.9 Km/H | ACN ANDUZE | AB409054 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C11 CL - AB | Masculin | MSE | ||
| 33 | +8:54 | 286 | NAFFER | Pauline | AB | 16:42 | 6.8 Km/H | ACN ANDUZE | AB342395 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C11 CL - AB | Féminin | FSE | ||
| 34 | +10:28 | 296 | TINLOT | Alexis | AB | 18:16 | 6.2 Km/H | SPORT ADAPTE MURET | AB629126 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C11 CL - AB | Masculin | MSE | ||
| 35 | +13:27 | 263 | BIBAS | Hanen | AB | 21:15 | 5.3 Km/H | FAM L'ESSOR LE BEL AIR | AB528578 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C11 CL - AB | Féminin | FSE |
