Course 10 – Cross Long – AB

Championnats de France para-cross adapté
📍 Lieu : Champigny Sur Marne (94)
📅 Date : Samedi 28 février 2026
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Tps | Vitesse | Club FFA | Lic. | Nat. | Diplome | SexeHommesFemmes | Catégorie_Athlète | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 257 | METRAL | Theo | AB | 06:51 | 16.6 Km/H | CDSA 56 | AB636152 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C10 CL - AB | Masculin | M18 | ||
| 2 | +1:29 | 254 | HADJ HAMOU | Selim | AB | 08:20 | 13.6 Km/H | ASAC LES MATELOTS | AB561634 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C10 CL - AB | Masculin | M21 | ||
| 3 | +1:39 | 245 | ARNAUDET | Loan | AB | 08:30 | 13.4 Km/H | ASC IME ALAIN DE CHANTERAC | AB491881 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C10 CL - AB | Masculin | M16 | ||
| 4 | +1:40 | 258 | MILLE | Enzo | AB | 08:31 | 13.3 Km/H | IME DU BOULONNAIS | AB531599 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C10 CL - AB | Masculin | M18 | ||
| 5 | +2:21 | 261 | SANOGO | Isaac | AB | 09:12 | 12.4 Km/H | ASAC LES MATELOTS | AB531532 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C10 CL - AB | Masculin | M18 | ||
| 6 | +2:44 | 248 | CARRIERE | Robin | AB | 09:35 | 11.9 Km/H | ASC PEP 19 | AB600762 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C10 CL - AB | Masculin | M18 | ||
| 7 | +2:48 | 246 | BERTRAND | Cristof | AB | 09:39 | 11.8 Km/H | ASC IME ALAIN DE CHANTERAC | AB399654 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C10 CL - AB | Masculin | M18 | ||
| 8 | +3:26 | 250 | CHARRIER | Camille | AB | 10:17 | 11.1 Km/H | CAP SAAA RIVE GAUCHE | AB640621 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C10 CL - AB | Masculin | M21 | ||
| 9 | +4:04 | 249 | CASTELLOTE | Luc | AB | 10:55 | 10.4 Km/H | ASC IME ALAIN DE CHANTERAC | AB399648 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C10 CL - AB | Masculin | M21 | ||
| 10 | +4:10 | 247 | BOULET | Kalvin | AB | 11:01 | 10.3 Km/H | IME DU BOULONNAIS | AB634443 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C10 CL - AB | Masculin | M18 | ||
| 11 | +4:15 | 253 | FLATTET | Ruben | AB | 11:06 | 10.2 Km/H | ASC PEP 19 | AB600765 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C10 CL - AB | Masculin | M21 | ||
| 12 | +6:26 | 259 | MOMENTE | Hippolyte | AB | 13:17 | 8.5 Km/H | ASC IME ALAIN DE CHANTERAC | AB436092 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C10 CL - AB | Masculin | M16 | ||
| 13 | +6:42 | 260 | PAUGAM | Pablo | AB | 13:33 | 8.4 Km/H | CDSA 56 | AB640273 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C10 CL - AB | Masculin | M18 | ||
| 14 | +6:53 | 252 | FEVRIER | Leo | AB | 13:44 | 8.3 Km/H | IME DU BOULONNAIS | AB599985 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C10 CL - AB | Masculin | M16 | ||
| 15 | +7:00 | 255 | LAMOUR | Melissa | AB | 13:51 | 8.2 Km/H | IME DU BOULONNAIS | AB636681 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C10 CL - AB | Féminin | F18 | ||
| 16 | +7:05 | 256 | LARCHIER | Nathan | AB | 13:56 | 8.1 Km/H | ASC IME ALAIN DE CHANTERAC | AB429311 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C10 CL - AB | Masculin | M18 | ||
| 17 | +7:47 | 251 | DOS SANTOS LEITOS | Mathilde | AB | 14:38 | 7.7 Km/H | ASC IME ALAIN DE CHANTERAC | AB429328 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C10 CL - AB | Féminin | F18 |
