Course 2 – Cross Court – BC

Championnats de France para-cross adapté
📍 Lieu : Champigny Sur Marne (94)
📅 Date : Samedi 28 février 2026
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Tps | Vitesse | Club FFA | Lic. | Nat. | SexeHommesFemmes | Catégorie_Athlète | Classe | Diplome | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 77 | LAFFONT | Leo | 06:50 | 16.7 Km/H | AJH SPORT CULTURE ET LOISIRS | BC523057 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 2 | +31 | 44 | ARNAUD | Emmanuel | 07:21 | 15.5 Km/H | UNION SAINT-BRUNO ATHLETISME | CD669244 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 3 | +1:24 | 51 | CHESNIER | Clement | 08:14 | 13.8 Km/H | ASSOCIATION SPORT ADAPTE CALAISIEN | BC336371 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 4 | +1:40 | 85 | LOPES | Mickael | 08:30 | 13.4 Km/H | AJH SPORT CULTURE ET LOISIRS | BC521039 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 5 | +1:42 | 89 | MATHIEU | Sylvain | 08:32 | 13.3 Km/H | SECLIN PING POUR PRETEXTE | BC529815 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MV1 | BC | ||
| 6 | +1:59 | 91 | MENAND | Thomas | 08:49 | 12.9 Km/H | ASSOCIATION SPORT ADAPTE CALAISIEN | BC537287 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 7 | +2:18 | 43 | ANDRAULT | Florian | 09:08 | 12.4 Km/H | ENTENTE DES MAUGES | BC469608 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 8 | +2:30 | 97 | NEVES | Emmanuel | 09:20 | 12.2 Km/H | AS SPORTIVE LES 3 CHENES | BC529410 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 9 | +2:31 | 59 | DUPENDANT | Bryan | 09:21 | 12.2 Km/H | LMA 72 | BC465289 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 10 | +2:36 | 57 | DIALLO | Boubacar | 09:26 | 12.0 Km/H | VALLEE DE LA MARNE ATHLETISME 77 | BC665251 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 11 | +2:40 | 120 | VALLET | Dylan | 09:30 | 12.0 Km/H | AS SPORTIVE LES 3 CHENES | BC356532 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 12 | +2:43 | 63 | ESSISAR | Fabien | 09:33 | 11.9 Km/H | CAP SAAA RIVE GAUCHE | BC448425 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 13 | +2:50 | 65 | FERRIF | Adrien | 09:40 | 11.8 Km/H | RACING CLUB NANTAIS | BC490225 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 14 | +2:50 | 109 | SAID | Tarek | 09:40 | 11.8 Km/H | ASSOCIATION LES 4'S | BC543084 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 15 | +2:51 | 49 | BURIDANT | Liam | 09:41 | 11.7 Km/H | ARGONNE SPORT | BC527751 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 16 | +2:58 | 69 | GARBAY | David | 09:48 | 11.6 Km/H | LANDES SPORT ADAPTE (LSA) | BC524633 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 17 | +2:59 | 70 | GARCIA-SUAREZ | Pablo | 09:49 | 11.6 Km/H | TOUS CAP | BC600586 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 18 | +3:00 | 99 | PAILLER | Dorian | 09:50 | 11.5 Km/H | LANDES SPORT ADAPTE (LSA) | BC393600 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 19 | +3:01 | 102 | PARMENTIER | Jimmy | 09:51 | 11.5 Km/H | SECLIN PING POUR PRETEXTE | BC635210 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 20 | +3:01 | 121 | VANDENBRUGGEN | Alexis | 09:51 | 11.5 Km/H | ASAM LILLE | BC606490 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 21 | +3:09 | 55 | DEROGY | Geoffrey | 09:59 | 11.4 Km/H | VALLEE DE LA MARNE ATHLETISME 77 | BC503599 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 22 | +3:09 | 54 | DAVID | Jason | 09:59 | 11.4 Km/H | US ARNAGE SPORT ADAPTE | BC372075 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 23 | +3:18 | 73 | GNAMAN | Christian | 10:08 | 11.2 Km/H | AJH SPORT CULTURE ET LOISIRS | BC570115 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 24 | +3:20 | 66 | FIGUEIRA | Steven | 10:10 | 11.2 Km/H | ASAE 27 IGOVILLE | BC476561 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 25 | +3:22 | 119 | VACANT | Steven | 10:12 | 11.1 Km/H | ASSOCIATION SPORT ADAPTE CALAISIEN | BC600787 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MV1 | BC | ||
| 26 | +3:28 | 67 | FLEURY | Sebastien | 10:18 | 11.0 Km/H | ACN ANDUZE | BC661769 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MV1 | BC | ||
| 27 | +3:31 | 101 | PARIZE | Stephane | 10:21 | 11.0 Km/H | AJH SPORT CULTURE ET LOISIRS | BC532528 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MV2 | BC | ||
| 28 | +3:32 | 115 | SOUKA | Emmanuel | 10:22 | 11.0 Km/H | VALLEE DE LA MARNE ATHLETISME 77 | BC571843 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 29 | +3:34 | 76 | KONATE | Gioko | 10:24 | 10.9 Km/H | ASA 28 | BC394882 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 30 | +3:34 | 92 | MERCIER | Dominique | 10:24 | 10.9 Km/H | ASA 28 | BC615325 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 31 | +3:47 | 68 | FOYON | Mathieu | 10:37 | 10.7 Km/H | ASSOCIATION SPORTIVE RILLY | BC591818 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 32 | +3:52 | 42 | AMIOT | Brian | 10:42 | 10.6 Km/H | ASSOCIATION SPORTIVE RILLY | BC530208 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 33 | +4:08 | 118 | TRIVIDIC | Alain | 10:58 | 10.3 Km/H | AJH SPORT CULTURE ET LOISIRS | BC520446 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MV2 | BC | ||
| 34 | +4:18 | 107 | ROTH | Xavier | 11:08 | 10.2 Km/H | TOUS CAP | BC53271 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MV2 | BC | ||
| 35 | +4:46 | 75 | GUILLARD | Jonathan | 11:36 | 9.8 Km/H | VALLEE DE LA MARNE ATHLETISME 77 | BC606849 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 36 | +4:46 | 50 | CHARBONNIER | Tom | 11:36 | 9.8 Km/H | ENTENTE DES MAUGES | BC528591 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 37 | +4:57 | 60 | DUPUY | Cyril | 11:47 | 9.6 Km/H | AJH SPORT CULTURE ET LOISIRS | BC568446 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 38 | +4:58 | 96 | MORINIERE | Hugo | 11:48 | 9.6 Km/H | ENTENTE DES MAUGES | BC456820 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 39 | +5:13 | 82 | LEPOIVRE | Julien | 12:03 | 9.4 Km/H | SECLIN PING POUR PRETEXTE | BC371578 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 40 | +5:28 | 114 | SIMON | Remi | 12:18 | 9.2 Km/H | ASAE 27 IGOVILLE | BC518245 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 41 | +5:31 | 86 | LORTIE | Anne-Sophie | 12:21 | 9.2 Km/H | ASAE 27 IGOVILLE | BC518244 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Féminin | FV1 | BC | ||
| 42 | +5:34 | 81 | LE JEUNE | Sylvie | 12:24 | 9.2 Km/H | ASA 28 | BC632461 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Féminin | FV1 | BC | ||
| 43 | +5:42 | 110 | SAKHO | Youssouf | 12:32 | 9.1 Km/H | ASAC LES MATELOTS | BC432120 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 44 | +5:44 | 83 | LINXE | Lucas | 12:34 | 9.0 Km/H | LANDES SPORT ADAPTE (LSA) | BC393580 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 45 | +5:45 | 93 | MICALEFF | Sebastien | 12:35 | 9.0 Km/H | SPORT ADAPTE MURET | BC562422 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MV1 | BC | ||
| 46 | +5:56 | 52 | CHOUTEAU | Esteban | 12:46 | 8.9 Km/H | LMA 72 | BC511254 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 47 | +5:57 | 103 | PRIOU | Yohann | 12:47 | 8.9 Km/H | ASA 28 | BC530159 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 48 | +6:01 | 78 | LALANNE | Damien | 12:51 | 8.8 Km/H | AS LE COTTAGE | BC351154 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 49 | +6:05 | 104 | RENIER | Jean-Paul | 12:55 | 8.8 Km/H | ASSOCIATION SPORTIVE DES VALLEES | BC641469 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MV2 | BC | ||
| 50 | +6:13 | 112 | SCHULLER | Dominique | 13:03 | 8.7 Km/H | ASAC LES MATELOTS | BC399893 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MV2 | BC | ||
| 51 | +6:25 | 53 | CLEREMBAUX | Guillaume | 13:15 | 8.6 Km/H | ASA 28 | BC501934 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MV1 | BC | ||
| 52 | +6:28 | 88 | MARKEY | Jean-Paul | 13:18 | 8.5 Km/H | ASAM LILLE | BC349108 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MV2 | BC | ||
| 53 | +6:28 | 98 | NONET | Emeline | 13:18 | 8.5 Km/H | ASSOCIATION SPORTIVE RILLY | BC542676 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Féminin | FSE | BC | ||
| 54 | +6:40 | 64 | FALLER | Valery | 13:30 | 8.4 Km/H | ASSOCIATION SPORTIVE DES VALLEES | BC640773 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MV2 | BC | ||
| 55 | +6:47 | 61 | EDET | Arnault | 13:37 | 8.3 Km/H | LMA 72 | BC361406 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MV1 | BC | ||
| 56 | +6:53 | 108 | ROUX | Alexandre | 13:43 | 8.3 Km/H | AJH SPORT CULTURE ET LOISIRS | BC637233 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 57 | +6:54 | 79 | LAPORTE | Anthony | 13:44 | 8.3 Km/H | AS SPORTIVE LES 3 CHENES | BC526232 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 58 | +7:02 | 87 | LOUVEMONT | Julien | 13:52 | 8.2 Km/H | ASAC LES MATELOTS | BC169580 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 59 | +7:09 | 94 | MICHAUD | Christian | 13:59 | 8.1 Km/H | ASA 28 | BC352080 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MV2 | BC | ||
| 60 | +7:30 | 58 | DUCHEZ | Eric | 14:20 | 7.9 Km/H | CAP SAAA RIVE GAUCHE | BC438796 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MV2 | BC | ||
| 61 | +7:33 | 113 | SENDRANE | Veronique | 14:23 | 7.9 Km/H | SPORT ADAPTE MURET | BC562424 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Féminin | FV2 | BC | ||
| 62 | +8:08 | 90 | MAUGER | Jimmy | 14:58 | 7.6 Km/H | ASSOCIATION SPORTIVE DES VALLEES | BC535436 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 63 | +8:12 | 48 | BROUARD | Charly | 15:02 | 7.5 Km/H | ENTENTE DES MAUGES | BC456807 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 64 | +8:13 | 72 | GERNOT | Ludovic | 15:03 | 7.5 Km/H | LMA 72 | BC498469 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MV2 | BC | ||
| 65 | +8:14 | 117 | THOMAS | Herve | 15:04 | 7.5 Km/H | ASAC LES MATELOTS | BC406241 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 66 | +8:41 | 62 | EL KACIMI | Wahid | 15:31 | 7.3 Km/H | SPORT ADAPTE MURET | BC562656 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MV1 | BC | ||
| 67 | +8:43 | 47 | BERENGIER | Manon | 15:33 | 7.3 Km/H | RACING CLUB NANTAIS | BC338500 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Féminin | FSE | BC | ||
| 68 | +8:58 | 100 | PAPIN | Antoine | 15:48 | 7.2 Km/H | ENTENTE DES MAUGES | BC456826 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 69 | +10:19 | 116 | TERRIER | Tristan | 17:09 | 6.6 Km/H | VALLEE DE LA MARNE ATHLETISME 77 | BC501244 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 70 | +10:51 | 84 | LOISEAU | Auriane | 17:41 | 6.4 Km/H | ENTENTE DES MAUGES | BC457511 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Féminin | FSE | BC | ||
| 71 | +11:07 | 106 | ROS | Clement | 17:57 | 6.3 Km/H | AJH SPORT CULTURE ET LOISIRS | BC661590 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 72 | +12:28 | 80 | LE HESRAN | Clement | 19:18 | 5.9 Km/H | ASSOCIATION SPORT ADAPTE BRIOCHINE | BC394264 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 73 | +12:36 | 74 | GODET | Tina | 19:26 | 5.8 Km/H | ENTENTE DES MAUGES | BC457512 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Féminin | FSE | BC | ||
| 74 | +12:37 | 45 | BADO OUVRARD | Melissa | 19:27 | 5.8 Km/H | ENTENTE DES MAUGES | BC507665 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Féminin | FSE | BC | ||
| 75 | +15:16 | 111 | SALEBAN | Istahil | 22:06 | 5.1 Km/H | SPORT ADAPTE MURET | BC562667 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Féminin | FSE | BC | ||
| 76 | +15:30 | 105 | ROME | Justine | 22:20 | 5.1 Km/H | LMA 72 | BC361435 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C2 CC - BC | Féminin | FV1 | BC |
