Course 1 – Cross Court – BC

Championnats de France para-cross adapté
📍 Lieu : Champigny Sur Marne (94)
📅 Date : Samedi 28 février 2026
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Tps | Vitesse | Tps.Réel | Club FFA | Lic. | Nat. | SexeHommesFemmes | Catégorie_Athlète | Classe | Diplome | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 3 | AMARA | Sofiane | Masculin (1/ 35) | 07:21 | 15.5 Km/H | 07:21 | CDSA 56 | BC619368 | 0 | FRA | Masculin | 1900 | 28/02/2026 | Championnats de France para-cross adapté | Champigny sur Marne | 94500 | C1 CC - BC | M18 | BC | ||
| 2 | +09 | 2 | ALHALLI | Jibril | Masculin (2/ 35) | 07:30 | 15.2 Km/H | 07:30 | ALESA | BC597348 | 0 | FRA | Masculin | 1900 | 28/02/2026 | Championnats de France para-cross adapté | Champigny sur Marne | 94500 | C1 CC - BC | M21 | BC | ||
| 3 | +14 | 7 | BONNIVARD | Bryan | Masculin (3/ 35) | 07:35 | 15.0 Km/H | 07:35 | ASAM | BC644719 | 0 | FRA | Masculin | 1900 | 28/02/2026 | Championnats de France para-cross adapté | Champigny sur Marne | 94500 | C1 CC - BC | M18 | BC | ||
| 4 | +23 | 37 | SOZZEDE | Mickael | Masculin (4/ 35) | 07:44 | 14.7 Km/H | 07:44 | ASC PEP 19 | BC543001 | 0 | FRA | Masculin | 1900 | 28/02/2026 | Championnats de France para-cross adapté | Champigny sur Marne | 94500 | C1 CC - BC | M18 | BC | ||
| 5 | +30 | 5 | BELLIN | Yonathan | Masculin (5/ 35) | 07:51 | 14.5 Km/H | 07:51 | ASC PEP 19 | BC543007 | 0 | FRA | Masculin | 1900 | 28/02/2026 | Championnats de France para-cross adapté | Champigny sur Marne | 94500 | C1 CC - BC | M18 | BC | ||
| 6 | +32 | 19 | LE LOIR | Sacha | Masculin (6/ 35) | 07:53 | 14.4 Km/H | 07:53 | COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | BC435931 | 0 | FRA | Masculin | 1900 | 28/02/2026 | Championnats de France para-cross adapté | Champigny sur Marne | 94500 | C1 CC - BC | M18 | BC | ||
| 7 | +33 | 22 | LENIEPT | Quentin | Masculin (7/ 35) | 07:54 | 14.4 Km/H | 07:54 | ARGONNE SPORT | BC595668 | 0 | FRA | Masculin | 1900 | 28/02/2026 | Championnats de France para-cross adapté | Champigny sur Marne | 94500 | C1 CC - BC | M18 | BC | ||
| 8 | +1:03 | 38 | TEIXEIRA | Enzo | Masculin (8/ 35) | 08:24 | 13.5 Km/H | 08:24 | ASAM | BC644721 | 0 | FRA | Masculin | 1900 | 28/02/2026 | Championnats de France para-cross adapté | Champigny sur Marne | 94500 | C1 CC - BC | M18 | BC | ||
| 9 | +1:06 | 29 | PONS | Dylan | Masculin (9/ 35) | 08:27 | 13.5 Km/H | 08:27 | ASAC LES MATELOTS | BC433217 | 0 | FRA | Masculin | 1900 | 28/02/2026 | Championnats de France para-cross adapté | Champigny sur Marne | 94500 | C1 CC - BC | M21 | BC | ||
| 10 | +1:07 | 15 | GAUDIN | Rayane | Masculin (10/ 35) | 08:28 | 13.4 Km/H | 08:28 | DOMONT ATHLETISME | BC565581 | 0 | FRA | Masculin | 1900 | 28/02/2026 | Championnats de France para-cross adapté | Champigny sur Marne | 94500 | C1 CC - BC | M18 | BC | ||
| 11 | +1:08 | 14 | GALLAIS | Gabriel | Masculin (11/ 35) | 08:29 | 13.4 Km/H | 08:29 | MEDOC ENFANCE HANDICAP | BC659769 | 0 | FRA | Masculin | 1900 | 28/02/2026 | Championnats de France para-cross adapté | Champigny sur Marne | 94500 | C1 CC - BC | M16 | BC | ||
| 12 | +1:11 | 1 | ABDOULBASTOI | Ajmal | Masculin (12/ 35) | 08:32 | 13.3 Km/H | 08:32 | ASC PEP 19 | BC564818 | 0 | FRA | Masculin | 1900 | 28/02/2026 | Championnats de France para-cross adapté | Champigny sur Marne | 94500 | C1 CC - BC | M16 | BC | ||
| 13 | +1:13 | 31 | ROUAULT | Justin | Masculin (13/ 35) | 08:34 | 13.3 Km/H | 08:34 | ASSOCIATION SPORT ADAPTE CALAISIEN | BC642908 | 0 | FRA | Masculin | 1900 | 28/02/2026 | Championnats de France para-cross adapté | Champigny sur Marne | 94500 | C1 CC - BC | M21 | BC | ||
| 14 | +1:19 | 13 | FONTES | Hugo | Masculin (14/ 35) | 08:40 | 13.1 Km/H | 08:40 | ASC PEP 19 | BC631817 | 0 | FRA | Masculin | 1900 | 28/02/2026 | Championnats de France para-cross adapté | Champigny sur Marne | 94500 | C1 CC - BC | M16 | BC | ||
| 15 | +1:24 | 17 | ISSAAD | Riwan | Masculin (15/ 35) | 08:45 | 13.0 Km/H | 08:45 | ATHLETIQUE CLUB DE PARIS JOINVILLE | BC579618 | 0 | FRA | Masculin | 1900 | 28/02/2026 | Championnats de France para-cross adapté | Champigny sur Marne | 94500 | C1 CC - BC | M21 | BC | ||
| 16 | +1:25 | 27 | NOYELLE | Ilhan | Masculin (16/ 35) | 08:46 | 13.0 Km/H | 08:46 | ASAC LES MATELOTS | BC433216 | 0 | FRA | Masculin | 1900 | 28/02/2026 | Championnats de France para-cross adapté | Champigny sur Marne | 94500 | C1 CC - BC | M21 | BC | ||
| 17 | +1:26 | 36 | SONKO DUQUENOY | Byron | Masculin (17/ 35) | 08:47 | 12.9 Km/H | 08:47 | ASAC LES MATELOTS | BC489257 | 0 | FRA | Masculin | 1900 | 28/02/2026 | Championnats de France para-cross adapté | Champigny sur Marne | 94500 | C1 CC - BC | M18 | BC | ||
| 18 | +1:28 | 30 | RIOS | Ethan | Masculin (18/ 35) | 08:49 | 12.9 Km/H | 08:49 | ASAC LES MATELOTS | BC509093 | 0 | FRA | Masculin | 1900 | 28/02/2026 | Championnats de France para-cross adapté | Champigny sur Marne | 94500 | C1 CC - BC | M18 | BC | ||
| 19 | +1:47 | 26 | MOULA | Naim | Masculin (19/ 35) | 09:08 | 12.5 Km/H | 09:08 | ATHLETIQUE CLUB DE PARIS JOINVILLE | BC635443 | 0 | FRA | Masculin | 1900 | 28/02/2026 | Championnats de France para-cross adapté | Champigny sur Marne | 94500 | C1 CC - BC | M18 | BC | ||
| 20 | +2:00 | 32 | SAMBA | Idy | Masculin (20/ 35) | 09:21 | 12.2 Km/H | 09:21 | CDSA 73 | BC510091 | 0 | FRA | Masculin | 1900 | 28/02/2026 | Championnats de France para-cross adapté | Champigny sur Marne | 94500 | C1 CC - BC | M18 | BC | ||
| 21 | +2:02 | 23 | MAINGUY | Anatole | Masculin (21/ 35) | 09:23 | 12.1 Km/H | 09:23 | CDSA 56 | BC666324 | 0 | FRA | Masculin | 1900 | 28/02/2026 | Championnats de France para-cross adapté | Champigny sur Marne | 94500 | C1 CC - BC | M18 | BC | ||
| 22 | +2:08 | 24 | MILLOT FECK | Chad | Masculin (22/ 35) | 09:29 | 12.0 Km/H | 09:29 | ARGONNE SPORT | BC596752 | 0 | FRA | Masculin | 1900 | 28/02/2026 | Championnats de France para-cross adapté | Champigny sur Marne | 94500 | C1 CC - BC | M18 | BC | ||
| 23 | +2:16 | 40 | VIDAL | Lucas | Masculin (23/ 35) | 09:37 | 11.8 Km/H | 09:37 | ASC PEP 19 | BC631810 | 0 | FRA | Masculin | 1900 | 28/02/2026 | Championnats de France para-cross adapté | Champigny sur Marne | 94500 | C1 CC - BC | M16 | BC | ||
| 24 | +2:22 | 11 | DJIETCHEU | Yann | Masculin (24/ 35) | 09:43 | 11.7 Km/H | 09:43 | CDSA 56 | BC666487 | 0 | FRA | Masculin | 1900 | 28/02/2026 | Championnats de France para-cross adapté | Champigny sur Marne | 94500 | C1 CC - BC | M16 | BC | ||
| 25 | +2:28 | 39 | VALOGNES | Tom | Masculin (25/ 35) | 09:49 | 11.6 Km/H | 09:49 | ASA 28 | BC529266 | 0 | FRA | Masculin | 1900 | 28/02/2026 | Championnats de France para-cross adapté | Champigny sur Marne | 94500 | C1 CC - BC | M16 | BC | ||
| 26 | +2:31 | 21 | LEGEAY | Amelie | Féminin (1/ 4) | 09:52 | 11.5 Km/H | 09:52 | TREGOR GOELO ATHLETISME | BC607088 | 0 | FRA | Féminin | 1900 | 28/02/2026 | Championnats de France para-cross adapté | Champigny sur Marne | 94500 | C1 CC - BC | F18 | BC | ||
| 27 | +2:47 | 12 | FLAMIN TAVERNE | Loanne | Féminin (2/ 4) | 10:08 | 11.2 Km/H | 10:08 | LANDES SPORT ADAPTE (LSA) | BC594249 | 0 | FRA | Féminin | 1900 | 28/02/2026 | Championnats de France para-cross adapté | Champigny sur Marne | 94500 | C1 CC - BC | F18 | BC | ||
| 28 | +2:56 | 18 | LAMOUR | Glenn | Masculin (26/ 35) | 10:17 | 11.1 Km/H | 10:17 | CDSA 56 | BC666805 | 0 | FRA | Masculin | 1900 | 28/02/2026 | Championnats de France para-cross adapté | Champigny sur Marne | 94500 | C1 CC - BC | M18 | BC | ||
| 29 | +3:04 | 4 | ANTONMAHES | Lino | Masculin (27/ 35) | 10:25 | 10.9 Km/H | 10:25 | CAP SAAA RIVE GAUCHE | BC438779 | 0 | FRA | Masculin | 1900 | 28/02/2026 | Championnats de France para-cross adapté | Champigny sur Marne | 94500 | C1 CC - BC | M18 | BC | ||
| 30 | +3:04 | 34 | SCOTTE | Allan | Masculin (28/ 35) | 10:25 | 10.9 Km/H | 10:25 | IME DU BOULONNAIS | BC625976 | 0 | FRA | Masculin | 1900 | 28/02/2026 | Championnats de France para-cross adapté | Champigny sur Marne | 94500 | C1 CC - BC | M21 | BC | ||
| 31 | +3:10 | 25 | MOLLARD | Elisa | Féminin (3/ 4) | 10:31 | 10.8 Km/H | 10:31 | ALESA | BC358820 | 0 | FRA | Féminin | 1900 | 28/02/2026 | Championnats de France para-cross adapté | Champigny sur Marne | 94500 | C1 CC - BC | F21 | BC | ||
| 32 | +4:00 | 8 | CABOCHE | Jules | Masculin (29/ 35) | 11:21 | 10.0 Km/H | 11:21 | DOMONT ATHLETISME | BC546579 | 0 | FRA | Masculin | 1900 | 28/02/2026 | Championnats de France para-cross adapté | Champigny sur Marne | 94500 | C1 CC - BC | M18 | BC | ||
| 33 | +4:18 | 41 | ZAHUI | Ethan | Masculin (30/ 35) | 11:39 | 9.7 Km/H | 11:39 | VALLEE DE LA MARNE ATHLETISME 77 | BC509742 | 0 | FRA | Masculin | 1900 | 28/02/2026 | Championnats de France para-cross adapté | Champigny sur Marne | 94500 | C1 CC - BC | M18 | BC | ||
| 34 | +4:42 | 33 | SARAZIN | Adrien | Masculin (31/ 35) | 12:03 | 9.4 Km/H | 12:03 | CDSA 77 | BC673143 | 0 | FRA | Masculin | 1900 | 28/02/2026 | Championnats de France para-cross adapté | Champigny sur Marne | 94500 | C1 CC - BC | M18 | BC | ||
| 35 | +4:50 | 6 | BERNIER | Kenzo | Masculin (32/ 35) | 12:11 | 9.3 Km/H | 12:11 | CDSA 77 | BC673139 | 0 | FRA | Masculin | 1900 | 28/02/2026 | Championnats de France para-cross adapté | Champigny sur Marne | 94500 | C1 CC - BC | M18 | BC | ||
| 36 | +5:10 | 10 | DIABY | Kayoura | Masculin (33/ 35) | 12:31 | 9.1 Km/H | 12:31 | RACING CLUB NANTAIS | BC577543 | 0 | FRA | Masculin | 1900 | 28/02/2026 | Championnats de France para-cross adapté | Champigny sur Marne | 94500 | C1 CC - BC | M21 | BC | ||
| 37 | +6:11 | 35 | SCOTTE | Oceane | Féminin (4/ 4) | 13:32 | 8.4 Km/H | 13:32 | IME DU BOULONNAIS | BC625978 | 0 | FRA | Féminin | 1900 | 28/02/2026 | Championnats de France para-cross adapté | Champigny sur Marne | 94500 | C1 CC - BC | F18 | BC | ||
| 38 | +6:31 | 28 | PERROUX | Leon | Masculin (34/ 35) | 13:52 | 8.2 Km/H | 13:52 | CDSA 73 | BC534624 | 0 | FRA | Masculin | 1900 | 28/02/2026 | Championnats de France para-cross adapté | Champigny sur Marne | 94500 | C1 CC - BC | M16 | BC | ||
| 39 | +7:03 | 16 | GHENIM | Nael | Masculin (35/ 35) | 14:24 | 7.9 Km/H | 14:24 | DOMONT ATHLETISME | BC606698 | 0 | FRA | Masculin | 1900 | 28/02/2026 | Championnats de France para-cross adapté | Champigny sur Marne | 94500 | C1 CC - BC | M16 | BC |
