Classement général 80km Trail
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Tps_42km | Tps_67km | Tps.Réel | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 80004 | GLAUDEL | Romain | Masculin (1/ 109) | Seniors Hommes (1/28) | 7:21:22 | 10.8 Km/H | 3:35:48 | 6:06:27 | 7:21:02 | P4852B1B36C | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Seniors Hommes | |||
| 2 | +43:40 | 80122 | GUILLERMIN | Gregory | Masculin (2/ 109) | Seniors Hommes (2/28) | 8:05:02 | 9.8 Km/H | 4:00:17 | 6:44:38 | 8:04:40 | PB93F377E8D | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Seniors Hommes | |||
| 3 | +48:28 | 80048 | MONTEIL | Joffrey | Masculin (3/ 109) | Masters 0 Hommes (1/19) | 8:09:50 | 9.7 Km/H | 3:34:15 | 6:19:39 | 8:09:38 | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 0 Hommes | ||||
| 4 | +50:24 | 80097 | COZ | Emmanuel | Masculin (4/ 109) | Masters 2 Hommes (1/15) | 8:11:46 | 9.7 Km/H | 4:05:00 | 6:48:37 | 8:11:16 | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 2 Hommes | ||||
| 5 | +55:16 | 80016 | COMBETTE | Arthur | Masculin (5/ 109) | Masters 0 Hommes (2/19) | 8:16:38 | 9.6 Km/H | 4:04:59 | 6:54:52 | 8:16:20 | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 0 Hommes | ||||
| 6 | +1:05:57 | 80119 | PELLAN | Benoit | Masculin (6/ 109) | Masters 2 Hommes (2/15) | 8:27:19 | 9.4 Km/H | 4:05:00 | 7:02:33 | 8:27:03 | SAINT-BRICE ATHLÉTISME | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 2 Hommes | |||
| 7 | +1:12:16 | 80118 | SAINTE-MARIE | Philippe | Masculin (7/ 109) | Masters 1 Hommes (1/18) | 8:33:38 | 9.3 Km/H | 4:00:50 | 7:05:25 | 8:33:24 | P7C08CCE26E | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 1 Hommes | |||
| 8 | +1:21:58 | 80087 | PROCUREUR | Henri | Masculin (8/ 109) | Masters 1 Hommes (2/18) | 8:43:20 | 9.1 Km/H | 4:05:01 | 6:56:16 | 8:43:00 | P90951D7E5B | P90951D7E5B | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 1 Hommes | ||
| 9 | +1:24:44 | 80044 | DUCHATELET | Rémy | Masculin (9/ 109) | Masters 1 Hommes (3/18) | 8:46:06 | 9.1 Km/H | 4:13:47 | 7:18:59 | 8:45:41 | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 1 Hommes | ||||
| 10 | +1:25:14 | 80078 | CHATENET | Maxime | Masculin (10/ 109) | Seniors Hommes (3/28) | 8:46:36 | 9.1 Km/H | 4:00:59 | 7:25:47 | 8:46:11 | P9FCE5A1779 | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Seniors Hommes | |||
| 11 | +1:29:04 | 80073 | LAUNAY | Quentin | Masculin (11/ 109) | Seniors Hommes (4/28) | 8:50:26 | 9.0 Km/H | 4:00:55 | 7:20:08 | 8:50:13 | P2F45D868DA | ASICSFRONTRUNNER | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Seniors Hommes | ||
| 12 | +1:34:20 | 80006 | MILON | Nicolas | Masculin (12/ 109) | Seniors Hommes (5/28) | 8:55:42 | 8.9 Km/H | 4:07:23 | 7:26:37 | 8:55:07 | C. C. TAVERNY | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Seniors Hommes | |||
| 13 | +1:35:57 | 80003 | VICQUERY | Antoine | Masculin (13/ 109) | Masters 1 Hommes (4/18) | 8:57:19 | 8.9 Km/H | 4:31:27 | 7:33:26 | 8:57:02 | COURIR CESSON - VERT SAINT-DENIS | 1490426 | COURIR CESSON - VERT SAINT DENIS | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 1 Hommes | |
| 14 | +1:37:17 | 80021 | MARTINELLI | Jessy | Féminin (1/ 10) | Masters 2 Femmes (1/2) | 8:58:39 | 8.9 Km/H | 4:30:58 | 7:33:12 | 8:58:10 | P9E307031C4 | FRA | Féminin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 2 Femmes | |||
| 15 | +1:37:18 | 80055 | POUSSIN | David | Masculin (14/ 109) | Masters 0 Hommes (3/19) | 8:58:40 | 8.9 Km/H | 4:18:56 | 7:31:16 | 8:58:17 | PF4FAB1AB6A | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 0 Hommes | |||
| 16 | +1:39:19 | 80028 | PIERRARD | David | Masculin (15/ 109) | Masters 1 Hommes (5/18) | 9:00:41 | 8.8 Km/H | 4:27:29 | 7:31:17 | 9:00:17 | P2BD6F2F477 | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 1 Hommes | |||
| 17 | +1:39:38 | 80052 | LE LEER | Sébastien | Masculin (16/ 109) | Masters 1 Hommes (6/18) | 9:01:00 | 8.8 Km/H | 4:28:09 | 7:32:44 | 9:00:38 | P3260589027 | CHAPI | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 1 Hommes | ||
| 18 | +1:39:40 | 80049 | JOUFFREY | Olivier | Masculin (17/ 109) | Masters 4 Hommes (1/6) | 9:01:02 | 8.8 Km/H | 4:17:56 | 7:34:28 | 9:00:47 | P029631549E | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 4 Hommes | |||
| 19 | +1:41:27 | 80096 | ABDELMOUMEN | Oussama | Masculin (18/ 109) | Seniors Hommes (6/28) | 9:02:49 | 8.8 Km/H | 4:03:08 | 7:27:32 | 9:02:35 | P3F1C3A8DC6 | MAR | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Seniors Hommes | |||
| 20 | +1:57:35 | 80105 | PEILLON | Mathieu | Masculin (19/ 109) | Masters 3 Hommes (1/19) | 9:18:57 | 8.5 Km/H | 4:25:00 | 7:43:07 | 9:18:36 | VIROFLAY RUNNING TRAIL | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 3 Hommes | |||
| 21 | +2:03:15 | 80040 | GOMBAC | Patrick | Masculin (20/ 109) | Seniors Hommes (7/28) | 9:24:37 | 8.5 Km/H | 4:14:02 | 7:47:14 | 9:24:07 | P5869F8F038 | TRAILER’S HIGH | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Seniors Hommes | ||
| 22 | +2:05:27 | 80075 | DEZERT | Gatien | Masculin (21/ 109) | Masters 0 Hommes (4/19) | 9:26:49 | 8.4 Km/H | 4:43:36 | 7:48:28 | 9:26:24 | P81D20C0FD9 | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 0 Hommes | |||
| 23 | +2:05:52 | 80039 | DETANTE | Nicolas | Masculin (22/ 109) | Masters 2 Hommes (3/15) | 9:27:14 | 8.4 Km/H | 4:29:29 | 7:54:03 | 9:26:54 | p36bfe605b6 | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 2 Hommes | ||||
| 24 | +2:08:03 | 80131 | FAUX | Thomas | Masculin (23/ 109) | Seniors Hommes (8/28) | 9:29:25 | 8.4 Km/H | 4:18:52 | 7:51:00 | 9:28:49 | P0B45426221 | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Seniors Hommes | |||
| 25 | +2:09:14 | 80056 | BULLY | Matthieu | Masculin (24/ 109) | Masters 0 Hommes (5/19) | 9:30:36 | 8.4 Km/H | 4:18:23 | 7:45:31 | 9:30:01 | CCC | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 0 Hommes | |||
| 26 | +2:14:36 | 80036 | SAYERCE PON | Romain | Masculin (25/ 109) | Masters 0 Hommes (6/19) | 9:35:58 | 8.3 Km/H | 4:49:00 | 8:10:14 | 9:35:25 | PA8CACBA5E4 | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 0 Hommes | |||
| 27 | +2:16:08 | 80108 | DE BOISVILLIERS | William | Masculin (26/ 109) | Masters 1 Hommes (7/18) | 9:37:30 | 8.3 Km/H | 4:18:59 | 7:53:01 | 9:37:11 | S/L EA CREIL | 2802208 | 2802208 | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 1 Hommes | |
| 28 | +2:16:36 | 80114 | DUPOUY | Stephane | Masculin (27/ 109) | Masters 3 Hommes (2/19) | 9:37:58 | 8.3 Km/H | 4:38:18 | 8:05:37 | 9:37:18 | PF7A02EBC7D | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 3 Hommes | |||
| 29 | +2:16:45 | 80121 | ROUXEL | Vincent | Masculin (28/ 109) | Masters 0 Hommes (7/19) | 9:38:07 | 8.3 Km/H | 4:44:38 | 8:05:27 | 9:37:05 | P3CFCAA8B05 | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 0 Hommes | |||
| 30 | +2:17:01 | 80067 | ERNOULT | Franck | Masculin (29/ 109) | Masters 2 Hommes (4/15) | 9:38:23 | 8.2 Km/H | 4:25:54 | 7:50:59 | 9:37:57 | P2F39CD86F6 | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 2 Hommes | |||
| 31 | +2:23:02 | 80134 | DECHEL | Alexandre | Masculin (30/ 109) | Masters 1 Hommes (8/18) | 9:44:24 | 8.2 Km/H | 4:39:39 | 8:10:36 | 9:43:53 | P567013FE82 | LA TEAM À M'SIEUR K | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 1 Hommes | ||
| 32 | +2:23:14 | 80001 | DECAESTEKER | David | Masculin (31/ 109) | Masters 2 Hommes (5/15) | 9:44:36 | 8.2 Km/H | 4:31:18 | 8:12:18 | 9:44:22 | PF055CCFF50 | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 2 Hommes | |||
| 33 | +2:23:44 | 80025 | BONTEMPI | Clara | Féminin (2/ 10) | Seniors Femmes (1/4) | 9:45:06 | 8.2 Km/H | 4:41:54 | 8:06:24 | 9:44:40 | P6E2789A371 | FRA | Féminin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Seniors Femmes | |||
| 34 | +2:26:58 | 80051 | SACHER | Nicolas | Masculin (32/ 109) | Seniors Hommes (9/28) | 9:48:20 | 8.1 Km/H | 4:28:23 | 8:07:10 | 9:47:39 | P3F2ED84DC6 | SACH | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Seniors Hommes | ||
| 35 | +2:34:08 | 80002 | GUILLOU | Kevin | Masculin (33/ 109) | Masters 1 Hommes (9/18) | 9:55:30 | 8.0 Km/H | 4:30:47 | 7:59:52 | 9:55:07 | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 1 Hommes | ||||
| 36 | +2:34:33 | 80094 | DERIEN | Anthony | Masculin (34/ 109) | Masters 2 Hommes (6/15) | 9:55:55 | 8.0 Km/H | 4:51:34 | 8:15:16 | 9:55:39 | P06C75B4374 | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 2 Hommes | |||
| 37 | +2:35:06 | 80104 | MICHEL | Johann | Masculin (35/ 109) | Masters 0 Hommes (8/19) | 9:56:28 | 8.0 Km/H | 4:39:15 | 8:16:12 | 9:55:56 | P97262C030D | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 0 Hommes | |||
| 38 | +2:35:54 | 80107 | LAUTROU | Gilles | Masculin (36/ 109) | Masters 0 Hommes (9/19) | 9:57:16 | 8.0 Km/H | 4:30:19 | 8:16:54 | 9:57:00 | P1AA95590C7 | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 0 Hommes | |||
| 39 | +2:36:49 | 80117 | HENRY | Nathanael | Masculin (37/ 109) | Seniors Hommes (10/28) | 9:58:11 | 8.0 Km/H | 4:57:10 | 8:27:38 | 9:57:40 | P32F3B52025 | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Seniors Hommes | |||
| 40 | +2:36:58 | 80026 | COTTEAUX | Robert | Masculin (38/ 109) | Masters 0 Hommes (10/19) | 9:58:20 | 8.0 Km/H | 7:53:51 | 9:57:59 | Pbb05258d2e | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 0 Hommes | ||||
| 41 | +2:51:01 | 80077 | CHATENET | Nicolas | Masculin (39/ 109) | Seniors Hommes (11/28) | 10:12:23 | 7.8 Km/H | 4:52:17 | 7:48:31 | 10:11:59 | PA0F3D37DEE | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Seniors Hommes | |||
| 42 | +2:58:57 | 80083 | RIVOAL | Arthur | Masculin (40/ 109) | Espoirs Hommes (1/4) | 10:20:19 | 7.7 Km/H | 4:29:07 | 8:24:12 | 10:19:57 | P577533DED2 | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Espoirs Hommes | |||
| 43 | +2:59:39 | 80130 | PELLETIER | Adrien | Masculin (41/ 109) | Seniors Hommes (12/28) | 10:21:01 | 7.7 Km/H | 4:51:03 | 8:42:58 | 10:20:24 | PDCACB6FD66 | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Seniors Hommes | |||
| 44 | +3:02:34 | 80090 | CLAVERIE | Patrick | Masculin (42/ 109) | Masters 3 Hommes (3/19) | 10:23:56 | 7.6 Km/H | 5:00:40 | 8:39:00 | 10:23:27 | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 3 Hommes | ||||
| 45 | +3:03:29 | 80065 | VILAIN | Sebastien | Masculin (43/ 109) | Masters 2 Hommes (7/15) | 10:24:51 | 7.6 Km/H | 4:45:02 | 5:50:47 | 10:24:25 | P4FD599FA52 | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 2 Hommes | |||
| 46 | +3:08:09 | 80111 | FAUST | Antoine | Masculin (44/ 109) | Seniors Hommes (13/28) | 10:29:31 | 7.6 Km/H | 4:17:44 | 8:01:23 | 10:28:59 | PA3AD477442 | TRAILER’S HIGH | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Seniors Hommes | ||
| 47 | +3:09:48 | 80032 | RODDE | Jhon Victor | Masculin (45/ 109) | Seniors Hommes (14/28) | 10:31:10 | 7.6 Km/H | 4:43:25 | 8:39:45 | 10:30:13 | COL | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Seniors Hommes | ||||
| 48 | +3:09:48 | 80033 | BULARD | Thomas | Masculin (46/ 109) | Seniors Hommes (15/28) | 10:31:10 | 7.6 Km/H | 4:43:26 | 8:39:52 | 10:30:13 | PB6C782A3A7 | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Seniors Hommes | |||
| 49 | +3:11:38 | 80135 | PAYEN | Maxime | Masculin (47/ 109) | Masters 2 Hommes (8/15) | 10:33:00 | 7.5 Km/H | 5:04:35 | 8:41:04 | 10:32:37 | P6DDF1A3B99 | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 2 Hommes | |||
| 50 | +3:12:24 | 80136 | LEITE PEREIRA | Quentin | Masculin (48/ 109) | Seniors Hommes (16/28) | 10:33:46 | 7.5 Km/H | 4:59:47 | 8:48:29 | 10:33:04 | P05ECF763E9 | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Seniors Hommes | |||
| 51 | +3:13:02 | 80070 | ZENNAKI | Sarah | Féminin (3/ 10) | Seniors Femmes (2/4) | 10:34:24 | 7.5 Km/H | 5:07:40 | 8:52:03 | 10:33:20 | P02F82EF4EB | FRA | Féminin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Seniors Femmes | |||
| 52 | +3:19:48 | 80061 | HEURTEVENT | Matthieu | Masculin (49/ 109) | Masters 1 Hommes (10/18) | 10:41:10 | 7.4 Km/H | 4:33:37 | 8:42:52 | 10:40:22 | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 1 Hommes | ||||
| 53 | +3:25:10 | 80098 | VU | van Thinh | Masculin (50/ 109) | Masters 3 Hommes (4/19) | 10:46:32 | 7.4 Km/H | 4:50:05 | 8:40:45 | 10:45:41 | MY-GALAXIES | VIE | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 3 Hommes | |||
| 54 | +3:30:44 | 80072 | LAPERCHE | Julien | Masculin (51/ 109) | Masters 2 Hommes (9/15) | 10:52:06 | 7.3 Km/H | 4:56:28 | 8:51:49 | 10:51:41 | P56BEF859A4 | P56BEF859A4 | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 2 Hommes | ||
| 55 | +3:32:37 | 80046 | CHARLOT | Johann | Masculin (52/ 109) | Masters 3 Hommes (5/19) | 10:53:59 | 7.3 Km/H | 5:10:08 | 9:07:19 | 10:53:09 | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 3 Hommes | ||||
| 56 | +3:34:47 | 80054 | GENET | Carole | Féminin (4/ 10) | Masters 3 Femmes (1/1) | 10:56:09 | 7.3 Km/H | 5:06:20 | 8:51:48 | 10:55:49 | JC EPERNAY CHAMPAGNE | 1558200 | JC EPERNAY CHAMPAGNE | FRA | Féminin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 3 Femmes | |
| 57 | +3:37:05 | 80137 | BONIGEN | Adrien | Masculin (53/ 109) | Masters 1 Hommes (11/18) | 10:58:27 | 7.2 Km/H | 4:55:07 | 8:57:23 | 10:57:44 | P6C6A6BCF53 | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 1 Hommes | |||
| 58 | +3:38:08 | 80099 | LAVAISSIERE | Rudy | Masculin (54/ 109) | Masters 2 Hommes (10/15) | 10:59:30 | 7.2 Km/H | 4:55:24 | 9:00:45 | 10:59:05 | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 2 Hommes | ||||
| 59 | +3:42:43 | 80010 | VACHALA | Alexandre | Masculin (55/ 109) | Masters 0 Hommes (11/19) | 11:04:05 | 7.2 Km/H | 4:56:11 | 9:16:01 | 11:03:43 | P1D94FC21D3 | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 0 Hommes | |||
| 60 | +3:42:50 | 80102 | ROULLEAU | Lénaïc | Masculin (56/ 109) | Masters 0 Hommes (12/19) | 11:04:12 | 7.2 Km/H | 5:10:32 | 9:16:06 | 11:03:23 | MENTAL DE CHIPS | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 0 Hommes | |||
| 61 | +3:42:50 | 80103 | MENAGER | Antoine | Masculin (57/ 109) | Masters 0 Hommes (13/19) | 11:04:12 | 7.2 Km/H | 5:10:46 | 9:16:13 | 11:03:23 | P1E5CCE5CFB | MENTAL DE CHIPS | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 0 Hommes | ||
| 62 | +3:43:17 | 80120 | LOUIS | Axel | Masculin (58/ 109) | Seniors Hommes (17/28) | 11:04:39 | 7.2 Km/H | 5:20:09 | 9:16:17 | 11:03:36 | P6080E9491B | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Seniors Hommes | |||
| 63 | +3:45:08 | 80084 | CHEN | Xiaowu | Masculin (59/ 109) | Masters 2 Hommes (11/15) | 11:06:30 | 7.2 Km/H | 5:07:46 | 9:10:29 | 11:05:37 | P60567AEC60 | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 2 Hommes | |||
| 64 | +3:46:35 | 80045 | DROUIN | Vincent | Masculin (60/ 109) | Masters 3 Hommes (6/19) | 11:07:57 | 7.1 Km/H | 5:10:49 | 9:22:09 | 11:07:06 | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 3 Hommes | ||||
| 65 | +3:47:32 | 80080 | BASSET | Leo | Masculin (61/ 109) | Seniors Hommes (18/28) | 11:08:54 | 7.1 Km/H | 5:37:04 | 9:29:03 | 11:07:58 | PE2C76AF690 | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Seniors Hommes | |||
| 66 | +3:48:58 | 80038 | ROUCHON | Guillaume | Masculin (62/ 109) | Masters 1 Hommes (12/18) | 11:10:20 | 7.1 Km/H | 5:29:54 | 9:20:23 | 11:09:45 | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 1 Hommes | |||
| 67 | +3:51:16 | 80082 | KAJDA | Julien | Masculin (63/ 109) | Masters 1 Hommes (13/18) | 11:12:38 | 7.1 Km/H | 5:37:04 | 9:41:33 | 11:11:41 | PFC984E6910 | TEAM TRAIL 94 | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 1 Hommes | ||
| 68 | +3:51:33 | 80031 | CARTERET | Stephane | Masculin (64/ 109) | Masters 3 Hommes (7/19) | 11:12:55 | 7.1 Km/H | 4:57:30 | 9:19:45 | 11:12:36 | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 3 Hommes | ||||
| 69 | +3:52:48 | 80012 | VAN OPHAEREN | Jeremy | Masculin (65/ 109) | Masters 0 Hommes (14/19) | 11:14:10 | 7.1 Km/H | 5:07:24 | 9:25:11 | 11:13:41 | P5F9EAB2AF3 | VANO | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 0 Hommes | ||
| 70 | +3:52:57 | 80076 | CHATENET | Thomas | Masculin (66/ 109) | Seniors Hommes (19/28) | 11:14:19 | 7.1 Km/H | 4:52:17 | 11:14:19 | P2460861B6B | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Seniors Hommes | ||||
| 71 | +3:55:38 | 80027 | CRICO | Zakari | Masculin (67/ 109) | Espoirs Hommes (2/4) | 11:17:00 | 7.0 Km/H | 5:23:53 | 9:21:36 | 11:17:00 | PE3C5C5FF1E | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Espoirs Hommes | |||
| 72 | +3:56:52 | 80127 | NATUREL | Julien | Masculin (68/ 109) | Masters 3 Hommes (8/19) | 11:18:14 | 7.0 Km/H | 5:04:59 | 9:23:58 | 11:17:36 | ENTENTE POITIERS ATHLE 86* | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 3 Hommes | |||
| 73 | +4:02:49 | 80035 | DOS SANTOS | Sergio | Masculin (69/ 109) | Masters 2 Hommes (12/15) | 11:24:11 | 7.0 Km/H | 5:04:23 | 9:22:43 | 11:23:22 | P78A9C77EE3 | ASVA-SANOFI | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 2 Hommes | ||
| 74 | +4:03:32 | 80081 | LANGLAIS | Théo | Masculin (70/ 109) | Seniors Hommes (20/28) | 11:24:54 | 7.0 Km/H | 5:37:03 | 9:41:32 | 11:23:58 | P4857471242 | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Seniors Hommes | |||
| 75 | +4:04:22 | 80007 | TANG | Ying | Féminin (5/ 10) | Masters 1 Femmes (1/2) | 11:25:44 | 6.9 Km/H | 5:22:00 | 9:34:09 | 11:24:51 | FRA | Féminin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 1 Femmes | ||||
| 76 | +4:05:16 | 80043 | YOKOSAWA | Kiyohito | Masculin (71/ 109) | Masters 3 Hommes (9/19) | 11:26:38 | 6.9 Km/H | 5:03:25 | 9:26:28 | 11:25:39 | JPN | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 3 Hommes | ||||
| 77 | +4:05:56 | 80071 | NAÏM | Isham | Masculin (72/ 109) | Espoirs Hommes (3/4) | 11:27:18 | 6.9 Km/H | 5:30:09 | 9:32:27 | 11:26:38 | P5A12A836E0 | FC SANGLAR | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Espoirs Hommes | ||
| 78 | +4:06:48 | 80100 | DOS SANTOS | Alexandre | Masculin (73/ 109) | Masters 1 Hommes (14/18) | 11:28:10 | 6.9 Km/H | 5:44:35 | 9:39:23 | 11:27:26 | P795729CD0E | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 1 Hommes | |||
| 79 | +4:07:05 | 80106 | HENG | Chanthou | Masculin (74/ 109) | Masters 3 Hommes (10/19) | 11:28:27 | 6.9 Km/H | 5:06:06 | 9:36:16 | 11:28:07 | PCAA2AB78EC | FRA | Masculin | 80000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 80Km Trail | Masters 3 Hommes | |||
