Classement général 5km
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 1608 | DAS NEVES | Lucas | Masculin (1/ 120) | Juniors Hommes (1/14) | 16:09 | 18.5 Km/H | S/L CMO LOUVRES | 1600062 | CMO LOUVRES ATHLÉTISME 2025 | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Juniors Hommes | ||||
| 2 | +14 | 1717 | DE SOUSA | Tom Ethan | Masculin (2/ 120) | Juniors Hommes (2/14) | 16:23 | 18.3 Km/H | VILLEPINTE MARATHON ATHLETISME | 2653896 | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Juniors Hommes | ||||
| 3 | +21 | 1662 | ALBERT | Axel | Masculin (3/ 120) | Cadets (1/12) | 16:30 | 18.1 Km/H | ES SAINT PATHUS-OISSERY | 2718926 | ES SAINT PATHUS-OISSERY | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Cadets | ||||
| 4 | +22 | 1611 | DONATIEN | Remi | Masculin (4/ 120) | Masters 0 Hommes (1/13) | 16:31 | 18.1 Km/H | S/L CMO LOUVRES | 906582 | CMO LOUVRES ATHLÉTISME 2025 | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Masters 0 Hommes | ||||
| 5 | +29 | 1834 | BIENTZ | Laurent | Masculin (5/ 120) | Masters 1 Hommes (1/9) | 16:38 | 18.0 Km/H | VAUX LE PENIL ATHLETISME | 2730550 | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Masters 1 Hommes | ||||
| 6 | +32 | 1725 | THEOGINUS PLACEDES | Suthes | Masculin (6/ 120) | Masters 2 Hommes (1/12) | 16:41 | 17.9 Km/H | S/L AC ST GRATIEN-SANNOIS | 251256 | EFCVO | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Masters 2 Hommes | |||
| 7 | +36 | 1617 | RIPPA | Antonin | Masculin (7/ 120) | Juniors Hommes (3/14) | 16:45 | 17.9 Km/H | S/L CMO LOUVRES | 1936277 | CMO LOUVRES ATHLÉTISME 2025 | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Juniors Hommes | ||||
| 8 | +40 | 1766 | JOURDAN | Melissande | Féminin (1/ 99) | Espoirs Femmes (1/8) | 16:49 | 17.8 Km/H | EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * | 1379185 | FRA | Féminin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Espoirs Femmes | ||||
| 9 | +1:06 | 1622 | MENDY | Noé | Masculin (8/ 120) | Espoirs Hommes (1/6) | 17:15 | 17.3 Km/H | STADE DIEPPOIS | 2186805 | TEAM BALBO | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Espoirs Hommes | |||
| 10 | +1:07 | 1773 | BOUBEKER | Ilyes | Masculin (9/ 120) | Seniors Hommes (1/26) | 17:16 | 17.3 Km/H | AC DU PAYS DE MEAUX | 2650061 | AC DU PAYS DE MEAUX | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Seniors Hommes | |||
| 11 | +1:07 | 1820 | BEAUSSART | Jérémy | Masculin (10/ 120) | Juniors Hommes (4/14) | 17:16 | 17.3 Km/H | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | 1922243 | COULOMMIERS BRIE ATHLÉTISME | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Juniors Hommes | |||
| 12 | +1:24 | 1640 | ARTHUR | de Sousa | Masculin (11/ 120) | Cadets (2/12) | 17:33 | 17.1 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Cadets | ||||||
| 13 | +1:25 | 1736 | CAMEUS | Swanson | Masculin (12/ 120) | Masters 2 Hommes (2/12) | 17:34 | 17.0 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Masters 2 Hommes | ||||||
| 14 | +1:29 | 1803 | GRAPY | Hadrien | Masculin (13/ 120) | Seniors Hommes (2/26) | 17:38 | 17.0 Km/H | ACCRORUN VILLEPREUX | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Seniors Hommes | |||||
| 15 | +1:43 | 1613 | JAM JAM | Adan | Masculin (14/ 120) | Cadets (3/12) | 17:52 | 16.7 Km/H | S/L CMO LOUVRES | 2326559 | CMO LOUVRES ATHLÉTISME 2025 | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Cadets | ||||
| 16 | +1:57 | 1620 | COUCHY | Yannis | Masculin (15/ 120) | Cadets (4/12) | 18:06 | 16.5 Km/H | S/L TEAM ATHLETIC GOUSS | 1808499 | TEAM ATHLETIC GOUSS (95) | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Cadets | |||
| 17 | +2:03 | 1614 | LE GOFF | Dorian | Masculin (16/ 120) | Espoirs Hommes (2/6) | 18:12 | 16.4 Km/H | S/L CMO LOUVRES | 2637755 | CMO LOUVRES ATHLÉTISME 2025 | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Espoirs Hommes | ||||
| 18 | +2:06 | 1603 | BENITO | Hugo | Masculin (17/ 120) | Juniors Hommes (5/14) | 18:15 | 16.4 Km/H | S/L CMO LOUVRES | 1915957 | CMO LOUVRES ATHLÉTISME 2025 | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Juniors Hommes | ||||
| 19 | +2:10 | 1629 | EUSTACHE | Noé | Masculin (18/ 120) | Cadets (5/12) | 18:19 | 16.3 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Cadets | ||||||
| 20 | +2:47 | 1709 | NOURRIT | Louis | Masculin (19/ 120) | Minimes Garçons (1/10) | 18:56 | 15.8 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Minimes Garçons | ||||||
| 21 | +2:50 | 1697 | ARENA | Clement | Masculin (20/ 120) | Minimes Garçons (2/10) | 18:59 | 15.8 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Minimes Garçons | ||||||
| 22 | +2:52 | 1817 | COLAU | Alexandre | Masculin (21/ 120) | Seniors Hommes (3/26) | 19:01 | 15.7 Km/H | CLEC - CHAMBLY RUN & TRAIL | 2768679 | CLEC CHAMBLY | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Seniors Hommes | |||
| 23 | +2:55 | 1676 | YALA | Loris | Masculin (22/ 120) | Juniors Hommes (6/14) | 19:04 | 15.7 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Juniors Hommes | ||||||
| 24 | +2:55 | 1675 | GIMARD | Thomas | Masculin (23/ 120) | Juniors Hommes (7/14) | 19:04 | 15.7 Km/H | SUD BASKET OISE | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Juniors Hommes | |||||
| 25 | +3:12 | 1812 | CHARRIAU | Joseph | Masculin (24/ 120) | Seniors Hommes (4/26) | 19:21 | 15.5 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Seniors Hommes | ||||||
| 26 | +3:12 | 1612 | EMPTAZ | Alexandre | Masculin (25/ 120) | Minimes Garçons (3/10) | 19:21 | 15.5 Km/H | S/L CMO LOUVRES | 2799329 | CMO LOUVRES ATHLÉTISME 2025 | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Minimes Garçons | ||||
| 27 | +3:24 | 1637 | BELLILI | Wissem | Masculin (26/ 120) | Seniors Hommes (5/26) | 19:33 | 15.3 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Seniors Hommes | ||||||
| 28 | +3:25 | 1788 | LEVESQUE DU ROSTU | Pierrick | Masculin (27/ 120) | Seniors Hommes (6/26) | 19:34 | 15.3 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Seniors Hommes | ||||||
| 29 | +3:31 | 1723 | GIMARD | Vincent | Masculin (28/ 120) | Espoirs Hommes (3/6) | 19:40 | 15.2 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Espoirs Hommes | ||||||
| 30 | +3:31 | 1806 | KOUVTANOVITCH | Julien | Masculin (29/ 120) | Seniors Hommes (7/26) | 19:40 | 15.2 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Seniors Hommes | ||||||
| 31 | +3:34 | 1819 | JOURDAN | Chloe | Féminin (2/ 99) | Seniors Femmes (1/35) | 19:43 | 15.2 Km/H | EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * | 1298550 | FRA | Féminin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Seniors Femmes | ||||
| 32 | +3:40 | 1835 | ROUSSEL | Marie-Laure | Féminin (3/ 99) | Seniors Femmes (2/35) | 19:49 | 15.1 Km/H | LA TAVERNE DU RUN | FRA | Féminin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Seniors Femmes | |||||
| 33 | +3:51 | 1783 | COLLIGNON | Mickael | Masculin (30/ 120) | Masters 0 Hommes (2/13) | 20:00 | 15.0 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Masters 0 Hommes | ||||||
| 34 | +3:57 | 1672 | LEFEVRE | Antoine | Masculin (31/ 120) | Masters 1 Hommes (2/9) | 20:06 | 14.9 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Masters 1 Hommes | ||||||
| 35 | +4:07 | 1757 | RACLOT | Victor | Masculin (32/ 120) | Minimes Garçons (4/10) | 20:16 | 14.8 Km/H | EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * | 2760621 | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Minimes Garçons | ||||
| 36 | +4:14 | 1663 | LEFEVRE | Mikael | Masculin (33/ 120) | Masters 2 Hommes (3/12) | 20:23 | 14.7 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Masters 2 Hommes | ||||||
| 37 | +4:17 | 1808 | LOUPMON | Ghislain | Masculin (34/ 120) | Masters 0 Hommes (3/13) | 20:26 | 14.6 Km/H | SPORT ATHLETIC VERDUNOIS | 2815400 | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Masters 0 Hommes | ||||
| 38 | +4:36 | 1830 | HERBAUT | Luka | Masculin (35/ 120) | Espoirs Hommes (4/6) | 20:45 | 14.4 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Espoirs Hommes | ||||||
| 39 | +4:37 | 1610 | DEVAINE | Theo | Masculin (36/ 120) | Juniors Hommes (8/14) | 20:46 | 14.4 Km/H | S/L CMO LOUVRES | 2544084 | CMO LOUVRES ATHLÉTISME 2025 | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Juniors Hommes | ||||
| 40 | +4:44 | 1794 | OUAHROUCHE | Elio | Masculin (37/ 120) | Seniors Hommes (8/26) | 20:53 | 14.3 Km/H | LISI AEROSPACE | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Seniors Hommes | ||||||
| 41 | +4:49 | 1619 | ATTIA | Adam | Masculin (38/ 120) | Cadets (6/12) | 20:58 | 14.3 Km/H | S/L TEAM ATHLETIC GOUSS | 2356609 | TEAM ATHLETIC GOUSS (95) | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Cadets | |||
| 42 | +4:50 | 1814 | GARCIA DA COSTA | Flavio | Masculin (39/ 120) | Masters 0 Hommes (4/13) | 20:59 | 14.3 Km/H | ITA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Masters 0 Hommes | ||||||
| 43 | +4:53 | 1631 | LERVANT | Thibault | Masculin (40/ 120) | Masters 2 Hommes (4/12) | 21:02 | 14.2 Km/H | MOUY ATAC | 2628348 | MOUY ATAC | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Masters 2 Hommes | |||
| 44 | +4:56 | 1606 | CHAUVEL-TREPIER | Astrid | Féminin (4/ 99) | Juniors Femmes (1/8) | 21:05 | 14.2 Km/H | S/L CMO LOUVRES | 2010694 | CMO LOUVRES ATHLÉTISME 2025 | Féminin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Juniors Femmes | ||||
| 45 | +5:00 | 1772 | PÉGLION | Ambre | Féminin (5/ 99) | Cadettes (1/12) | 21:09 | 14.1 Km/H | ES SAINT PATHUS-OISSERY | 2044324 | ES SAINT PATHUS-OISSERY | Féminin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Cadettes | ||||
| 46 | +5:08 | 1601 | BELLER | Chloe | Féminin (6/ 99) | Juniors Femmes (2/8) | 21:17 | 14.1 Km/H | S/L CMO LOUVRES | 2478591 | CMO LOUVRES ATHLÉTISME 2025 | Féminin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Juniors Femmes | ||||
| 47 | +5:15 | 1643 | HALM | Célia | Féminin (7/ 99) | Seniors Femmes (3/35) | 21:24 | 14.0 Km/H | S/L ASIC ORRY LA VILLE | 2763421 | ASIC ORRY LA VILLE | FRA | Féminin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Seniors Femmes | |||
| 48 | +5:16 | 1656 | BARREAU | Gabriel | Masculin (41/ 120) | Cadets (7/12) | 21:25 | 14.0 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Cadets | ||||||
| 49 | +5:20 | 1744 | COSTE | Pauline | Féminin (8/ 99) | Seniors Femmes (4/35) | 21:29 | 13.9 Km/H | FRA | Féminin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Seniors Femmes | ||||||
| 50 | +5:30 | 1726 | TRESGOTS | Thierry | Masculin (42/ 120) | Masters 4 Hommes (1/5) | 21:39 | 13.8 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Masters 4 Hommes | ||||||
| 51 | +5:43 | 1821 | GEORGES | Jordan | Masculin (43/ 120) | Masters 0 Hommes (5/13) | 21:52 | 13.7 Km/H | LES AIGLES DE GOUVIEUX | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Masters 0 Hommes | |||||
| 52 | +5:53 | 1710 | EMPTAZ | Bruno | Masculin (44/ 120) | Masters 3 Hommes (1/4) | 22:02 | 13.6 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Masters 3 Hommes | ||||||
| 53 | +5:57 | 1701 | CORBEL | Lojzi | Masculin (45/ 120) | Minimes Garçons (5/10) | 22:06 | 13.5 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Minimes Garçons | ||||||
| 54 | +6:13 | 1706 | LAUER | Adam | Masculin (46/ 120) | Minimes Garçons (6/10) | 22:22 | 13.4 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Minimes Garçons | ||||||
| 55 | +6:22 | 1641 | SURDEL | Jean-Marc | Masculin (47/ 120) | Masters 6 Hommes (1/3) | 22:31 | 13.3 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Masters 6 Hommes | ||||||
| 56 | +6:24 | 1694 | GESRET | Corentin | Masculin (48/ 120) | Seniors Hommes (9/26) | 22:33 | 13.3 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Seniors Hommes | ||||||
| 57 | +6:40 | 1805 | RACLOT | Bruno | Masculin (49/ 120) | Masters 2 Hommes (5/12) | 22:49 | 13.1 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Masters 2 Hommes | ||||||
| 58 | +6:43 | 1743 | LENOT | Florence | Féminin (9/ 99) | Masters 2 Femmes (1/5) | 22:52 | 13.1 Km/H | SAINT-BRICE ATHLETISME | 714880 | TEAM SBA | FRA | Féminin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Masters 2 Femmes | |||
| 59 | +6:46 | 1654 | BRUNEAU | Axel | Masculin (50/ 120) | Cadets (8/12) | 22:55 | 13.0 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Cadets | ||||||
| 60 | +6:49 | 1696 | HANNEQUIN | Terence | Masculin (51/ 120) | Cadets (9/12) | 22:58 | 13.0 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Cadets | ||||||
| 61 | +6:55 | 1632 | ROSSI | Karine | Féminin (10/ 99) | Masters 4 Femmes (1/3) | 23:04 | 13.0 Km/H | LES AIGLES DE GOUVIEUX | FRA | Féminin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Masters 4 Femmes | |||||
| 62 | +6:56 | 1628 | LUCET | Flavien | Masculin (52/ 120) | Minimes Garçons (7/10) | 23:05 | 12.9 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Minimes Garçons | ||||||
| 63 | +7:00 | 1686 | COUTAUD | Clovis | Masculin (53/ 120) | Minimes Garçons (8/10) | 23:09 | 12.9 Km/H | S/L YERRES AC | 2244251 | YAC | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Minimes Garçons | |||
| 64 | +7:01 | 1791 | JOUAS | Christopher | Masculin (54/ 120) | Masters 0 Hommes (6/13) | 23:10 | 12.9 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Masters 0 Hommes | ||||||
| 65 | +7:01 | 1704 | HABERSETZER | Marco | Masculin (55/ 120) | Cadets (10/12) | 23:10 | 12.9 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Cadets | ||||||
| 66 | +7:04 | 1687 | MICHEL | Alexandra | Féminin (11/ 99) | Masters 1 Femmes (1/13) | 23:13 | 12.9 Km/H | FRA | Féminin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Masters 1 Femmes | ||||||
| 67 | +7:05 | 1650 | COTELLON | Evans | Masculin (56/ 120) | Seniors Hommes (10/26) | 23:14 | 12.9 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Seniors Hommes | ||||||
| 68 | +7:06 | 1782 | NESTORET | Jade | Féminin (12/ 99) | Minimes Filles (1/5) | 23:15 | 12.9 Km/H | FRA | Féminin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Minimes Filles | ||||||
| 69 | +7:07 | 1747 | GAIDE | Stéphane | Masculin (57/ 120) | Masters 3 Hommes (2/4) | 23:16 | 12.8 Km/H | LES FOULÉES PICARDES | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Masters 3 Hommes | |||||
| 70 | +7:07 | 1616 | QUANTIN | Frederic | Masculin (58/ 120) | Masters 5 Hommes (1/5) | 23:16 | 12.8 Km/H | S/L CMO LOUVRES | 205342 | CMO LOUVRES ATHLÉTISME 2025 | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Masters 5 Hommes | ||||
| 71 | +7:10 | 1630 | BARTHOLY | Guillaume | Masculin (59/ 120) | Seniors Hommes (11/26) | 23:19 | 12.8 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Seniors Hommes | ||||||
| 72 | +7:17 | 1815 | TURRINI | Camila | Féminin (13/ 99) | Seniors Femmes (5/35) | 23:26 | 12.8 Km/H | ITA | Féminin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Seniors Femmes | ||||||
| 73 | +7:17 | 1816 | FREITAS | Luciano | Masculin (60/ 120) | Seniors Hommes (12/26) | 23:26 | 12.8 Km/H | BRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Seniors Hommes | ||||||
| 74 | +7:29 | 1758 | PLE | David | Masculin (61/ 120) | Masters 2 Hommes (6/12) | 23:38 | 12.6 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Masters 2 Hommes | ||||||
| 75 | +7:33 | 1789 | GRUND | Madeleine | Féminin (14/ 99) | Seniors Femmes (6/35) | 23:42 | 12.6 Km/H | FRA | Féminin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Seniors Femmes | ||||||
| 76 | +7:39 | 1784 | RENAUD | Maëlys | Féminin (15/ 99) | Minimes Filles (2/5) | 23:48 | 12.6 Km/H | TSF | FRA | Féminin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Minimes Filles | |||||
| 77 | +7:41 | 1642 | RICHARD GRICOURT | Timothée | Masculin (62/ 120) | Masters 1 Hommes (3/9) | 23:50 | 12.5 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Masters 1 Hommes | ||||||
| 78 | +7:43 | 1702 | MAITRE | Tiffany | Féminin (16/ 99) | Masters 0 Femmes (1/6) | 23:52 | 12.5 Km/H | FRA | Féminin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Masters 0 Femmes | ||||||
| 79 | +7:56 | 1705 | KOSTIUK | Nataliia | Féminin (17/ 99) | Seniors Femmes (7/35) | 24:05 | 12.4 Km/H | ONERA | UKR | Féminin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Seniors Femmes | |||||
| 80 | +8:03 | 1792 | FIAT | Marie | Féminin (18/ 99) | Seniors Femmes (8/35) | 24:12 | 12.4 Km/H | FRA | Féminin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Seniors Femmes | ||||||
| 81 | +8:03 | 1733 | LUCEL | Benoît | Masculin (63/ 120) | Seniors Hommes (13/26) | 24:12 | 12.3 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Seniors Hommes | ||||||
| 82 | +8:12 | 1648 | MAKHLOUFI | Noham | Masculin (64/ 120) | Cadets (11/12) | 24:21 | 12.3 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Cadets | ||||||
| 83 | +8:13 | 1826 | OUDIN | Lexie | Féminin (19/ 99) | Cadettes (2/12) | 24:22 | 12.3 Km/H | SAINT-BRICE ATHLETISME | 2540878 | TEAM SBA | FRA | Féminin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Cadettes | |||
| 84 | +8:13 | 1823 | BOURMAUD | Romuald | Masculin (65/ 120) | Masters 0 Hommes (7/13) | 24:22 | 12.3 Km/H | SAINT-BRICE ATHLETISME | 2635052 | TEAM SBA | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Masters 0 Hommes | |||
| 85 | +8:13 | 1778 | BRETON | Tom | Masculin (66/ 120) | Cadets (12/12) | 24:22 | 12.3 Km/H | SAINT-BRICE ATHLETISME | 2085942 | TEAM SBA | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Cadets | |||
| 86 | +8:13 | 1730 | REUSSE | Thomas | Masculin (67/ 120) | Masters 2 Hommes (7/12) | 24:22 | 12.3 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Masters 2 Hommes | ||||||
| 87 | +8:16 | 1765 | LIMANDRI | Enzo | Masculin (68/ 120) | Juniors Hommes (9/14) | 24:25 | 12.2 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Juniors Hommes | ||||||
| 88 | +8:35 | 1604 | BIRCKENSTOCK | Didier | Masculin (69/ 120) | Masters 6 Hommes (2/3) | 24:44 | 12.1 Km/H | S/L CMO LOUVRES | 2383056 | CMO LOUVRES ATHLÉTISME 2025 | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Masters 6 Hommes | ||||
| 89 | +8:46 | 1731 | LHOMME | Alain | Masculin (70/ 120) | Masters 4 Hommes (2/5) | 24:55 | 12.0 Km/H | CE VERESCENCE | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Masters 4 Hommes | |||||
| 90 | +8:56 | 1763 | GOMES | Anthony | Masculin (71/ 120) | Seniors Hommes (14/26) | 25:05 | 11.9 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Seniors Hommes | ||||||
| 91 | +8:58 | 1607 | CHELOUAH | Leyna | Féminin (20/ 99) | Juniors Femmes (3/8) | 25:07 | 11.9 Km/H | S/L CMO LOUVRES | 1822983 | CMO LOUVRES ATHLÉTISME 2025 | Féminin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Juniors Femmes | ||||
| 92 | +9:02 | 1749 | BARRO | David | Masculin (72/ 120) | Juniors Hommes (10/14) | 25:11 | 11.9 Km/H | GAB | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Juniors Hommes | ||||||
| 93 | +9:04 | 1801 | LAIGNEL | Vincent | Masculin (73/ 120) | Masters 1 Hommes (4/9) | 25:13 | 11.8 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 5Km | Masters 1 Hommes | ||||||
