Classement général 22km
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Tps.Réel | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 1001 | MORGE | Vivien | Masculin (1/ 71) | Masters 0 Hommes (1/10) | 1:31:49 | 14.3 Km/H | 1:31:48 | STADE VERTOIS ATHLETISME | 2395732 | STADE VERTOIS ATHLÉTISME | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 0 Hommes | |
| 2 | +3:47 | 1021 | URVOY | Jordi | Masculin (2/ 71) | Masters 0 Hommes (2/10) | 1:35:36 | 13.8 Km/H | 1:35:34 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 0 Hommes | ||||
| 3 | +8:43 | 1088 | HOYAU | Vincent | Masculin (3/ 71) | Seniors Hommes (1/14) | 1:40:32 | 13.1 Km/H | 1:40:30 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Seniors Hommes | ||||
| 4 | +10:00 | 1071 | LETELLIER | Sylvain | Masculin (4/ 71) | Masters 0 Hommes (3/10) | 1:41:49 | 12.9 Km/H | 1:41:44 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 0 Hommes | ||||
| 5 | +10:02 | 1047 | BOUCHON | Boris | Masculin (5/ 71) | Masters 2 Hommes (1/8) | 1:41:51 | 12.9 Km/H | 1:41:42 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 2 Hommes | ||||
| 6 | +12:37 | 1050 | DAUSSY | Jeremy | Masculin (6/ 71) | Masters 1 Hommes (1/12) | 1:44:26 | 12.6 Km/H | 1:44:20 | S/L AC ETRECHY | 2651461 | S/L AC ETRECHY | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 1 Hommes | |
| 7 | +13:00 | 1039 | MULON | Julien | Masculin (7/ 71) | Masters 1 Hommes (2/12) | 1:44:49 | 12.5 Km/H | 1:44:47 | STADE VERTOIS ATHLETISME | 597646 | SVA VERT LE PETIT | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 1 Hommes | |
| 8 | +14:11 | 1061 | VOLANSCHI | Romain | Masculin (8/ 71) | Espoirs Hommes (1/8) | 1:46:00 | 12.4 Km/H | 1:45:54 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Espoirs Hommes | ||||
| 9 | +15:41 | 1012 | DA SILVA | Michael | Masculin (9/ 71) | Masters 1 Hommes (3/12) | 1:47:30 | 12.2 Km/H | 1:47:23 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 1 Hommes | ||||
| 10 | +16:33 | 1045 | MONTAUDOUIN | Alexandre | Masculin (10/ 71) | Masters 2 Hommes (2/8) | 1:48:22 | 12.1 Km/H | 1:48:20 | S/L US PALAISEAU | 1072454 | S/L US PALAISEAU | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 2 Hommes | |
| 11 | +16:44 | 1076 | SANVOISIN | Rémy | Masculin (11/ 71) | Masters 0 Hommes (4/10) | 1:48:33 | 12.1 Km/H | 1:48:31 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 0 Hommes | ||||
| 12 | +17:11 | 1068 | GENDRAU | Julien | Masculin (12/ 71) | Seniors Hommes (2/14) | 1:49:00 | 12.1 Km/H | 1:48:54 | ELPP RACING TEAM | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Seniors Hommes | |||
| 13 | +17:33 | 1059 | RIOT | Julien | Masculin (13/ 71) | Masters 1 Hommes (4/12) | 1:49:22 | 12.0 Km/H | 1:49:21 | STADE VERTOIS ATHLETISME | 2699541 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 1 Hommes | ||
| 14 | +17:47 | 1060 | NEVEUX | Sébastien | Masculin (14/ 71) | Masters 3 Hommes (1/7) | 1:49:36 | 12.0 Km/H | 1:49:33 | US MAROLLES | 2661828 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 3 Hommes | ||
| 15 | +17:48 | 1072 | MONTAY | Mathéo | Masculin (15/ 71) | Seniors Hommes (3/14) | 1:49:37 | 12.0 Km/H | 1:49:32 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Seniors Hommes | ||||
| 16 | +17:52 | 1025 | BASTIN | Emmanuel | Masculin (16/ 71) | Masters 1 Hommes (5/12) | 1:49:41 | 12.0 Km/H | 1:49:33 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 1 Hommes | ||||
| 17 | +17:56 | 1086 | BRIZEMEURE | Charly | Masculin (17/ 71) | Masters 1 Hommes (6/12) | 1:49:45 | 12.0 Km/H | 1:49:44 | S/L USO ATHIS MONS | 1982757 | USO ATHIS-MONS | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 1 Hommes | |
| 18 | +17:59 | 1037 | CHARDIN | Sixtine | Féminin (1/ 21) | Seniors Femmes (1/9) | 1:49:48 | 12.0 Km/H | 1:49:41 | VMA - VIENS M'ATTRAPER | 2759240 | VMA - VIENS M'ATTRAPER | FRA | Féminin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Seniors Femmes | |
| 19 | +17:59 | 1087 | CAPITAO | Nicolas | Masculin (18/ 71) | Seniors Hommes (4/14) | 1:49:48 | 12.0 Km/H | 1:49:42 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Seniors Hommes | ||||
| 20 | +18:30 | 1070 | TEINTENIER | Paul | Masculin (19/ 71) | Espoirs Hommes (2/8) | 1:50:19 | 11.9 Km/H | 1:50:14 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Espoirs Hommes | ||||
| 21 | +18:33 | 1020 | JÉGOUSSE | Mickaël | Masculin (20/ 71) | Masters 1 Hommes (7/12) | 1:50:22 | 11.9 Km/H | 1:50:20 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 1 Hommes | ||||
| 22 | +18:36 | 1065 | BOISBOURDIN | Paul | Masculin (21/ 71) | Seniors Hommes (5/14) | 1:50:25 | 11.9 Km/H | 1:50:23 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Seniors Hommes | ||||
| 23 | +18:54 | 1014 | PICHKURENKO | Alexandre | Masculin (22/ 71) | Masters 0 Hommes (5/10) | 1:50:43 | 11.9 Km/H | 1:50:37 | ING SPORT | 2827215 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 0 Hommes | ||
| 24 | +19:45 | 1006 | MACDONALD | Vincent | Masculin (23/ 71) | Masters 0 Hommes (6/10) | 1:51:34 | 11.8 Km/H | 1:51:29 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 0 Hommes | ||||
| 25 | +20:03 | 1092 | MEMBA | Yannick | Masculin (24/ 71) | Masters 1 Hommes (8/12) | 1:51:52 | 11.8 Km/H | 1:51:48 | US MAROLLES | 2416342 | US MAROLLES | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 1 Hommes | |
| 26 | +20:31 | 1053 | MORISSET | Guy | Masculin (25/ 71) | Masters 3 Hommes (2/7) | 1:52:20 | 11.7 Km/H | 1:52:17 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 3 Hommes | ||||
| 27 | +21:30 | 1049 | BURGAUD | Yannis | Masculin (26/ 71) | Espoirs Hommes (3/8) | 1:53:19 | 11.6 Km/H | 1:53:17 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Espoirs Hommes | ||||
| 28 | +21:58 | 1004 | BAUCHER | Thomas | Masculin (27/ 71) | Masters 2 Hommes (3/8) | 1:53:47 | 11.6 Km/H | 1:53:42 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 2 Hommes | ||||
| 29 | +22:11 | 1040 | VINCENT | Morgane | Féminin (2/ 21) | Masters 0 Femmes (1/5) | 1:54:00 | 11.5 Km/H | 1:53:59 | STADE VERTOIS ATHLETISME | 2718911 | SVA VERT-LE-PETIT | FRA | Féminin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 0 Femmes | |
| 30 | +22:23 | 1083 | CAZENAVE-VERGEZ | Cyril | Masculin (28/ 71) | Masters 2 Hommes (4/8) | 1:54:12 | 11.5 Km/H | 1:54:10 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 2 Hommes | ||||
| 31 | +23:42 | 1077 | TAGHVAEI | Pierric | Masculin (29/ 71) | Seniors Hommes (6/14) | 1:55:31 | 11.4 Km/H | 1:55:27 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Seniors Hommes | ||||
| 32 | +23:50 | 1024 | VANOVENBERGHE | Dieter | Masculin (30/ 71) | Masters 2 Hommes (5/8) | 1:55:39 | 11.4 Km/H | 1:55:38 | BEL | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 2 Hommes | ||||
| 33 | +24:16 | 1081 | RICORDEL | Grégoire | Masculin (31/ 71) | Seniors Hommes (7/14) | 1:56:05 | 11.3 Km/H | 1:55:59 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Seniors Hommes | ||||
| 34 | +24:18 | 1044 | STINUS | Nicolas | Masculin (32/ 71) | Masters 3 Hommes (3/7) | 1:56:07 | 11.3 Km/H | 1:56:02 | LES FOULEES BREUILLETOISES | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 3 Hommes | |||
| 35 | +24:21 | 1017 | DENIS | Kevin | Masculin (33/ 71) | Masters 1 Hommes (9/12) | 1:56:10 | 11.3 Km/H | 1:56:08 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 1 Hommes | ||||
| 36 | +24:41 | 1063 | BOISBOURDIN | David | Masculin (34/ 71) | Masters 3 Hommes (4/7) | 1:56:30 | 11.3 Km/H | 1:56:29 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 3 Hommes | ||||
| 37 | +25:21 | 1030 | CHASSELON | Clément | Masculin (35/ 71) | Espoirs Hommes (4/8) | 1:57:10 | 11.2 Km/H | 1:56:58 | LES FRÈRES | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Espoirs Hommes | |||
| 38 | +25:30 | 1048 | CHEVRIER | Francoisx | Masculin (36/ 71) | Masters 4 Hommes (1/8) | 1:57:19 | 11.2 Km/H | 1:57:16 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 4 Hommes | ||||
| 39 | +25:54 | 1057 | LEGAULT | Nicolas | Masculin (37/ 71) | Masters 4 Hommes (2/8) | 1:57:43 | 11.2 Km/H | 1:57:37 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 4 Hommes | ||||
| 40 | +26:14 | 1082 | CHAMPENOIS | Frédéric | Masculin (38/ 71) | Masters 4 Hommes (3/8) | 1:58:03 | 11.1 Km/H | 1:58:00 | VALLÉE DE CHEVREUSE TRIATHLON (VCT) | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 4 Hommes | |||
| 41 | +27:24 | 1005 | HENRY | Isabelle | Féminin (3/ 21) | Masters 5 Femmes (1/1) | 1:59:13 | 11.0 Km/H | 1:59:09 | FRA | Féminin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 5 Femmes | ||||
| 42 | +27:33 | 1058 | GERAULT | Alain | Masculin (39/ 71) | Masters 5 Hommes (1/3) | 1:59:22 | 11.0 Km/H | 1:59:18 | LES FOULEES BREUILLETOISES | 1849669 | LES FOULEES BREUILLETOISES | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 5 Hommes | |
| 43 | +27:38 | 1090 | LAFFORGUE | Christophe | Masculin (40/ 71) | Masters 3 Hommes (5/7) | 1:59:27 | 11.0 Km/H | 1:59:18 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 3 Hommes | ||||
| 44 | +27:54 | 1056 | ROTTIER | Eric | Masculin (41/ 71) | Masters 2 Hommes (6/8) | 1:59:43 | 11.0 Km/H | 1:59:38 | C. O. DU SUD DE L'ESSONNE | 2717960 | C. O. DU SUD DE L'ESSONNE | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 2 Hommes | |
| 45 | +28:13 | 1013 | CLAUZADE | Nicolas | Masculin (42/ 71) | Seniors Hommes (8/14) | 2:00:02 | 10.9 Km/H | 1:59:56 | CHAMOISGANG | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Seniors Hommes | |||
| 46 | +28:41 | 1055 | SCHOUMAKER | Pauline | Féminin (4/ 21) | Seniors Femmes (2/9) | 2:00:30 | 10.9 Km/H | 2:00:26 | FRA | Féminin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Seniors Femmes | ||||
| 47 | +30:03 | 1067 | THACH | Sandrine | Féminin (5/ 21) | Masters 4 Femmes (1/4) | 2:01:52 | 10.8 Km/H | 2:01:47 | LES FOULEES BREUILLETOISES | FRA | Féminin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 4 Femmes | |||
| 48 | +30:13 | 1085 | BERENBACH | Luc | Masculin (43/ 71) | Masters 4 Hommes (4/8) | 2:02:02 | 10.8 Km/H | 2:01:53 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 4 Hommes | ||||
| 49 | +30:36 | 1064 | ANSART | Claire | Féminin (6/ 21) | Seniors Femmes (3/9) | 2:02:25 | 10.7 Km/H | 2:02:20 | UA VERSAILLES | 106524 | UA VERSAILLES | FRA | Féminin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Seniors Femmes | |
| 50 | +31:34 | 1091 | GONNIN | Alexandre | Masculin (44/ 71) | Masters 2 Hommes (7/8) | 2:03:23 | 10.6 Km/H | 2:03:16 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 2 Hommes | ||||
| 51 | +32:07 | 1043 | MARTINEZ | Pierre | Masculin (45/ 71) | Espoirs Hommes (5/8) | 2:03:56 | 10.6 Km/H | 2:03:53 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Espoirs Hommes | ||||
| 52 | +32:34 | 1023 | GÉTAIN | Kevin | Masculin (46/ 71) | Masters 1 Hommes (10/12) | 2:04:23 | 10.6 Km/H | 2:04:18 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 1 Hommes | ||||
| 53 | +33:17 | 1016 | QUIGNIOT | Sébastien | Masculin (47/ 71) | Masters 2 Hommes (8/8) | 2:05:06 | 10.5 Km/H | 2:04:58 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 2 Hommes | ||||
| 54 | +33:23 | 1031 | GIRAUD | Romain | Masculin (48/ 71) | Seniors Hommes (9/14) | 2:05:12 | 10.5 Km/H | 2:05:05 | RUN&FUN | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Seniors Hommes | |||
| 55 | +37:27 | 1011 | VINCENT | Maxime | Masculin (49/ 71) | Seniors Hommes (10/14) | 2:09:16 | 10.2 Km/H | 2:09:10 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Seniors Hommes | ||||
| 56 | +37:31 | 1062 | VOLANSCHI | Matthieu | Masculin (50/ 71) | Seniors Hommes (11/14) | 2:09:20 | 10.2 Km/H | 2:09:14 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Seniors Hommes | ||||
| 57 | +37:37 | 1022 | TRENCIA | Johan | Masculin (51/ 71) | Masters 0 Hommes (7/10) | 2:09:26 | 10.1 Km/H | 2:09:16 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | 2779400 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 0 Hommes | ||
| 58 | +37:57 | 1009 | BORDIER | Kevin | Masculin (52/ 71) | Seniors Hommes (12/14) | 2:09:46 | 10.1 Km/H | 2:09:39 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Seniors Hommes | ||||
| 59 | +38:10 | 1073 | DECKER | Michèle | Féminin (7/ 21) | Masters 4 Femmes (2/4) | 2:09:59 | 10.1 Km/H | 2:09:54 | BONDOUFLE AC | 857652 | BONDOUFLE AC | FRA | Féminin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 4 Femmes | |
| 60 | +38:30 | 1089 | MÉMAIN | Mairine | Féminin (8/ 21) | Seniors Femmes (4/9) | 2:10:19 | 10.1 Km/H | 2:10:11 | FRA | Féminin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Seniors Femmes | ||||
| 61 | +38:37 | 1054 | MENORET | Ambre | Féminin (9/ 21) | Seniors Femmes (5/9) | 2:10:26 | 10.1 Km/H | 2:10:22 | FRA | Féminin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Seniors Femmes | ||||
| 62 | +38:40 | 1041 | VARIN | Benjamin | Masculin (53/ 71) | Masters 0 Hommes (8/10) | 2:10:29 | 10.1 Km/H | 2:10:20 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 0 Hommes | ||||
| 63 | +38:43 | 1080 | POLUS BOUTIBOU | Valérian | Masculin (54/ 71) | Masters 0 Hommes (9/10) | 2:10:32 | 10.1 Km/H | 2:10:24 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 0 Hommes | ||||
| 64 | +38:53 | 1028 | DELANNOY | Malo | Masculin (55/ 71) | Espoirs Hommes (6/8) | 2:10:42 | 10.1 Km/H | 2:10:32 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Espoirs Hommes | ||||
| 65 | +40:06 | 1003 | CHARBONNIER | Philippe | Masculin (56/ 71) | Masters 4 Hommes (5/8) | 2:11:55 | 10.0 Km/H | 2:11:46 | LES FOULÉES D'ANGERVILLIERS | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 4 Hommes | |||
| 66 | +41:16 | 1046 | SAVIN | Dominique | Masculin (57/ 71) | Masters 5 Hommes (2/3) | 2:13:05 | 9.9 Km/H | 2:12:58 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | 2456394 | OUEST ATHLÉTISME ESSONNE | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 5 Hommes | |
| 67 | +41:46 | 1051 | POPINEAU | David | Masculin (58/ 71) | Masters 4 Hommes (6/8) | 2:13:35 | 9.8 Km/H | 2:13:30 | BOVIS | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 4 Hommes | |||
| 68 | +45:21 | 1042 | DROUIN | Pierre Alexis | Masculin (59/ 71) | Seniors Hommes (13/14) | 2:17:10 | 9.6 Km/H | 2:17:00 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Seniors Hommes | ||||
| 69 | +45:46 | 1027 | PREBIN | Ryan | Masculin (60/ 71) | Juniors Hommes (1/1) | 2:17:35 | 9.5 Km/H | 2:17:28 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Juniors Hommes | ||||
| 70 | +45:46 | 1026 | VINCENT | Virginie | Féminin (10/ 21) | Masters 1 Femmes (1/1) | 2:17:35 | 9.5 Km/H | 2:17:29 | FRA | Féminin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 1 Femmes | ||||
| 71 | +46:01 | 1015 | BOURY PICHKURENKO | Laetitia | Féminin (11/ 21) | Masters 0 Femmes (2/5) | 2:17:50 | 9.5 Km/H | 2:17:42 | ING SPORT | 2827130 | FRA | Féminin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 0 Femmes | ||
| 72 | +46:27 | 1029 | CHABROL | Hugo | Masculin (61/ 71) | Espoirs Hommes (7/8) | 2:18:16 | 9.5 Km/H | 2:18:04 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Espoirs Hommes | ||||
| 73 | +47:20 | 1036 | GUY | Christophe | Masculin (62/ 71) | Masters 5 Hommes (3/3) | 2:19:09 | 9.4 Km/H | 2:19:05 | AS MARCOUSSIS | 1270155 | ASMARCOUSSIS | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 5 Hommes | |
| 74 | +47:20 | 1038 | HURTREL | Nicolas | Masculin (63/ 71) | Masters 4 Hommes (7/8) | 2:19:09 | 9.4 Km/H | 2:19:04 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 4 Hommes | ||||
| 75 | +47:32 | 1033 | LELEUX | Marine | Féminin (12/ 21) | Seniors Femmes (6/9) | 2:19:21 | 9.4 Km/H | 2:19:12 | FRA | Féminin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Seniors Femmes | ||||
| 76 | +47:32 | 1032 | LELEUX | Florian | Masculin (64/ 71) | Masters 0 Hommes (10/10) | 2:19:21 | 9.4 Km/H | 2:19:12 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 0 Hommes | ||||
| 77 | +48:16 | 1008 | PARTHENAY | Gwendoline | Féminin (13/ 21) | Masters 0 Femmes (3/5) | 2:20:05 | 9.4 Km/H | 2:20:02 | FRA | Féminin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 0 Femmes | ||||
| 78 | +49:31 | 1066 | LOPES | Lucas | Masculin (65/ 71) | Seniors Hommes (14/14) | 2:21:20 | 9.3 Km/H | 2:21:12 | LE TIGRE | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Seniors Hommes | |||
| 79 | +50:11 | 1093 | DE LAGUARIGUE | Celine | Féminin (14/ 21) | Masters 4 Femmes (3/4) | 2:22:00 | 9.2 Km/H | 2:21:55 | FRA | Féminin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 4 Femmes | ||||
| 80 | +50:34 | 1018 | BART | Mathis | Masculin (66/ 71) | Espoirs Hommes (8/8) | 2:22:23 | 9.2 Km/H | 2:22:15 | TEAM VIGNAUD | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Espoirs Hommes | |||
| 81 | +50:35 | 1019 | BART | Sylvain | Masculin (67/ 71) | Masters 3 Hommes (6/7) | 2:22:24 | 9.2 Km/H | 2:22:16 | TEAM VIGNAUD | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 3 Hommes | |||
| 82 | +59:04 | 1052 | DESRUES | Bruno | Masculin (68/ 71) | Masters 4 Hommes (8/8) | 2:30:53 | 8.7 Km/H | 2:30:49 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 4 Hommes | ||||
| 83 | +1:02:20 | 1002 | CASTELLI | Rémi | Masculin (69/ 71) | Masters 3 Hommes (7/7) | 2:34:09 | 8.5 Km/H | 2:34:01 | FRA | Masculin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 3 Hommes | ||||
| 84 | +1:03:00 | 1034 | TERNY | Chloe | Féminin (15/ 21) | Masters 0 Femmes (4/5) | 2:34:49 | 8.5 Km/H | 2:30:56 | FRA | Féminin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Masters 0 Femmes | ||||
| 85 | +1:03:00 | 1035 | SPANO | Paola | Féminin (16/ 21) | Seniors Femmes (7/9) | 2:34:49 | 8.5 Km/H | 2:30:54 | FRA | Féminin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Seniors Femmes | ||||
| 86 | +1:06:51 | 1075 | MARCHAND | Estelle | Féminin (17/ 21) | Seniors Femmes (8/9) | 2:38:40 | 8.3 Km/H | 2:38:37 | AO CHARENTON | 2601997 | FRA | Féminin | 22000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 22Km | Seniors Femmes | ||
