Classement général 11km Marche
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Tps.Réel | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 9 | BESSOT | Veronique | Féminin (1/ 50) | Masters 5 Femmes (1/3) | 1:14:57 | 8.8 Km/H | 1:14:49 | DOMONT ATHLETISME | 1008989 | DOMONT ATHLÉTISME | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 5 Femmes | ||
| 2 | +2:46 | 32 | TÉLÉ | Félicé | Masculin (1/ 19) | Masters 2 Hommes (1/5) | 1:17:43 | 8.4 Km/H | 1:16:50 | PDC5873D6F0 | Masculin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 2 Hommes | ||||
| 3 | +5:34 | 26 | DUROCHER | Laurent | Masculin (2/ 19) | Masters 4 Hommes (1/1) | 1:20:31 | 8.1 Km/H | 1:20:24 | P745860E437 | Masculin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 4 Hommes | ||||
| 4 | +5:41 | 54 | COUVREUR | Jean Marc | Masculin (3/ 19) | Masters 6 Hommes (1/3) | 1:20:38 | 8.1 Km/H | 1:20:28 | CLUB ATHLETISME DE PUTEAUX 92 | 1534953 | CAP 92 JEAN MARC | Masculin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 6 Hommes | ||
| 5 | +7:42 | 8 | SOAVI | Didier | Masculin (4/ 19) | Masters 6 Hommes (2/3) | 1:22:39 | 7.9 Km/H | 1:22:28 | DOMONT ATHLETISME | 1294354 | DOMONT ATHLÉTISME | Masculin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 6 Hommes | ||
| 6 | +11:54 | 21 | BENTEUR | Maxence | Masculin (5/ 19) | Juniors Hommes (1/1) | 1:26:51 | 7.6 Km/H | 1:25:45 | PF36D086E4A | CGAE FITNESS | Masculin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Juniors Hommes | |||
| 7 | +12:37 | 60 | PROMITOR | Jean-Marc | Masculin (6/ 19) | Masters 5 Hommes (1/2) | 1:27:34 | 7.5 Km/H | 1:26:51 | P0DAA4BC042 | Masculin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 5 Hommes | ||||
| 8 | +17:58 | 56 | DELAMARRE | Angélique | Féminin (2/ 50) | Masters 2 Femmes (1/16) | 1:32:55 | 7.1 Km/H | 1:31:49 | P6AF97695F0 | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 2 Femmes | ||||
| 9 | +17:58 | 57 | DELAMARRE | Sebastien | Masculin (7/ 19) | Masters 2 Hommes (2/5) | 1:32:55 | 7.1 Km/H | 1:31:48 | PC006BFFF9C | Masculin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 2 Hommes | ||||
| 10 | +18:06 | 29 | CARCELES | Benoist | Masculin (8/ 19) | Masters 2 Hommes (3/5) | 1:33:03 | 7.0 Km/H | 1:32:23 | PAA6E673A79 | Masculin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 2 Hommes | ||||
| 11 | +18:17 | 28 | CARCELES | Severine | Féminin (3/ 50) | Masters 2 Femmes (2/16) | 1:33:14 | 7.0 Km/H | 1:32:34 | PCEC43796EE | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 2 Femmes | ||||
| 12 | +18:55 | 40 | GUELLEC-YASSA | Claudine | Féminin (4/ 50) | Masters 4 Femmes (1/4) | 1:33:52 | 7.0 Km/H | 1:33:09 | PC84F13DF96 | PC84F13DF96 | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 4 Femmes | |||
| 13 | +20:20 | 51 | GARCIA | Emmanuelle | Féminin (5/ 50) | Masters 4 Femmes (2/4) | 1:35:17 | 6.9 Km/H | 1:34:20 | P40C467595C | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 4 Femmes | ||||
| 14 | +20:28 | 50 | GARCIA | Laura | Féminin (6/ 50) | Seniors Femmes (1/2) | 1:35:25 | 6.9 Km/H | 1:34:23 | P60145C82FC | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Seniors Femmes | ||||
| 15 | +21:13 | 65 | CHESNEAU | Isabelle | Féminin (7/ 50) | Masters 1 Femmes (1/8) | 1:36:10 | 6.8 Km/H | 1:35:26 | PE7DA0F660D | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 1 Femmes | ||||
| 16 | +21:47 | 59 | PACCAUD SOLARZ | Judith | Féminin (8/ 50) | Masters 3 Femmes (1/12) | 1:36:44 | 6.8 Km/H | 1:36:31 | PD578E490B7 | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 3 Femmes | ||||
| 17 | +21:47 | 58 | AKAKPO | Corine | Féminin (9/ 50) | Masters 3 Femmes (2/12) | 1:36:44 | 6.8 Km/H | 1:36:32 | P1F445870B8 | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 3 Femmes | ||||
| 18 | +22:04 | 61 | TRENDAFILOVA | Vaska | Féminin (10/ 50) | Masters 3 Femmes (3/12) | 1:37:01 | 6.8 Km/H | 1:36:19 | P107483A5BD | SANTÉ SPORT 95 | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 3 Femmes | |||
| 19 | +22:33 | 45 | KHALGUI | Amel | Féminin (11/ 50) | Masters 1 Femmes (2/8) | 1:37:30 | 6.7 Km/H | 1:36:31 | PF44C50BB58 | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 1 Femmes | ||||
| 20 | +23:32 | 64 | AZEITONA | Isabelle | Féminin (12/ 50) | Masters 2 Femmes (3/16) | 1:38:29 | 6.7 Km/H | 1:38:04 | P3546FBF513 | ACAL RANDONNÉES | FRA | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 2 Femmes | ||
| 21 | +28:59 | 49 | VALIN | Nathalie | Féminin (13/ 50) | Masters 4 Femmes (3/4) | 1:43:56 | 6.3 Km/H | 1:43:33 | P0E3E5B781F | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 4 Femmes | ||||
| 22 | +32:06 | 6 | GARCIA | Franck | Masculin (9/ 19) | Masters 5 Hommes (2/2) | 1:47:03 | 6.1 Km/H | 1:46:16 | PEA683F23AE | LES PARENTS EN OR | Masculin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 5 Hommes | |||
| 23 | +32:44 | 46 | VERNEY | Marc | Masculin (10/ 19) | Masters 0 Hommes (1/1) | 1:47:41 | 6.1 Km/H | 1:46:57 | PA93A96B182 | Masculin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 0 Hommes | ||||
| 24 | +33:06 | 7 | GARCIA | Marie-Hélène | Féminin (14/ 50) | Masters 6 Femmes (1/1) | 1:48:03 | 6.1 Km/H | 1:47:18 | P815C5752FB | LES PARENTS EN OR | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 6 Femmes | |||
| 25 | +33:16 | 53 | NOIRÉ | Noémie | Féminin (15/ 50) | Masters 0 Femmes (1/3) | 1:48:13 | 6.0 Km/H | 1:47:19 | P757DA4112E | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 0 Femmes | ||||
| 26 | +33:18 | 52 | BAUER | Mathieu | Masculin (11/ 19) | Seniors Hommes (1/1) | 1:48:15 | 6.0 Km/H | 1:47:20 | PCE98691593 | Masculin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Seniors Hommes | ||||
| 27 | +33:53 | 66 | CHEYROUZE | Nadia | Féminin (16/ 50) | Masters 1 Femmes (3/8) | 1:48:50 | 6.0 Km/H | 1:47:59 | P38CAB10AA8 | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 1 Femmes | ||||
| 28 | +34:46 | 62 | VINCENT GAUTIER | Sophie | Féminin (17/ 50) | Masters 1 Femmes (4/8) | 1:49:43 | 6.0 Km/H | 1:48:58 | P62D75C4E30 | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 1 Femmes | ||||
| 29 | +35:09 | 44 | DROIT | Stephane | Masculin (12/ 19) | Masters 2 Hommes (4/5) | 1:50:06 | 5.9 Km/H | 1:49:07 | P44935289C9 | Masculin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 2 Hommes | ||||
| 30 | +35:09 | 43 | DROIT | Karine | Féminin (18/ 50) | Masters 2 Femmes (4/16) | 1:50:06 | 5.9 Km/H | 1:49:06 | P73646A5BF1 | LOULOU ET LOULOUTE | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 2 Femmes | |||
| 31 | +35:09 | 41 | OURLÉ | Aurélie | Féminin (19/ 50) | Masters 1 Femmes (5/8) | 1:50:06 | 5.9 Km/H | 1:49:07 | AC NORD VAL D'OISE | 2790349 | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 1 Femmes | |||
| 32 | +35:09 | 42 | OURLÉ | Jérémy | Masculin (13/ 19) | Masters 2 Hommes (5/5) | 1:50:06 | 5.9 Km/H | 1:50:06 | PAE6A56BD54 | Masculin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 2 Hommes | ||||
| 33 | +37:22 | 15 | CAUSIN | Laurence | Féminin (20/ 50) | Masters 3 Femmes (4/12) | 1:52:19 | 5.8 Km/H | 1:51:39 | P6E76EB84DE | TEAM CAUSE UN PEU MON N'VEU | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 3 Femmes | |||
| 34 | +37:22 | 14 | BIGOT | Didier | Masculin (14/ 19) | Masters 7 Hommes (1/1) | 1:52:19 | 5.8 Km/H | 1:51:39 | P77F9103D08 | TEAM CAUSE UN PEU MON N'VEU | Masculin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 7 Hommes | |||
| 35 | +38:24 | 34 | LAMBERT NOEL | Lohan | Masculin (15/ 19) | Espoirs Hommes (1/1) | 1:53:21 | 5.8 Km/H | 1:52:16 | P9B92AC863A | Masculin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Espoirs Hommes | ||||
| 36 | +38:25 | 25 | DUFOUR | Frédéric | Masculin (16/ 19) | Masters 1 Hommes (1/2) | 1:53:22 | 5.8 Km/H | 1:52:18 | P1541D8D9CC | CGAE FITNESS | Masculin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 1 Hommes | |||
| 37 | +38:47 | 22 | FODIL | Soumaya | Féminin (21/ 50) | Masters 2 Femmes (5/16) | 1:53:44 | 5.8 Km/H | 1:52:41 | P66301A32CD | CGAE FITNESS | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 2 Femmes | |||
| 38 | +39:18 | 33 | NOEL | Amélie | Féminin (22/ 50) | Masters 2 Femmes (6/16) | 1:54:15 | 5.7 Km/H | 1:53:10 | P117AE7776A | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 2 Femmes | ||||
| 39 | +39:18 | 24 | BCHIR | Naima | Féminin (23/ 50) | Masters 1 Femmes (6/8) | 1:54:15 | 5.7 Km/H | 1:53:12 | P73C339D87E | CGAE FITNESS | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 1 Femmes | |||
| 40 | +40:09 | 23 | AMSEKROUT | Karima | Féminin (24/ 50) | Masters 4 Femmes (4/4) | 1:55:06 | 5.7 Km/H | 1:54:03 | PDAFCBB39E4 | CGAE FITNESS | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 4 Femmes | |||
| 41 | +40:39 | 4 | DOLOSOR | Anh | Féminin (25/ 50) | Masters 2 Femmes (7/16) | 1:55:36 | 5.7 Km/H | 1:55:27 | P55B51969BB | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 2 Femmes | ||||
| 42 | +40:40 | 3 | TRINH | Tuan | Masculin (17/ 19) | Masters 1 Hommes (2/2) | 1:55:37 | 5.7 Km/H | 1:55:28 | PBDBAAD0EC5 | BAPTOON | Masculin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 1 Hommes | |||
| 43 | +41:24 | 55 | ROBÉCOURT MICHET | Sophie | Féminin (26/ 50) | Masters 3 Femmes (5/12) | 1:56:21 | 5.6 Km/H | 1:55:15 | P2F20B8BF42 | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 3 Femmes | ||||
| 44 | +41:36 | 2 | KHAN | Sophia | Féminin (27/ 50) | Masters 2 Femmes (8/16) | 1:56:33 | 5.6 Km/H | 1:56:17 | P2B8FF3D3E2 | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 2 Femmes | ||||
| 45 | +41:37 | 1 | NICOLAS | Elainy | Féminin (28/ 50) | Masters 0 Femmes (2/3) | 1:56:34 | 5.6 Km/H | 1:56:19 | P6bcac94b64 | TEAM PARO | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 0 Femmes | |||
| 46 | +44:25 | 47 | CABANNES | Corinne | Féminin (29/ 50) | Masters 3 Femmes (6/12) | 1:59:22 | 5.5 Km/H | 1:58:20 | PF787141A8E | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 3 Femmes | ||||
| 47 | +44:25 | 48 | BRANA | Yann | Masculin (18/ 19) | Masters 3 Hommes (1/1) | 1:59:22 | 5.5 Km/H | 1:58:20 | PE90D67DB0E | Masculin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 3 Hommes | ||||
| 48 | +46:56 | 36 | VENIER | Catherine | Féminin (30/ 50) | Masters 3 Femmes (7/12) | 2:01:53 | 5.4 Km/H | 2:00:51 | P7E3BF15AE0 | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 3 Femmes | ||||
| 49 | +46:56 | 35 | DA SILVA | Amélie | Féminin (31/ 50) | Masters 0 Femmes (3/3) | 2:01:53 | 5.4 Km/H | 2:00:51 | P4587577E9A | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 0 Femmes | ||||
| 50 | +47:24 | 12 | MARCHAND | Charlotte | Féminin (32/ 50) | Masters 2 Femmes (9/16) | 2:02:21 | 5.3 Km/H | 2:01:11 | P6A397C5E33 | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 2 Femmes | ||||
| 51 | +47:24 | 10 | SIROT | Marie | Féminin (33/ 50) | Masters 2 Femmes (10/16) | 2:02:21 | 5.3 Km/H | 2:01:14 | P190731BCFF | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 2 Femmes | ||||
| 52 | +49:00 | 16 | CINDY | Gambier | Féminin (34/ 50) | Masters 1 Femmes (7/8) | 2:03:57 | 5.3 Km/H | 2:03:11 | MUTUELLE LA MAYOTTE | FRA | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 1 Femmes | |||
| 53 | +49:06 | 13 | KYRANAS | Alexandra | Féminin (35/ 50) | Masters 2 Femmes (11/16) | 2:04:03 | 5.3 Km/H | 2:02:56 | MUMS GOODWATER | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 2 Femmes | ||||
| 54 | +49:08 | 11 | POULIQUEN | Stéphanie | Féminin (36/ 50) | Masters 1 Femmes (8/8) | 2:04:05 | 5.3 Km/H | 2:02:57 | PCFDAE4A093 | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 1 Femmes | ||||
| 55 | +50:18 | 20 | GOXERCES | Marion | Féminin (37/ 50) | Masters 2 Femmes (12/16) | 2:05:15 | 5.2 Km/H | 2:04:07 | P403A609590 | SNCF VOYAGEURS / ET PRODUCTION HK / ORDONNANCEMENT HK | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 2 Femmes | |||
| 56 | +50:42 | 5 | MAGNAUDEIX | Jacques | Masculin (19/ 19) | Masters 6 Hommes (3/3) | 2:05:39 | 5.2 Km/H | 2:04:54 | Masculin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 6 Hommes | |||||
| 57 | +51:39 | 30 | CARON | Cindy | Féminin (38/ 50) | Masters 2 Femmes (13/16) | 2:06:36 | 5.2 Km/H | 2:05:27 | P7037D000C6 | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 2 Femmes | ||||
| 58 | +52:19 | 31 | CARON | Flora | Féminin (39/ 50) | Juniors Femmes (1/1) | 2:07:16 | 5.1 Km/H | 2:06:07 | P4550D6F83C | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Juniors Femmes | ||||
| 59 | +52:19 | 39 | GARCIA | Stéphanie | Féminin (40/ 50) | Masters 2 Femmes (14/16) | 2:07:16 | 5.1 Km/H | 2:06:08 | P548B486B0F | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 2 Femmes | ||||
| 60 | +54:28 | 68 | CASTELLANI | Virginie | Féminin (41/ 50) | Masters 3 Femmes (8/12) | 2:09:25 | 5.0 Km/H | 2:08:05 | P144A04881E | P144A04881E | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 3 Femmes | |||
| 61 | +54:29 | 69 | GRISONI | Magdalena | Féminin (42/ 50) | Masters 3 Femmes (9/12) | 2:09:26 | 5.0 Km/H | 2:08:09 | PECFA85DABC | PECFA85DABC | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 3 Femmes | |||
| 62 | +54:29 | 67 | JOG | Sheetal | Féminin (43/ 50) | Masters 2 Femmes (15/16) | 2:09:26 | 5.0 Km/H | 2:08:08 | P6C4DAC0E6E | P6C4DAC0E6E | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 2 Femmes | |||
| 63 | +54:31 | 27 | OLIVIER | Nadege | Féminin (44/ 50) | Masters 2 Femmes (16/16) | 2:09:28 | 5.0 Km/H | 2:08:18 | P08E7501E57 | SNCF VOYAGEURS / ET PRODUCTION HK / ORDONNANCEMENT HK | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 2 Femmes | |||
| 64 | +54:38 | 17 | PEPIOT | Laurence | Féminin (45/ 50) | Masters 5 Femmes (2/3) | 2:09:35 | 5.0 Km/H | 2:08:40 | P8C145C3624 | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 5 Femmes | ||||
| 65 | +54:38 | 19 | FAURIE | Katell | Féminin (46/ 50) | Masters 3 Femmes (10/12) | 2:09:35 | 5.0 Km/H | 2:08:41 | P86DD04E59B | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 3 Femmes | ||||
| 66 | +54:39 | 37 | PRALLET | Laurence | Féminin (47/ 50) | Masters 5 Femmes (3/3) | 2:09:36 | 5.0 Km/H | 2:08:39 | PA6535C5FEA | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 5 Femmes | ||||
| 67 | +54:39 | 18 | OUCHENIR | Malika | Féminin (48/ 50) | Masters 3 Femmes (11/12) | 2:09:36 | 5.0 Km/H | 2:08:33 | P915434c99c | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 3 Femmes | ||||
| 68 | +54:41 | 38 | PRALLET | Solene | Féminin (49/ 50) | Seniors Femmes (2/2) | 2:09:38 | 5.0 Km/H | 2:08:42 | P0A898E0947 | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Seniors Femmes | ||||
| 69 | +58:49 | 63 | ISSELE | Sonia | Féminin (50/ 50) | Masters 3 Femmes (12/12) | 2:13:46 | 4.9 Km/H | 2:13:00 | P1554B44063 | Féminin | 11000 | 11/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 11Km Marche | Masters 3 Femmes |
