Classement général 115Km
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | 32km | 50km | 76km | 100km | 118km | Sommet du terril | Tps | Vitesse | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 142 | CHAUSSOY | Xavier | Masculin (1/ 104) | Masters 1 Hommes (1/30) | 3:00:44 | 4:47:57 | 7:29:37 | 9:56:37 | 11:44:39 | 12:23:05 | 12:26:14 | 9.2 Km/H | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 1 Hommes | ||||
| 2 | +04 | 100 | HANNECART | Ricky | Masculin (2/ 104) | Masters 0 Hommes (1/18) | 2:40:05 | 4:24:16 | 7:20:10 | 9:56:39 | 11:44:38 | 12:23:07 | 12:26:18 | 9.2 Km/H | VAUDRI'COURT&BIKE/ LES P'HOUCHIN TRAILEURS | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 0 Hommes | |||
| 3 | +1:10:46 | 74 | RENAULT | Victorien | Masculin (3/ 104) | Seniors Hommes (1/16) | 3:12:04 | 4:58:08 | 8:02:14 | 10:47:49 | 12:52:41 | 13:31:55 | 13:37:00 | 8.4 Km/H | BROTHERS TRAIL | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Seniors Hommes | |||
| 4 | +1:38:48 | 70 | HOFFMANN | Gaetan | Masculin (4/ 104) | Masters 1 Hommes (2/30) | 3:02:59 | 4:52:47 | 8:06:00 | 11:03:48 | 13:16:20 | 13:59:50 | 14:05:02 | 8.1 Km/H | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 1 Hommes | ||||
| 5 | +1:40:54 | 41 | MOENNE LOCCOZ | Lenaic | Masculin (5/ 104) | Masters 1 Hommes (3/30) | 3:07:25 | 4:54:18 | 8:20:57 | 11:20:50 | 13:22:50 | 14:02:17 | 14:07:08 | 8.1 Km/H | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 1 Hommes | ||||
| 6 | +1:48:23 | 96 | ANDRÉ | Nicolas | Masculin (6/ 104) | Seniors Hommes (2/16) | 3:21:12 | 5:20:19 | 8:34:31 | 11:23:49 | 13:28:27 | 14:09:36 | 14:14:37 | 8.0 Km/H | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Seniors Hommes | ||||
| 7 | +2:01:39 | 113 | DELATTRE | Romuald | Masculin (7/ 104) | Masters 0 Hommes (2/18) | 3:11:41 | 5:05:10 | 8:17:33 | 11:18:08 | 13:34:45 | 14:21:07 | 14:27:53 | 7.9 Km/H | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 0 Hommes | ||||
| 8 | +2:11:37 | 82 | ARANJO | Corentin | Masculin (8/ 104) | Seniors Hommes (3/16) | 3:28:36 | 5:31:04 | 8:51:18 | 11:39:16 | 13:45:50 | 14:31:41 | 14:37:51 | 7.8 Km/H | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Seniors Hommes | ||||
| 9 | +2:39:25 | 78 | BRACQUART | Matthieu | Masculin (9/ 104) | Masters 2 Hommes (1/19) | 3:43:46 | 5:43:08 | 9:11:52 | 12:02:45 | 14:14:17 | 15:00:08 | 15:05:39 | 7.6 Km/H | FOOTING CLUB DE BOURS | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 2 Hommes | |||
| 10 | +2:56:01 | 94 | KUREK | Sébastien | Masculin (10/ 104) | Masters 0 Hommes (3/18) | 2:56:25 | 5:05:56 | 9:02:13 | 12:03:14 | 14:24:04 | 15:16:58 | 15:22:15 | 7.4 Km/H | RC ARRAS* | 2618897 | RC ARRAS | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 0 Hommes | |
| 11 | +3:25:17 | 184 | WYPYCH | Olivier | Masculin (11/ 104) | Masters 2 Hommes (2/19) | 3:12:35 | 5:07:45 | 8:38:11 | 11:50:27 | 14:24:28 | 15:40:32 | 15:51:31 | 7.2 Km/H | FSPN | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 2 Hommes | |||
| 12 | +3:48:32 | 153 | CARPENTIER | Paul | Masculin (12/ 104) | Seniors Hommes (4/16) | 3:17:45 | 5:27:09 | 9:06:38 | 12:33:46 | 15:15:30 | 16:09:22 | 16:14:46 | 7.0 Km/H | PDA4F1379F4 | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Seniors Hommes | |||
| 13 | +3:50:10 | 198 | MAYEUX | Cyril | Masculin (13/ 104) | Masters 2 Hommes (3/19) | 3:33:00 | 5:49:11 | 9:29:09 | 12:54:56 | 15:21:50 | 16:10:56 | 16:16:24 | 7.0 Km/H | PLANETE RUNNING AND WALKING | 2278466 | EVASION TRAIL VIMY | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 2 Hommes | |
| 14 | +4:10:01 | 108 | DEFRETIN | Benoit | Masculin (14/ 104) | Masters 1 Hommes (4/30) | 3:25:07 | 5:38:51 | 9:36:00 | 12:58:35 | 15:37:01 | 16:29:29 | 16:36:15 | 6.9 Km/H | ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | 2062523 | AHVL | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 1 Hommes | |
| 15 | +4:21:37 | 52 | LORIDAN | Jeremy | Masculin (15/ 104) | Masters 3 Hommes (1/13) | 3:46:33 | 6:05:53 | 9:48:46 | 15:54:11 | 16:43:14 | 16:47:51 | 6.8 Km/H | RUNNERS DE BONDUES | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 3 Hommes | ||||
| 16 | +4:24:46 | 141 | LECOCQ | Mathieu | Masculin (16/ 104) | Masters 3 Hommes (2/13) | 3:16:25 | 5:25:09 | 9:25:36 | 12:37:28 | 15:28:05 | 16:51:00 | 6.8 Km/H | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 3 Hommes | |||||
| 17 | +4:29:36 | 135 | FAIDHERBE | Christian | Masculin (17/ 104) | Masters 1 Hommes (5/30) | 3:22:58 | 5:40:39 | 9:17:55 | 12:37:58 | 15:39:50 | 16:47:27 | 16:55:50 | 6.7 Km/H | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 1 Hommes | ||||
| 18 | +4:38:05 | 20 | BRISART | Cedric | Masculin (18/ 104) | Masters 2 Hommes (4/19) | 3:16:35 | 5:17:34 | 9:18:41 | 12:44:49 | 15:53:09 | 16:54:27 | 17:04:19 | 6.7 Km/H | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 2 Hommes | ||||
| 19 | +4:39:44 | 162 | SPRIET | Jerome | Masculin (19/ 104) | Masters 2 Hommes (5/19) | 3:24:39 | 5:38:51 | 9:46:06 | 13:33:11 | 16:59:41 | 17:05:58 | 6.7 Km/H | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 2 Hommes | |||||
| 20 | +4:50:10 | 147 | COUSTENOBLE | Benoit | Masculin (20/ 104) | Masters 2 Hommes (6/19) | 3:29:13 | 5:53:51 | 10:07:44 | 13:33:04 | 16:18:57 | 17:08:59 | 17:16:24 | 6.6 Km/H | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 2 Hommes | ||||
| 21 | +4:53:49 | 77 | SAVEL | Julien | Masculin (21/ 104) | Masters 0 Hommes (4/18) | 3:21:21 | 5:40:38 | 9:32:48 | 13:14:33 | 16:22:37 | 17:12:52 | 17:20:03 | 6.6 Km/H | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 0 Hommes | ||||
| 22 | +4:59:33 | 115 | BOURGAIN | Guillaume | Masculin (22/ 104) | Masters 2 Hommes (7/19) | 3:47:49 | 6:06:00 | 10:31:44 | 14:30:16 | 16:36:11 | 17:21:21 | 17:25:47 | 6.5 Km/H | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 2 Hommes | ||||
| 23 | +5:06:18 | 125 | BENOIST | Sébastien | Masculin (23/ 104) | Masters 1 Hommes (6/30) | 3:11:59 | 5:11:55 | 8:39:58 | 12:27:06 | 15:57:37 | 17:24:56 | 17:32:32 | 6.5 Km/H | TEAM POUR MAMAN 🙏 | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 1 Hommes | |||
| 24 | +5:22:43 | 12 | STROZYK | Antoine | Masculin (24/ 104) | Seniors Hommes (5/16) | 4:03:40 | 6:17:07 | 10:13:10 | 14:04:38 | 16:57:25 | 17:44:08 | 17:48:57 | 6.4 Km/H | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Seniors Hommes | ||||
| 25 | +5:26:41 | 55 | SEROUX | Nicolas | Masculin (25/ 104) | Masters 0 Hommes (5/18) | 3:47:57 | 6:10:53 | 9:53:21 | 13:26:51 | 16:44:34 | 17:47:45 | 17:52:55 | 6.4 Km/H | BROTHERS TRAIL | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 0 Hommes | |||
| 26 | +5:26:46 | 131 | DUBREUX | Celine | Féminin (1/ 9) | Masters 3 Femmes (1/2) | 3:54:24 | 6:23:03 | 10:16:44 | 14:19:54 | 16:51:49 | 17:47:02 | 17:53:00 | 6.4 Km/H | ETOILE OIGNIES | 2767923 | TCW- ETOILE OIGNIES | FRA | Féminin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 3 Femmes | |
| 27 | +5:28:14 | 156 | HURBAIN | Christophe | Masculin (26/ 104) | Masters 3 Hommes (3/13) | 3:42:22 | 5:57:57 | 10:32:48 | 17:00:37 | 17:48:46 | 17:54:28 | 6.4 Km/H | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 3 Hommes | |||||
| 28 | +5:29:06 | 197 | BAHCIC | Karl-Jean | Masculin (27/ 104) | Seniors Hommes (6/16) | 4:19:59 | 6:58:02 | 10:54:45 | 14:19:19 | 17:07:45 | 17:51:46 | 17:55:20 | 6.4 Km/H | BETAGRIMPE | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Seniors Hommes | |||
| 29 | +5:31:52 | 201 | TONNOIR | Gilles | Masculin (28/ 104) | Masters 0 Hommes (6/18) | 3:37:05 | 6:01:04 | 10:16:54 | 16:59:56 | 17:54:36 | 17:58:06 | 6.4 Km/H | ASP LENS | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 0 Hommes | ||||
| 30 | +5:33:21 | 178 | ROSEY | Christophe | Masculin (29/ 104) | Masters 4 Hommes (1/4) | 3:45:40 | 6:06:32 | 9:49:37 | 13:41:10 | 16:58:21 | 17:55:06 | 17:59:35 | 6.3 Km/H | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 4 Hommes | ||||
| 31 | +5:36:21 | 1 | LEGOUX | Mathieu | Masculin (30/ 104) | Seniors Hommes (7/16) | 4:45:39 | 7:02:13 | 11:05:30 | 14:14:26 | 17:10:54 | 17:56:50 | 18:02:35 | 6.3 Km/H | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Seniors Hommes | ||||
| 32 | +5:42:28 | 75 | FAVIERE | Antoine | Masculin (31/ 104) | Masters 1 Hommes (7/30) | 3:40:30 | 5:57:39 | 9:57:46 | 13:41:19 | 16:33:17 | 17:59:56 | 18:08:42 | 6.3 Km/H | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 1 Hommes | ||||
| 33 | +5:47:11 | 127 | FORTIEZ | Jonathan | Masculin (32/ 104) | Masters 0 Hommes (7/18) | 3:49:41 | 6:19:17 | 10:32:38 | 17:23:06 | 18:08:16 | 18:13:25 | 6.3 Km/H | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 0 Hommes | |||||
| 34 | +5:50:45 | 190 | DHILLY | Antoine | Masculin (33/ 104) | Masters 2 Hommes (8/19) | 3:42:07 | 6:09:22 | 10:26:10 | 14:14:15 | 17:19:57 | 18:11:06 | 18:16:59 | 6.2 Km/H | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 2 Hommes | ||||
| 35 | +6:01:46 | 31 | MOUCHELET | Guillaume | Masculin (34/ 104) | Seniors Hommes (8/16) | 3:41:47 | 5:57:19 | 10:04:38 | 14:09:24 | 17:20:35 | 18:21:40 | 18:28:00 | 6.2 Km/H | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Seniors Hommes | ||||
| 36 | +6:06:24 | 160 | BRUNELOT | Vincent | Masculin (35/ 104) | Masters 2 Hommes (9/19) | 4:11:07 | 6:46:25 | 10:37:57 | 14:51:20 | 17:38:03 | 18:26:35 | 18:32:38 | 6.2 Km/H | AGROM | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 2 Hommes | |||
| 37 | +6:07:09 | 26 | MACEDO | Pierre | Masculin (36/ 104) | Masters 2 Hommes (10/19) | 4:11:49 | 6:29:17 | 10:26:27 | 14:31:51 | 17:23:58 | 18:26:34 | 18:33:23 | 6.1 Km/H | PIERRE | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 2 Hommes | |||
| 38 | +6:08:46 | 158 | ALBICOCCO | Audrey | Féminin (2/ 9) | Masters 0 Femmes (1/1) | 4:11:06 | 6:45:58 | 10:48:37 | 14:49:47 | 17:37:13 | 18:27:50 | 18:35:00 | 6.1 Km/H | SG RUNNING | FRA | Féminin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 0 Femmes | |||
| 39 | +6:08:47 | 159 | SABBADINI | Guillaume | Masculin (37/ 104) | Masters 1 Hommes (8/30) | 4:11:05 | 6:45:55 | 10:48:36 | 14:49:44 | 17:37:46 | 18:27:58 | 18:35:01 | 6.1 Km/H | SG RUNNING | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 1 Hommes | |||
| 40 | +6:17:12 | 43 | POTTIEZ | Aurelie | Féminin (3/ 9) | Masters 1 Femmes (1/2) | 3:55:14 | 6:26:09 | 10:53:33 | 17:48:56 | 18:38:35 | 18:43:26 | 6.1 Km/H | FRA | Féminin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 1 Femmes | |||||
| 41 | +6:21:15 | 107 | LABONTÉ | Pierre | Masculin (38/ 104) | Masters 0 Hommes (8/18) | 4:04:38 | 6:30:14 | 10:28:27 | 14:15:40 | 17:29:32 | 18:47:29 | 6.1 Km/H | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 0 Hommes | |||||
| 42 | +6:28:46 | 144 | CHAVERON | Joseph | Masculin (39/ 104) | Seniors Hommes (9/16) | 4:13:30 | 6:15:32 | 10:45:25 | 17:50:12 | 18:48:48 | 18:55:00 | 6.0 Km/H | JOSÉ EN ROUE LIBRE | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Seniors Hommes | ||||
| 43 | +6:29:25 | 117 | FONTAINE | Paul | Masculin (40/ 104) | Masters 1 Hommes (9/30) | 4:08:16 | 6:34:58 | 10:41:25 | 17:36:10 | 18:45:40 | 18:55:39 | 6.0 Km/H | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 1 Hommes | |||||
| 44 | +6:33:15 | 157 | GALLOIS | Nicolas | Masculin (41/ 104) | Masters 0 Hommes (9/18) | 3:50:22 | 6:11:24 | 14:08:37 | 17:42:04 | 18:52:40 | 18:59:29 | 6.0 Km/H | RUNCREW 59 | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 0 Hommes | ||||
| 45 | +6:33:16 | 155 | GALLOIS | Francois | Masculin (42/ 104) | Masters 0 Hommes (10/18) | 3:50:24 | 6:11:24 | 10:10:15 | 14:08:37 | 17:42:03 | 18:52:40 | 18:59:30 | 6.0 Km/H | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 0 Hommes | ||||
| 46 | +6:34:33 | 192 | BAILLIEUL | Alexandre | Masculin (43/ 104) | Masters 1 Hommes (10/30) | 4:09:47 | 6:35:01 | 10:45:59 | 14:20:22 | 17:48:27 | 18:52:52 | 19:00:47 | 6.0 Km/H | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 1 Hommes | ||||
| 47 | +6:35:45 | 111 | GAUDÉ | Marion | Féminin (4/ 9) | Seniors Femmes (1/3) | 3:54:17 | 6:21:46 | 11:05:20 | 17:41:30 | 18:54:33 | 19:01:59 | 6.0 Km/H | FRA | Féminin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Seniors Femmes | |||||
| 48 | +6:36:54 | 9 | SIMONS | Thierry | Masculin (44/ 104) | Masters 1 Hommes (11/30) | 4:05:25 | 6:45:02 | 10:42:39 | 14:51:16 | 17:55:28 | 18:58:50 | 19:03:08 | 6.0 Km/H | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 1 Hommes | ||||
| 49 | +6:37:00 | 22 | GALLIET | Sebastien | Masculin (45/ 104) | Masters 2 Hommes (11/19) | 4:17:49 | 6:45:08 | 10:42:41 | 14:50:19 | 17:55:30 | 18:58:54 | 19:03:14 | 6.0 Km/H | P3C639ABB2C | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 2 Hommes | |||
| 50 | +6:38:48 | 3 | CHEVALIER | Gaëlle | Féminin (5/ 9) | Masters 2 Femmes (1/1) | 4:05:23 | 6:30:33 | 10:41:56 | 14:38:33 | 17:57:32 | 18:58:12 | 19:05:02 | 6.0 Km/H | FRA | Féminin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 2 Femmes | ||||
| 51 | +6:54:46 | 87 | BÉVENOT | Loïc | Masculin (46/ 104) | Masters 0 Hommes (11/18) | 4:08:25 | 6:35:29 | 11:08:58 | 17:54:57 | 19:12:34 | 19:21:00 | 5.9 Km/H | TRAIL DE LA BELLONNIE | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 0 Hommes | ||||
| 52 | +7:00:10 | 105 | MOUTONNET | Romain | Masculin (47/ 104) | Masters 1 Hommes (12/30) | 4:18:02 | 6:45:35 | 11:11:58 | 15:03:05 | 18:17:36 | 19:21:24 | 19:26:24 | 5.9 Km/H | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 1 Hommes | ||||
| 53 | +7:12:14 | 152 | LE SUAVÉ | Loïc | Masculin (48/ 104) | Masters 1 Hommes (13/30) | 4:13:21 | 6:26:49 | 10:52:44 | 15:00:34 | 18:38:38 | 19:31:35 | 19:38:28 | 5.8 Km/H | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 1 Hommes | ||||
| 54 | +7:14:45 | 130 | THULIEZ | Loic | Masculin (49/ 104) | Masters 0 Hommes (12/18) | 4:13:26 | 6:30:55 | 10:54:46 | 15:11:08 | 18:33:21 | 19:34:24 | 19:40:59 | 5.8 Km/H | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 0 Hommes | ||||
| 55 | +7:33:01 | 58 | RAICHLE | Alicia | Féminin (6/ 9) | Seniors Femmes (2/3) | 3:48:52 | 6:16:50 | 10:32:21 | 18:20:46 | 19:47:46 | 19:59:15 | 5.7 Km/H | LES VOSGIRUNNERS | FRA | Féminin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Seniors Femmes | ||||
| 56 | +7:36:31 | 80 | VAUTIER | Mickael | Masculin (50/ 104) | Masters 3 Hommes (4/13) | 3:59:35 | 6:23:50 | 11:01:05 | 18:40:04 | 19:52:41 | 20:02:45 | 5.7 Km/H | METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ | 1585326 | METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 3 Hommes | ||
| 57 | +7:39:29 | 168 | BRICHE | Bruno | Masculin (51/ 104) | Masters 4 Hommes (2/4) | 4:03:09 | 6:24:00 | 10:54:17 | 18:43:41 | 19:56:17 | 20:05:43 | 5.7 Km/H | COURIR À VILLERS | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 4 Hommes | ||||
| 58 | +7:40:29 | 42 | LABIJAK | Richard | Masculin (52/ 104) | Masters 0 Hommes (13/18) | 3:50:09 | 6:21:15 | 10:48:35 | 14:51:10 | 18:46:47 | 19:58:21 | 20:06:43 | 5.7 Km/H | S/L AIX ATHLE PROVENCE | 149013 | AIX ATHLE PROVENCE | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 0 Hommes | |
| 59 | +7:40:45 | 169 | DE GORTER | Lucas | Masculin (53/ 104) | Espoirs Hommes (1/3) | 3:37:59 | 6:36:36 | 11:43:40 | 18:43:41 | 19:56:24 | 20:06:59 | 5.7 Km/H | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Espoirs Hommes | |||||
| 60 | +7:41:38 | 91 | SUSINI | Thierry | Masculin (54/ 104) | Masters 6 Hommes (1/2) | 4:39:53 | 7:19:25 | 11:43:23 | 15:55:48 | 19:07:03 | 20:02:20 | 20:07:52 | 5.7 Km/H | CDBA | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 6 Hommes | |||
| 61 | +7:47:51 | 97 | LOIRE | Frederic | Masculin (55/ 104) | Masters 2 Hommes (12/19) | 4:17:48 | 6:50:16 | 11:37:30 | 16:07:02 | 19:10:20 | 20:07:14 | 20:14:05 | 5.6 Km/H | OFF COURSE DOUAI | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 2 Hommes | |||
| 62 | +7:54:36 | 119 | COTTIGNIES | Nicolas | Masculin (56/ 104) | Masters 1 Hommes (14/30) | 4:29:40 | 7:08:24 | 11:36:06 | 19:24:40 | 20:15:25 | 20:20:50 | 5.6 Km/H | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 1 Hommes | |||||
| 63 | +7:55:45 | 7 | MAUCOLIN | Gérôme | Masculin (57/ 104) | Masters 1 Hommes (15/30) | 4:06:20 | 6:34:54 | 11:05:53 | 15:24:16 | 18:58:49 | 20:11:59 | 20:21:59 | 5.6 Km/H | TEAM RUBAN BLEU | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 1 Hommes | |||
| 64 | +7:55:48 | 86 | POULAIN | Arnauld | Masculin (58/ 104) | Masters 3 Hommes (5/13) | 4:06:39 | 6:53:15 | 11:29:17 | 15:57:55 | 19:05:05 | 20:12:54 | 20:22:02 | 5.6 Km/H | STRAVA -> ARNAULD P | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 3 Hommes | |||
| 65 | +8:04:34 | 95 | BEHAGUE | Jeremy | Masculin (59/ 104) | Seniors Hommes (10/16) | 4:10:24 | 6:31:25 | 10:55:01 | 15:33:30 | 18:46:20 | 20:24:20 | 20:30:48 | 5.6 Km/H | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Seniors Hommes | ||||
| 66 | +8:09:02 | 46 | CENCI | Ugo | Masculin (60/ 104) | Masters 1 Hommes (16/30) | 4:14:42 | 6:21:53 | 10:53:30 | 15:24:18 | 19:12:20 | 20:25:02 | 20:35:16 | 5.5 Km/H | SMR | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 1 Hommes | ||||
| 67 | +8:12:38 | 176 | MALDERET | Alexandre | Masculin (61/ 104) | Masters 1 Hommes (17/30) | 3:58:41 | 6:34:02 | 11:02:19 | 15:28:05 | 18:59:50 | 20:27:30 | 20:38:52 | 5.5 Km/H | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 1 Hommes | ||||
| 68 | +8:25:26 | 161 | BOURRE | Simon | Masculin (62/ 104) | Masters 1 Hommes (18/30) | 4:19:45 | 6:52:41 | 11:11:14 | 19:23:31 | 20:40:12 | 20:51:40 | 5.5 Km/H | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 1 Hommes | |||||
| 69 | +8:27:52 | 202 | NEVEU | Freddy | Masculin (63/ 104) | Masters 3 Hommes (6/13) | 4:08:49 | 6:56:09 | 11:14:50 | 19:30:30 | 20:45:03 | 20:54:06 | 5.5 Km/H | ASP LENS | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 3 Hommes | ||||
| 70 | +8:29:55 | 116 | BEDDELEEM | Simon | Masculin (64/ 104) | Masters 1 Hommes (19/30) | 4:09:03 | 6:59:24 | 11:32:41 | 15:58:58 | 19:23:44 | 20:46:07 | 20:56:09 | 5.4 Km/H | SIMON | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 1 Hommes | |||
| 71 | +8:38:05 | 173 | MERLY | Thomas | Masculin (65/ 104) | Masters 2 Hommes (13/19) | 4:17:11 | 6:49:30 | 11:14:08 | 19:30:08 | 20:52:43 | 21:04:19 | 5.4 Km/H | GONDECOURT ENSEMBLE | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Masters 2 Hommes | ||||
| 72 | +8:38:58 | 35 | LE GUYADEC | Mathis | Masculin (66/ 104) | Seniors Hommes (11/16) | 4:43:32 | 7:24:59 | 11:49:06 | 16:11:30 | 19:54:54 | 21:05:12 | 5.4 Km/H | FRA | Masculin | 115000 | 08/05/2026 | Trail des pyramides Noires | Oignies | 62590 | 115km | Seniors Hommes | |||||
