Classement général 10km Marche Nordique
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Tps.Réel | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 13 | BESSOT | Véronique | Féminin (1/ 33) | Masters 5 Femmes (1/6) | 01:17:36 | 7.7 Km/H | 01:17:36 | DOMONT ATHLETISME | 1008989 | Féminin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 5 Femmes | |||||||||
| 2 | +11:25 | 4 | SOAVI | Didier | Masculin (1/ 19) | Masters 6 Hommes (1/3) | 01:29:01 | 6.7 Km/H | 01:29:00 | DOMONT ATHLETISME | 1294354 | DOMONT ATHLETISME | FRA | Masculin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 6 Hommes | |||||||
| 3 | +11:29 | 6 | DUROCHER | Laurent | Masculin (2/ 19) | Masters 4 Hommes (1/6) | 01:29:05 | 6.7 Km/H | 01:29:03 | FRA | Masculin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 4 Hommes | ||||||||||
| 4 | +13:44 | 42 | SOMONT | Erick | Masculin (3/ 19) | Masters 4 Hommes (2/6) | 01:31:20 | 6.5 Km/H | 01:31:19 | FOULEES DE MONTESSON | FRA | Masculin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 4 Hommes | |||||||||
| 5 | +16:36 | 33 | PROMITOR | Jean Marc | Masculin (4/ 19) | Masters 5 Hommes (1/4) | 01:34:12 | 6.3 Km/H | 01:34:10 | FRA | Masculin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 5 Hommes | ||||||||||
| 6 | +17:00 | 50 | TESSIER | Frederic | Masculin (5/ 19) | Masters 4 Hommes (3/6) | 01:34:36 | 6.3 Km/H | 01:34:36 | FRA | Masculin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 4 Hommes | ||||||||||
| 7 | +18:34 | 3 | CHAMPION | Jean-Michel | Masculin (6/ 19) | Masters 6 Hommes (2/3) | 01:36:10 | 6.2 Km/H | 01:36:07 | FRA | Masculin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 6 Hommes | ||||||||||
| 8 | +19:25 | 23 | BINET | Luc | Masculin (7/ 19) | Masters 7 Hommes (1/1) | 01:37:01 | 6.1 Km/H | 01:36:55 | LES FONDUS DE MN | FRA | Masculin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 7 Hommes | |||||||||
| 9 | +19:39 | 52 | MITOU | Patricia | Féminin (2/ 33) | Masters 4 Femmes (1/6) | 01:37:15 | 6.1 Km/H | 01:37:14 | FOULEES DE MONTESSON | FRA | Féminin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 4 Femmes | |||||||||
| 10 | +21:11 | 27 | POL | Johanne | Féminin (3/ 33) | Masters 2 Femmes (1/5) | 01:38:47 | 6.0 Km/H | 01:38:45 | BOUFFÉMONT | Féminin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 2 Femmes | ||||||||||
| 11 | +21:17 | 45 | D ABUNTO | Olivier | Masculin (8/ 19) | Masters 3 Hommes (1/2) | 01:38:53 | 6.0 Km/H | 01:38:51 | FRA | Masculin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 3 Hommes | ||||||||||
| 12 | +21:18 | 35 | LE GOFF | Jean Marc | Masculin (9/ 19) | Masters 5 Hommes (2/4) | 01:38:54 | 6.0 Km/H | 01:38:52 | FRA | Masculin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 5 Hommes | ||||||||||
| 13 | +25:03 | 14 | BELIN | Kalyan | Féminin (4/ 33) | Masters 1 Femmes (1/5) | 01:42:39 | 5.8 Km/H | 01:42:36 | KEYLA TORSOU | FRA | Féminin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 1 Femmes | |||||||||
| 14 | +28:02 | 2 | MAGNAUDEIX | Jacques | Masculin (10/ 19) | Masters 6 Hommes (3/3) | 01:45:38 | 5.6 Km/H | 01:45:34 | FRA | Masculin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 6 Hommes | ||||||||||
| 15 | +30:00 | 31 | GUELLEC-YASSA | Claudine | Féminin (5/ 33) | Masters 4 Femmes (2/6) | 01:47:36 | 5.5 Km/H | 01:47:35 | FRA | Féminin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 4 Femmes | ||||||||||
| 16 | +30:59 | 29 | ROUGET | Olivier | Masculin (11/ 19) | Masters 4 Hommes (4/6) | 01:48:35 | 5.5 Km/H | 01:48:32 | FRA | Masculin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 4 Hommes | ||||||||||
| 17 | +31:00 | 30 | LASQUELLEC | Céline | Féminin (6/ 33) | Masters 2 Femmes (2/5) | 01:48:36 | 5.5 Km/H | 01:48:31 | FRA | Féminin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 2 Femmes | ||||||||||
| 18 | +32:07 | 47 | KAISSARIS | Christophe | Masculin (12/ 19) | Masters 4 Hommes (5/6) | 01:49:43 | 5.4 Km/H | 01:49:41 | FRA | Masculin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 4 Hommes | ||||||||||
| 19 | +35:03 | 32 | TRENDAFILOVA | Vaska | Féminin (7/ 33) | Masters 3 Femmes (1/7) | 01:52:39 | 5.3 Km/H | 01:52:36 | SANTÉ SPORT 95 | FRA | Féminin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 3 Femmes | |||||||||
| 20 | +35:20 | 49 | NAEJUS | Marie-Claude | Féminin (8/ 33) | Masters 4 Femmes (3/6) | 01:52:56 | 5.3 Km/H | 01:52:54 | FRA | Féminin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 4 Femmes | ||||||||||
| 21 | +36:08 | 46 | KAISSARIS | Linda | Féminin (9/ 33) | Masters 3 Femmes (2/7) | 01:53:44 | 5.2 Km/H | 01:53:43 | FRA | Féminin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 3 Femmes | ||||||||||
| 22 | +36:42 | 51 | LEBOURG | Corinne | Féminin (10/ 33) | Masters 4 Femmes (4/6) | 01:54:18 | 5.2 Km/H | 01:54:18 | FOULEES DE MONTESSON | FRA | Féminin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 4 Femmes | |||||||||
| 23 | +36:44 | 53 | RENGARD | Sylvie | Féminin (11/ 33) | Masters 5 Femmes (2/6) | 01:54:20 | 5.2 Km/H | 01:54:18 | FOULEES DE MONTESSON | FRA | Féminin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 5 Femmes | |||||||||
| 24 | +39:00 | 15 | BENAND | P'tit Klod | Masculin (13/ 19) | Masters 5 Hommes (3/4) | 01:56:36 | 5.1 Km/H | 01:56:32 | SANTÉ SPORT 95 | FRA | Masculin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 5 Hommes | |||||||||
| 25 | +39:02 | 36 | FRUTIEAUX | Pablo | Masculin (14/ 19) | Masters 3 Hommes (2/2) | 01:56:38 | 5.1 Km/H | 01:56:36 | FRA | Masculin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 3 Hommes | ||||||||||
| 26 | +39:03 | 44 | FRUTIEAUX | Muriel | Féminin (12/ 33) | Masters 3 Femmes (3/7) | 01:56:39 | 5.1 Km/H | 01:56:38 | FRA | Féminin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 3 Femmes | ||||||||||
| 27 | +39:04 | 48 | ZOUINE | Nadia | Féminin (13/ 33) | Masters 4 Femmes (5/6) | 01:56:40 | 5.1 Km/H | 01:56:38 | FRA | Féminin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 4 Femmes | ||||||||||
| 28 | +44:08 | 25 | WARENDEUF | Delphine | Féminin (14/ 33) | Masters 1 Femmes (2/5) | 02:01:44 | 4.9 Km/H | 02:01:40 | FRA | Féminin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 1 Femmes | ||||||||||
| 29 | +44:09 | 24 | FERREIRA | Severine | Féminin (15/ 33) | Masters 3 Femmes (4/7) | 02:01:45 | 4.9 Km/H | 02:01:40 | FRA | Féminin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 3 Femmes | ||||||||||
| 30 | +45:09 | 10 | EMMENECKER | Ludivine | Féminin (16/ 33) | Masters 2 Femmes (3/5) | 02:02:45 | 4.8 Km/H | 02:02:41 | LES FONDUS DE MN | FRA | Féminin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 2 Femmes | |||||||||
| 31 | +45:10 | 11 | KNOBLOCH | Nathalie | Féminin (17/ 33) | Masters 3 Femmes (5/7) | 02:02:46 | 4.8 Km/H | 02:02:41 | LES FONDUS DE MN | FRA | Féminin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 3 Femmes | |||||||||
| 32 | +46:51 | 40 | MENDRET | Bernard | Masculin (15/ 19) | Masters 5 Hommes (4/4) | 02:04:27 | 4.8 Km/H | 02:04:23 | FRA | Masculin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 5 Hommes | ||||||||||
| 33 | +51:32 | 34 | TOUCHARD | Valérie | Féminin (18/ 33) | Masters 5 Femmes (3/6) | 02:09:08 | 4.6 Km/H | 02:09:01 | FRA | Féminin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 5 Femmes | ||||||||||
| 34 | +54:39 | 19 | GRANDREMY | Audrey | Féminin (19/ 33) | Masters 1 Femmes (3/5) | 02:12:15 | 4.5 Km/H | 02:12:10 | FRA | Féminin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 1 Femmes | ||||||||||
| 35 | +56:42 | 12 | VILLIAUMEY | Claire | Féminin (20/ 33) | Masters 2 Femmes (4/5) | 02:14:18 | 4.4 Km/H | 02:14:11 | FRA | Féminin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 2 Femmes | ||||||||||
| 36 | +1:03:52 | 43 | D ABUNTO | Sandrine | Féminin (21/ 33) | Masters 3 Femmes (6/7) | 02:21:28 | 4.2 Km/H | 02:21:26 | FRA | Féminin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 3 Femmes | ||||||||||
| 37 | +1:03:53 | 37 | LE BOUFFANT | Catherine | Féminin (22/ 33) | Masters 5 Femmes (4/6) | 02:21:29 | 4.2 Km/H | 02:21:26 | FRA | Féminin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 5 Femmes | ||||||||||
| 38 | +1:16:31 | 8 | VENIER | Catherine | Féminin (23/ 33) | Masters 3 Femmes (7/7) | 02:34:07 | 3.8 Km/H | 02:34:02 | FRA | Féminin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 3 Femmes | ||||||||||
| 39 | +1:16:31 | 7 | DA SILVA | Amelie | Féminin (24/ 33) | Masters 0 Femmes (1/2) | 02:34:07 | 3.8 Km/H | 02:34:02 | FRA | Féminin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 0 Femmes | ||||||||||
| 40 | +1:19:39 | 9 | CLAUDE-MATHIEU | Nicole | Féminin (25/ 33) | Masters 5 Femmes (5/6) | 02:37:15 | 3.8 Km/H | 02:37:09 | RUNNING EVASION 95 | FRA | Féminin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 5 Femmes | |||||||||
| 41 | +1:21:40 | 54 | VAUSSANVIN | Céline | Féminin (26/ 33) | Masters 1 Femmes (4/5) | 02:39:16 | 3.7 Km/H | 02:39:07 | BOUFFÉMONT | Féminin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 1 Femmes | ||||||||||
| 42 | +1:21:41 | 56 | JEAN-LAMBERT | Alexandra | Féminin (27/ 33) | Masters 1 Femmes (5/5) | 02:39:17 | 3.7 Km/H | 02:39:07 | FRA | Féminin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 1 Femmes | ||||||||||
| 43 | +1:21:43 | 55 | EDOUARD | Emilie | Féminin (28/ 33) | Masters 2 Femmes (5/5) | 02:39:19 | 3.7 Km/H | 02:39:09 | FRA | Féminin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 2 Femmes | ||||||||||
| 44 | +1:21:58 | 26 | GRENU | Shaïna | Masculin (16/ 19) | Seniors Hommes (1/2) | 02:39:34 | 3.7 Km/H | 02:39:34 | SNCF VOYAGEURS / ET PRODUCTION HK / ORDONNANCEMENT HK | FRA | Masculin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Seniors Hommes | |||||||||
| 45 | +1:21:58 | 28 | DESJARDINS | Gladys | Masculin (17/ 19) | Masters 2 Hommes (1/1) | 02:39:34 | 3.7 Km/H | 02:39:28 | SNCF VOYAGEURS / ET PRODUCTION HK / ORDONNANCEMENT HK | FRA | Masculin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 2 Hommes | |||||||||
| 46 | +1:23:31 | 22 | PRALLET | Solene | Féminin (29/ 33) | Seniors Femmes (1/1) | 02:41:07 | 3.7 Km/H | 02:41:02 | FRA | Féminin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Seniors Femmes | ||||||||||
| 47 | +1:23:32 | 21 | PRALLET | Laurence | Féminin (30/ 33) | Masters 5 Femmes (6/6) | 02:41:08 | 3.7 Km/H | 02:41:03 | FRA | Féminin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 5 Femmes | ||||||||||
| 48 | +1:24:19 | 1 | FARGEAT | Françoise | Féminin (31/ 33) | Masters 7 Femmes (1/1) | 02:41:55 | 3.7 Km/H | 02:41:47 | BOUFFÉMONT | Féminin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 7 Femmes | ||||||||||
| 49 | +1:24:51 | 39 | MENDRET | Gervaise | Féminin (32/ 33) | Masters 4 Femmes (6/6) | 02:42:27 | 3.6 Km/H | 02:42:26 | FRA | Féminin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 4 Femmes | ||||||||||
| 50 | +1:24:59 | 17 | COTTEAUX | Robert | Masculin (18/ 19) | Masters 0 Hommes (1/1) | 02:42:35 | 3.6 Km/H | 02:42:30 | FRA | Masculin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 0 Hommes | ||||||||||
| 51 | +1:25:01 | 18 | GAUDIN | Séverine | Féminin (33/ 33) | Masters 0 Femmes (2/2) | 02:42:37 | 3.6 Km/H | 02:42:33 | FRA | Féminin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 0 Femmes | ||||||||||
| 52 | +1:28:05 | 38 | BONINI | Lorenzo | Masculin (19/ 19) | Masters 4 Hommes (6/6) | 02:45:41 | 3.6 Km/H | 02:45:38 | FRA | Masculin | 10000 | 2026-01-31 | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont | 95570 | 10km MN | Masters 4 Hommes |
