Classement général 10km
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Tps.Int.5km | Tps.Réel | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 126 | MAROT | Raphaël | Masculin (1/ 121) | Seniors Hommes (1/48) | 36:21 | 16.5 Km/H | 17:49 | 36:21 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Seniors Hommes | ||||
| 2 | +14 | 31 | CAYETTE | Evan | Masculin (2/ 121) | Espoirs Hommes (1/8) | 36:35 | 16.4 Km/H | 18:07 | 36:35 | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS | 2804477 | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Espoirs Hommes | |
| 3 | +22 | 195 | MARTINOU | Laurent | Masculin (3/ 121) | Masters 3 Hommes (1/14) | 36:43 | 16.3 Km/H | 17:58 | 36:43 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Masters 3 Hommes | ||||
| 4 | +44 | 144 | PIERILLAS | Christophe | Masculin (4/ 121) | Masters 1 Hommes (1/6) | 37:05 | 16.1 Km/H | 18:18 | 37:05 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Masters 1 Hommes | ||||
| 5 | +54 | 23 | BONNEAU | Eric | Masculin (5/ 121) | Masters 3 Hommes (2/14) | 37:15 | 16.1 Km/H | 18:33 | 37:15 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Masters 3 Hommes | ||||
| 6 | +1:04 | 147 | PREISS | Etienne | Masculin (6/ 121) | Seniors Hommes (2/48) | 37:25 | 16.0 Km/H | 18:09 | 37:25 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Seniors Hommes | ||||
| 7 | +2:31 | 27 | BRIENDO | Sébastien | Masculin (7/ 121) | Masters 1 Hommes (2/6) | 38:52 | 15.4 Km/H | 18:42 | 38:52 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Masters 1 Hommes | ||||
| 8 | +2:45 | 143 | PETIT | Sylvain | Masculin (8/ 121) | Seniors Hommes (3/48) | 39:06 | 15.3 Km/H | 19:04 | 39:06 | 1392748 | OC GIF | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Seniors Hommes | ||
| 9 | +2:54 | 2 | AFONSO | Thomas | Masculin (9/ 121) | Masters 1 Hommes (3/6) | 39:15 | 15.2 Km/H | 19:16 | 39:15 | S/L AC ETRECHY | 2586942 | ACE ÉTRÉCHY | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Masters 1 Hommes | |
| 10 | +3:03 | 87 | GOINAU | Lilian | Masculin (10/ 121) | Espoirs Hommes (2/8) | 39:24 | 15.2 Km/H | 18:42 | 39:24 | S/L LA POSTILLONNE OMNISPORT DE LONGJUMEAU | 2665807 | LPOL ESSONNE ATHLÉTISME | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Espoirs Hommes | |
| 11 | +3:19 | 52 | DENIZEAUX | Justin | Masculin (11/ 121) | Seniors Hommes (4/48) | 39:40 | 15.1 Km/H | 18:49 | 39:40 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Seniors Hommes | ||||
| 12 | +4:09 | 73 | FREIRE | Wilfried | Masculin (12/ 121) | Masters 0 Hommes (1/14) | 40:30 | 14.8 Km/H | 19:33 | 40:30 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Masters 0 Hommes | ||||
| 13 | +4:20 | 7 | ANGOT | Kevin | Masculin (13/ 121) | Seniors Hommes (5/48) | 40:41 | 14.7 Km/H | 20:24 | 40:33 | LES GRAS - BDK | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 14 | +5:04 | 165 | TERSIC | Alwin | Masculin (14/ 121) | Seniors Hommes (6/48) | 41:25 | 14.4 Km/H | 20:45 | 41:25 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Seniors Hommes | ||||
| 15 | +5:04 | 26 | BOUSETTA | Mohammed Yazid | Masculin (15/ 121) | Masters 0 Hommes (2/14) | 41:25 | 14.4 Km/H | 20:28 | 41:11 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Masters 0 Hommes | ||||
| 16 | +5:23 | 174 | TREBERT | Hugo | Masculin (16/ 121) | Seniors Hommes (7/48) | 41:44 | 14.3 Km/H | 20:39 | 41:44 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Seniors Hommes | ||||
| 17 | +5:26 | 25 | BOULEAU | Johan | Masculin (17/ 121) | Seniors Hommes (8/48) | 41:47 | 14.3 Km/H | 20:22 | 41:47 | S/L US PALAISEAU | 178297 | ELAN 91 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Seniors Hommes | |
| 18 | +5:28 | 63 | FALL | Ibrahima | Masculin (18/ 121) | Masters 2 Hommes (1/13) | 41:49 | 14.3 Km/H | 20:56 | 41:49 | ESRG | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Masters 2 Hommes | |||
| 19 | +5:55 | 145 | PORCU | Enzo | Masculin (19/ 121) | Espoirs Hommes (3/8) | 42:16 | 14.1 Km/H | 20:59 | 41:54 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Espoirs Hommes | ||||
| 20 | +5:58 | 28 | BRIENDO | Stephane | Masculin (20/ 121) | Masters 5 Hommes (1/2) | 42:19 | 14.1 Km/H | 20:47 | 42:19 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Masters 5 Hommes | ||||
| 21 | +6:12 | 142 | PERION | Aymeric | Masculin (21/ 121) | Seniors Hommes (9/48) | 42:33 | 14.1 Km/H | 21:11 | 42:33 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Seniors Hommes | ||||
| 22 | +6:30 | 123 | MADELINE | Noham | Masculin (22/ 121) | Seniors Hommes (10/48) | 42:51 | 14.0 Km/H | 21:06 | 42:51 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Seniors Hommes | ||||
| 23 | +6:35 | 131 | MICAELO | Jose | Masculin (23/ 121) | Masters 1 Hommes (4/6) | 42:56 | 13.9 Km/H | 21:42 | 42:52 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Masters 1 Hommes | ||||
| 24 | +6:46 | 189 | VIGIER | Nicolas | Masculin (24/ 121) | Masters 2 Hommes (2/13) | 43:07 | 13.9 Km/H | 21:17 | 43:07 | S/L LA POSTILLONNE OMNISPORT DE LONGJUMEAU | 2753056 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Masters 2 Hommes | ||
| 25 | +6:53 | 191 | WARIN | Thierry | Masculin (25/ 121) | Masters 5 Hommes (2/2) | 43:14 | 13.8 Km/H | 21:18 | 43:14 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Masters 5 Hommes | ||||
| 26 | +7:04 | 57 | DUCREUX | Arnaud | Masculin (26/ 121) | Masters 2 Hommes (3/13) | 43:25 | 13.8 Km/H | 21:54 | 43:25 | INEO UTS | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Masters 2 Hommes | |||
| 27 | +7:07 | 64 | FAYOLAS | Anthony | Masculin (27/ 121) | Masters 0 Hommes (3/14) | 43:28 | 13.8 Km/H | 21:31 | 43:28 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Masters 0 Hommes | ||||
| 28 | +7:13 | 148 | RAMBIER | Alain | Masculin (28/ 121) | Masters 0 Hommes (4/14) | 43:34 | 13.7 Km/H | 21:22 | 43:33 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Masters 0 Hommes | ||||
| 29 | +7:22 | 158 | SERRES-CAMBOT | André | Masculin (29/ 121) | Seniors Hommes (11/48) | 43:43 | 13.7 Km/H | 21:00 | 43:38 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Seniors Hommes | ||||
| 30 | +8:22 | 11 | AUREAU | Christophe | Masculin (30/ 121) | Masters 4 Hommes (1/5) | 44:43 | 13.4 Km/H | 21:43 | 44:43 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Masters 4 Hommes | ||||
| 31 | +8:29 | 110 | KHELLAF | Arezki | Masculin (31/ 121) | Seniors Hommes (12/48) | 44:50 | 13.3 Km/H | 20:53 | 44:50 | ALG | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Seniors Hommes | ||||
| 32 | +8:40 | 105 | JACQUET | Nicolas | Masculin (32/ 121) | Masters 2 Hommes (4/13) | 45:01 | 13.3 Km/H | 22:32 | 44:55 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Masters 2 Hommes | ||||
| 33 | +8:43 | 136 | PALARIC | Valentin | Masculin (33/ 121) | Seniors Hommes (13/48) | 45:04 | 13.3 Km/H | 22:17 | 45:04 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Seniors Hommes | ||||
| 34 | +8:50 | 113 | LAUNAY | Aurélien | Masculin (34/ 121) | Masters 0 Hommes (5/14) | 45:11 | 13.2 Km/H | 22:36 | 45:11 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Masters 0 Hommes | ||||
| 35 | +8:58 | 71 | FRANCES | Thomas | Masculin (35/ 121) | Masters 0 Hommes (6/14) | 45:19 | 13.2 Km/H | 22:12 | 45:19 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Masters 0 Hommes | ||||
| 36 | +9:25 | 80 | GIRARD | Guillaume | Masculin (36/ 121) | Masters 2 Hommes (5/13) | 45:46 | 13.1 Km/H | 22:59 | 45:46 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Masters 2 Hommes | ||||
| 37 | +9:27 | 43 | COIFFARD | Thomas | Masculin (37/ 121) | Masters 0 Hommes (7/14) | 45:48 | 13.1 Km/H | 22:26 | 45:48 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Masters 0 Hommes | ||||
| 38 | +9:33 | 18 | BEVALOT | Clément | Masculin (38/ 121) | Espoirs Hommes (4/8) | 45:54 | 13.0 Km/H | 23:48 | 45:47 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Espoirs Hommes | ||||
| 39 | +9:37 | 135 | PAJOT | Christophe | Masculin (39/ 121) | Masters 4 Hommes (2/5) | 45:58 | 13.0 Km/H | 22:55 | 45:58 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Masters 4 Hommes | ||||
| 40 | +9:38 | 127 | MARTINS | Daniel | Masculin (40/ 121) | Espoirs Hommes (5/8) | 45:59 | 13.0 Km/H | 21:40 | 45:58 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Espoirs Hommes | ||||
| 41 | +9:42 | 168 | THIRIOUX | Lucas | Masculin (41/ 121) | Cadets (1/4) | 46:03 | 13.0 Km/H | 23:08 | 46:01 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Cadets | ||||
| 42 | +9:49 | 182 | VAQUEIRO | Delfim | Masculin (42/ 121) | Seniors Hommes (14/48) | 46:10 | 12.9 Km/H | 21:34 | 46:10 | TEAM HYBRID | POR | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 43 | +9:50 | 96 | HANAFI | Dicky | Masculin (43/ 121) | Masters 0 Hommes (8/14) | 46:11 | 12.9 Km/H | 22:08 | 46:11 | HACHE TEAM | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Masters 0 Hommes | |||
| 44 | +9:58 | 173 | TRAINEAU | Vincent | Masculin (44/ 121) | Masters 0 Hommes (9/14) | 46:19 | 12.9 Km/H | 23:07 | 46:17 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Masters 0 Hommes | ||||
| 45 | +10:07 | 62 | FALISSARD | Bruno | Masculin (45/ 121) | Masters 6 Hommes (1/4) | 46:28 | 12.9 Km/H | 22:33 | 46:28 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Masters 6 Hommes | ||||
| 46 | +10:20 | 154 | RUDY | Charlie | Masculin (46/ 121) | Masters 1 Hommes (5/6) | 46:41 | 12.8 Km/H | 23:17 | 46:41 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Masters 1 Hommes | ||||
| 47 | +10:26 | 111 | KOCH | Thomas | Masculin (47/ 121) | Seniors Hommes (15/48) | 46:47 | 12.8 Km/H | 22:07 | 46:40 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Seniors Hommes | ||||
| 48 | +10:30 | 139 | PAULAT | Loup | Masculin (48/ 121) | Seniors Hommes (16/48) | 46:51 | 12.8 Km/H | 23:10 | 46:51 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Seniors Hommes | ||||
| 49 | +10:31 | 58 | DUPARC | Quentin | Masculin (49/ 121) | Seniors Hommes (17/48) | 46:52 | 12.8 Km/H | 23:32 | 46:52 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Seniors Hommes | ||||
| 50 | +10:32 | 149 | RATEL | Jeremy | Masculin (50/ 121) | Seniors Hommes (18/48) | 46:53 | 12.7 Km/H | 23:13 | 46:48 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Seniors Hommes | ||||
| 51 | +10:35 | 94 | HAJ ALI | Chouaïb | Masculin (51/ 121) | Seniors Hommes (19/48) | 46:56 | 12.7 Km/H | 21:52 | 46:56 | TEAM HYBRID | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 52 | +11:02 | 51 | DEMOULINS | Antoine | Masculin (52/ 121) | Seniors Hommes (20/48) | 47:23 | 12.6 Km/H | 23:25 | 47:22 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Seniors Hommes | ||||
| 53 | +11:06 | 115 | LAZARD | Sébastien | Masculin (53/ 121) | Seniors Hommes (21/48) | 47:27 | 12.6 Km/H | 23:42 | 47:22 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Seniors Hommes | ||||
| 54 | +11:06 | 93 | GUIMARD | Philippe | Masculin (54/ 121) | Masters 4 Hommes (3/5) | 47:27 | 12.6 Km/H | 22:39 | 47:27 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Masters 4 Hommes | ||||
| 55 | +11:16 | 33 | CHAMINADE | Sylvain | Masculin (55/ 121) | Masters 2 Hommes (6/13) | 47:37 | 12.6 Km/H | 23:22 | 47:35 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Masters 2 Hommes | ||||
| 56 | +11:20 | 124 | MALLET | Dan | Masculin (56/ 121) | Cadets (2/4) | 47:41 | 12.5 Km/H | 23:54 | 47:22 | MALLET & FILS | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Cadets | |||
| 57 | +11:20 | 55 | DOYEN-SULLIOT | Mathieu | Masculin (57/ 121) | Cadets (3/4) | 47:41 | 12.5 Km/H | 23:48 | 47:41 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Cadets | ||||
| 58 | +11:32 | 49 | DAMIEN | Argenty | Masculin (58/ 121) | Masters 1 Hommes (6/6) | 47:53 | 12.5 Km/H | 23:06 | 47:53 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Masters 1 Hommes | ||||
| 59 | +11:50 | 171 | THOMAS | Lucas | Masculin (59/ 121) | Seniors Hommes (22/48) | 48:11 | 12.4 Km/H | 25:10 | 48:06 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Seniors Hommes | ||||
| 60 | +11:56 | 69 | FOUCAUD | Paul | Masculin (60/ 121) | Seniors Hommes (23/48) | 48:17 | 12.4 Km/H | 24:39 | 48:12 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Seniors Hommes | ||||
| 61 | +12:10 | 132 | MORIN | Anatole | Masculin (61/ 121) | Seniors Hommes (24/48) | 48:31 | 12.3 Km/H | 24:50 | 48:31 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Seniors Hommes | ||||
| 62 | +12:13 | 186 | WALLERAND | Nicolas | Masculin (62/ 121) | Seniors Hommes (25/48) | 48:34 | 12.3 Km/H | 25:14 | 48:24 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Seniors Hommes | ||||
| 63 | +12:18 | 140 | PECOUT | Antoine | Masculin (63/ 121) | Seniors Hommes (26/48) | 48:39 | 12.3 Km/H | 25:09 | 48:33 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Seniors Hommes | ||||
| 64 | +12:28 | 34 | CHAPON | Jérémie | Masculin (64/ 121) | Seniors Hommes (27/48) | 48:49 | 12.2 Km/H | 25:03 | 48:40 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Seniors Hommes | ||||
| 65 | +12:32 | 8 | ANSELIN | Antoine | Masculin (65/ 121) | Cadets (4/4) | 48:53 | 12.2 Km/H | 23:24 | 48:53 | DOUDOU AU PRIME | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Cadets | |||
| 66 | +12:40 | 48 | DAMIANO | Léopold | Masculin (66/ 121) | Seniors Hommes (28/48) | 49:01 | 12.2 Km/H | 23:46 | 49:01 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Seniors Hommes | ||||
| 67 | +12:41 | 85 | GOEPP | Victor | Masculin (67/ 121) | Seniors Hommes (29/48) | 49:02 | 12.2 Km/H | 24:46 | 48:58 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Seniors Hommes | ||||
| 68 | +13:20 | 92 | GUILLO | Gwenael | Masculin (68/ 121) | Masters 3 Hommes (3/14) | 49:41 | 12.0 Km/H | 24:32 | 49:41 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Masters 3 Hommes | ||||
| 69 | +13:40 | 167 | THIEBAULT | Florian | Masculin (69/ 121) | Seniors Hommes (30/48) | 50:01 | 11.9 Km/H | 25:16 | 49:57 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Seniors Hommes | ||||
| 70 | +13:48 | 67 | FIÉVÉ | Alexandre | Masculin (70/ 121) | Masters 2 Hommes (7/13) | 50:09 | 11.9 Km/H | 25:20 | 49:38 | VOVINAM | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Masters 2 Hommes | |||
| 71 | +14:01 | 157 | SCHMITT | Julie | Féminin (1/ 48) | Seniors Femmes (1/21) | 50:22 | 11.9 Km/H | 24:23 | 50:22 | FRA | Féminin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Seniors Femmes | ||||
| 72 | +14:11 | 39 | CLEMENCEAU | Emilie | Féminin (2/ 48) | Masters 2 Femmes (1/5) | 50:32 | 11.8 Km/H | 25:17 | 50:32 | FRA | Féminin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Masters 2 Femmes | ||||
| 73 | +14:18 | 184 | VIALLE | Sarah | Féminin (3/ 48) | Seniors Femmes (2/21) | 50:39 | 11.8 Km/H | 24:48 | 50:27 | FRA | Féminin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Seniors Femmes | ||||
| 74 | +14:25 | 99 | HANAFI | Rudy | Masculin (71/ 121) | Masters 3 Hommes (4/14) | 50:46 | 11.8 Km/H | 25:20 | 50:16 | HACHE TEAM | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Masters 3 Hommes | |||
| 75 | +14:46 | 70 | FRANCES | Nicolas | Masculin (72/ 121) | Seniors Hommes (31/48) | 51:07 | 11.7 Km/H | 25:23 | 51:07 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Seniors Hommes | ||||
| 76 | +15:05 | 141 | PERDRIGEON | Theo | Masculin (73/ 121) | Seniors Hommes (32/48) | 51:26 | 11.6 Km/H | 25:16 | 51:19 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Seniors Hommes | ||||
| 77 | +15:13 | 163 | TADBIRT | Nathan | Masculin (74/ 121) | Seniors Hommes (33/48) | 51:34 | 11.6 Km/H | 27:00 | 51:24 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Seniors Hommes | ||||
| 78 | +15:35 | 192 | CETIN | Hasin | Masculin (75/ 121) | Masters 3 Hommes (5/14) | 51:56 | 11.5 Km/H | 25:56 | 51:56 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Masters 3 Hommes | ||||
| 79 | +16:02 | 137 | PAMBRUN | Jean-Louis | Masculin (76/ 121) | Masters 3 Hommes (6/14) | 52:23 | 11.4 Km/H | 25:12 | 52:11 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Masters 3 Hommes | ||||
| 80 | +16:07 | 159 | SMAIL | Arthur | Masculin (77/ 121) | Seniors Hommes (34/48) | 52:28 | 11.4 Km/H | 25:34 | 52:28 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Seniors Hommes | ||||
| 81 | +16:17 | 169 | THIRIOUX | Vincent | Masculin (78/ 121) | Masters 2 Hommes (8/13) | 52:38 | 11.4 Km/H | 25:59 | 52:36 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Masters 2 Hommes | ||||
| 82 | +16:17 | 77 | GÈDÈON | Robert | Masculin (79/ 121) | Masters 3 Hommes (7/14) | 52:38 | 11.4 Km/H | 25:59 | 52:17 | VIET VO DAO LONGJUMEAU | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Masters 3 Hommes | |||
| 83 | +16:19 | 170 | THOMAS | Corentin | Masculin (80/ 121) | Seniors Hommes (35/48) | 52:40 | 11.3 Km/H | 27:04 | 52:34 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Seniors Hommes | ||||
| 84 | +16:32 | 185 | VRIET | Matéo | Masculin (81/ 121) | Espoirs Hommes (6/8) | 52:53 | 11.3 Km/H | 27:16 | 52:48 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Espoirs Hommes | ||||
| 85 | +16:35 | 125 | MARIETTE | Lily | Féminin (4/ 48) | Espoirs Femmes (1/2) | 52:56 | 11.3 Km/H | 27:16 | 52:52 | FRA | Féminin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Espoirs Femmes | ||||
| 86 | +16:48 | 101 | HENNEBELLE | Clément | Masculin (82/ 121) | Masters 0 Hommes (10/14) | 53:09 | 11.2 Km/H | 26:18 | 53:04 | S/L ANTONY ATHLETISME 92 | 1965651 | S/L ANTONY ATHLÉTISME 92 | FRA | Masculin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Masters 0 Hommes | |
| 87 | +16:48 | 130 | MICAELO | Claudia | Féminin (5/ 48) | Seniors Femmes (3/21) | 53:09 | 11.2 Km/H | 26:51 | 53:05 | POR | Féminin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Seniors Femmes | ||||
| 88 | +17:34 | 54 | DIOGO | Sandra | Féminin (6/ 48) | Masters 1 Femmes (1/6) | 53:55 | 11.1 Km/H | 27:05 | 53:55 | FRA | Féminin | 10000 | 05/04/2026 | La Foulée Salucéenne | Saulx-les-Chartreux | 91160 | 10Km | Masters 1 Femmes | ||||
