Classement général 10km
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 99 | LAGACHE | Thomas | Masculin (1/ 131) | Seniors Hommes (1/46) | 35:58 | 16.6 Km/H | S/L EL CARLEPONT | 1772666 | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Seniors Hommes | ||
| 2 | +1:34 | 78 | GUILBERT | Grégory | Masculin (2/ 131) | Masters 1 Hommes (1/15) | 37:32 | 15.9 Km/H | PB8AF6FF66C | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 1 Hommes | |||
| 3 | +1:44 | 90 | JOLY | Cyril | Masculin (3/ 131) | Masters 3 Hommes (1/16) | 37:42 | 15.9 Km/H | PC960B2F2AB | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 3 Hommes | |||
| 4 | +1:50 | 52 | DUMONT | Baptiste | Masculin (4/ 131) | Juniors Hommes (1/8) | 37:48 | 15.8 Km/H | P9CAFC7ED06 | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Juniors Hommes | |||
| 5 | +2:41 | 100 | LAHMER | Younes | Masculin (5/ 131) | Seniors Hommes (2/46) | 38:39 | 15.5 Km/H | P1FF2F7421C | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 6 | +2:43 | 61 | FOUQUET | Fabien | Masculin (6/ 131) | Masters 1 Hommes (2/15) | 38:41 | 15.5 Km/H | PF8A2A1AC38 | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 1 Hommes | |||
| 7 | +2:47 | 97 | LAERMANS | Romain | Masculin (7/ 131) | Seniors Hommes (3/46) | 38:45 | 15.4 Km/H | ATHLETIC SAUTRIAUT VERBERIE | 2839069 | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Seniors Hommes | ||
| 8 | +2:52 | 11 | BADIE | Vincent | Masculin (8/ 131) | Masters 2 Hommes (1/17) | 38:50 | 15.4 Km/H | PB411C8F4C2 | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 2 Hommes | |||
| 9 | +3:05 | 190 | THOMAS | Benjamin | Masculin (9/ 131) | Masters 1 Hommes (3/15) | 39:03 | 15.3 Km/H | PBCF4E7ACD7 | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 1 Hommes | |||
| 10 | +3:38 | 50 | DUCROT | Thierry | Masculin (10/ 131) | Masters 4 Hommes (1/10) | 39:36 | 15.1 Km/H | P29A66E4633 | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 4 Hommes | |||
| 11 | +3:58 | 24 | BOUFFLET | Mathieu | Masculin (11/ 131) | Masters 0 Hommes (1/10) | 39:56 | 15.0 Km/H | P261F226911 | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 0 Hommes | |||
| 12 | +4:44 | 109 | LE MOAL | Noé | Masculin (12/ 131) | Juniors Hommes (2/8) | 40:42 | 14.7 Km/H | TRIATHLON CRÉPY | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Juniors Hommes | |||
| 13 | +5:14 | 106 | LE MEUR | Matheo | Masculin (13/ 131) | Juniors Hommes (3/8) | 41:12 | 14.5 Km/H | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Juniors Hommes | ||||
| 14 | +5:33 | 84 | HUOT | Sylvain | Masculin (14/ 131) | Masters 0 Hommes (2/10) | 41:31 | 14.4 Km/H | PAF90805A0B | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 0 Hommes | |||
| 15 | +6:15 | 81 | HENON | Corentin | Masculin (15/ 131) | Seniors Hommes (4/46) | 42:13 | 14.2 Km/H | PA8CD9B026C | COCO | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Seniors Hommes | ||
| 16 | +6:24 | 159 | POCHOLLE | Fabien | Masculin (16/ 131) | Seniors Hommes (5/46) | 42:22 | 14.1 Km/H | P38059DD44E | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 17 | +6:46 | 166 | REBONDY | Maxence | Masculin (17/ 131) | Masters 3 Hommes (2/16) | 42:44 | 14.0 Km/H | PAA09CE2904 | EDT GLAIGNES ET CIE | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 3 Hommes | ||
| 18 | +7:19 | 86 | IRÉNÉE | Alexandre | Masculin (18/ 131) | Seniors Hommes (6/46) | 43:17 | 13.8 Km/H | PE65B5F2F68 | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 19 | +7:35 | 69 | GAUTHIER | Alban | Masculin (19/ 131) | Masters 2 Hommes (2/17) | 43:33 | 13.7 Km/H | P7882EDB7EB | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 2 Hommes | |||
| 20 | +7:44 | 137 | METAIRIE | Julien | Masculin (20/ 131) | Masters 2 Hommes (3/17) | 43:42 | 13.7 Km/H | P4EE2793F77 | BON ANNIV HORTENSE | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 2 Hommes | ||
| 21 | +7:55 | 31 | CHAMARD | Jean-Baptiste | Masculin (21/ 131) | Seniors Hommes (7/46) | 43:53 | 13.6 Km/H | P4A98EBE61C | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 22 | +8:02 | 74 | GODART | Agnès | Féminin (1/ 52) | Masters 1 Femmes (1/11) | 44:00 | 13.6 Km/H | ES SAINT PATHUS-OISSERY | 2559549 | ES SAINT PATHUS OISSERY | FRA | Féminin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 1 Femmes | |
| 23 | +8:11 | 125 | LORTHOIS | Eddy | Masculin (22/ 131) | Seniors Hommes (8/46) | 44:09 | 13.5 Km/H | PE7507E8647 | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 24 | +8:18 | 14 | BARAZZUTTI | Fabien | Masculin (23/ 131) | Seniors Hommes (9/46) | 44:16 | 13.5 Km/H | P1BE06BEC05 | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 25 | +8:34 | 195 | TROADEC | Arthur | Masculin (24/ 131) | Seniors Hommes (10/46) | 44:32 | 13.4 Km/H | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Seniors Hommes | ||||
| 26 | +8:42 | 72 | GIMÉNEZ PÉREZ | Juan Vicente | Masculin (25/ 131) | Masters 2 Hommes (4/17) | 44:40 | 13.4 Km/H | P937F892273 | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 2 Hommes | |||
| 27 | +8:46 | 32 | CHAPUIS | Alexandre | Masculin (26/ 131) | Masters 4 Hommes (2/10) | 44:44 | 13.4 Km/H | P17C6714444 | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 4 Hommes | |||
| 28 | +9:09 | 18 | BIGOT | Nicolas | Masculin (27/ 131) | Masters 2 Hommes (5/17) | 45:07 | 13.3 Km/H | PAC241A014B | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 2 Hommes | |||
| 29 | +9:32 | 77 | GROLEAS | Maxime | Masculin (28/ 131) | Seniors Hommes (11/46) | 45:30 | 13.1 Km/H | P074C7273F0 | HBCC | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Seniors Hommes | ||
| 30 | +9:43 | 160 | POLAK | Lukasz | Masculin (29/ 131) | Masters 1 Hommes (4/15) | 45:41 | 13.1 Km/H | P21F3480670 | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 1 Hommes | |||
| 31 | +9:58 | 56 | FADDA | Olivier | Masculin (30/ 131) | Masters 4 Hommes (3/10) | 45:56 | 13.0 Km/H | PF088C0807C | EDT GLAIGNES ET CIE | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 4 Hommes | ||
| 32 | +10:10 | 192 | TIMOTHEE | Nenin | Masculin (31/ 131) | Seniors Hommes (12/46) | 46:08 | 13.0 Km/H | P3E2136BFDF | TEAM COCTEAU | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Seniors Hommes | ||
| 33 | +10:13 | 133 | MARTINS | Lucas | Masculin (32/ 131) | Seniors Hommes (13/46) | 46:11 | 12.9 Km/H | P2404EB975C | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 34 | +10:14 | 49 | DUCROT | Florian | Masculin (33/ 131) | Seniors Hommes (14/46) | 46:12 | 12.9 Km/H | P3A9C67F554 | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 35 | +10:20 | 92 | KARLAMOFF | Florian | Masculin (34/ 131) | Masters 0 Hommes (3/10) | 46:18 | 12.9 Km/H | P0500485360 | TEAM CARREFOUR | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 0 Hommes | |||
| 36 | +10:26 | 193 | TOURNEUR | Mathilde | Féminin (2/ 52) | Seniors Femmes (1/15) | 46:24 | 12.9 Km/H | ASNIERES ATHLETISME | 1021759 | FRA | Féminin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Seniors Femmes | ||
| 37 | +10:29 | 170 | ROUX | Gabriel | Masculin (35/ 131) | Seniors Hommes (15/46) | 46:27 | 12.9 Km/H | P0439E19D99 | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 38 | +10:36 | 161 | POLARD | Alexis | Masculin (36/ 131) | Juniors Hommes (4/8) | 46:34 | 12.8 Km/H | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Juniors Hommes | ||||
| 39 | +10:40 | 94 | KROUPA | Erwan | Masculin (37/ 131) | Masters 1 Hommes (5/15) | 46:38 | 12.8 Km/H | PF180ADAB0E | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 1 Hommes | |||
| 40 | +10:55 | 51 | DUFOUR | Nathan | Masculin (38/ 131) | Seniors Hommes (16/46) | 46:53 | 12.8 Km/H | P7DC1E0BD73 | TEAM CARREFOUR | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 41 | +10:59 | 13 | BARAT | Damien | Masculin (39/ 131) | Seniors Hommes (17/46) | 46:57 | 12.7 Km/H | P7DA06DAA8E | TEAM ÉCOLE COCTEAU | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Seniors Hommes | ||
| 42 | +10:59 | 187 | TACQ | Anthony | Masculin (40/ 131) | Seniors Hommes (18/46) | 46:57 | 12.7 Km/H | PCB0D387C2C | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 43 | +11:08 | 182 | SIERRA SANTIBÁÑEZ | Eneko | Masculin (41/ 131) | Masters 1 Hommes (6/15) | 47:06 | 12.7 Km/H | PBF43AB8BE0 | ESP | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 1 Hommes | |||
| 44 | +11:12 | 138 | MEYER | Thierry | Masculin (42/ 131) | Masters 5 Hommes (1/2) | 47:10 | 12.7 Km/H | P0C874AAE70 | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 5 Hommes | |||
| 45 | +11:53 | 88 | JEZEQUEL | Louison | Féminin (3/ 52) | Espoirs Femmes (1/3) | 47:51 | 12.5 Km/H | P8AACFF6D88 | NOYON COMPIÈGNE ORIENTATION | FRA | Féminin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Espoirs Femmes | ||
| 46 | +11:54 | 89 | JEZEQUEL | Sebastien | Masculin (43/ 131) | Masters 3 Hommes (3/16) | 47:52 | 12.5 Km/H | PAB38597B04 | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 3 Hommes | |||
| 47 | +12:00 | 95 | KUBICKI | Romain | Masculin (44/ 131) | Masters 1 Hommes (7/15) | 47:58 | 12.5 Km/H | P93094EBF54 | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 1 Hommes | |||
| 48 | +12:01 | 15 | BARTH | Sylvie | Féminin (4/ 52) | Masters 5 Femmes (1/2) | 47:59 | 12.5 Km/H | PC8B591CFA8 | FRA | Féminin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 5 Femmes | |||
| 49 | +12:06 | 158 | POCHOLLE | Benjamin | Masculin (45/ 131) | Masters 0 Hommes (4/10) | 48:04 | 12.4 Km/H | PD89EFFF019 | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 0 Hommes | |||
| 50 | +12:11 | 104 | AZEVEDO | Pablito | Masculin (46/ 131) | Masters 3 Hommes (4/16) | 48:09 | 12.4 Km/H | P674154BBF9 | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 3 Hommes | |||
| 51 | +12:13 | 67 | GARD | Johan | Masculin (47/ 131) | Masters 3 Hommes (5/16) | 48:11 | 12.4 Km/H | P4EDA52E8AB | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 3 Hommes | |||
| 52 | +12:19 | 120 | LESSAULT | Noémie | Féminin (5/ 52) | Masters 2 Femmes (1/3) | 48:17 | 12.4 Km/H | PF727DAA458 | FRA | Féminin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 2 Femmes | |||
| 53 | +12:25 | 108 | LE MEUR | Nicolas | Masculin (48/ 131) | Masters 2 Hommes (6/17) | 48:23 | 12.4 Km/H | PAA0E64F53B | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 2 Hommes | |||
| 54 | +12:36 | 76 | GOURLAND | Quentin | Masculin (49/ 131) | Juniors Hommes (5/8) | 48:34 | 12.3 Km/H | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Juniors Hommes | ||||
| 55 | +13:03 | 26 | BRASLERET | Florian | Masculin (50/ 131) | Seniors Hommes (19/46) | 49:01 | 12.2 Km/H | PF7DCF5FF56 | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 56 | +13:11 | 39 | CUISANCE | Hugo | Masculin (51/ 131) | Seniors Hommes (20/46) | 49:09 | 12.2 Km/H | P151CDBB378 | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 57 | +13:14 | 20 | BORDIER | Loni | Masculin (52/ 131) | Cadets (1/2) | 49:12 | 12.1 Km/H | BUSHIDO KARATÉ DU VALOIS | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Cadets | |||
| 58 | +13:23 | 53 | ETIENNE | Evan | Masculin (53/ 131) | Espoirs Hommes (1/4) | 49:21 | 12.1 Km/H | P86CFBBDE16 | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Espoirs Hommes | |||
| 59 | +13:24 | 152 | PETAY | David | Masculin (54/ 131) | Masters 3 Hommes (6/16) | 49:22 | 12.1 Km/H | PEA2E4959C5 | TEAM ÉCOLE COCTEAU | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 3 Hommes | ||
| 60 | +13:27 | 184 | SOILLY | Fabrice | Masculin (55/ 131) | Masters 3 Hommes (7/16) | 49:25 | 12.1 Km/H | P08B524013E | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 3 Hommes | |||
| 61 | +13:28 | 124 | LOMBARD | Louis | Masculin (56/ 131) | Seniors Hommes (21/46) | 49:26 | 12.1 Km/H | P1B6FD99211 | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 62 | +13:34 | 151 | PELTIER | Maxime | Masculin (57/ 131) | Seniors Hommes (22/46) | 49:32 | 12.1 Km/H | P74F9518C9C | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 63 | +13:36 | 188 | TAISSON | Clément | Masculin (58/ 131) | Espoirs Hommes (2/4) | 49:34 | 12.1 Km/H | P539AA20B48 | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Espoirs Hommes | |||
| 64 | +13:38 | 140 | MIGNON | Jonathan | Masculin (59/ 131) | Seniors Hommes (23/46) | 49:36 | 12.1 Km/H | P757C420FF8 | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 65 | +13:38 | 98 | LAFORGE | Matthieu | Masculin (60/ 131) | Seniors Hommes (24/46) | 49:36 | 12.0 Km/H | PD3664EB545 | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 66 | +13:42 | 132 | MARTINIEN | Thierry | Masculin (61/ 131) | Seniors Hommes (25/46) | 49:40 | 12.0 Km/H | P474FB3BDCD | BUSHIDO KARATÉ DU VALOIS | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Seniors Hommes | ||
| 67 | +13:47 | 33 | CHAPUIS | Céline | Féminin (6/ 52) | Masters 3 Femmes (1/8) | 49:45 | 12.0 Km/H | PD97A92BA07 | FRA | Féminin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 3 Femmes | |||
| 68 | +13:47 | 102 | LANOUE | Frederic | Masculin (62/ 131) | Masters 3 Hommes (8/16) | 49:45 | 12.0 Km/H | PDE936FA19B | BUSHIDO KARATÉ DU VALOIS | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 3 Hommes | ||
| 69 | +13:52 | 172 | RUIZ | Clara | Féminin (7/ 52) | Masters 1 Femmes (2/11) | 49:50 | 12.0 Km/H | PD7D48EF0FE | FRA | Féminin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 1 Femmes | |||
| 70 | +14:26 | 183 | SIMONNEAU | Yann | Masculin (63/ 131) | Masters 2 Hommes (7/17) | 50:24 | 11.9 Km/H | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 2 Hommes | ||||
| 71 | +14:30 | 64 | FRANÇON | Nicolas | Masculin (64/ 131) | Masters 2 Hommes (8/17) | 50:28 | 11.8 Km/H | P5716671968 | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 2 Hommes | |||
| 72 | +14:53 | 35 | CHEVAL | Alexandre | Masculin (65/ 131) | Seniors Hommes (26/46) | 50:51 | 11.8 Km/H | P4A8D8BC5C2 | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 73 | +14:54 | 34 | CHAPUIS | Foulques | Masculin (66/ 131) | Espoirs Hommes (3/4) | 50:52 | 11.7 Km/H | PBDF49F2D47 | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Espoirs Hommes | |||
| 74 | +15:01 | 180 | SCHERPEREEL | Simon | Masculin (67/ 131) | Cadets (2/2) | 50:59 | 11.7 Km/H | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Cadets | ||||
| 75 | +15:02 | 168 | RIBOULET | Christophe | Masculin (68/ 131) | Masters 0 Hommes (5/10) | 51:00 | 11.7 Km/H | P153D733266 | ALAIN AFFLELOU CRÉPY EN VALOIS | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 0 Hommes | ||
| 76 | +15:02 | 47 | DI TUCCI | Laurence | Féminin (8/ 52) | Masters 1 Femmes (3/11) | 51:00 | 11.7 Km/H | P09D27AB6D1 | H2O | FRA | Féminin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 1 Femmes | ||
| 77 | +15:03 | 36 | CHRISTIAENS | Jérémy | Masculin (69/ 131) | Seniors Hommes (27/46) | 51:01 | 11.7 Km/H | PBB02168E01 | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 78 | +15:05 | 177 | SANTOS | Mathieu | Masculin (70/ 131) | Masters 1 Hommes (8/15) | 51:03 | 11.7 Km/H | P4B861DDDCA | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 1 Hommes | |||
| 79 | +15:08 | 197 | VALETTE | Jean-Baptiste | Masculin (71/ 131) | Masters 2 Hommes (9/17) | 51:06 | 11.7 Km/H | PF31661CFB6 | SCP HOFFMANN-MORIN-VALETTE | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 2 Hommes | ||
| 80 | +15:25 | 7 | AULIAC | Julien | Masculin (72/ 131) | Masters 2 Hommes (10/17) | 51:23 | 11.6 Km/H | P46FC10BAC9 | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 2 Hommes | |||
| 81 | +15:25 | 2 | ACCART | Jordan | Masculin (73/ 131) | Seniors Hommes (28/46) | 51:23 | 11.6 Km/H | P7CF3B9FA35 | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 82 | +15:29 | 63 | FRAGNEAU | Illona | Féminin (9/ 52) | Seniors Femmes (2/15) | 51:27 | 11.6 Km/H | P1609C11A8E | FRA | Féminin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Seniors Femmes | |||
| 83 | +15:31 | 1 | ABDERHAMANI-THIERRY | Raphaël | Masculin (74/ 131) | Masters 1 Hommes (9/15) | 51:29 | 11.6 Km/H | P62F7A214A8 | CS2P PONTPOINT | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 1 Hommes | ||
| 84 | +15:37 | 178 | SAP | Benjamin | Masculin (75/ 131) | Seniors Hommes (29/46) | 51:35 | 11.6 Km/H | P049B5C3F4C | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 85 | +15:42 | 75 | GOURLAND | Jean Michel | Masculin (76/ 131) | Masters 3 Hommes (9/16) | 51:40 | 11.6 Km/H | p470ba132dd | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 3 Hommes | |||
| 86 | +15:52 | 128 | MALHERE | Corentin | Masculin (77/ 131) | Espoirs Hommes (4/4) | 51:50 | 11.5 Km/H | P38AFAFAF6D | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Espoirs Hommes | |||
| 87 | +15:56 | 79 | HAAS | Cédric | Masculin (78/ 131) | Masters 3 Hommes (10/16) | 51:54 | 11.5 Km/H | P68EBB73375 | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 3 Hommes | |||
| 88 | +16:05 | 122 | LOIR | Hugues | Masculin (79/ 131) | Seniors Hommes (30/46) | 52:03 | 11.5 Km/H | P274C728CDC | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 89 | +16:10 | 25 | BOUJON | Nicolas | Masculin (80/ 131) | Masters 2 Hommes (11/17) | 52:08 | 11.5 Km/H | PA70EE84282 | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 2 Hommes | |||
| 90 | +16:16 | 17 | BIGOT | Laetitia | Féminin (10/ 52) | Masters 1 Femmes (4/11) | 52:14 | 11.4 Km/H | PDFF79E7F5C | FRA | Féminin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 1 Femmes | |||
| 91 | +16:18 | 19 | BLEZEAU | Celine | Féminin (11/ 52) | Masters 0 Femmes (1/4) | 52:16 | 11.4 Km/H | Pe1abe31392 | FRA | Féminin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 0 Femmes | |||
| 92 | +16:51 | 114 | LEFEBVRE | Vincent | Masculin (81/ 131) | Masters 4 Hommes (4/10) | 52:49 | 11.3 Km/H | P038DD1A983 | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 4 Hommes | |||
| 93 | +17:22 | 96 | LABRUYERE | Vincent | Masculin (82/ 131) | Masters 1 Hommes (10/15) | 53:20 | 11.2 Km/H | P1D58E03702 | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 1 Hommes | |||
| 94 | +17:34 | 44 | DECAGNY | Laurent | Masculin (83/ 131) | Masters 4 Hommes (5/10) | 53:32 | 11.2 Km/H | P293E8215A5 | FRA | Masculin | 10000 | 04/10/2026 | La Crépynoise | Crépy en Valois | 60800 | 10km | Masters 4 Hommes | |||
