Classement général Masters 2 Hommes

Clt.EcartDoss.NomPrénomClt.Masc/FemPl.Cat.TpsVitesseDiplome
1--104FARIDRachidMasculin (1/ 19)Masters 2 Hommes (1/19)21:1618.0 Km/HMasculin640024/09/2026Cross SDIS78RAMBOUILLET78840Master 2 HommesMasters 2 Hommes
2+4194BEAUQUENTINOlivierMasculin (2/ 19)Masters 2 Hommes (2/19)21:5717.4 Km/HMasculin640024/09/2026Cross SDIS78RAMBOUILLET78840Master 2 HommesMasters 2 Hommes
3+2:2898BOUVIERFabriceMasculin (3/ 19)Masters 2 Hommes (3/19)23:4416.1 Km/HMasculin640024/09/2026Cross SDIS78RAMBOUILLET78840Master 2 HommesMasters 2 Hommes
4+5:37113RAVARYJeromeMasculin (4/ 19)Masters 2 Hommes (4/19)26:5314.2 Km/HMasculin640024/09/2026Cross SDIS78RAMBOUILLET78840Master 2 HommesMasters 2 Hommes
5+6:02101DELMAREJeromeMasculin (5/ 19)Masters 2 Hommes (5/19)27:1814.0 Km/HMasculin640024/09/2026Cross SDIS78RAMBOUILLET78840Master 2 HommesMasters 2 Hommes
6+6:22109LETANTinh TamMasculin (6/ 19)Masters 2 Hommes (6/19)27:3813.9 Km/HMasculin640024/09/2026Cross SDIS78RAMBOUILLET78840Master 2 HommesMasters 2 Hommes
7+6:5696BERNIGAUDRaphaelMasculin (7/ 19)Masters 2 Hommes (7/19)28:1213.6 Km/HMasculin640024/09/2026Cross SDIS78RAMBOUILLET78840Master 2 HommesMasters 2 Hommes
8+8:47114REVEILLELouisMasculin (8/ 19)Masters 2 Hommes (8/19)30:0312.7 Km/HMasculin640024/09/2026Cross SDIS78RAMBOUILLET78840Master 2 HommesMasters 2 Hommes
9+8:50117MELEEmmanuelMasculin (9/ 19)Masters 2 Hommes (9/19)30:0612.7 Km/HMasculin640024/09/2026Cross SDIS78RAMBOUILLET78840Master 2 HommesMasters 2 Hommes
10+8:51115TRAVERSJéromeMasculin (10/ 19)Masters 2 Hommes (10/19)30:0712.7 Km/HMasculin640024/09/2026Cross SDIS78RAMBOUILLET78840Master 2 HommesMasters 2 Hommes
11+9:0297BILLYPierreMasculin (11/ 19)Masters 2 Hommes (11/19)30:1812.6 Km/HMasculin640024/09/2026Cross SDIS78RAMBOUILLET78840Master 2 HommesMasters 2 Hommes
12+9:43111NJIKAMAlainMasculin (12/ 19)Masters 2 Hommes (12/19)30:5912.3 Km/HMasculin640024/09/2026Cross SDIS78RAMBOUILLET78840Master 2 HommesMasters 2 Hommes
13+10:32100DA SILVA RODRIGUES GOMESJoao PedroMasculin (13/ 19)Masters 2 Hommes (13/19)31:4812.0 Km/HMasculin640024/09/2026Cross SDIS78RAMBOUILLET78840Master 2 HommesMasters 2 Hommes
14+10:49110MENARDCyrilleMasculin (14/ 19)Masters 2 Hommes (14/19)32:0511.9 Km/HMasculin640024/09/2026Cross SDIS78RAMBOUILLET78840Master 2 HommesMasters 2 Hommes
15+11:012LELIEVREFredericMasculin (15/ 19)Masters 2 Hommes (15/19)32:1711.8 Km/HMasculin640024/09/2026Cross SDIS78RAMBOUILLET78840Master 2 HommesMasters 2 Hommes
16+16:07107HATTRYBrunoMasculin (16/ 19)Masters 2 Hommes (16/19)37:2310.2 Km/HMasculin640024/09/2026Cross SDIS78RAMBOUILLET78840Master 2 HommesMasters 2 Hommes
17+17:14105FROGERPatrickMasculin (17/ 19)Masters 2 Hommes (17/19)38:309.9 Km/HMasculin640024/09/2026Cross SDIS78RAMBOUILLET78840Master 2 HommesMasters 2 Hommes
18+21:19108LE PERFPierre-YvesMasculin (18/ 19)Masters 2 Hommes (18/19)42:359.0 Km/HMasculin640024/09/2026Cross SDIS78RAMBOUILLET78840Master 2 HommesMasters 2 Hommes
19+21:211MILLOTStephaneMasculin (19/ 19)Masters 2 Hommes (19/19)42:379.0 Km/HMasculin640024/09/2026Cross SDIS78RAMBOUILLET78840Master 2 HommesMasters 2 Hommes