Classement général Masters 2 Hommes
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 104 | FARID | Rachid | Masculin (1/ 19) | Masters 2 Hommes (1/19) | 21:16 | 18.0 Km/H | Masculin | 6400 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Master 2 Hommes | Masters 2 Hommes | |
| 2 | +41 | 94 | BEAUQUENTIN | Olivier | Masculin (2/ 19) | Masters 2 Hommes (2/19) | 21:57 | 17.4 Km/H | Masculin | 6400 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Master 2 Hommes | Masters 2 Hommes | |
| 3 | +2:28 | 98 | BOUVIER | Fabrice | Masculin (3/ 19) | Masters 2 Hommes (3/19) | 23:44 | 16.1 Km/H | Masculin | 6400 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Master 2 Hommes | Masters 2 Hommes | |
| 4 | +5:37 | 113 | RAVARY | Jerome | Masculin (4/ 19) | Masters 2 Hommes (4/19) | 26:53 | 14.2 Km/H | Masculin | 6400 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Master 2 Hommes | Masters 2 Hommes | |
| 5 | +6:02 | 101 | DELMARE | Jerome | Masculin (5/ 19) | Masters 2 Hommes (5/19) | 27:18 | 14.0 Km/H | Masculin | 6400 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Master 2 Hommes | Masters 2 Hommes | |
| 6 | +6:22 | 109 | LETAN | Tinh Tam | Masculin (6/ 19) | Masters 2 Hommes (6/19) | 27:38 | 13.9 Km/H | Masculin | 6400 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Master 2 Hommes | Masters 2 Hommes | |
| 7 | +6:56 | 96 | BERNIGAUD | Raphael | Masculin (7/ 19) | Masters 2 Hommes (7/19) | 28:12 | 13.6 Km/H | Masculin | 6400 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Master 2 Hommes | Masters 2 Hommes | |
| 8 | +8:47 | 114 | REVEILLE | Louis | Masculin (8/ 19) | Masters 2 Hommes (8/19) | 30:03 | 12.7 Km/H | Masculin | 6400 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Master 2 Hommes | Masters 2 Hommes | |
| 9 | +8:50 | 117 | MELE | Emmanuel | Masculin (9/ 19) | Masters 2 Hommes (9/19) | 30:06 | 12.7 Km/H | Masculin | 6400 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Master 2 Hommes | Masters 2 Hommes | |
| 10 | +8:51 | 115 | TRAVERS | Jérome | Masculin (10/ 19) | Masters 2 Hommes (10/19) | 30:07 | 12.7 Km/H | Masculin | 6400 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Master 2 Hommes | Masters 2 Hommes | |
| 11 | +9:02 | 97 | BILLY | Pierre | Masculin (11/ 19) | Masters 2 Hommes (11/19) | 30:18 | 12.6 Km/H | Masculin | 6400 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Master 2 Hommes | Masters 2 Hommes | |
| 12 | +9:43 | 111 | NJIKAM | Alain | Masculin (12/ 19) | Masters 2 Hommes (12/19) | 30:59 | 12.3 Km/H | Masculin | 6400 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Master 2 Hommes | Masters 2 Hommes | |
| 13 | +10:32 | 100 | DA SILVA RODRIGUES GOMES | Joao Pedro | Masculin (13/ 19) | Masters 2 Hommes (13/19) | 31:48 | 12.0 Km/H | Masculin | 6400 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Master 2 Hommes | Masters 2 Hommes | |
| 14 | +10:49 | 110 | MENARD | Cyrille | Masculin (14/ 19) | Masters 2 Hommes (14/19) | 32:05 | 11.9 Km/H | Masculin | 6400 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Master 2 Hommes | Masters 2 Hommes | |
| 15 | +11:01 | 2 | LELIEVRE | Frederic | Masculin (15/ 19) | Masters 2 Hommes (15/19) | 32:17 | 11.8 Km/H | Masculin | 6400 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Master 2 Hommes | Masters 2 Hommes | |
| 16 | +16:07 | 107 | HATTRY | Bruno | Masculin (16/ 19) | Masters 2 Hommes (16/19) | 37:23 | 10.2 Km/H | Masculin | 6400 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Master 2 Hommes | Masters 2 Hommes | |
| 17 | +17:14 | 105 | FROGER | Patrick | Masculin (17/ 19) | Masters 2 Hommes (17/19) | 38:30 | 9.9 Km/H | Masculin | 6400 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Master 2 Hommes | Masters 2 Hommes | |
| 18 | +21:19 | 108 | LE PERF | Pierre-Yves | Masculin (18/ 19) | Masters 2 Hommes (18/19) | 42:35 | 9.0 Km/H | Masculin | 6400 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Master 2 Hommes | Masters 2 Hommes | |
| 19 | +21:21 | 1 | MILLOT | Stephane | Masculin (19/ 19) | Masters 2 Hommes (19/19) | 42:37 | 9.0 Km/H | Masculin | 6400 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Master 2 Hommes | Masters 2 Hommes |
