Affectation des dossards Championnat 5km d’île de France d’athlétisme
| Epreuve | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Licence/PPS | Club FFA | Zone_Retrait_Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Km Open | 1 | ADONAI | Freddy | M | P5AE75D6520 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 2 | ADONAI | Kevin | M | P3ED1D5C081 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 4 | ANANI | Ludovic | M | P1EF559E409 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 5 | ARENA | David | M | PB9AA14F803 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 6 | ARRATES | Paulo | M | PE084A7DF33 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 7 | AZZOU | Ilhan | M | P657F061158 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 8 | BAFLAST | David | M | P93176E228A | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 9 | BARBAZANGES-LE BEL | Corinne | F | P9B77FA2E99 | LITIGE | |
| 5Km Open | 10 | BASLE | Hermine | F | P721BAEDCDE | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 11 | BELAIDI | Ouassini-Mohammed | M | 2788483 | PAYS DE NEMOURS RUNNING TRAIL | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km Open | 12 | BELLET | Noa | M | P6E09F945D7 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 13 | BEN MOUSSA | Hassen | M | P9886727C95 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 14 | BESSON | Basile | M | INDIVIDUEL | ||
| 5Km Open | 15 | BESSON | Victor | M | INDIVIDUEL | ||
| 5Km Open | 16 | BEUVIER | Antoine | M | P1CF0B7E99E | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 17 | BEUZE | Maxence | M | PD420746B5B | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 18 | BIRR | Stephane | M | P6F7C464Db0 | LITIGE | |
| 5Km Open | 19 | BLIN | Emmanuel | M | P4EFAFAF4E7 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 20 | BOLEVE | Imene | F | P1CEB32B258 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 21 | BONNARD | Myles | M | INDIVIDUEL | ||
| 5Km Open | 22 | BOU-ADDI | Bilel | M | P04513538F2 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 23 | BOUDJEMAI | Mohamed | M | PC052490C2C | LITIGE | |
| 5Km Open | 24 | BOUDRAS | Lucas | M | INDIVIDUEL | ||
| 5Km Open | 25 | BOUZI | Faysal | M | P56E5B18D65 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 27 | BRIQUEMONT | Florian | M | INDIVIDUEL | ||
| 5Km Open | 28 | BROUTIN | Maxence | M | P0DB5893905 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 29 | CAMARD | Killian | M | P03F1EFD89C | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 30 | CARPENTIER | Matilda | F | P8BF9D59105 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 31 | CASTILLO | Fabio | M | PFF8BF09AFA | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 32 | CECCHETTO | Liron | M | INDIVIDUEL | ||
| 5Km Open | 33 | CHAMPSAT | Charles | M | P4B2D283F25 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 34 | CHEVALIER | Jean Mauril | M | PC1A5F28C6F | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 35 | COLLOT | Ethane | M | 2741475 | SAINT PIERRE ATHLETIC CLUB | LITIGE |
| 5Km Open | 36 | DALI | Maya | F | P73E9D35A8D | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 37 | DAMIAN | Daroon | M | PBAF31882D4 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 38 | DARRAS | Vincent | M | PBB8B96A42E | LITIGE | |
| 5Km Open | 39 | DE AZEVEDO | Gwenaelle | F | PD1A5A17726 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 40 | DE AZEVEDO | Mathieu | M | P7BBD687B39 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 41 | DE VEYRAC | Emmanuel | M | INDIVIDUEL | ||
| 5Km Open | 42 | DI GENARRO | Tristan | M | INDIVIDUEL | ||
| 5Km Open | 43 | DOMERGUE | Charlie | M | INDIVIDUEL | ||
| 5Km Open | 44 | DOMERGUE | Tom | M | INDIVIDUEL | ||
| 5Km Open | 45 | DUBOIS | Hugo | M | 2767783 | LITIGE | |
| 5Km Open | 47 | DUFLO | Chantal | F | P8FE9F0A65A | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 48 | FALCUCCI | Andrea | M | ultérieurement | LITIGE | |
| 5Km Open | 49 | FALHY | Mohamed | M | INDIVIDUEL | ||
| 5Km Open | 51 | FOEX | Hugo | M | INDIVIDUEL | ||
| 5Km Open | 52 | FORNASIERO | Francois | M | P8C6C321AD9 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 53 | FOUCHER | Sophie | F | P3F8CE0C18E | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 54 | FYOT | Amaury | M | P0F2190F3A6 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 55 | GALOT | Valery | M | P119D9129A0 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 57 | GARDES | Adrien | M | INDIVIDUEL | ||
| 5Km Open | 58 | GASNIER | Capucine | F | PE0C67FD8C0 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 59 | GHANNOUDI | Marwan | M | PE351796059 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 60 | GOUGEUL | Lilou | F | P3A26235060 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 61 | GROS | Eva | F | INDIVIDUEL | ||
| 5Km Open | 62 | GROS | Lisa | F | INDIVIDUEL | ||
| 5Km Open | 63 | GUICHARD | Arthur | M | PDDF3983274 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 64 | GUICHARD | Perihan | F | P68BF8D45F3 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 65 | HADDAR | Naïma | F | P2703CF435D | LITIGE | |
| 5Km Open | 66 | HAMEUR | Habib | M | P83284C513B | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 67 | HIMPE | Arthur | M | P1D2B2BF868 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 68 | INAZUMA | Simon | M | P49841371EB | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 69 | JANCI | Alain | M | PB9DCA1CECC | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 70 | JASPIERRE | Loic | M | P829D91E71B | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 71 | JAY | Camille | F | INDIVIDUEL | ||
| 5Km Open | 72 | JEROME | Orain | M | INDIVIDUEL | ||
| 5Km Open | 73 | JULLIEN PANNELAY | Annie | F | P0E8D722F6E | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 74 | KERRACH | Hatime | M | INDIVIDUEL | ||
| 5Km Open | 75 | KUCUKSAHIN | Goksel | M | P62F7B23618 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 76 | LAKRI | Hamza | M | PC3967F6AE0 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 78 | LARGE FREBOURG | Pierre | M | PE91B865616 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 79 | LARRE | Frederic | M | P3981F2110A | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 80 | LARRE | Hadda | F | PD842F72680 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 81 | LE-BAUT | Clemence | F | P26B138B70B | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 82 | LECLERC | Theo | M | PE14415F8F5 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 83 | LECUYER | Johan | M | INDIVIDUEL | ||
| 5Km Open | 84 | LEGER | Marianne | F | P188EDA9EDE | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 85 | LEGRAND | Hugo | M | P7084259E9A | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 86 | LEGROS | Christophe | M | PB7E155B3CF | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 87 | LENOT | Florence | F | PDE878D1C19 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 89 | LOUVIGNE | Claire | F | PF55E84B183 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 90 | LOUVIGNE | Didier | M | P8236905277 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 91 | MASSIA | Cedric | M | P3BB663DBDB | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 93 | MENCKE | Maximilian | M | INDIVIDUEL | ||
| 5Km Open | 94 | MENNESSON | Agathe | F | P9A03F5625D | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 95 | MERCIER | Valentin | M | INDIVIDUEL | ||
| 5Km Open | 96 | MERLE | Laura | F | PA843584E2A | LITIGE | |
| 5Km Open | 97 | MERROUCHE-BARD | Constant | M | INDIVIDUEL | ||
| 5Km Open | 98 | MICHEL | Alexandre | M | P369E7AD1D5 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 99 | MICHEL | Antoine | M | INDIVIDUEL | ||
| 5Km Open | 101 | MIETTE | Shumetie | M | PE6A537C5ED | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 102 | MINCHINELA | Joan | M | P5739AEB22E | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 103 | MONTOTO | Rafael | M | INDIVIDUEL | ||
| 5Km Open | 104 | MOURAUD | Manoelle | F | PB6E16B9EC4 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 105 | MELLITI | Nadia | F | P1D2EE6A7CB | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 107 | NIVARD | Mae | M | INDIVIDUEL | ||
| 5Km Open | 108 | ORJUBIN | Sylvie | F | PD66CB0A0FD | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 109 | OUARET | Badis | M | INDIVIDUEL | ||
| 5Km Open | 111 | PIERRON | Lucie | F | INDIVIDUEL | ||
| 5Km Open | 112 | POINT | Arnaud | M | P47EB289A37 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 113 | POLICISTO | Philippe | M | PF609CF09A9 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 115 | POUPIN | Quentin | M | PA7FF751B1C | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 116 | POURCHER | Perrine | F | PACB42AE62D | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 117 | RAZET | Angele | F | P238D0567FB | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 118 | RAZET | Elise | F | 2743165 | AS TOURLAVILLE | INDIVIDUEL |
| 5Km Open | 119 | RESSENCOURT | Mia | F | INDIVIDUEL | ||
| 5Km Open | 120 | RICHARD | Rodney | M | P624ED0FC3E | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 121 | SANTINHO | Paul | M | PCEA4F3922B | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 122 | SCHMIT | Kohai | M | P0E96ABB5A3 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 123 | SOUVIGNET | Philippe | M | P81C0252C5C | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 124 | TABARY | Kim | F | P26DFCD73A2 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 125 | TARMOUL | Brahim | M | P8AF4A4FF12 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 126 | TIVOLI | Sebastien | M | P4EE711D6F3 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 127 | TOLLANCE | Hugo | M | P2D4A1CAC66 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 128 | TOUTAIN | Eric | M | 182780 | UNION SPORTIVE IVRY ATHLETISME | LITIGE |
| 5Km Open | 129 | TRAMIER | Joseph | M | P1478FD59CB | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 130 | VALTIER | Jules | M | INDIVIDUEL | ||
| 5Km Open | 131 | VEAU | Damien | M | PFFDE37A4BC | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 132 | VERCOLLIER | Alice | F | P1A73BEF3B7 | LITIGE | |
| 5Km Open | 133 | VOVARD | Karl | M | INDIVIDUEL | ||
| 5Km Open | 134 | WALTHER | Raphael | M | INDIVIDUEL | ||
| 5Km Open | 135 | WERSCHINE | Fanchon | F | P6FB63753CE | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 136 | YALAOUI | Ahcene | M | PD021937670 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 137 | YEREMIAN | Thibault | M | INDIVIDUEL | ||
| 5Km Open | 138 | ZEGHAL | Eliane | F | INDIVIDUEL | ||
| 5Km Open | 139 | ZIMA | Bartosz | M | INDIVIDUEL | ||
| 5Km Open | 446 | BRETON | Cyril | M | 2623285 | SAINT-BRICE ATHLETISME | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km Open | 448 | DIAS | Michel | M | 1003222 | SAINT-BRICE ATHLETISME | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km Open | 451 | OUDIN | Julien | M | 2735090 | SAINT-BRICE ATHLETISME | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km Open | 2715 | THIAM | Alassane | M | PC2DAF06074 | INDIVIDUEL | |
| 5Km Open | 2824 | LOISELLEUX | Julie | F | PE9E30CB9A5 | INDIVIDUEL | |
| 5Km MI CA M1->M10M | 46 | DUCROT | Joel | M | 395234 | AO CHARENTON | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 50 | FAVRE | Adrien | M | 2842885 | AO CHARENTON | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 106 | NEE | Morgan | M | 2757110 | TREMBLAY AC ATHLETISME | INDIVIDUEL |
| 5Km MI CA M1->M10M | 114 | PONCET DAUMAS | Jean | M | 2821891 | ENTENTE PARIS UNIVERSITE CLUB STADE FRANCAIS* | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 140 | SZYMUSIAK | Ulysse | M | 2837127 | AAS FRESNES | INDIVIDUEL |
| 5Km MI CA M1->M10M | 141 | FANNEAU | Gregoire | M | 2445712 | AC BOULOGNE BILLANCOURT | INDIVIDUEL |
| 5Km MI CA M1->M10M | 142 | LEFEBVRE | Antoine | M | 1485872 | AC CLERMONT-SUR-OISE | INDIVIDUEL |
| 5Km MI CA M1->M10M | 143 | BARTOLI | Julien | M | 443566 | AC DU PAYS DE MEAUX | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 144 | BOU-ADDI | Oussama | M | 2613858 | AC DU PAYS DE MEAUX | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 145 | DE KESLING | Gabriel | M | 2793339 | AC DU PAYS DE MEAUX | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 146 | DINDIN | Frederic | M | 2220491 | AC DU PAYS DE MEAUX | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 147 | LEMASSON | Eliott | M | 2614324 | AC DU PAYS DE MEAUX | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 148 | MARTINEAU | Pascal | M | 1662561 | AC DU PAYS DE MEAUX | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 149 | ALCARAS | Sandro | M | 2768983 | ACSAM | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 150 | AUGIER | Jacky | M | 1067752 | ACSAM | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 151 | FAYEL | Fabien | M | 2423537 | ACSAM | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 152 | FAYEL | Hugo | M | 2196409 | ACSAM | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 153 | GHAMMAM | Mohamed | M | 2818635 | ACSAM | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 154 | IMOUNSSI | Nael | M | 2372346 | ACSAM | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 155 | LEMETRE | Marin | M | 2361655 | ACSAM | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 156 | LIBESSART | Patrice | M | 234963 | ACSAM | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 157 | MAQUIN | Jean-Claude | M | 1955289 | ACSAM | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 158 | MARTIN MOREAU | Theo | M | 1996314 | ACSAM | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 159 | MOUNTIJ | Hamid | M | 2646859 | ACSAM | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 160 | PALACIO | Martin | M | 1696289 | ACSAM | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 161 | PLACZEK | Bruno | M | 203551 | ACSAM | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 162 | REBOULLEAU | Patrick | M | 236037 | ACSAM | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 163 | SEGAIN | Francois | M | 218109 | ACSAM | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 164 | TISSARD | Jean-Pierre | M | 2565741 | ACSAM | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 165 | VOIRIN | Laurent | M | 2637267 | ACSAM | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 166 | LAURENT | Joel | M | 581306 | ALLIANCE SPORTIVE BREVANNAISE | INDIVIDUEL |
| 5Km MI CA M1->M10M | 167 | GOTROT | Yannick | M | 425517 | AMICALE COUREURS AY | INDIVIDUEL |
| 5Km MI CA M1->M10M | 168 | MADOU | Zak | M | 2314921 | AO CHARENTON | LITIGE |
| 5Km MI CA M1->M10M | 169 | COUCHOURON | Guillaume | M | 1986929 | AO CHARENTON | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 170 | FERRE | Wilfried | M | 1630038 | AO CHARENTON | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 171 | FOLEY | Angelo | M | 2535422 | AO CHARENTON | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 172 | FORTES | Alexandrino | M | 2177923 | AO CHARENTON | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 173 | HENNI | Djilali | M | 472688 | AO CHARENTON | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 174 | LABADY | Jean-Roody | M | 2057204 | AO CHARENTON | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 175 | MARCOVICI | Jean-Baptiste | M | 419379 | AO CHARENTON | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 176 | STOLTZ | Gabriel | M | 214679 | AO CHARENTON | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 177 | VIDAL | Eloi | M | 2735498 | AO CHARENTON | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 178 | DEROUET | Stephane | M | 2533346 | APY-BUC | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 179 | LOSEILLE | Arthur | M | 1889434 | APY-BUC | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 180 | MARTINAT | Guillaume | M | 2544467 | APY-BUC | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 181 | PISCIONE | Camille | M | 2273154 | APY-BUC | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 182 | ARKOUB | Ahmed | M | 2516848 | AS CORBEIL-ESSONNES | INDIVIDUEL |
| 5Km MI CA M1->M10M | 183 | JOUANNE-BELBACHA | Kolia | M | 2734601 | AS MEUDON | INDIVIDUEL |
| 5Km MI CA M1->M10M | 184 | BARDET | Raphael | M | 1513365 | AS MINORANGE DE BOUYGUES | INDIVIDUEL |
| 5Km MI CA M1->M10M | 185 | LALOUX | Eric | M | 1004431 | AS PIERREFITTE | INDIVIDUEL |
| 5Km MI CA M1->M10M | 186 | ROUSSEL | Gabriel | M | 2767552 | AS SAINT-OUEN-L'AUMONE | INDIVIDUEL |
| 5Km MI CA M1->M10M | 187 | ACCARD | Bruno | M | 2599761 | ASA MAISONS-ALFORT | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 188 | BARRAT | Pierre | M | 2762263 | ASA MAISONS-ALFORT | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 189 | DEBERTRAND | Pierre-Emmanuel | M | 2645249 | ASA MAISONS-ALFORT | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 190 | GAUDEIX | Christophe | M | 296624 | ASA MAISONS-ALFORT | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 191 | LEROY BOBIK | Baptiste | M | 2553435 | ASA MAISONS-ALFORT | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 192 | MORAND | Jean-Baptiste | M | 2539258 | ASA MAISONS-ALFORT | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 193 | MOREAU | Herve | M | 2640337 | ASA MAISONS-ALFORT | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 194 | MOZZICONACCI | Jean-Bernard | M | 2537880 | ASA MAISONS-ALFORT | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 195 | PERCHET | Gabriel | M | 2847377 | ASA MAISONS-ALFORT | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 196 | RENAULT | Thierry | M | 2216601 | ASA MAISONS-ALFORT | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 197 | RICHARD | Maxime | M | 1183045 | ASA MAISONS-ALFORT | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 198 | SAUQUET | Maxime | M | 2355053 | ASA MAISONS-ALFORT | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 199 | SIMEON | Clement | M | 2100176 | ASA MAISONS-ALFORT | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 200 | TRAORE | Issa | M | 1746694 | ASA MAISONS-ALFORT | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 201 | YAKOUBENE | Patrick | M | 1076085 | ASA MAISONS-ALFORT | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 202 | AUCLAIR | Arthur | M | 2200357 | ASFI VILLEJUIF ATHLETISME | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 203 | ENGEL | Leonard | M | 2772927 | ASFI VILLEJUIF ATHLETISME | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 204 | MTOUGUI | Bilal | M | 1834840 | ASFI VILLEJUIF ATHLETISME | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 205 | CHOCTEAU | Frederic | M | 434992 | ASNIERES ATHLETISME | INDIVIDUEL |
| 5Km MI CA M1->M10M | 206 | BIHOUEE | Herve | M | 560871 | ASPHALTE 94 | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 207 | CARDELLA | Jean-Yves | M | 211973 | ASPHALTE 94 | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 208 | PIRONNET | Bernard | M | 918296 | ASPHALTE 94 | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 209 | CARRARD | Thierry | M | 2208142 | ATHLE 91* | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 210 | CARRARD PORTET | Emilien | M | 2000092 | ATHLE 91* | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 211 | PILLAULT | Julien | M | 2542326 | ATHLE 91* | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 212 | QUARRE | Thierry | M | 770521 | ATHLE 91* | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 213 | FERRY | Gaetan | M | 1968294 | ATHLE 92* | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 214 | MATEOS | Eric | M | 1744208 | ATHLE 92* | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 215 | SABATHIER TOISON | David | M | 2191867 | ATHLETIC CLUB ARPAJONNAIS | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 216 | HAYE | Romain | M | 2835588 | ATHLETIC CLUB ARPAJONNAIS | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 217 | NOUVEAU | Tom | M | 1971020 | ATHLETIC CLUB DE COLOMBES | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 218 | BILLARD | Ezio | M | 2460866 | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 219 | NIMESKERN | Laurent | M | 1862196 | ATHLETIC CLUBS 92* | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 220 | ROMIEU | Timothee | M | 2731797 | ATHLETIC CLUBS 92* | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 221 | ROUYER | Thomas | M | 218864 | ATHLETIC CLUBS 92* | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 222 | SANTONI | Fabrice | M | 325485 | ATHLETIC CLUBS 92* | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 223 | MOREAU | Laurent | M | 2029522 | SAINT-BRICE ATHLETISME | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 224 | ARNOULD | Florian | M | 421469 | AVON ATHLETISME CLUB | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 225 | FARGEAS | Denis | M | 2431197 | AVON ATHLETISME CLUB | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 226 | BOUACHIR | Khalid | M | 1235072 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 227 | COLIN | Noam | M | 1989020 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 228 | LARNEY | Maxence | M | 1988290 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 229 | MASCARELL | Antoine | M | 2314827 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 230 | MASCARELL | Matthieu | M | 2314824 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 231 | MASCARELL | Pascal | M | 2730633 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 232 | ROYO TONDER | Rafael | M | 2561921 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 233 | TRABOT | Nolhan | M | 1765465 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 234 | PICARD | Sacha | M | 2222588 | C.C. TAVERNY ATHLETISME | LITIGE |
| 5Km MI CA M1->M10M | 235 | DESCOT | Alexandre | M | 265205 | CA MONTREUIL 93 | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 236 | VOGT | Romain | M | 150633 | CA MONTREUIL 93 | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 237 | BENAITEAU | Jean-Yves | M | 2043379 | CLAMART CHATILLON RUNNING 92 | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 238 | LABRUNA | Xavier | M | 141131 | CLAMART CHATILLON RUNNING 92 | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 239 | SAGNIER | Jean-Luc | M | 1081169 | CLAMART CHATILLON RUNNING 92 | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 240 | DEDOUCHE | Raphael | M | 2840133 | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 241 | GARNIER | Romain | M | 1419024 | CLUB ATHLETISME DE PUTEAUX 92 | INDIVIDUEL |
| 5Km MI CA M1->M10M | 242 | TRAMIER | Sebastien | M | 2747220 | COM BAGNEUX | INDIVIDUEL |
| 5Km MI CA M1->M10M | 243 | MENGUY | Joseph | M | 2322705 | AVON ATHLETISME CLUB | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 244 | GAY | Josuha | M | 2770493 | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 245 | HERMAND | Sebastien | M | 323813 | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 246 | KENNY | Tristan | M | 2052081 | COURBEVOIE ATHLETISME CLUB ET LOISIR | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 247 | DE-MONTALIER | Roman | M | 2796586 | COURBEVOIE ATHLETISME CLUB ET LOISIR | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 248 | JACQUOT | Alexandre | M | 1990460 | COURBEVOIE ATHLETISME CLUB ET LOISIR | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 249 | KOT | Nicolas | M | 2144293 | COURBEVOIE ATHLETISME CLUB ET LOISIR | ENVELOPPE CLUB |
| 5Km MI CA M1->M10M | 250 | MARCHAL | Philippe | M | 1586089 | COURBEVOIE ATHLETISME CLUB ET LOISIR | ENVELOPPE CLUB |
