Classement général 10km Relais
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom 1 | Prénom 2 | Clt.Masc/Fem | Cat. | Tps | Vitesse | Tps.5km | Tps.Réel | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 3323 | TEAM ROUGIER | Julien | Paul | Relais Homme | 33:11 | 18.0 Km/H | 15:39 | 33:11 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 2 | +19 | 3223 | BONNEAU CHANTEREAU | Hugo | Léandre | Relais Homme | 33:30 | 17.9 Km/H | 16:19 | 33:30 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 3 | +2:39 | 3292 | LES COUZ | Laetitia | Titouan | Relais Mixte | 35:50 | 16.7 Km/H | 15:57 | 35:48 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 0 Hommes | |||||
| 4 | +3:19 | 3275 | LES JARDIN'S | Gaëtan | Kévin | Relais Homme | 36:30 | 16.4 Km/H | 16:59 | 36:26 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 5 | +3:23 | 3265 | LE DUO MIXTE KM42 | Nelly | Teddy | Relais Mixte | 36:34 | 16.4 Km/H | 18:15 | 36:33 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 0 Hommes | |||||
| 6 | +4:17 | 3241 | F1 ET KARTING | Teo | Maxime | Relais Homme | 37:28 | 16.0 Km/H | 14:14 | 37:28 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 7 | +4:29 | 3231 | DANS LE RÉTRO | Mathis | Logan | Relais Homme | 37:40 | 15.9 Km/H | 19:42 | 37:32 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 8 | +4:30 | 3331 | TWPC | Kevin | Tim | Relais Homme | 37:41 | 15.9 Km/H | 19:45 | 37:02 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 9 | +4:49 | 3221 | BERNACHE FAMILY | Nino | Iouri | Relais Homme | 38:00 | 15.7 Km/H | 16:39 | 37:58 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 10 | +4:56 | 3322 | SNS87 | Axel | Jean-Clément | Relais Homme | 38:07 | 15.7 Km/H | 18:26 | 38:07 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 11 | +5:47 | 3258 | LES COUSINS DOPÉS | Kevin | Alexandre | Relais Homme | 38:58 | 15.3 Km/H | 17:42 | 38:51 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 12 | +5:56 | 3317 | PRADOU FAMILY | Thierry | Louis-Etienne | Relais Homme | 39:07 | 15.3 Km/H | 16:19 | 39:06 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 13 | +6:11 | 3348 | VAMOS LIMOGES | Olivier | Romane | Relais Mixte | 39:22 | 15.2 Km/H | 19:16 | 39:21 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 0 Hommes | |||||
| 14 | +6:29 | 3291 | LES CONDUCTEURS SPOR | Charles | Papis | Relais Homme | 39:40 | 15.1 Km/H | 18:59 | 39:37 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 15 | +7:01 | 3313 | NICEST ILLUMINATED | Robin | Gaël | Relais Homme | 40:12 | 14.9 Km/H | 19:58 | 39:05 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 16 | +7:11 | 3341 | VALADAS & PETITJEAN | Nicolas | Florian | Relais Homme | 40:22 | 14.8 Km/H | 20:50 | 40:09 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 17 | +7:12 | 3250 | HANSCOET | Barthélemy | Lucas | Relais Homme | 40:23 | 14.8 Km/H | 15:58 | 40:22 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 18 | +7:15 | 3328 | T55 | Michaël | Jérémy | Relais Homme | 40:26 | 14.8 Km/H | 20:54 | 39:25 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 19 | +7:15 | 3261 | LES OVNIS | Mathis | Jules | Relais Homme | 40:26 | 14.8 Km/H | 18:37 | 40:17 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 20 | +7:23 | 3234 | DREAM TEAM | Olivia | Marius | Relais Mixte | 40:34 | 14.7 Km/H | 16:42 | 40:33 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 0 Hommes | |||||
| 21 | +7:55 | 3332 | TIC ET TAC | Jordan | Dylan | Relais Homme | 41:06 | 14.6 Km/H | 19:46 | 41:06 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 22 | +7:57 | 3296 | LES FREROTS | Jacky | David | Relais Homme | 41:08 | 14.5 Km/H | 19:22 | 40:59 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 23 | +7:58 | 3308 | LIMOUZI TWINS | Estelle | Laurie | Relais Femme | 41:09 | 14.5 Km/H | 19:49 | 41:08 | FRA | Féminin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Femmes | |||||
| 24 | +8:39 | 3306 | MICRO ROC | Yann | Ababacar | Relais Homme | 41:50 | 14.3 Km/H | 20:48 | 41:48 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 25 | +9:01 | 3230 | COUREURS DU DIMANCHE | Esteban | Mathis | Relais Homme | 42:12 | 14.2 Km/H | 20:22 | 41:10 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 26 | +9:14 | 3284 | LES STAPHS DORÉS | Thomas | Sacha | Relais Homme | 42:25 | 14.1 Km/H | 21:43 | 41:16 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 27 | +9:41 | 3345 | OMERTA | Julien | Clément | Relais Homme | 42:52 | 14.0 Km/H | 19:51 | 41:59 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 28 | +9:46 | 3245 | GOAT | Mathys | Mathieu | Relais Homme | 42:57 | 13.9 Km/H | 22:16 | 42:48 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 29 | +10:01 | 3274 | LES TARRLOUZES | Jules | Paul | Relais Homme | 43:12 | 13.8 Km/H | 20:26 | 43:09 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 30 | +10:08 | 3263 | LAUREL&HARDI | Chloé | Loic | Relais Mixte | 43:19 | 13.8 Km/H | 23:21 | 42:54 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 0 Hommes | |||||
| 31 | +10:11 | 3339 | JARMUSZ TEAM | Noe | Gaya | Relais Mixte | 43:22 | 13.8 Km/H | 17:22 | 43:22 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 0 Hommes | |||||
| 32 | +10:22 | 3252 | KPL | Pierre-Louis | Kevie | Relais Mixte | 43:33 | 13.7 Km/H | 23:01 | 43:16 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 0 Hommes | |||||
| 33 | +10:26 | 3315 | NØ LIMIT | Johanne | Marine | Relais Femme | 43:37 | 13.7 Km/H | 20:33 | 43:32 | FRA | Féminin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Femmes | |||||
| 34 | +10:30 | 3248 | GOLDEN 3 | William | Jules | Relais Homme | 43:41 | 13.7 Km/H | 22:29 | 43:25 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 35 | +10:46 | 3320 | PHILOUZE | Antoine | Anaïs | Relais Mixte | 43:57 | 13.6 Km/H | 22:27 | 43:49 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 0 Hommes | |||||
| 36 | +11:04 | 3260 | LES FOU DE LA COURSE | Alexis | Helene | Relais Mixte | 44:15 | 13.5 Km/H | 21:03 | 44:03 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 0 Hommes | |||||
| 37 | +11:18 | 3340 | TEAM CANDELA | Christophe | Alban | Relais Homme | 44:29 | 13.4 Km/H | 20:36 | 44:09 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 38 | +11:23 | 3279 | LES PETITS VENTRES | Laurent | Léo | Relais Homme | 44:34 | 13.4 Km/H | 22:02 | 44:34 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 39 | +11:24 | 3233 | DOUBLE L | Laurent | Lucile | Relais Mixte | 44:35 | 13.4 Km/H | 20:54 | 44:28 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 0 Hommes | |||||
| 40 | +11:39 | 3210 | GROUPE SOLIG M&C | Mathieu | Cecile | Relais Mixte | 44:50 | 13.3 Km/H | 21:55 | 44:12 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 0 Hommes | |||||
| 41 | +12:05 | 3290 | LES CAVALEURS | Romain | Sébastien | Relais Homme | 45:16 | 13.2 Km/H | 22:52 | 43:40 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 42 | +12:12 | 3324 | RAPHAEL ET SIMON | Raphael | Simon | Relais Homme | 45:23 | 13.2 Km/H | 20:59 | 45:00 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 43 | +12:21 | 3307 | MERCED’HESS | Victor | Kevin | Relais Homme | 45:32 | 13.1 Km/H | 21:23 | 44:44 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 44 | +12:50 | 3287 | LES BLANQUETTES | Quentin | Solène | Relais Mixte | 46:01 | 13.0 Km/H | 22:32 | 45:09 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 0 Hommes | |||||
| 45 | +12:59 | 3266 | LE TEAM DEMONTPION | Anna | Julien | Relais Mixte | 46:10 | 12.9 Km/H | 22:19 | 46:06 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 0 Hommes | |||||
| 46 | +13:06 | 3276 | LES LIMACES DU 8-7 | Selena | Mahdjouba | Relais Femme | 46:17 | 12.9 Km/H | 23:05 | 46:09 | FRA | Féminin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Femmes | |||||
| 47 | +13:08 | 3268 | LES BUSES | Mathilde | Hugo | Relais Mixte | 46:19 | 12.9 Km/H | 26:32 | 45:20 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 0 Hommes | |||||
| 48 | +13:19 | 3327 | RUN AIXE-PRESS | Sophie | Emma | Relais Femme | 46:30 | 12.9 Km/H | 21:55 | 46:08 | FRA | Féminin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Femmes | |||||
| 49 | +13:37 | 3256 | L.A. LOS ANGELES | Laurine | Aubin | Relais Mixte | 46:48 | 12.8 Km/H | 19:05 | 46:21 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 0 Hommes | |||||
| 50 | +13:37 | 3254 | KASHAW TEAM | Roman | Marie | Relais Mixte | 46:48 | 12.8 Km/H | 23:38 | 46:26 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 0 Hommes | |||||
| 51 | +13:41 | 3202 | CALUS | Nathan | Lucas | Relais Homme | 46:52 | 12.8 Km/H | 22:14 | 46:30 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 52 | +13:52 | 3343 | LES SANGLIERS | Dorian | Adrien | Relais Homme | 47:03 | 12.7 Km/H | 23:29 | 45:27 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 53 | +13:57 | 3312 | MANDON TRANSMISSION | Maloë | Olivier | Relais Mixte | 47:08 | 12.7 Km/H | 24:10 | 46:32 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 0 Hommes | |||||
| 54 | +14:11 | 3326 | RELAIS DU CHATENET | Sandrine | Guillaume | Relais Mixte | 47:22 | 12.6 Km/H | 29:34 | 45:25 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 0 Hommes | |||||
| 55 | +14:20 | 3338 | TEAM BUIBUI | Mathilde | Bérengère | Relais Femme | 47:31 | 12.6 Km/H | 24:27 | 46:35 | FRA | Féminin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Femmes | |||||
| 56 | +14:30 | 3249 | GONZO | Grégoire | David | Relais Homme | 47:41 | 12.5 Km/H | 23:37 | 46:46 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 57 | +14:36 | 3277 | LES LOGI-RUNNERS | Frederic | Remi | Relais Homme | 47:47 | 12.5 Km/H | 25:20 | 46:56 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 58 | +14:40 | 3212 | DIENJAVEL | Laurent | Lucas | Relais Homme | 47:51 | 12.5 Km/H | 22:16 | 47:23 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 59 | +15:00 | 3207 | SEB&LULU | Sébastien | Lucas | Relais Homme | 48:11 | 12.4 Km/H | 22:50 | 47:24 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 60 | +15:06 | 3229 | CHOUBILIONNE | Claire | Philippe | Relais Mixte | 48:17 | 12.4 Km/H | 24:18 | 47:55 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 0 Hommes | |||||
| 61 | +15:14 | 3227 | CAT'S EYES | Claire-Lise | Suzanne | Relais Femme | 48:25 | 12.3 Km/H | 27:05 | 47:17 | FRA | Féminin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Femmes | |||||
| 62 | +15:29 | 3251 | J EN PEUT PLUS | Eva | Clarisse | Relais Femme | 48:40 | 12.3 Km/H | 21:40 | 48:38 | FRA | Féminin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Femmes | |||||
| 63 | +15:29 | 3209 | TAC ET TIC | Noa | Elliot | Relais Homme | 48:40 | 12.3 Km/H | 24:11 | 48:11 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 64 | +15:31 | 3237 | ENEDIS AIS | Alexis | Julien | Relais Homme | 48:42 | 12.3 Km/H | 25:27 | 48:42 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 65 | +15:32 | 3232 | DEMI72 | Rébecca | Nicolas | Relais Mixte | 48:43 | 12.3 Km/H | 25:29 | 47:54 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 0 Hommes | |||||
| 66 | +15:51 | 3330 | TEAM M&L | Lionel | Manon | Relais Mixte | 49:02 | 12.2 Km/H | 27:04 | 48:43 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 0 Hommes | |||||
| 67 | +15:58 | 3337 | TEAM ADN | Kélian | Virginie | Relais Mixte | 49:09 | 12.2 Km/H | 26:35 | 47:26 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 0 Hommes | |||||
| 68 | +16:14 | 3247 | GOLDEN 2 | Hugo | Halima | Relais Homme | 49:25 | 12.1 Km/H | 27:55 | 48:40 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 69 | +16:25 | 3342 | LES PÉPETTES | Manon | Barbara | Relais Femme | 49:36 | 12.0 Km/H | 28:19 | 47:39 | FRA | Féminin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Femmes | |||||
| 70 | +16:25 | 3309 | MARMOTTES SURVOLTÉES | Anthony | Pierre Antoine | Relais Homme | 49:36 | 12.0 Km/H | 26:28 | 49:36 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 71 | +16:36 | 3235 | DUO 2 CHOC | Jean-Baptiste | Franck | Relais Homme | 49:47 | 12.0 Km/H | 24:50 | 49:43 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 72 | +16:36 | 3299 | LES PINSOUTES | Jordan | Celia | Relais Mixte | 49:47 | 12.0 Km/H | 26:20 | 49:11 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 0 Hommes | |||||
| 73 | +16:39 | 3214 | LES RATELS | Samanta | Lucas | Relais Mixte | 49:50 | 12.0 Km/H | 20:53 | 49:39 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 0 Hommes | |||||
| 74 | +16:42 | 3205 | BUREAU VERITAS | Pierre Jean | Cedric | Relais Homme | 49:53 | 12.0 Km/H | 22:15 | 49:17 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 75 | +16:43 | 3280 | LES PÉTEUX | Marine | Mathys | Relais Mixte | 49:54 | 12.0 Km/H | 21:51 | 49:40 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 0 Hommes | |||||
| 76 | +16:55 | 3244 | GIU TIBO2 | Thibault | Giuseppe | Relais Homme | 50:06 | 11.9 Km/H | 25:51 | 48:30 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 77 | +17:02 | 3228 | CHATLENGERS | Carla | Quentin | Relais Mixte | 50:13 | 11.9 Km/H | 25:58 | 48:16 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 0 Hommes | |||||
| 78 | +17:04 | 3216 | VERGNIER | Gaetan | Corantin | Relais Homme | 50:15 | 11.9 Km/H | 24:22 | 49:20 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 79 | +17:20 | 3259 | LES DOUDZ | Charlène | Ludovic | Relais Mixte | 50:31 | 11.8 Km/H | 21:23 | 50:14 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 0 Hommes | |||||
| 80 | +17:32 | 3273 | LES JGAB | Gabriel | Jean-Baptiste | Relais Homme | 50:43 | 11.8 Km/H | 24:46 | 50:13 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 81 | +17:46 | 3285 | LES TARRADE | Aymeric | Agathe | Relais Mixte | 50:57 | 11.7 Km/H | 26:31 | 50:37 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 0 Hommes | |||||
| 82 | +18:00 | 3305 | MIMIS CROUSTILLANTS | Théo | Mathilde | Relais Mixte | 51:11 | 11.7 Km/H | 24:12 | 50:58 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 0 Hommes | |||||
| 83 | +18:02 | 3213 | LES BARJOTS | Enzo | Tristan | Relais Homme | 51:13 | 11.7 Km/H | 27:52 | 50:29 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 84 | +18:09 | 3283 | LES SISTERS | Mélanie | Séverine | Relais Femme | 51:20 | 11.6 Km/H | 20:57 | 51:13 | FRA | Féminin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Femmes | |||||
| 85 | +18:17 | 3242 | FABIGABY | Gabriel | Fabienne | Relais Mixte | 51:28 | 11.6 Km/H | 28:41 | 51:06 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 0 Hommes | |||||
| 86 | +18:23 | 3201 | EMERIC ET TRISTAN | Emeric | Tristan | Relais Homme | 51:34 | 11.6 Km/H | 26:24 | 50:56 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 87 | +18:27 | 3255 | KENYAN PRO TEAM | Adèle | Paul | Relais Mixte | 51:38 | 11.6 Km/H | 24:17 | 50:32 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 0 Hommes | |||||
| 88 | +18:30 | 3208 | TIC ET TAC EUCLIDE | Sacha | Mathieu | Relais Homme | 51:41 | 11.6 Km/H | 24:51 | 50:53 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 89 | +18:52 | 3264 | LE PICQ EN BASKETS | Clémence | Rozenn | Relais Femme | 52:03 | 11.5 Km/H | 27:06 | 50:56 | FRA | Féminin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Femmes | |||||
| 90 | +18:54 | 3302 | LEVEQUE | Raphaël | Raphaël | Relais Homme | 52:05 | 11.5 Km/H | 26:45 | 50:12 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 91 | +19:01 | 3257 | LES 2 FONT LA PAIRE | Anais | Stephanie | Relais Femme | 52:12 | 11.4 Km/H | 23:59 | 52:01 | FRA | Féminin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Femmes | |||||
| 92 | +19:19 | 3239 | ENEDIS | Yann | Mathieu | Relais Homme | 52:30 | 11.4 Km/H | 27:34 | 51:01 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 93 | +19:47 | 3304 | LES SURVIVANTS DU 10 | Thomas | Nicolas | Relais Homme | 52:58 | 11.3 Km/H | 26:41 | 52:35 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 2 Hommes | |||||
| 94 | +19:56 | 3298 | LES LAURENTAIS | Sebastien | Marine | Relais Mixte | 53:07 | 11.2 Km/H | 27:18 | 50:58 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 0 Hommes | |||||
| 95 | +19:59 | 3278 | LES PAS PRESSÉS | Bruno | Alexia | Relais Mixte | 53:10 | 11.2 Km/H | 27:06 | 52:59 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 0 Hommes | |||||
| 96 | +20:34 | 3346 | TEAM CURLY | Sabine | Jacky | Relais Mixte | 53:45 | 11.1 Km/H | 22:37 | 53:01 | FRA | Masculin | 10000 | 29/03/2026 | Les Foulées du Populaire 2026 | Limoges | 87000 | 10Km Relais | Masters 0 Hommes | |||||
