Classement général 2600m Benjamins/Minimes
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 1896 | BOUHLAL | Mehdy | Masculin (1/ 45) | Benjamins (1/33) | 09:25 | 16.5 Km/H | THILLAY RUNNING ATHLETIC CLUB | 2792295 | TRAC | FRA | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamins | |||
| 2 | +03 | 1860 | LAURANS | Tom | Masculin (2/ 45) | Benjamins (2/33) | 09:28 | 16.5 Km/H | S/L CMO LOUVRES | 2489849 | CMO LOUVRES ATHLÉTISME 2025 | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamins | ||||
| 3 | +23 | 1926 | CALLOUSTIAN | Adel | Masculin (3/ 45) | Minimes Garçons (1/11) | 09:48 | 15.9 Km/H | FRA | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Minimes Garçons | ||||||
| 4 | +36 | 1923 | HERMAN | Mattéo | Masculin (4/ 45) | Benjamins (3/33) | 10:01 | 15.5 Km/H | ASN NATATION | FRA | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamins | |||||
| 5 | +45 | 1890 | GERNEZ | Enzo | Masculin (5/ 45) | Minimes Garçons (2/11) | 10:10 | 15.3 Km/H | FRA | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Minimes Garçons | ||||||
| 6 | +50 | 1870 | BERTAZZO | Adam | Masculin (6/ 45) | Benjamins (4/33) | 10:15 | 15.2 Km/H | S/L TEAM ATHLETIC GOUSS | 2216271 | TEAM ATHLETIC GOUSS (95) | FRA | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamins | |||
| 7 | +53 | 1865 | TREMPONT | Enzo | Masculin (7/ 45) | Minimes Garçons (3/11) | 10:18 | 15.1 Km/H | S/L CMO LOUVRES | 2809303 | CMO LOUVRES ATHLÉTISME 2025 | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Minimes Garçons | ||||
| 8 | +54 | 1937 | BENONLOPRINT | Naïnora | Féminin (1/ 35) | Benjamines (1/23) | 10:19 | 15.1 Km/H | ES SAINT PATHUS-OISSERY | FRA | Féminin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamines | |||||
| 9 | +54 | 1886 | ZAHR | Ghali | Masculin (8/ 45) | Benjamins (5/33) | 10:19 | 15.1 Km/H | MAR | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamins | ||||||
| 10 | +1:06 | 1914 | HUMBLET | Leo | Masculin (9/ 45) | Benjamins (6/33) | 10:31 | 14.8 Km/H | AC VILLERS COTTERETS | 2040128 | FRA | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamins | ||||
| 11 | +1:10 | 1878 | BOURDIN | Louis | Masculin (10/ 45) | Benjamins (7/33) | 10:35 | 14.7 Km/H | FRA | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamins | ||||||
| 12 | +1:11 | 1927 | DELATTRE | Nathan | Masculin (11/ 45) | Benjamins (8/33) | 10:36 | 14.7 Km/H | FRA | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamins | ||||||
| 13 | +1:11 | 1917 | HOLLIGER | Kilian | Masculin (12/ 45) | Benjamins (9/33) | 10:36 | 14.7 Km/H | HC CHAMPIGNY | FRA | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamins | |||||
| 14 | +1:11 | 1904 | CHEVALLIER | Tom | Masculin (13/ 45) | Benjamins (10/33) | 10:36 | 14.7 Km/H | FRA | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamins | ||||||
| 15 | +1:31 | 1931 | GONZALEZ | Ainhoa | Féminin (2/ 35) | Minimes Filles (1/13) | 10:56 | 14.2 Km/H | VAL D'EUROPE MONTEVRAIN ATHLETISME | 2490337 | VAL D'EUROPE MONTÉVRAIN ATHLÉTISME | FRA | Féminin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Minimes Filles | |||
| 16 | +1:35 | 1915 | DOGUIE | Angel Evan | Masculin (14/ 45) | Benjamins (11/33) | 11:00 | 14.1 Km/H | FRA | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamins | ||||||
| 17 | +1:39 | 1891 | MIMOUNI-LE BEC | Ilies | Masculin (15/ 45) | Minimes Garçons (4/11) | 11:04 | 14.1 Km/H | FRA | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Minimes Garçons | ||||||
| 18 | +1:39 | 1885 | PETRY | Yann | Masculin (16/ 45) | Benjamins (12/33) | 11:04 | 14.0 Km/H | FRA | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamins | ||||||
| 19 | +1:48 | 1881 | BOGGIA | Clément | Masculin (17/ 45) | Benjamins (13/33) | 11:13 | 13.9 Km/H | FRA | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamins | ||||||
| 20 | +1:57 | 1859 | JAM JAM | Eden | Féminin (3/ 35) | Benjamines (2/23) | 11:22 | 13.7 Km/H | S/L CMO LOUVRES | 2324493 | CMO LOUVRES ATHLÉTISME 2025 | Féminin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamines | ||||
| 21 | +2:08 | 1920 | GOEB | Maxime | Masculin (18/ 45) | Benjamins (14/33) | 11:33 | 13.5 Km/H | FRA | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamins | ||||||
| 22 | +2:09 | 1932 | CLAUDE NGO | Gabrielle | Féminin (4/ 35) | Benjamines (3/23) | 11:34 | 13.5 Km/H | FRA | Féminin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamines | ||||||
| 23 | +2:14 | 1892 | GRUYAERT | Lev | Masculin (19/ 45) | Minimes Garçons (5/11) | 11:39 | 13.4 Km/H | BEL | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Minimes Garçons | ||||||
| 24 | +2:17 | 1912 | DOGUIE | Yohann | Masculin (20/ 45) | Minimes Garçons (6/11) | 11:42 | 13.3 Km/H | FRA | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Minimes Garçons | ||||||
| 25 | +2:20 | 1901 | GILLES | Louis | Masculin (21/ 45) | Benjamins (15/33) | 11:45 | 13.2 Km/H | FRA | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamins | ||||||
| 26 | +2:21 | 1905 | BENVENUTI | Aaron | Masculin (22/ 45) | Benjamins (16/33) | 11:46 | 13.2 Km/H | FRA | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamins | ||||||
| 27 | +2:41 | 1864 | SCHYNS | Jimmy | Masculin (23/ 45) | Benjamins (17/33) | 12:06 | 12.9 Km/H | S/L CMO LOUVRES | 2693374 | CMO LOUVRES ATHLÉTISME 2025 | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamins | ||||
| 28 | +2:42 | 1876 | ABBOU | Gabriel | Masculin (24/ 45) | Minimes Garçons (7/11) | 12:07 | 12.8 Km/H | ECOLE SAINT WITZ 2026 | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Minimes Garçons | ||||||
| 29 | +2:50 | 1902 | NAYANE | Bouaza | Féminin (5/ 35) | Benjamines (4/23) | 12:15 | 12.7 Km/H | FRA | Féminin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamines | ||||||
| 30 | +2:50 | 1888 | LEFEVRE | Valentina | Féminin (6/ 35) | Minimes Filles (2/13) | 12:15 | 12.7 Km/H | FRA | Féminin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Minimes Filles | ||||||
| 31 | +2:52 | 1889 | BENZAOUIA | Noa | Masculin (25/ 45) | Minimes Garçons (8/11) | 12:17 | 12.7 Km/H | FRA | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Minimes Garçons | ||||||
| 32 | +2:52 | 1887 | BERTHELOT | Manon | Féminin (7/ 35) | Minimes Filles (3/13) | 12:17 | 12.7 Km/H | FRA | Féminin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Minimes Filles | ||||||
| 33 | +2:53 | 1928 | KRETSCH | Martin | Masculin (26/ 45) | Benjamins (18/33) | 12:18 | 12.6 Km/H | FRA | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamins | ||||||
| 34 | +2:55 | 1909 | BOULICAUT | Mathis | Masculin (27/ 45) | Benjamins (19/33) | 12:20 | 12.6 Km/H | DEMAIN POUR LÉNA | FRA | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamins | |||||
| 35 | +3:12 | 1853 | CAFFA KERVICHE | Ykaelle | Féminin (8/ 35) | Benjamines (5/23) | 12:37 | 12.3 Km/H | S/L CMO LOUVRES | 2410299 | CMO LOUVRES ATHLÉTISME 2025 | Féminin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamines | ||||
| 36 | +3:14 | 1863 | PIERRE | Kelsy | Féminin (9/ 35) | Minimes Filles (4/13) | 12:39 | 12.3 Km/H | S/L CMO LOUVRES | 2687017 | CMO LOUVRES ATHLÉTISME 2025 | Féminin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Minimes Filles | ||||
| 37 | +3:15 | 1929 | KRETSCH | Jules | Masculin (28/ 45) | Benjamins (20/33) | 12:40 | 12.3 Km/H | FRA | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamins | ||||||
| 38 | +3:19 | 1854 | CHERNAI | Mellina | Féminin (10/ 35) | Benjamines (6/23) | 12:44 | 12.2 Km/H | S/L CMO LOUVRES | 2410310 | CMO LOUVRES ATHLÉTISME 2025 | Féminin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamines | ||||
| 39 | +3:20 | 1880 | CAPITAINE | Chloé | Féminin (11/ 35) | Benjamines (7/23) | 12:45 | 12.2 Km/H | FRA | Féminin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamines | ||||||
| 40 | +3:22 | 1935 | BEN AZIZA | Ilyana | Féminin (12/ 35) | Benjamines (8/23) | 12:47 | 12.2 Km/H | FRA | Féminin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamines | ||||||
| 41 | +3:27 | 1862 | PADRAO BENARD | Karen | Féminin (13/ 35) | Minimes Filles (5/13) | 12:52 | 12.1 Km/H | S/L CMO LOUVRES | 2801555 | CMO LOUVRES ATHLÉTISME 2025 | Féminin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Minimes Filles | ||||
| 42 | +3:29 | 1906 | VOYEUX | Jimmy | Masculin (29/ 45) | Minimes Garçons (9/11) | 12:54 | 12.0 Km/H | FRA | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Minimes Garçons | ||||||
| 43 | +3:30 | 1861 | MENDES | Elyana | Féminin (14/ 35) | Benjamines (9/23) | 12:55 | 12.0 Km/H | S/L CMO LOUVRES | 2696962 | CMO LOUVRES ATHLÉTISME 2025 | Féminin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamines | ||||
| 44 | +3:31 | 1855 | CLAMENS | Pierre | Masculin (30/ 45) | Benjamins (21/33) | 12:56 | 12.0 Km/H | S/L CMO LOUVRES | 2721578 | CMO LOUVRES ATHLÉTISME 2025 | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamins | ||||
| 45 | +3:37 | 1857 | HAUROU | Noemie | Féminin (15/ 35) | Minimes Filles (6/13) | 13:02 | 11.9 Km/H | S/L CMO LOUVRES | 2591518 | CMO LOUVRES ATHLÉTISME 2025 | Féminin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Minimes Filles | ||||
| 46 | +3:39 | 1899 | LELAIDIER | Valentin | Masculin (31/ 45) | Benjamins (22/33) | 13:04 | 11.9 Km/H | FRA | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamins | ||||||
| 47 | +3:41 | 1893 | POULAIN | Elyssa | Féminin (16/ 35) | Benjamines (10/23) | 13:06 | 11.9 Km/H | THILLAY RUNNING ATHLETIC CLUB | 2696809 | TRAC | FRA | Féminin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamines | |||
| 48 | +3:42 | 1868 | BENJAMIN | Maelyne | Masculin (32/ 45) | Benjamins (23/33) | 13:07 | 11.9 Km/H | S/L TEAM ATHLETIC GOUSS | 2492584 | TEAM ATHLETIC GOUSS (95) | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamins | ||||
| 49 | +3:42 | 1869 | BENON | Mya | Masculin (33/ 45) | Benjamins (24/33) | 13:07 | 11.9 Km/H | S/L TEAM ATHLETIC GOUSS | 2369713 | TEAM ATHLETIC GOUSS (95) | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamins | ||||
| 50 | +3:55 | 1907 | RIBEIRO | Maxim | Masculin (34/ 45) | Minimes Garçons (10/11) | 13:20 | 11.7 Km/H | KINTSUGI | FRA | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Minimes Garçons | |||||
| 51 | +4:04 | 1903 | MILORD | Kaleb | Masculin (35/ 45) | Benjamins (25/33) | 13:29 | 11.5 Km/H | FRA | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamins | ||||||
| 52 | +4:08 | 1897 | BAUDOUIN POILLOT | Alycia | Féminin (17/ 35) | Minimes Filles (7/13) | 13:33 | 11.5 Km/H | THILLAY RUNNING ATHLETIC CLUB | 2489551 | TRAC | FRA | Féminin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Minimes Filles | |||
| 53 | +4:10 | 1913 | DOGUIE | Allyson | Féminin (18/ 35) | Minimes Filles (8/13) | 13:35 | 11.4 Km/H | FRA | Féminin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Minimes Filles | ||||||
| 54 | +4:11 | 1936 | FERNANDEZ | Alexi | Masculin (36/ 45) | Benjamins (26/33) | 13:36 | 11.4 Km/H | FRA | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamins | ||||||
| 55 | +4:13 | 1866 | AUTISSIER | Ezio | Masculin (37/ 45) | Benjamins (27/33) | 13:38 | 11.4 Km/H | S/L TEAM ATHLETIC GOUSS | 2308570 | TEAM ATHLETIC GOUSS (95) | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamins | ||||
| 56 | +4:22 | 1867 | BAUGE | Ylona | Masculin (38/ 45) | Minimes Garçons (11/11) | 13:47 | 11.3 Km/H | S/L TEAM ATHLETIC GOUSS | 2737466 | TEAM ATHLETIC GOUSS (95) | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Minimes Garçons | ||||
| 57 | +4:33 | 1879 | HU-WEI | William | Masculin (39/ 45) | Benjamins (28/33) | 13:58 | 11.1 Km/H | CHN | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamins | ||||||
| 58 | +4:50 | 1910 | NTENSIKA | Eden | Féminin (19/ 35) | Minimes Filles (9/13) | 14:15 | 10.9 Km/H | FRA | Féminin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Minimes Filles | ||||||
| 59 | +5:11 | 1898 | BOUFADINE | Hind | Féminin (20/ 35) | Minimes Filles (10/13) | 14:36 | 10.6 Km/H | FRA | Féminin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Minimes Filles | ||||||
| 60 | +5:17 | 1919 | VEDERE | Jade | Féminin (21/ 35) | Benjamines (11/23) | 14:42 | 10.6 Km/H | FRA | Féminin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamines | ||||||
| 61 | +5:18 | 1884 | AMROUN | Yasmine | Féminin (22/ 35) | Benjamines (12/23) | 14:43 | 10.6 Km/H | FRA | Féminin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamines | ||||||
| 62 | +5:23 | 1925 | FAUVEAU | Yohan | Masculin (40/ 45) | Benjamins (29/33) | 14:48 | 10.5 Km/H | ES SAINT PATHUS-OISSERY | 2551949 | ES SAINT PATHUS-OISSERY | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamins | ||||
| 63 | +5:24 | 1856 | CLANCE BOTA | Alma | Féminin (23/ 35) | Minimes Filles (11/13) | 14:49 | 10.5 Km/H | S/L CMO LOUVRES | 2808176 | CMO LOUVRES ATHLÉTISME 2025 | Féminin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Minimes Filles | ||||
| 64 | +5:27 | 1883 | BARREAU | Louise | Féminin (24/ 35) | Benjamines (13/23) | 14:52 | 10.4 Km/H | FRA | Féminin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamines | ||||||
| 65 | +5:45 | 1894 | TAYA | Naïla | Féminin (25/ 35) | Benjamines (14/23) | 15:10 | 10.2 Km/H | FRA | Féminin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamines | ||||||
| 66 | +5:52 | 1918 | SIRET | Victoria | Féminin (26/ 35) | Minimes Filles (12/13) | 15:17 | 10.2 Km/H | FRA | Féminin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Minimes Filles | ||||||
| 67 | +6:08 | 1858 | IDYOUSSEF | Inaya | Féminin (27/ 35) | Benjamines (15/23) | 15:33 | 10.0 Km/H | S/L CMO LOUVRES | 2571974 | CMO LOUVRES ATHLÉTISME 2025 | Féminin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamines | ||||
| 68 | +6:25 | 1874 | MESLIEN | Ayden | Masculin (41/ 45) | Benjamins (30/33) | 15:50 | 9.8 Km/H | S/L TEAM ATHLETIC GOUSS | 2679583 | TEAM ATHLETIC GOUSS (95) | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamins | ||||
| 69 | +6:50 | 1872 | HAKEM | Imen | Féminin (28/ 35) | Minimes Filles (13/13) | 16:15 | 9.6 Km/H | S/L TEAM ATHLETIC GOUSS | 2747789 | TEAM ATHLETIC GOUSS (95) | FRA | Féminin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Minimes Filles | |||
| 70 | +7:09 | 1882 | SMATI | Inès | Féminin (29/ 35) | Benjamines (16/23) | 16:34 | 9.4 Km/H | FRA | Féminin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamines | ||||||
| 71 | +7:10 | 1924 | MARION | Anaya | Féminin (30/ 35) | Benjamines (17/23) | 16:35 | 9.4 Km/H | FRA | Féminin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamines | ||||||
| 72 | +7:11 | 1871 | HAMADA TSHIKONGO | Zayn | Masculin (42/ 45) | Benjamins (31/33) | 16:36 | 9.3 Km/H | 2741789 | TEAM ATHLETIC GOUSS (95) | FRA | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamins | ||||
| 73 | +7:35 | 1900 | AMANI | Tess | Féminin (31/ 35) | Benjamines (18/23) | 17:00 | 9.1 Km/H | FRA | Féminin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamines | ||||||
| 74 | +7:43 | 1933 | NESTORET | Ambre | Féminin (32/ 35) | Benjamines (19/23) | 17:08 | 9.1 Km/H | FRA | Féminin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamines | ||||||
| 75 | +7:44 | 1930 | 1930 | 1930 | Masculin (43/ 45) | Benjamines (1/23) | 17:09 | 9.1 Km/H | FRA | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamines | ||||||
| 76 | +8:49 | 1922 | BAUDONNIERE | Noa | Masculin (44/ 45) | Benjamins (32/33) | 18:14 | 8.5 Km/H | FRA | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamins | ||||||
| 77 | +8:56 | 1916 | TOEUF COELHO | Emma | Féminin (33/ 35) | Benjamines (20/23) | 18:21 | 8.5 Km/H | TEAM SUSHIS | FRA | Féminin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamines | |||||
| 78 | +9:44 | 1921 | DOS SANTOS | Gabriel | Masculin (45/ 45) | Benjamins (33/33) | 19:09 | 8.1 Km/H | FRA | Masculin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamins | ||||||
| 79 | +9:57 | 1908 | MAGUET | Alicia | Féminin (34/ 35) | Benjamines (21/23) | 19:22 | 8.0 Km/H | FRA | Féminin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamines | ||||||
| 80 | +11:48 | 1877 | MAGUET | Andréa | Féminin (35/ 35) | Benjamines (22/23) | 21:13 | 7.3 Km/H | ECOLE SAINT WITZ 2026 | Féminin | 2600 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 2Km600 | Benjamines |
