Classement général 1200m Poussins
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 1992 | MARTELO | Jules | Masculin (1/ 51) | Poussins (1/51) | 04:49 | 14.9 Km/H | ECOLE SAINT WITZ 2026 | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | ||||||
| 2 | +05 | 2012 | LEBRUN | Johannes | Masculin (2/ 51) | Poussins (2/51) | 04:54 | 14.7 Km/H | FRA | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | ||||||
| 3 | +08 | 2015 | DOGUIE | Détouho | Féminin (1/ 51) | Poussines (1/51) | 04:57 | 14.5 Km/H | FRA | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | ||||||
| 4 | +13 | 2035 | RIBEIRO | Alexandre | Masculin (3/ 51) | Poussins (3/51) | 05:02 | 14.3 Km/H | KINTSUGI | FRA | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | |||||
| 5 | +17 | 1974 | BARTY-MELISSE | Swayne | Masculin (4/ 51) | Poussins (4/51) | 05:06 | 14.1 Km/H | ECOLE SAINT WITZ 2026 | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | ||||||
| 6 | +19 | 2019 | ESCOLIER | Victor | Masculin (5/ 51) | Poussins (5/51) | 05:08 | 14.0 Km/H | FRA | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | ||||||
| 7 | +22 | 1996 | MIMOUNI-LE BEC | Naël | Masculin (6/ 51) | Poussins (6/51) | 05:11 | 13.8 Km/H | ECOLE SAINT WITZ 2026 | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | ||||||
| 8 | +24 | 2011 | LEBRUN | Bastian | Masculin (7/ 51) | Poussins (7/51) | 05:13 | 13.8 Km/H | FRA | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | ||||||
| 9 | +24 | 2053 | SOUMARE | Fares | Masculin (8/ 51) | Poussins (8/51) | 05:13 | 13.8 Km/H | FRA | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | ||||||
| 10 | +26 | 2031 | BALMUS | Daniel | Masculin (9/ 51) | Poussins (9/51) | 05:15 | 13.7 Km/H | FRA | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | ||||||
| 11 | +26 | 2020 | PESCE-LORY | Achille | Masculin (10/ 51) | Poussins (10/51) | 05:15 | 13.7 Km/H | FRA | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | ||||||
| 12 | +27 | 2010 | PATOUT | Naël | Masculin (11/ 51) | Poussins (11/51) | 05:16 | 13.6 Km/H | LOUVRES RUNNING CLUB | FRA | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | |||||
| 13 | +31 | 2050 | BAMBA | Hayden | Masculin (12/ 51) | Poussins (12/51) | 05:20 | 13.5 Km/H | FRA | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | ||||||
| 14 | +31 | 2025 | LEFEVRE | Louis | Masculin (13/ 51) | Poussins (13/51) | 05:20 | 13.5 Km/H | FRA | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | ||||||
| 15 | +33 | 1991 | LAGON | Nolan | Masculin (14/ 51) | Poussins (14/51) | 05:22 | 13.4 Km/H | ECOLE SAINT WITZ 2026 | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | ||||||
| 16 | +35 | 1997 | MOBRÉ | Clément | Masculin (15/ 51) | Poussins (15/51) | 05:24 | 13.3 Km/H | ECOLE SAINT WITZ 2026 | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | ||||||
| 17 | +36 | 2006 | FOURNIER--WATSON | Kian | Masculin (16/ 51) | Poussins (16/51) | 05:25 | 13.2 Km/H | FRA | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | ||||||
| 18 | +38 | 2009 | MASSON | Gabriel | Masculin (17/ 51) | Poussins (17/51) | 05:27 | 13.2 Km/H | FRA | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | ||||||
| 19 | +42 | 1968 | ROLLIER | Maelya | Féminin (2/ 51) | Poussines (2/51) | 05:31 | 13.0 Km/H | S/L TEAM ATHLETIC GOUSS | 2775362 | TEAM ATHLETIC GOUSS (95) | FRA | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | |||
| 20 | +43 | 1953 | FRESQUET | Ewenn | Masculin (18/ 51) | Poussins (18/51) | 05:32 | 13.0 Km/H | S/L CMO LOUVRES | 2800768 | CMO LOUVRES ATHLÉTISME 2025 | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | ||||
| 21 | +46 | 2027 | COP | Lisa | Féminin (3/ 51) | Poussines (3/51) | 05:35 | 12.9 Km/H | FRA | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | ||||||
| 22 | +47 | 2061 | DESFONS | Angelin | Masculin (19/ 51) | Poussins (19/51) | 05:36 | 12.8 Km/H | FRA | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | ||||||
| 23 | +50 | 1951 | CHELOUAH | Milhan | Masculin (20/ 51) | Poussins (20/51) | 05:39 | 12.7 Km/H | S/L CMO LOUVRES | 2415860 | CMO LOUVRES ATHLÉTISME 2025 | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | ||||
| 24 | +50 | 1965 | LABYLLE PICHON | Kylan | Masculin (21/ 51) | Poussins (21/51) | 05:39 | 12.7 Km/H | S/L TEAM ATHLETIC GOUSS | 2749939 | TEAM ATHLETIC GOUSS (95) | FRA | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | |||
| 25 | +50 | 1969 | SIBIRIL | Maxime | Masculin (22/ 51) | Poussins (22/51) | 05:39 | 12.7 Km/H | S/L TEAM ATHLETIC GOUSS | 2749071 | TEAM ATHLETIC GOUSS (95) | FRA | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | |||
| 26 | +51 | 2029 | MINET | Sarah | Féminin (4/ 51) | Poussines (4/51) | 05:40 | 12.7 Km/H | FRA | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | ||||||
| 27 | +53 | 1967 | NACER CHERIF | Zaki | Masculin (23/ 51) | Poussins (23/51) | 05:42 | 12.6 Km/H | S/L TEAM ATHLETIC GOUSS | 2310146 | TEAM ATHLETIC GOUSS (95) | FRA | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | |||
| 28 | +58 | 2052 | SOUMARE | Fousseni | Masculin (24/ 51) | Poussins (24/51) | 05:47 | 12.4 Km/H | FRA | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | ||||||
| 29 | +1:00 | 2021 | SOUKA | Noah | Masculin (25/ 51) | Poussins (25/51) | 05:49 | 12.3 Km/H | FRA | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | ||||||
| 30 | +1:02 | 1956 | MEJDOUBI | Souheyl | Masculin (26/ 51) | Poussins (26/51) | 05:51 | 12.3 Km/H | S/L CMO LOUVRES | 2713968 | CMO LOUVRES ATHLÉTISME 2025 | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | ||||
| 31 | +1:12 | 1963 | FAID | Ismael | Masculin (27/ 51) | Poussins (27/51) | 06:01 | 11.9 Km/H | S/L TEAM ATHLETIC GOUSS | 2277186 | TEAM ATHLETIC GOUSS (95) | FRA | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | |||
| 32 | +1:16 | 1966 | MARIE-JOSEPH | Lohan | Masculin (28/ 51) | Poussins (28/51) | 06:05 | 11.8 Km/H | S/L TEAM ATHLETIC GOUSS | 2369732 | TEAM ATHLETIC GOUSS (95) | FRA | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | |||
| 33 | +1:18 | 2062 | LYVONG | Naravy | Masculin (29/ 51) | Poussins (29/51) | 06:07 | 11.8 Km/H | CAN | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | ||||||
| 34 | +1:18 | 1960 | BOUGHRADI | Mariam | Féminin (5/ 51) | Poussines (5/51) | 06:07 | 11.7 Km/H | S/L TEAM ATHLETIC GOUSS | 2301245 | TEAM ATHLETIC GOUSS (95) | FRA | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | |||
| 35 | +1:22 | 1981 | DJAE | Rahiq | Masculin (30/ 51) | Poussins (30/51) | 06:11 | 11.6 Km/H | ECOLE SAINT WITZ 2026 | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | ||||||
| 36 | +1:24 | 1982 | DUPONT | Margot | Féminin (6/ 51) | Poussines (6/51) | 06:13 | 11.6 Km/H | ECOLE SAINT WITZ 2026 | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | ||||||
| 37 | +1:24 | 1955 | KACZMAREK | Amina | Féminin (7/ 51) | Poussines (7/51) | 06:13 | 11.5 Km/H | S/L CMO LOUVRES | 2599255 | CMO LOUVRES ATHLÉTISME 2025 | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | ||||
| 38 | +1:26 | 1978 | CHECKOURI | Rehan | Masculin (31/ 51) | Poussins (31/51) | 06:15 | 11.5 Km/H | ECOLE SAINT WITZ 2026 | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | ||||||
| 39 | +1:26 | 2007 | RAIMBAULT | Elouan | Masculin (32/ 51) | Poussins (32/51) | 06:15 | 11.5 Km/H | FRA | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | ||||||
| 40 | +1:28 | 1961 | BOUHADJEB | Sofia | Féminin (8/ 51) | Poussines (8/51) | 06:17 | 11.4 Km/H | S/L TEAM ATHLETIC GOUSS | 2749060 | TEAM ATHLETIC GOUSS (95) | FRA | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | |||
| 41 | +1:30 | 2013 | COOPER | Sophia | Féminin (9/ 51) | Poussines (9/51) | 06:19 | 11.4 Km/H | FRA | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | ||||||
| 42 | +1:31 | 2034 | TREMPONT | Nathan | Masculin (33/ 51) | Poussins (33/51) | 06:20 | 11.3 Km/H | FRA | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | ||||||
| 43 | +1:31 | 1954 | GIRONDIN | Kaelys | Féminin (10/ 51) | Poussines (10/51) | 06:20 | 11.3 Km/H | S/L CMO LOUVRES | 2393794 | CMO LOUVRES ATHLÉTISME 2025 | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | ||||
| 44 | +1:31 | 1975 | BOUAZA | Ilyane | Masculin (34/ 51) | Poussins (34/51) | 06:20 | 11.3 Km/H | ECOLE SAINT WITZ 2026 | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | ||||||
| 45 | +1:33 | 2026 | HAUET | Maïa | Féminin (11/ 51) | Poussines (11/51) | 06:22 | 11.3 Km/H | FRA | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | ||||||
| 46 | +1:35 | 2028 | MOREAU | Gwenael | Masculin (35/ 51) | Poussins (35/51) | 06:24 | 11.2 Km/H | FRA | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | ||||||
| 47 | +1:37 | 1957 | MOLINA | Alicia | Féminin (12/ 51) | Poussines (12/51) | 06:26 | 11.2 Km/H | S/L CMO LOUVRES | 2488641 | CMO LOUVRES ATHLÉTISME 2025 | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | ||||
| 48 | +1:39 | 2032 | LEFEBVRE | Soline | Féminin (13/ 51) | Poussines (13/51) | 06:28 | 11.1 Km/H | FRA | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | ||||||
| 49 | +1:45 | 2008 | PERIER | Gianny | Masculin (36/ 51) | Poussins (36/51) | 06:34 | 10.9 Km/H | FRA | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | ||||||
| 50 | +1:45 | 1964 | KRUBALLY | Abdoulah | Masculin (37/ 51) | Poussins (37/51) | 06:34 | 10.9 Km/H | S/L TEAM ATHLETIC GOUSS | 2763478 | TEAM ATHLETIC GOUSS (95) | FRA | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | |||
| 51 | +1:46 | 2038 | LEPANNOURY | Lola | Féminin (14/ 51) | Poussines (14/51) | 06:35 | 10.9 Km/H | ES SAINT PATHUS-OISSERY | 2768531 | ES SAINT PATHUS-OISSERY | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | ||||
| 52 | +1:47 | 1962 | DECIUS | Ryley | Masculin (38/ 51) | Poussins (38/51) | 06:36 | 10.9 Km/H | S/L TEAM ATHLETIC GOUSS | 2751065 | TEAM ATHLETIC GOUSS (95) | FRA | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | |||
| 53 | +1:50 | 2017 | FERRY | Charlotte | Féminin (15/ 51) | Poussines (15/51) | 06:39 | 10.8 Km/H | TEAM FERRY | FRA | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | |||||
| 54 | +1:54 | 2042 | VASSEUR | Arthur | Masculin (39/ 51) | Poussins (39/51) | 06:43 | 10.7 Km/H | FRA | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | ||||||
| 55 | +1:57 | 1999 | PALMYRE | Shainez | Féminin (16/ 51) | Poussines (16/51) | 06:46 | 10.6 Km/H | ECOLE SAINT WITZ 2026 | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | ||||||
| 56 | +1:58 | 2022 | WEISS | Lucie | Féminin (17/ 51) | Poussines (17/51) | 06:47 | 10.6 Km/H | FRA | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | ||||||
| 57 | +2:02 | 2063 | NGOMA-MAVOUNGOU | Tély | Masculin (40/ 51) | Poussins (40/51) | 06:51 | 10.5 Km/H | FRA | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | ||||||
| 58 | +2:02 | 2000 | QUESTROY | Naël | Masculin (41/ 51) | Poussins (41/51) | 06:51 | 10.5 Km/H | ECOLE SAINT WITZ 2026 | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | ||||||
| 59 | +2:04 | 2049 | LATTOUF | Tiago | Féminin (18/ 51) | Poussines (18/51) | 06:53 | 10.4 Km/H | FRA | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | ||||||
| 60 | +2:08 | 2037 | DOGUIE | Kina | Féminin (19/ 51) | Poussines (19/51) | 06:57 | 10.3 Km/H | FRA | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | ||||||
| 61 | +2:09 | 2048 | SIRET | Lucas | Masculin (42/ 51) | Poussins (42/51) | 06:58 | 10.3 Km/H | LOS CHIPIS | FRA | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | |||||
| 62 | +2:13 | 2039 | ABELA | Giulia | Féminin (20/ 51) | Poussines (20/51) | 07:02 | 10.2 Km/H | ES SAINT PATHUS-OISSERY | 2641384 | ES SAINT PATHUS-OISSERY | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | ||||
| 63 | +2:14 | 2024 | VAVRA | Eva-Leyna | Féminin (21/ 51) | Poussines (21/51) | 07:03 | 10.2 Km/H | FRA | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | ||||||
| 64 | +2:14 | 1971 | ABIHSSIRA | Julia | Féminin (22/ 51) | Poussines (22/51) | 07:03 | 10.2 Km/H | ECOLE SAINT WITZ 2026 | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | ||||||
| 65 | +2:14 | 2045 | LE PERSONNIC | Inaya | Féminin (23/ 51) | Poussines (23/51) | 07:03 | 10.2 Km/H | BENCAMAILL | FRA | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | |||||
| 66 | +2:14 | 2046 | LE PERSONNIC | Anaïs | Féminin (24/ 51) | Poussines (24/51) | 07:03 | 10.2 Km/H | BENCAMAILL | FRA | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | |||||
| 67 | +2:16 | 2016 | THEK | Elina | Féminin (25/ 51) | Poussines (25/51) | 07:05 | 10.1 Km/H | FRA | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | ||||||
| 68 | +2:16 | 1980 | DEPARNAY | Luca | Masculin (43/ 51) | Poussins (43/51) | 07:05 | 10.1 Km/H | ECOLE SAINT WITZ 2026 | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | ||||||
| 69 | +2:16 | 2044 | LE PERSONNIC | Lany | Féminin (26/ 51) | Poussines (26/51) | 07:05 | 10.1 Km/H | BENCAMAILL | FRA | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | |||||
| 70 | +2:18 | 1983 | EL ABDALLAOUI | Mohamed-Amine | Masculin (44/ 51) | Poussins (44/51) | 07:07 | 10.1 Km/H | ECOLE SAINT WITZ 2026 | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | ||||||
| 71 | +2:18 | 1988 | HADJI | Jenna | Féminin (27/ 51) | Poussines (27/51) | 07:07 | 10.1 Km/H | ECOLE SAINT WITZ 2026 | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | ||||||
| 72 | +2:22 | 2023 | PROVOST | Zoé | Féminin (28/ 51) | Poussines (28/51) | 07:11 | 10.0 Km/H | DEMAIN POUR LÉNA | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | ||||||
| 73 | +2:22 | 2051 | DUPUY | Amaury | Masculin (45/ 51) | Poussins (45/51) | 07:11 | 10.0 Km/H | FRA | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | ||||||
| 74 | +2:23 | 2041 | VASSEUR | Gaspard | Masculin (46/ 51) | Poussins (46/51) | 07:12 | 10.0 Km/H | FRA | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | ||||||
| 75 | +2:29 | 1970 | ABDOU | Aydene | Masculin (47/ 51) | Poussins (47/51) | 07:18 | 9.8 Km/H | ECOLE SAINT WITZ 2026 | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | ||||||
| 76 | +2:30 | 2014 | BIRCKENSTOCK | Lucas | Masculin (48/ 51) | Poussins (48/51) | 07:19 | 9.8 Km/H | FRA | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | ||||||
| 77 | +2:30 | 2047 | VEDERE | Manon | Féminin (29/ 51) | Poussines (29/51) | 07:19 | 9.8 Km/H | FRA | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | ||||||
| 78 | +2:33 | 1995 | MILLON | Inaya | Féminin (30/ 51) | Poussines (30/51) | 07:22 | 9.7 Km/H | ECOLE SAINT WITZ 2026 | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | ||||||
| 79 | +2:33 | 1986 | GUIDET | Assiya | Féminin (31/ 51) | Poussines (31/51) | 07:22 | 9.7 Km/H | ECOLE SAINT WITZ 2026 | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | ||||||
| 80 | +2:33 | 1984 | EL-FKA | Abdallah | Masculin (49/ 51) | Poussins (49/51) | 07:22 | 9.7 Km/H | ECOLE SAINT WITZ 2026 | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | ||||||
| 81 | +2:34 | 1959 | SERRER | Eden | Féminin (32/ 51) | Poussines (32/51) | 07:23 | 9.7 Km/H | S/L CMO LOUVRES | 2604204 | CMO LOUVRES ATHLÉTISME 2025 | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | ||||
| 82 | +2:34 | 1977 | CHAIBI | Cyrine | Féminin (33/ 51) | Poussines (33/51) | 07:23 | 9.7 Km/H | ECOLE SAINT WITZ 2026 | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | ||||||
| 83 | +2:38 | 2001 | TOUPET | Anastasia | Féminin (34/ 51) | Poussines (34/51) | 07:27 | 9.6 Km/H | ECOLE SAINT WITZ 2026 | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | ||||||
| 84 | +2:38 | 1987 | HADJI | Lina | Féminin (35/ 51) | Poussines (35/51) | 07:27 | 9.6 Km/H | ECOLE SAINT WITZ 2026 | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | ||||||
| 85 | +2:38 | 1994 | MEUNIER | Camille | Féminin (36/ 51) | Poussines (36/51) | 07:27 | 9.6 Km/H | ECOLE SAINT WITZ 2026 | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | ||||||
| 86 | +2:42 | 2036 | MONTOBAN | Clara | Féminin (37/ 51) | Poussines (37/51) | 07:31 | 9.5 Km/H | THILLAY RUNNING ATHLETIC CLUB | 2803521 | TRAC | FRA | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | |||
| 87 | +2:42 | 2040 | ABACHE | Dalya | Féminin (38/ 51) | Poussines (38/51) | 07:31 | 9.5 Km/H | FRA | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | ||||||
| 88 | +2:47 | 1993 | MASAFINIA | Héléna | Féminin (39/ 51) | Poussines (39/51) | 07:36 | 9.4 Km/H | ECOLE SAINT WITZ 2026 | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | ||||||
| 89 | +2:47 | 1998 | OLIVIER | Louise | Féminin (40/ 51) | Poussines (40/51) | 07:36 | 9.4 Km/H | ECOLE SAINT WITZ 2026 | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | ||||||
| 90 | +2:49 | 2005 | BOUSSAID | Lina | Féminin (41/ 51) | Poussines (41/51) | 07:38 | 9.4 Km/H | ECOLE SAINT WITZ 2026 | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | ||||||
| 91 | +2:53 | 2003 | NIEDZIELA | Maya | Féminin (42/ 51) | Poussines (42/51) | 07:42 | 9.3 Km/H | POL | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | ||||||
| 92 | +2:59 | 1989 | HOUAIDI | Lina | Féminin (43/ 51) | Poussines (43/51) | 07:48 | 9.2 Km/H | ECOLE SAINT WITZ 2026 | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | ||||||
| 93 | +3:01 | 2033 | AMANI | Lynn | Féminin (44/ 51) | Poussines (44/51) | 07:50 | 9.1 Km/H | FRA | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | ||||||
| 94 | +3:01 | 1985 | GUEGUEN | Léa | Féminin (45/ 51) | Poussines (45/51) | 07:50 | 9.1 Km/H | ECOLE SAINT WITZ 2026 | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | ||||||
| 95 | +3:05 | 2002 | WAZANA | Lény | Masculin (50/ 51) | Poussins (50/51) | 07:54 | 9.1 Km/H | ECOLE SAINT WITZ 2026 | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | ||||||
| 96 | +3:18 | 2043 | BROUT JACQUET | Julien | Masculin (51/ 51) | Poussins (51/51) | 08:07 | 8.8 Km/H | KINTSUGI | FRA | Masculin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussins | |||||
| 97 | +3:42 | 1972 | ANOUFI | Amane | Féminin (46/ 51) | Poussines (46/51) | 08:31 | 8.4 Km/H | ECOLE SAINT WITZ 2026 | Féminin | 1200 | 21/03/2026 | Semi de St Witz | SAINT WITZ | 95470 | 1Km200 | Poussines | ||||||
