Course 5 – Cross Court – CD/DE

Championnats de France para-cross adapté
📍 Lieu : Champigny Sur Marne (94)
📅 Date : Samedi 28 février 2026
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Tps | Vitesse | Club FFA | Lic. | Nat. | Diplome | SexeHommesFemmes | Catégorie_Athlète | Classe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 196 | MENGUAL | Sebastien | 06:31 | 17.5 Km/H | ASAC LES MATELOTS | CD373860 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MSE | CD | ||
| 2 | +02 | 166 | BATAIS | Clement | 06:33 | 17.4 Km/H | ATHLE PAYS DE REDON | CD642801 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MSE | CD | ||
| 3 | +09 | 169 | BROSSARD | Mickael | 06:40 | 17.1 Km/H | JEUNESSE SPORTIVE D'ALLONNES OMNISPORTS | CD639854 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MSE | CD | ||
| 4 | +21 | 209 | ABDOULLATUF | Karim | 06:52 | 16.6 Km/H | ASPTT RENNES SECTION PARASPORT | DE535197 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MSE | DE | ||
| 5 | +25 | 365 | RICHARD | Jean Baptiste | 06:56 | 16.4 Km/H | SAINT JEAN DE MONTS TRIATHLON ATHLE | CD669244 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MSE | CD | ||
| 6 | +27 | 189 | JOUSSE | Nicolas | 06:58 | 16.3 Km/H | ASSOCIATION SPORT ADAPTE CALAISIEN | CD334213 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MV1 | CD | ||
| 7 | +34 | 195 | LEROY | Anthonin | 07:05 | 16.0 Km/H | ARGONNE SPORT | CD433887 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MSE | CD | ||
| 8 | +37 | 180 | DUBOIS | Loudjia | 07:08 | 15.9 Km/H | ASAE 27 IGOVILLE | CD562653 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MSE | CD | ||
| 9 | +41 | 211 | BENCHEIKH EL FEGOUN | Lancelot | 07:12 | 15.8 Km/H | ATHLETIQUE CLUB DE PARIS JOINVILLE | DE577914 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MSE | DE | ||
| 10 | +1:00 | 206 | TRAPPLER | Vincent | 07:31 | 15.1 Km/H | ASSOCIATION LES 4'S | CD594231 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MSE | CD | ||
| 11 | +1:13 | 190 | KERAMPICHON | Wilfried | 07:44 | 14.7 Km/H | TREGOR GOELO ATHLETISME | CD333008 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MSE | CD | ||
| 12 | +1:14 | 188 | HALICHE-BOURAHLA | Kevin | 07:45 | 14.7 Km/H | UNION SAINT-BRUNO ATHLETISME | CD578478 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MSE | CD | ||
| 13 | +1:34 | 178 | DEPIERE | Quentin | 08:05 | 14.1 Km/H | SECLIN PING POUR PRETEXTE | CD635010 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MSE | CD | ||
| 14 | +1:38 | 187 | GUILCHER | Francois | 08:09 | 13.9 Km/H | ASSOCIATION SPORT ADAPTE BRIOCHINE | CD401915 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MSE | CD | ||
| 15 | +1:45 | 181 | ETRINGER | Sylvain | 08:16 | 13.8 Km/H | DAC DE REIMS ATHLETISME | CD543274 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MV2 | CD | ||
| 16 | +1:57 | 167 | BECOURT | Mathieu | 08:28 | 13.4 Km/H | AJH SPORT CULTURE ET LOISIRS | CD574988 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MSE | CD | ||
| 17 | +2:00 | 182 | FARION | Herve | 08:31 | 13.3 Km/H | TOUS CAP | CD566758 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MV1 | CD | ||
| 18 | +2:11 | 185 | GONCALVES DE OLIVEIRA | Kevin | 08:42 | 13.1 Km/H | ALESA | CD636689 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MSE | CD | ||
| 19 | +2:11 | 184 | FOEGTLIN | Pierre-Olivier | 08:42 | 13.1 Km/H | ASSOCIATION SPORT ADAPTE CALAISIEN | CD334208 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MSE | CD | ||
| 20 | +2:25 | 208 | ZANE | Marvin | 08:56 | 12.7 Km/H | CAP SAAA RIVE GAUCHE | CD438780 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MSE | CD | ||
| 21 | +2:34 | 186 | GUERRY | Yoann | 09:05 | 12.5 Km/H | ALESA | CD509590 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MSE | CD | ||
| 22 | +2:38 | 174 | COLLET | Stephane | 09:09 | 12.4 Km/H | ASSOCIATION SPORT ADAPTE BRIOCHINE | CD549826 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MV2 | CD | ||
| 23 | +2:46 | 210 | BELIMANE | Oceane | 09:17 | 12.2 Km/H | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | CD579403 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Féminin | FSE | CD | ||
| 24 | +2:58 | 202 | PITON | Kevin | 09:29 | 12.0 Km/H | ENTENTE DES MAUGES | CD536164 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MSE | CD | ||
| 25 | +3:04 | 325 | LEROUX | Tara | 09:35 | 11.9 Km/H | BOULOGNE 92 | DE602687 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Féminin | FSE | DE | ||
| 26 | +3:06 | 170 | CAMBERABERO | Sylvain | 09:37 | 11.8 Km/H | ENTENTE DES MAUGES | CD456808 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MSE | CD | ||
| 27 | +3:07 | 165 | BAILLY | Jonathan | 09:38 | 11.8 Km/H | LANDES SPORT ADAPTE (LSA) | CD488429 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MSE | CD | ||
| 28 | +3:11 | 175 | CORDARY-BOURTY | Eva | 09:42 | 11.7 Km/H | ASSOCIATION LES 4'S | CD540968 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Féminin | FSE | CD | ||
| 29 | +3:32 | 193 | LACOMME | Christophe | 10:03 | 11.3 Km/H | CAP SAAA RIVE GAUCHE | CD428117 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MSE | CD | ||
| 30 | +3:39 | 207 | VAZ | Lea | 10:10 | 11.2 Km/H | ASSOCIATION LES 4'S | CD631052 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Féminin | FSE | CD | ||
| 31 | +3:43 | 179 | DEVILLIERS | Cedric | 10:14 | 11.1 Km/H | AJH SPORT CULTURE ET LOISIRS | CD521036 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MV2 | CD | ||
| 32 | +4:05 | 213 | ROMPILLON | Tony | 10:36 | 10.7 Km/H | ENTENTE DES MAUGES | DE456836 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MSE | DE | ||
| 33 | +4:15 | 198 | PAYERN BARON | Elise | 10:46 | 10.5 Km/H | ALESA | CD346728 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Féminin | FSE | CD | ||
| 34 | +4:27 | 171 | CASANOVA | Michel | 10:58 | 10.4 Km/H | CAP SAAA RIVE GAUCHE | CD514427 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MV2 | CD | ||
| 35 | +4:36 | 176 | DEFFARGES | Marc | 11:07 | 10.2 Km/H | AS LE COTTAGE | CD351146 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MV2 | CD | ||
| 36 | +4:41 | 162 | AKUDIKE CHUKADO | Stephane | 11:12 | 10.1 Km/H | CAP SAAA RIVE GAUCHE | CD438779 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MSE | CD | ||
| 37 | +4:42 | 173 | COLAS | Antoine | 11:13 | 10.1 Km/H | ASSOCIATION SPORT ADAPTE BRIOCHINE | CD364973 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MV1 | CD | ||
| 38 | +4:46 | 200 | PEROUNYL | Manon | 11:17 | 10.1 Km/H | ASAM ARC EN CIEL | CD408453 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Féminin | FSE | CD | ||
| 39 | +4:49 | 212 | DE COL | Cyril | 11:20 | 10.0 Km/H | ASAM ARC EN CIEL | DE339583 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MV1 | DE | ||
| 40 | +4:58 | 177 | DEMARE | Olivier | 11:29 | 9.9 Km/H | TOUS CAP | CD587696 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MSE | CD | ||
| 41 | +5:04 | 163 | ANTUNES | Tony | 11:35 | 9.8 Km/H | ASAM LILLE | CD530669 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MV1 | CD | ||
| 42 | +5:06 | 199 | PELTHIER | Dominique | 11:37 | 9.8 Km/H | ASPTT RENNES SECTION PARASPORT | CD420346 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MV2 | CD | ||
| 43 | +5:23 | 168 | BOLLENE | Michel | 11:54 | 9.5 Km/H | AJH SPORT CULTURE ET LOISIRS | CD521034 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MV2 | CD | ||
| 44 | +5:30 | 164 | AZZOPARDI | Teddy | 12:01 | 9.4 Km/H | AJH SPORT CULTURE ET LOISIRS | CD521032 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MSE | CD | ||
| 45 | +5:36 | 204 | ROUX | Titouan | 12:07 | 9.4 Km/H | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | CD582255 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MSE | CD | ||
| 46 | +6:18 | 183 | FLECHET | Jeremy | 12:49 | 8.9 Km/H | ENTENTE DES MAUGES | CD456811 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MSE | CD | ||
| 47 | +6:34 | 197 | PAREE | Georges | 13:05 | 8.7 Km/H | AJH SPORT CULTURE ET LOISIRS | CD540060 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MV1 | CD | ||
| 48 | +6:59 | 172 | CHAUSSE | Maxime | 13:30 | 8.4 Km/H | LMA 72 | CD526012 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MSE | CD | ||
| 49 | +7:08 | 191 | KHELIFI | Anais | 13:39 | 8.3 Km/H | SECLIN PING POUR PRETEXTE | CD667542 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Féminin | FSE | CD | ||
| 50 | +7:18 | 205 | THAREAUT | Benjamin | 13:49 | 8.2 Km/H | ENTENTE DES MAUGES | CD456833 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MV1 | CD | ||
| 51 | +7:44 | 201 | PHILIPPE | Vincent | 14:15 | 8.0 Km/H | VANNES SPORT ADAPTE | CD608905 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MV1 | CD | ||
| 52 | +8:10 | 194 | LE CALVEZ | Franck | 14:41 | 7.7 Km/H | ASSOCIATION SPORT ADAPTE BRIOCHINE | CD544857 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C5 CC - CD/DE | Masculin | MV2 | CD |
