Classement général 10Km Relais
| Clt. | Ecart | Doss. | Équipe | Nom | Prénom | Nom_2 | Prénom_2 | Cat.Equipe | Tps | Vitesse | Tps.Réel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 278 | Adrien et Julien | POUJOULY | Adrien | DOBUA | Julien | Masculin | 38:50 | 15.4 Km/H | 38:48 | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km Relais | Seniors Hommes |
| 2 | +09 | 281 | B2L | ANCELIN | Yoen | MÉDARD | Robin | Masculin | 38:59 | 15.3 Km/H | 38:59 | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km Relais | Espoirs Hommes |
| 3 | +1:23 | 253 | Schumann et Marie | SCHUHMANN | Vincent | MARIE | Alix | Masculin | 40:13 | 14.9 Km/H | 40:12 | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km Relais | Masters 2 Hommes |
| 4 | +2:38 | 270 | Nom de l'équipe | BERTRAND | Louis | BARBET | Remi | Masculin | 41:28 | 14.4 Km/H | 41:26 | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km Relais | Seniors Hommes |
| 5 | +3:25 | 277 | FORMATEUR JSP | BURGAUD | Yannis | SIMOES | Mateo | Masculin | 42:15 | 14.2 Km/H | 42:12 | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km Relais | Espoirs Hommes |
| 6 | +4:14 | 285 | E&M | ALVES | Marco | CAYETTE | Evan | Masculin | 43:04 | 13.9 Km/H | 43:03 | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km Relais | Espoirs Hommes |
| 7 | +5:58 | 273 | Les frères de lait | LAGENETTEPERTUISEL | Noa | ROBERT-HOTMULE | Quentin | Masculin | 44:48 | 13.3 Km/H | 44:44 | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km Relais | Juniors Hommes |
| 8 | +6:12 | 272 | Les OBrian's | BRIAND | Gabin | BRIAND | Célia | Mixte | 45:02 | 13.3 Km/H | 45:01 | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km Relais | Cadets |
| 9 | +6:33 | 288 | DROIT DEVANT II | CHAULET | Alexandre | HOUËT | Jordan | Masculin | 45:23 | 13.2 Km/H | 45:19 | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km Relais | Masters 0 Hommes |
| 10 | +8:19 | 261 | Aérodynamiques | MACCARINELLI | Paolo | MASSON | Hélène | Mixte | 47:09 | 12.7 Km/H | 47:06 | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km Relais | Seniors Hommes |
| 11 | +8:27 | 284 | Les Bichettes | DURAND | Elisa | MACLARD | Mélanie | Féminin | 47:17 | 12.6 Km/H | 47:12 | Féminin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km Relais | Seniors Femmes |
| 12 | +8:54 | 266 | Alex et Max | TOCINO | Alexandre | JACQUET | Maxence | Masculin | 47:44 | 12.5 Km/H | 47:42 | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km Relais | Masters 2 Hommes |
| 13 | +12:11 | 267 | Les zamoureux | SCHMITT LAROCHE | Julien | SCHMITT LAROCHE | Laetitia | Mixte | 51:01 | 11.7 Km/H | 50:59 | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km Relais | Masters 2 Hommes |
| 14 | +13:27 | 268 | Fratello | ARNAUD | Normann | ARNAUD | Kevin | Masculin | 52:17 | 11.4 Km/H | 52:12 | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km Relais | Masters 0 Hommes |
| 15 | +14:16 | 258 | Navet et Olive | CAUCHY | Olivier | NIVET | Alice | Mixte | 53:06 | 11.3 Km/H | 53:02 | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km Relais | Seniors Hommes |
| 16 | +14:29 | 269 | LES PAMMA | PAMMACHIUS | Mattis | PAMMACHIUS | Katia | Mixte | 53:19 | 11.2 Km/H | 53:16 | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km Relais | Juniors Hommes |
| 17 | +15:03 | 264 | Julart | PROLONGEAU | Ambre | FLAQUIERE | Adrien | Mixte | 53:53 | 11.1 Km/H | 53:47 | Féminin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km Relais | Masters 2 Femmes |
| 18 | +15:11 | 262 | Les 4 pattes | MASSON | Hippolyte | WAYMEL | Mathilde | Mixte | 54:01 | 11.1 Km/H | 53:57 | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km Relais | Espoirs Hommes |
| 19 | +15:32 | 271 | Les deux Bretonnes | GUILLOU | Claire | LE JEANNIC | Nolwenn | Féminin | 54:22 | 11.0 Km/H | 54:19 | Féminin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km Relais | Espoirs Femmes |
| 20 | +15:47 | 274 | LE BURLINGUE | DEMARCY | Audrey | WAMIN-LALUNG | Melanie | Féminin | 54:37 | 10.9 Km/H | 54:27 | Féminin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km Relais | Masters 1 Femmes |
| 21 | +16:02 | 265 | BYS FAMILLY / ACD | BISSON | Cedric | BISSON | Nathan | Masculin | 54:52 | 10.9 Km/H | 54:45 | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km Relais | Masters 1 Hommes |
| 22 | +16:05 | 292 | les 2 pieds gauches | BOUCHER | Julian | BOUCHER | Timéo | Masculin | 54:55 | 10.9 Km/H | 54:51 | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km Relais | Espoirs Hommes |
| 23 | +16:24 | 286 | Hervé et Titi | DURAND | Herve | PAMART | Geraldine | Mixte | 55:14 | 10.8 Km/H | 55:11 | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km Relais | Masters 4 Hommes |
| 24 | +16:34 | 283 | Les courbaturés | KERNINON | Alexiane | MASSON-DEBLAIZE | Zoé | Féminin | 55:24 | 10.8 Km/H | 55:20 | Féminin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km Relais | Seniors Femmes |
| 25 | +18:35 | 256 | Les casse-croûtes | LAVERGNE | Pauline | RONDEPIERRE | Océane | Féminin | 57:25 | 10.4 Km/H | 57:21 | Féminin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km Relais | Seniors Femmes |
| 26 | +18:45 | 287 | Top 1% | LHERBIER | Romain | HUNGBO | Alexandre | Masculin | 57:35 | 10.4 Km/H | 57:21 | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km Relais | Seniors Hommes |
| 27 | +18:57 | 254 | La Gourvénec familia | GOURVENEC | Lisa | GOURVENEC | Sébastien | Mixte | 57:47 | 10.3 Km/H | 57:45 | Féminin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km Relais | Seniors Femmes |
| 28 | +19:44 | 251 | RunneusesdeBures | SIFFERT | Rachel | LAGHA | Maya | Féminin | 58:34 | 10.2 Km/H | 58:30 | Féminin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km Relais | Masters 0 Femmes |
| 29 | +20:02 | 255 | Causeret | BATUT | Guillaume | BATUT | Anne | Mixte | 58:52 | 10.1 Km/H | 58:48 | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km Relais | Masters 0 Hommes |
| 30 | +20:13 | 252 | Les Tortues Rapides | BOURGET | Mathilde | ELIE | Nicolas | Mixte | 59:03 | 10.1 Km/H | 58:55 | Féminin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km Relais | Masters 1 Femmes |
| 31 | +22:00 | 263 | ALEXANDRE et Buttifant | ALEXANDRE | Yonah | BUTTIFANT | Vincent | Mixte | 1:00:50 | 9.8 Km/H | 1:00:47 | Féminin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km Relais | Juniors Femmes |
| 32 | +22:00 | 260 | Pascal et Garros | PASCAL | Naelle | GARROS | Bernard | Mixte | 1:00:50 | 9.8 Km/H | 1:00:47 | Féminin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km Relais | Espoirs Femmes |
| 33 | +22:54 | 290 | Ta2 Runrun | STRANSKY | Alexandra | DARBLAY | Olivier | Mixte | 1:01:44 | 9.7 Km/H | 1:01:37 | Féminin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km Relais | Masters 3 Femmes |
| 34 | +25:11 | 276 | Les fusées du dimanche | LAVERGNE | Yves | FOATA | Solenn | Mixte | 1:04:01 | 9.3 Km/H | 1:03:56 | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km Relais | Masters 8 Hommes |
| 35 | +26:21 | 291 | Fanfy & Valy | CHARON | François | LUCAS | Valentine | Mixte | 1:05:11 | 9.2 Km/H | 1:05:08 | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km Relais | Seniors Hommes |
| 36 | +26:46 | 279 | RIBEIRO Et LABORDE | RIBEIRO | Lucie | LABORDE | Celine | Féminin | 1:05:36 | 9.1 Km/H | 1:05:34 | Féminin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km Relais | Seniors Femmes |
| 37 | +27:51 | 275 | Les vieilles meufs | LAUNOY | Emilie | VALENTIN | Elodie | Féminin | 1:06:41 | 8.9 Km/H | 1:06:27 | Féminin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km Relais | Seniors Femmes |
| 38 | +30:08 | 280 | Les escargots volants | LE GOASDUFF | Sabine | MARTIGNON | Francois | Mixte | 1:08:58 | 8.7 Km/H | 1:08:48 | Féminin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km Relais | Masters 2 Femmes |
| 39 | +32:58 | 282 | Amanlyn | REILLON FLAGEAT | Amandine | MAYAUD | Colyn | Mixte | 1:11:48 | 8.3 Km/H | 1:11:40 | Féminin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km Relais | Seniors Femmes |
| 40 | +33:43 | 257 | GuinessGirl | FARINEAU | Lisa | GOHIER | Charlene | Féminin | 1:12:33 | 8.2 Km/H | 1:12:27 | Féminin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km Relais | Masters 0 Femmes |
| 41 | +36:13 | 259 | Les couzs | DOUIN | Héloïse | BELLANGER | Leelou | Féminin | 1:15:03 | 7.9 Km/H | 1:14:49 | Féminin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km Relais | Seniors Femmes |
