Classement général Seniors et Masters 1 Hommes
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 40 | LACOMME | Thomas | Masculin (1/ 50) | Seniors Hommes (1/29) | 36:01 | 17.4 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Seniors Hommes | |
| 2 | +01 | 9 | BOUCHET | Louis | Masculin (2/ 50) | Seniors Hommes (2/29) | 36:02 | 17.4 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Seniors Hommes | |
| 3 | +01 | 45 | LE GARFF | Killian | Masculin (3/ 50) | Seniors Hommes (3/29) | 36:02 | 17.4 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Seniors Hommes | |
| 4 | +2:05 | 68 | SMAIN | Adam | Masculin (4/ 50) | Seniors Hommes (4/29) | 38:06 | 16.5 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Seniors Hommes | |
| 5 | +2:44 | 30 | GADELLE | Alexis | Masculin (5/ 50) | Seniors Hommes (5/29) | 38:45 | 16.2 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Seniors Hommes | |
| 6 | +2:51 | 44 | LE BIDEAU | Loic | Masculin (6/ 50) | Seniors Hommes (6/29) | 38:52 | 16.2 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Seniors Hommes | |
| 7 | +3:27 | 26 | DUPART | Benoit | Masculin (7/ 50) | Masters 1 Hommes (1/21) | 39:28 | 15.9 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Masters 1 Hommes | |
| 8 | +4:25 | 42 | LAUNAY | Maxence | Masculin (8/ 50) | Masters 1 Hommes (2/21) | 40:26 | 15.5 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Masters 1 Hommes | |
| 9 | +4:51 | 21 | DAMOUR | Nicolas | Masculin (9/ 50) | Masters 1 Hommes (3/21) | 40:52 | 15.4 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Masters 1 Hommes | |
| 10 | +4:56 | 18 | CHARRIER | Alexandre | Masculin (10/ 50) | Seniors Hommes (7/29) | 40:57 | 15.3 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Seniors Hommes | |
| 11 | +5:03 | 70 | VITRY | Raphael | Masculin (11/ 50) | Seniors Hommes (8/29) | 41:04 | 15.3 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Seniors Hommes | |
| 12 | +6:03 | 8 | BOUBENDIR BERTIN | Lounes | Masculin (12/ 50) | Seniors Hommes (9/29) | 42:04 | 14.9 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Seniors Hommes | |
| 13 | +6:11 | 10 | BOUHELIER | Robin | Masculin (13/ 50) | Seniors Hommes (10/29) | 42:12 | 14.9 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Seniors Hommes | |
| 14 | +6:42 | 51 | MAZERAN | Paul | Masculin (14/ 50) | Seniors Hommes (11/29) | 42:43 | 14.7 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Seniors Hommes | |
| 15 | +6:47 | 116 | 116 | N.n. | (1/ 1) | Masters 2 Hommes (1/1) | 42:48 | 14.7 Km/H | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Masters 2 Hommes | ||
| 16 | +6:53 | 35 | GUEGAN | Killian | Masculin (15/ 50) | Seniors Hommes (12/29) | 42:54 | 14.6 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Seniors Hommes | |
| 17 | +7:28 | 5 | BELDJILALI | Bouameur Bahri | Masculin (16/ 50) | Masters 1 Hommes (4/21) | 43:29 | 14.4 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Masters 1 Hommes | |
| 18 | +7:48 | 14 | CARLIER | Cedric | Masculin (17/ 50) | Masters 1 Hommes (5/21) | 43:49 | 14.3 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Masters 1 Hommes | |
| 19 | +8:04 | 15 | CARRERE-LAAS | Vincent | Masculin (18/ 50) | Masters 1 Hommes (6/21) | 44:05 | 14.2 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Masters 1 Hommes | |
| 20 | +8:24 | 24 | DI MANNO | Benoit | Masculin (19/ 50) | Seniors Hommes (13/29) | 44:25 | 14.1 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Seniors Hommes | |
| 21 | +8:43 | 29 | FRIBOURG | Jordane | Masculin (20/ 50) | Masters 1 Hommes (7/21) | 44:44 | 14.0 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Masters 1 Hommes | |
| 22 | +9:40 | 37 | HUMBERT | Yohann | Masculin (21/ 50) | Seniors Hommes (14/29) | 45:41 | 13.7 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Seniors Hommes | |
| 23 | +9:56 | 60 | PFAHL | Guillaume | Masculin (22/ 50) | Masters 1 Hommes (8/21) | 45:57 | 13.7 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Masters 1 Hommes | |
| 24 | +10:13 | 58 | OMNES | Remy | Masculin (23/ 50) | Masters 1 Hommes (9/21) | 46:14 | 13.6 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Masters 1 Hommes | |
| 25 | +10:28 | 17 | CHAPELAIN | Joris | Masculin (24/ 50) | Seniors Hommes (15/29) | 46:29 | 13.5 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Seniors Hommes | |
| 26 | +11:13 | 46 | LE GRAND | Hoel | Masculin (25/ 50) | Seniors Hommes (16/29) | 47:14 | 13.3 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Seniors Hommes | |
| 27 | +11:16 | 49 | LEMERCIER | Jerome | Masculin (26/ 50) | Seniors Hommes (17/29) | 47:17 | 13.3 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Seniors Hommes | |
| 28 | +11:16 | 39 | JANNOT | Anthony | Masculin (27/ 50) | Seniors Hommes (18/29) | 47:17 | 13.3 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Seniors Hommes | |
| 29 | +11:23 | 22 | DE ABREU LOPES | Fabien | Masculin (28/ 50) | Masters 1 Hommes (10/21) | 47:24 | 13.2 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Masters 1 Hommes | |
| 30 | +11:51 | 6 | BILLEAU | David | Masculin (29/ 50) | Seniors Hommes (19/29) | 47:52 | 13.1 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Seniors Hommes | |
| 31 | +12:27 | 31 | GAHERY | Pierre-Louis | Masculin (30/ 50) | Seniors Hommes (20/29) | 48:28 | 13.0 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Seniors Hommes | |
| 32 | +12:27 | 3 | AUBRY | Joris | Masculin (31/ 50) | Seniors Hommes (21/29) | 48:28 | 13.0 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Seniors Hommes | |
| 33 | +12:55 | 4 | AUTRET | Kevin | Masculin (32/ 50) | Seniors Hommes (22/29) | 48:56 | 12.8 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Seniors Hommes | |
| 34 | +12:56 | 67 | SABLE | Anthony | Masculin (33/ 50) | Masters 1 Hommes (11/21) | 48:57 | 12.8 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Masters 1 Hommes | |
| 35 | +12:56 | 50 | LOBLEAU | Florent | Masculin (34/ 50) | Masters 1 Hommes (12/21) | 48:57 | 12.8 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Masters 1 Hommes | |
| 36 | +13:38 | 13 | BULAND | Julien | Masculin (35/ 50) | Masters 1 Hommes (13/21) | 49:39 | 12.6 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Masters 1 Hommes | |
| 37 | +14:38 | 12 | BUGARI | Maxime | Masculin (36/ 50) | Masters 1 Hommes (14/21) | 50:39 | 12.4 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Masters 1 Hommes | |
| 38 | +16:09 | 34 | GRAND | Maxime | Masculin (37/ 50) | Masters 1 Hommes (15/21) | 52:10 | 12.0 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Masters 1 Hommes | |
| 39 | +16:58 | 11 | BRILLAND | Samuel | Masculin (38/ 50) | Seniors Hommes (23/29) | 52:59 | 11.8 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Seniors Hommes | |
| 40 | +17:37 | 65 | POZZOBON | Nicolas | Masculin (39/ 50) | Masters 1 Hommes (16/21) | 53:38 | 11.7 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Masters 1 Hommes | |
| 41 | +19:36 | 20 | CLUZEL | Tom | Masculin (40/ 50) | Seniors Hommes (24/29) | 55:37 | 11.3 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Seniors Hommes | |
| 42 | +19:37 | 16 | CARUSO | Remy | Masculin (41/ 50) | Masters 1 Hommes (17/21) | 55:38 | 11.3 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Masters 1 Hommes | |
| 43 | +19:37 | 43 | LAUNAY | Vincent | Masculin (42/ 50) | Seniors Hommes (25/29) | 55:38 | 11.3 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Seniors Hommes | |
| 44 | +19:38 | 63 | POTEVIN | Christian | Masculin (43/ 50) | Masters 1 Hommes (18/21) | 55:39 | 11.3 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Masters 1 Hommes | |
| 45 | +21:46 | 25 | DOUMINGOS FALLAVIER | Nicolas | Masculin (44/ 50) | Seniors Hommes (26/29) | 57:47 | 10.9 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Seniors Hommes | |
| 46 | +23:24 | 41 | LAMA | Ludwig | Masculin (45/ 50) | Seniors Hommes (27/29) | 59:25 | 10.6 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Seniors Hommes | |
| 47 | +23:25 | 69 | THEPAUT | Franck | Masculin (46/ 50) | Masters 1 Hommes (19/21) | 59:26 | 10.6 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Masters 1 Hommes | |
| 48 | +23:25 | 48 | LEFEBVRE | Vincent | Masculin (47/ 50) | Seniors Hommes (28/29) | 59:26 | 10.6 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Seniors Hommes | |
| 49 | +23:26 | 54 | MIRAUCOURT | Francois | Masculin (48/ 50) | Masters 1 Hommes (20/21) | 59:27 | 10.5 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Masters 1 Hommes | |
| 50 | +23:26 | 55 | NALIN | Thomas | Masculin (49/ 50) | Masters 1 Hommes (21/21) | 59:27 | 10.5 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Masters 1 Hommes | |
| 51 | +23:26 | 57 | OLIVEIRA | Anthony | Masculin (50/ 50) | Seniors Hommes (29/29) | 59:27 | 10.5 Km/H | Masculin | 10500 | 24/09/2026 | Cross SDIS78 | RAMBOUILLET | 78840 | Sen/M1 Hommes | Seniors Hommes |
