Classement général CM1 1100m départ de 9h30
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Tps.Réel | Club FFA | Lic. | Ecole | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 254 | DE LETTER | Bastien | Masculin (1/ 35) | Masculin (1/ 35) | 04:55 | 13.4 Km/H | 04:55 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Masculin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 2 | +02 | 82 | KOUADIO TIACOH | Marie-Elisa | Féminin (1/ 38) | Féminin (1/ 38) | 04:57 | 13.3 Km/H | 04:57 | ALEXANDRE DUMAS | FRA | Féminin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 3 | +03 | 79 | FOFANA | Yacub | Masculin (2/ 35) | Masculin (2/ 35) | 04:58 | 13.2 Km/H | 04:58 | ALEXANDRE DUMAS | FRA | Masculin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 4 | +04 | 252 | CHIRK-DARMANE | Adam | Masculin (3/ 35) | Masculin (3/ 35) | 04:59 | 13.2 Km/H | 04:59 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Masculin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 5 | +04 | 75 | BEN LASSOUED | Linda | Féminin (2/ 38) | Féminin (2/ 38) | 04:59 | 13.2 Km/H | 04:59 | ALEXANDRE DUMAS | FRA | Féminin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 6 | +09 | 298 | TAZAIRT | Mathieu | Masculin (4/ 35) | Masculin (4/ 35) | 05:04 | 13.0 Km/H | 05:04 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Masculin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 7 | +14 | 85 | MERAIHI | Adam | Masculin (5/ 35) | Masculin (5/ 35) | 05:09 | 12.8 Km/H | 05:09 | ALEXANDRE DUMAS | FRA | Masculin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 8 | +22 | 293 | ROUANET MALCOUNA | Nealan | Masculin (6/ 35) | Masculin (6/ 35) | 05:17 | 12.4 Km/H | 05:17 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Masculin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 9 | +26 | 272 | ORHAN | Nail | Masculin (7/ 35) | Masculin (7/ 35) | 05:21 | 12.3 Km/H | 05:21 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Masculin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 10 | +29 | 250 | BERBOUCHA | Adelya | Féminin (3/ 38) | Féminin (3/ 38) | 05:24 | 12.2 Km/H | 05:24 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Féminin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 11 | +29 | 2380 | AMGIRA | Iyan | Masculin (8/ 35) | Masculin (8/ 35) | 05:24 | 12.2 Km/H | 05:24 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Masculin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 12 | +33 | 265 | LEON PEREZ | Arnaud | Masculin (9/ 35) | Masculin (9/ 35) | 05:28 | 12.0 Km/H | 05:28 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Masculin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 13 | +34 | 295 | SANSEAU | Daphné | Féminin (4/ 38) | Féminin (4/ 38) | 05:29 | 12.0 Km/H | 05:29 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Féminin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 14 | +35 | 275 | TENDRON | Camille | Féminin (5/ 38) | Féminin (5/ 38) | 05:30 | 12.0 Km/H | 05:30 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Féminin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 15 | +38 | 296 | SBAA | Amiral | Masculin (10/ 35) | Masculin (10/ 35) | 05:33 | 11.9 Km/H | 05:33 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Masculin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 16 | +44 | 279 | EZZIT | Rayan | Masculin (11/ 35) | Masculin (11/ 35) | 05:39 | 11.7 Km/H | 05:39 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Masculin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 17 | +45 | 258 | FIGERE | Clara | Féminin (6/ 38) | Féminin (6/ 38) | 05:40 | 11.6 Km/H | 05:40 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Féminin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 18 | +45 | 257 | FAURION POUET | Hector | Masculin (12/ 35) | Masculin (12/ 35) | 05:40 | 11.6 Km/H | 05:40 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Masculin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 19 | +46 | 94 | THOMAS | Emmanuelle | Féminin (7/ 38) | Féminin (7/ 38) | 05:41 | 11.6 Km/H | 05:41 | ALEXANDRE DUMAS | FRA | Féminin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 20 | +49 | 273 | ROGHI | Maissa | Féminin (8/ 38) | Féminin (8/ 38) | 05:44 | 11.5 Km/H | 05:44 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Féminin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 21 | +49 | 271 | NGUYEN | Linn | Féminin (9/ 38) | Féminin (9/ 38) | 05:44 | 11.5 Km/H | 05:44 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Féminin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 22 | +54 | 290 | RAFIK | Nour | Féminin (10/ 38) | Féminin (10/ 38) | 05:49 | 11.3 Km/H | 05:49 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Féminin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 23 | +57 | 87 | NOUMANE | Salma | Féminin (11/ 38) | Féminin (11/ 38) | 05:52 | 11.2 Km/H | 05:52 | ALEXANDRE DUMAS | FRA | Féminin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 24 | +1:02 | 274 | SHANG | Maxime | Masculin (13/ 35) | Masculin (13/ 35) | 05:57 | 11.1 Km/H | 05:57 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Masculin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 25 | +1:03 | 300 | WOJCIECHOWSKI | Elie | Féminin (12/ 38) | Féminin (12/ 38) | 05:58 | 11.0 Km/H | 05:58 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Féminin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 26 | +1:03 | 287 | PEZDIR | Louise | Féminin (13/ 38) | Féminin (13/ 38) | 05:58 | 11.0 Km/H | 05:58 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Féminin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 27 | +1:06 | 253 | CITALI | Yanis | Masculin (14/ 35) | Masculin (14/ 35) | 06:01 | 10.9 Km/H | 06:01 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Masculin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 28 | +1:08 | 264 | LANDRAU | Ethan | Masculin (15/ 35) | Masculin (15/ 35) | 06:03 | 10.9 Km/H | 06:03 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Masculin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 29 | +1:10 | 248 | ABDELHAMID | Elsayed | Masculin (16/ 35) | Masculin (16/ 35) | 06:05 | 10.8 Km/H | 06:05 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Masculin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 30 | +1:15 | 286 | OUAHMANE | Souhail | Masculin (17/ 35) | Masculin (17/ 35) | 06:10 | 10.7 Km/H | 06:10 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Masculin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 31 | +1:15 | 251 | BETHUNE | Felix | Masculin (18/ 35) | Masculin (18/ 35) | 06:10 | 10.7 Km/H | 06:10 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Masculin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 32 | +1:16 | 268 | MARTIN LIBEAU | Rachelle | Féminin (14/ 38) | Féminin (14/ 38) | 06:11 | 10.6 Km/H | 06:11 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Féminin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 33 | +1:16 | 74 | BACCARALLY JEAN PAUL | Adyan | Masculin (19/ 35) | Masculin (19/ 35) | 06:11 | 10.6 Km/H | 06:11 | ALEXANDRE DUMAS | FRA | Masculin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 34 | +1:17 | 81 | HAMDI | Yassine | Masculin (20/ 35) | Masculin (20/ 35) | 06:12 | 10.6 Km/H | 06:12 | ALEXANDRE DUMAS | FRA | Masculin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 35 | +1:19 | 280 | GEMELUS DUPONT | Rafael | Masculin (21/ 35) | Masculin (21/ 35) | 06:14 | 10.5 Km/H | 06:14 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Masculin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 36 | +1:21 | 270 | MOLARO | Maxime | Masculin (22/ 35) | Masculin (22/ 35) | 06:16 | 10.5 Km/H | 06:16 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Masculin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 37 | +1:24 | 73 | ADJENGUI | Hedi | Masculin (23/ 35) | Masculin (23/ 35) | 06:19 | 10.4 Km/H | 06:19 | ALEXANDRE DUMAS | FRA | Masculin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 38 | +1:31 | 277 | BAMBI GOMA | Raphaelle Solange | Féminin (15/ 38) | Féminin (15/ 38) | 06:26 | 10.2 Km/H | 06:26 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Féminin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 39 | +1:33 | 76 | BRUNEAU FRADIN | Amaury | Masculin (24/ 35) | Masculin (24/ 35) | 06:28 | 10.2 Km/H | 06:28 | ALEXANDRE DUMAS | FRA | Masculin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 40 | +1:35 | 297 | SION OGANYAN | Abel | Masculin (25/ 35) | Masculin (25/ 35) | 06:30 | 10.1 Km/H | 06:30 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Masculin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 41 | +1:36 | 267 | MAMMERI | Ania | Féminin (16/ 38) | Féminin (16/ 38) | 06:31 | 10.1 Km/H | 06:31 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Féminin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 42 | +1:38 | 262 | JOBART | Louise | Féminin (17/ 38) | Féminin (17/ 38) | 06:33 | 10.0 Km/H | 06:33 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Féminin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 43 | +1:43 | 281 | GHALETH | Khadidjia | Féminin (18/ 38) | Féminin (18/ 38) | 06:38 | 9.9 Km/H | 06:38 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Féminin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 44 | +1:45 | 255 | DUBREUIL JOANDEL | Clémence | Féminin (19/ 38) | Féminin (19/ 38) | 06:40 | 9.9 Km/H | 06:40 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Féminin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 45 | +1:50 | 276 | AMIMOUR | Iyad | Masculin (26/ 35) | Masculin (26/ 35) | 06:45 | 9.7 Km/H | 06:45 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Masculin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 46 | +1:50 | 289 | QUEDOC | Aya | Féminin (20/ 38) | Féminin (20/ 38) | 06:45 | 9.7 Km/H | 06:45 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Féminin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 47 | +1:55 | 261 | HAN PENOT | François | Masculin (27/ 35) | Masculin (27/ 35) | 06:50 | 9.6 Km/H | 06:50 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Masculin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 48 | +1:59 | 285 | MATHON | Emma | Féminin (21/ 38) | Féminin (21/ 38) | 06:54 | 9.5 Km/H | 06:54 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Féminin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 49 | +2:02 | 278 | BULDRINI | Adele | Féminin (22/ 38) | Féminin (22/ 38) | 06:57 | 9.5 Km/H | 06:57 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Féminin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 50 | +2:02 | 86 | NDAYE NGALAMULUME | Emanuella | Féminin (23/ 38) | Féminin (23/ 38) | 06:57 | 9.5 Km/H | 06:57 | ALEXANDRE DUMAS | FRA | Féminin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 51 | +2:05 | 91 | SY | Aly | Masculin (28/ 35) | Masculin (28/ 35) | 07:00 | 9.4 Km/H | 07:00 | ALEXANDRE DUMAS | FRA | Masculin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 52 | +2:12 | 288 | PINCHON | Maxime | Masculin (29/ 35) | Masculin (29/ 35) | 07:07 | 9.2 Km/H | 07:07 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Masculin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 53 | +2:13 | 291 | RANJITH THILAGARATNA | Neha | Féminin (24/ 38) | Féminin (24/ 38) | 07:08 | 9.2 Km/H | 07:08 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Féminin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 54 | +2:16 | 269 | MIMOUNI | Marwa | Féminin (25/ 38) | Féminin (25/ 38) | 07:11 | 9.2 Km/H | 07:11 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Féminin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 55 | +2:16 | 92 | TEBAA | Aylan | Masculin (30/ 35) | Masculin (30/ 35) | 07:11 | 9.2 Km/H | 07:11 | ALEXANDRE DUMAS | FRA | Masculin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 56 | +2:16 | 88 | SIMONNEAU | Ophélie | Féminin (26/ 38) | Féminin (26/ 38) | 07:11 | 9.2 Km/H | 07:11 | ALEXANDRE DUMAS | FRA | Féminin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 57 | +2:31 | 284 | LOUNAS | Yanelle | Féminin (27/ 38) | Féminin (27/ 38) | 07:26 | 8.8 Km/H | 07:26 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Féminin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 58 | +2:32 | 282 | GOMEZ MOJICA | Jeronimo | Masculin (31/ 35) | Masculin (31/ 35) | 07:27 | 8.8 Km/H | 07:27 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Masculin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 59 | +2:45 | 292 | REZGUI | Rawen | Féminin (28/ 38) | Féminin (28/ 38) | 07:40 | 8.6 Km/H | 07:40 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Féminin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 60 | +2:53 | 77 | DRINE | Emir | Masculin (32/ 35) | Masculin (32/ 35) | 07:48 | 8.4 Km/H | 07:48 | ALEXANDRE DUMAS | FRA | Masculin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 61 | +2:53 | 260 | HADDOUCHE | Safia | Féminin (29/ 38) | Féminin (29/ 38) | 07:48 | 8.4 Km/H | 07:48 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Féminin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 62 | +2:54 | 301 | XIE | Louise | Féminin (30/ 38) | Féminin (30/ 38) | 07:49 | 8.4 Km/H | 07:49 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Féminin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 63 | +2:57 | 83 | LAGHMOURI | Naïm | Masculin (33/ 35) | Masculin (33/ 35) | 07:52 | 8.3 Km/H | 07:52 | ALEXANDRE DUMAS | FRA | Masculin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 64 | +3:15 | 249 | BAMBA | Anne-Elise | Féminin (31/ 38) | Féminin (31/ 38) | 08:10 | 8.0 Km/H | 08:10 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Féminin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 65 | +3:23 | 299 | TRAORE | Khadidja | Féminin (32/ 38) | Féminin (32/ 38) | 08:18 | 7.9 Km/H | 08:18 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Féminin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 66 | +3:42 | 283 | JANBANDHU PRASHANT | Pihu | Féminin (33/ 38) | Féminin (33/ 38) | 08:37 | 7.6 Km/H | 08:37 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Féminin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 67 | +3:53 | 294 | SAHTOUT | Halima | Féminin (34/ 38) | Féminin (34/ 38) | 08:48 | 7.5 Km/H | 08:48 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Féminin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 68 | +4:14 | 84 | MAKKAWI ABDALLA ALI | Makkawi | Masculin (34/ 35) | Masculin (34/ 35) | 09:09 | 7.2 Km/H | 09:09 | ALEXANDRE DUMAS | FRA | Masculin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 69 | +4:26 | 89 | SLIMANI | Zineb | Féminin (35/ 38) | Féminin (35/ 38) | 09:21 | 7.0 Km/H | 09:21 | ALEXANDRE DUMAS | FRA | Féminin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 70 | +4:29 | 259 | GOZLAN | Alon | Masculin (35/ 35) | Masculin (35/ 35) | 09:24 | 7.0 Km/H | 09:24 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Masculin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 71 | +4:52 | 90 | SUVARNA | Dhruvi | Féminin (36/ 38) | Féminin (36/ 38) | 09:47 | 6.7 Km/H | 09:47 | ALEXANDRE DUMAS | FRA | Féminin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 72 | +5:23 | 78 | EBANDA | Shéhérazade | Féminin (37/ 38) | Féminin (37/ 38) | 10:18 | 6.4 Km/H | 10:18 | ALEXANDRE DUMAS | FRA | Féminin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 | ||||
| 73 | +10:41 | 263 | KONGBO | Merveille | Féminin (38/ 38) | Féminin (38/ 38) | 15:36 | 4.2 Km/H | 15:36 | ALPHONSE DE LAMARTINE | FRA | Féminin | 1100 | 20/05/2026 | Cours ta finale 2026! | Courbevoie | 92400 | CM1 1100m 9h30 |
