Classement général Loisir en Relais
| Clt. | Ecart | Doss. | Team | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Natation | Vélo | Course | Tps | Club FFTRI | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 209 | NAYA ET COCO | Masculin (1/ 8) | Relais Mixte 2 (1/4) | 02:31 | 04:09 | 02:59 | 09:39 | ITU | FRA | Masculin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir Relais | Relais Mixte 2 | ||||
| 2 | +25 | 207 | LES FAST | Masculin (2/ 8) | Relais Hommes 2 (1/3) | 02:40 | 04:48 | 02:36 | 10:04 | ITU | FRA | Masculin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir Relais | Relais Hommes 2 | ||||
| 3 | +25 | 203 | DUALUPA1 | Masculin (3/ 8) | Relais Mixte 2 (2/4) | 02:59 | 04:08 | 02:57 | 10:04 | NOISY LE GRAND TRIATHLON | A89745C00130732MV1FRA | FRA | Masculin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir Relais | Relais Mixte 2 | |||
| 4 | +1:26 | 210 | L'EQUIPE DEUX A | Masculin (4/ 8) | Relais Hommes 2 (2/3) | 02:44 | 05:22 | 02:59 | 11:05 | ITU | FRA | Masculin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir Relais | Relais Hommes 2 | ||||
| 5 | +2:19 | 206 | LES TORTUES SPRINTEUSES | Féminin (1/ 1) | Relais Femmes 3 (1/1) | 02:42 | 06:38 | 02:38 | 11:58 | ITU | FRA | Féminin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir Relais | Relais Femmes 3 | ||||
| 6 | +2:34 | 202 | YTS VIBES | Masculin (5/ 8) | Relais Mixte 3 (1/1) | 03:03 | 06:31 | 02:39 | 12:13 | ITU | FRA | Masculin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir Relais | Relais Mixte 3 | ||||
| 7 | +5:59 | 211 | LEONARDO LE MEILLEUR | Masculin (6/ 8) | Relais Hommes 2 (3/3) | 03:38 | 08:14 | 03:46 | 15:38 | FRA | Masculin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir Relais | Relais Hommes 2 | |||||
| 8 | +6:39 | 208 | CHIBOUNI | Masculin (7/ 8) | Relais Mixte 2 (3/4) | 07:09 | 06:27 | 02:42 | 16:18 | ITU | FRA | Masculin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir Relais | Relais Mixte 2 | ||||
| 9 | +7:23 | 205 | US PALAISEAU TRIATHLON | Masculin (8/ 8) | Relais Mixte 2 (4/4) | 04:04 | 08:12 | 04:46 | 17:02 | 2626112 | SVK | Masculin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir Relais | Relais Mixte 2 |
