Classement général 10km
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps.5km | Tps | Vitesse | Tps.Réel | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 3021 | FRERE | Mehdi | Masculin (1/ 843) | Seniors Hommes (1/301) | 15:49 | 30:17 | 19.8 Km/H | 30:17 | PAYS DE FONTAINEBLEAU - ATHLE SUD 77 | 1461306 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Hommes | ||
| 2 | +2:12 | 3032 | WASSENAAR | Victor | Masculin (2/ 843) | Seniors Hommes (2/301) | 16:20 | 32:29 | 18.4 Km/H | 32:29 | P04B33392ED | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 3 | +2:13 | 3034 | HUSSAIN | Saddam | Masculin (3/ 843) | Seniors Hommes (3/301) | 16:41 | 32:30 | 18.4 Km/H | 32:29 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Hommes | ||||
| 4 | +2:24 | 3004 | FENJIRO | Ali | Masculin (4/ 843) | Masters 1 Hommes (1/98) | 16:41 | 32:41 | 18.3 Km/H | 32:40 | ATHLETIC CLUB DE COLOMBES | 2422505 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Masters 1 Hommes | ||
| 5 | +2:37 | 3007 | DELATTRE | Benjamin | Masculin (5/ 843) | Seniors Hommes (4/301) | 16:42 | 32:54 | 18.2 Km/H | 32:53 | RUN UP NANTERRE | 1841840 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Hommes | ||
| 6 | +4:17 | 3016 | COUAILLIER | Henri | Masculin (6/ 843) | Espoirs Hommes (1/35) | 17:39 | 34:34 | 17.3 Km/H | 34:34 | PDA36430684 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Espoirs Hommes | |||
| 7 | +4:22 | 3028 | MICHEL | Thomas | Masculin (7/ 843) | Seniors Hommes (5/301) | 17:37 | 34:39 | 17.3 Km/H | 34:38 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Hommes | ||||
| 8 | +5:08 | 3018 | LE COZ | Julien | Masculin (8/ 843) | Seniors Hommes (6/301) | 17:59 | 35:25 | 16.9 Km/H | 35:25 | COURBEVOIE ATHLETISME CLUB ET LOISIR | 2694439 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Hommes | ||
| 9 | +5:09 | 3001 | TOURE | Abdoulaye | Masculin (9/ 843) | Masters 0 Hommes (1/118) | 35:26 | 16.9 Km/H | 34:57 | ZOOM VOLT RUNNERS | 2745416 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Masters 0 Hommes | |||
| 10 | +5:23 | 3000 | AZZAOUI | Abdelmajid | Masculin (10/ 843) | Masters 1 Hommes (2/98) | 18:02 | 35:40 | 16.8 Km/H | 35:40 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Masters 1 Hommes | ||||
| 11 | +5:32 | 3025 | GAUCHET | Quentin | Masculin (11/ 843) | Masters 0 Hommes (2/118) | 18:18 | 35:49 | 16.7 Km/H | 35:48 | P4FA452D184 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Masters 0 Hommes | |||
| 12 | +5:35 | 3146 | PASQUIER | Julien | Masculin (12/ 843) | Seniors Hommes (7/301) | 18:00 | 35:52 | 16.7 Km/H | 35:49 | P417A73B11E | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 13 | +5:44 | 3019 | PROVOST | Kilian | Masculin (13/ 843) | Seniors Hommes (8/301) | 17:56 | 36:01 | 16.6 Km/H | 36:00 | P78008E8505 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 14 | +5:54 | 3216 | BLANC | Valentin | Masculin (14/ 843) | Seniors Hommes (9/301) | 18:44 | 36:11 | 16.5 Km/H | 36:09 | P1569FE9173 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 15 | +6:12 | 3027 | MALKA | Théo | Masculin (15/ 843) | Seniors Hommes (10/301) | 18:24 | 36:29 | 16.4 Km/H | 36:27 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Hommes | ||||
| 16 | +6:13 | 3006 | PELLETIER | Baptiste | Masculin (16/ 843) | Seniors Hommes (11/301) | 18:42 | 36:30 | 16.4 Km/H | 36:29 | P1001F7D625 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 17 | +6:19 | 3160 | RIOU | Mathis | Masculin (17/ 843) | Seniors Hommes (12/301) | 18:44 | 36:36 | 16.3 Km/H | 36:35 | PE87164788E | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 18 | +6:47 | 3203 | BARROT | Romain | Masculin (18/ 843) | Masters 1 Hommes (3/98) | 18:39 | 37:04 | 16.1 Km/H | 37:03 | P766B61924B | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Masters 1 Hommes | |||
| 19 | +6:49 | 3214 | TRIBOULOT | Tom | Masculin (19/ 843) | Seniors Hommes (13/301) | 18:44 | 37:06 | 16.1 Km/H | 37:04 | P53F299A48D | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 20 | +6:50 | 3179 | GOMEZ | Nicolas | Masculin (20/ 843) | Masters 0 Hommes (3/118) | 19:27 | 37:07 | 16.1 Km/H | 37:02 | PFC2FB6FB73 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Masters 0 Hommes | |||
| 21 | +6:50 | 3015 | PAUPIER | François | Masculin (21/ 843) | Seniors Hommes (14/301) | 19:15 | 37:07 | 16.1 Km/H | 37:04 | P2E544F1A6D | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 22 | +6:50 | 3153 | BARDOUX | Lucas | Masculin (22/ 843) | Seniors Hommes (15/301) | 19:15 | 37:07 | 16.1 Km/H | 37:03 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Hommes | ||||
| 23 | +6:50 | 3165 | LACROIX | Maxime | Masculin (23/ 843) | Seniors Hommes (16/301) | 19:15 | 37:07 | 16.1 Km/H | 37:05 | P07BC9B17D3 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 24 | +6:56 | 3130 | MOHALI | Hidrisse | Masculin (24/ 843) | Masters 2 Hommes (1/99) | 19:05 | 37:13 | 16.1 Km/H | 37:13 | P121FB8D452 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Masters 2 Hommes | |||
| 25 | +6:57 | 3059 | BECK | Allan | Masculin (25/ 843) | Seniors Hommes (17/301) | 19:28 | 37:14 | 16.1 Km/H | 37:08 | P5C62B1E918 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 26 | +6:59 | 3215 | MAZURIER | Valentin | Masculin (26/ 843) | Masters 2 Hommes (2/99) | 19:06 | 37:16 | 16.1 Km/H | 37:12 | ASNIERES ATHLETISME | 2741820 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Masters 2 Hommes | ||
| 27 | +7:00 | 3023 | HOULÉ | Nicolas | Masculin (27/ 843) | Masters 0 Hommes (4/118) | 19:27 | 37:17 | 16.0 Km/H | 37:13 | P89CB0E2A57 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Masters 0 Hommes | |||
| 28 | +7:03 | 3002 | COLLEN | Alexandre | Masculin (28/ 843) | Seniors Hommes (18/301) | 18:31 | 37:20 | 16.0 Km/H | 37:19 | PF991D5943D | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 29 | +7:04 | 3053 | VERMEULEN | Alexandre | Masculin (29/ 843) | Masters 2 Hommes (3/99) | 19:15 | 37:21 | 16.0 Km/H | 37:17 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Masters 2 Hommes | ||||
| 30 | +7:11 | 3570 | HAMON | Marlène | Féminin (1/ 406) | Masters 0 Femmes (1/63) | 19:10 | 37:28 | 16.0 Km/H | 37:24 | P9B49CAEE78 | FRA | Féminin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Masters 0 Femmes | |||
| 31 | +7:13 | 3033 | LORCY | Jean-Smith | Masculin (30/ 843) | Masters 0 Hommes (5/118) | 19:05 | 37:30 | 16.0 Km/H | 37:23 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Masters 0 Hommes | ||||
| 32 | +7:14 | 3114 | KARNI | Fouad | Masculin (31/ 843) | Masters 3 Hommes (1/52) | 19:27 | 37:31 | 15.9 Km/H | 37:22 | P14237745EC | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Masters 3 Hommes | |||
| 33 | +7:31 | 3083 | BOUDINEAU | Bastien | Masculin (32/ 843) | Espoirs Hommes (2/35) | 19:15 | 37:48 | 15.8 Km/H | 37:43 | P666EBB30A2 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Espoirs Hommes | |||
| 34 | +7:39 | 3022 | ORAIN | Nicolas | Masculin (33/ 843) | Masters 2 Hommes (4/99) | 19:18 | 37:56 | 15.8 Km/H | 37:55 | 2139844 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Masters 2 Hommes | |||
| 35 | +7:42 | 3228 | LE GUENNIOU | Yann | Masculin (34/ 843) | Masters 5 Hommes (1/34) | 19:18 | 37:59 | 15.7 Km/H | 37:56 | S/L AC ST GRATIEN-SANNOIS | 1850924 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Masters 5 Hommes | ||
| 36 | +7:49 | 3202 | HAMDANI | Oddy | Masculin (35/ 843) | Seniors Hommes (19/301) | 19:32 | 38:06 | 15.7 Km/H | 38:04 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Hommes | ||||
| 37 | +8:08 | 3204 | VERSTRAETE | Sigmund | Masculin (36/ 843) | Masters 0 Hommes (6/118) | 19:13 | 38:25 | 15.6 Km/H | 38:23 | P8FC83615F7 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Masters 0 Hommes | |||
| 38 | +8:23 | 3079 | DE CHALUS | Aymeric | Masculin (37/ 843) | Masters 1 Hommes (4/98) | 19:32 | 38:40 | 15.5 Km/H | 38:35 | P3A587C1976 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Masters 1 Hommes | |||
| 39 | +8:23 | 3152 | TREMOUILHAC | Lucas | Masculin (38/ 843) | Seniors Hommes (20/301) | 20:08 | 38:40 | 15.5 Km/H | 38:39 | PF5C158D8C7 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 40 | +8:28 | 3181 | LACOSTE | Nicolas | Masculin (39/ 843) | Seniors Hommes (21/301) | 19:39 | 38:45 | 15.4 Km/H | 38:41 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Hommes | ||||
| 41 | +8:35 | 3162 | RICHARD | Maxence | Masculin (40/ 843) | Seniors Hommes (22/301) | 20:09 | 38:52 | 15.4 Km/H | 38:49 | COURBEVOIE ATHLETISME CLUB ET LOISIR | 2755636 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Hommes | ||
| 42 | +8:39 | 3070 | GAAB | Arnaud | Masculin (41/ 843) | Seniors Hommes (23/301) | 20:03 | 38:56 | 15.4 Km/H | 38:51 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Hommes | ||||
| 43 | +8:49 | 3141 | CAPDECOMME | Jules | Masculin (42/ 843) | Seniors Hommes (24/301) | 19:58 | 39:06 | 15.3 Km/H | 39:03 | PB76D80D5F7 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 44 | +8:56 | 3068 | BARON | Armand | Masculin (43/ 843) | Seniors Hommes (25/301) | 20:22 | 39:13 | 15.3 Km/H | 39:05 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Hommes | ||||
| 45 | +8:56 | 3222 | QADRI | Yasser | Masculin (44/ 843) | Seniors Hommes (26/301) | 20:22 | 39:13 | 15.3 Km/H | 39:06 | PDD8496A301 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 46 | +9:02 | 3072 | JACOB | Arnaud | Masculin (45/ 843) | Masters 2 Hommes (5/99) | 20:05 | 39:19 | 15.2 Km/H | 39:16 | P80396F06E6 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Masters 2 Hommes | |||
| 47 | +9:02 | 3200 | BRENGUIER | Romain | Masculin (46/ 843) | Seniors Hommes (27/301) | 20:22 | 39:19 | 15.2 Km/H | 39:12 | PCB74A69F55 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 48 | +9:03 | 3171 | PAIS NOVO | Micaël | Masculin (47/ 843) | Seniors Hommes (28/301) | 20:23 | 39:20 | 15.2 Km/H | 39:03 | PD0EB7FB185 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 49 | +9:04 | 3119 | CLÉMENT | Gauthier | Masculin (48/ 843) | Espoirs Hommes (3/35) | 20:03 | 39:21 | 15.2 Km/H | 39:20 | PDA9AA3FF05 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Espoirs Hommes | |||
| 50 | +9:06 | 3017 | RODRIGUES | Johnny | Masculin (49/ 843) | Masters 0 Hommes (7/118) | 19:39 | 39:23 | 15.2 Km/H | 39:21 | P0BD984B05A | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Masters 0 Hommes | |||
| 51 | +9:06 | 3008 | HERZOG | Christopher | Masculin (50/ 843) | Masters 1 Hommes (5/98) | 19:38 | 39:23 | 15.2 Km/H | 39:22 | P7533B08C29 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Masters 1 Hommes | |||
| 52 | +9:10 | 3010 | PEREIRA | Clément | Masculin (51/ 843) | Seniors Hommes (29/301) | 19:36 | 39:27 | 15.2 Km/H | 39:25 | P9A8B23BB3C | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 53 | +9:13 | 3090 | VAN GYSEL | Charles Alexis | Masculin (52/ 843) | Masters 0 Hommes (8/118) | 20:31 | 39:30 | 15.1 Km/H | 39:28 | PACD34DA5B3 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Masters 0 Hommes | |||
| 54 | +9:16 | 3123 | RAMIREZ | Guillaume | Masculin (53/ 843) | Seniors Hommes (30/301) | 20:32 | 39:33 | 15.1 Km/H | 39:28 | P623A46F387 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 55 | +9:20 | 3296 | GUERIN | Antoine | Masculin (54/ 843) | Seniors Hommes (31/301) | 20:54 | 39:37 | 15.1 Km/H | 39:26 | P572388617D | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 56 | +9:20 | 3060 | BLANC | Allan | Masculin (55/ 843) | Seniors Hommes (32/301) | 20:32 | 39:37 | 15.1 Km/H | 39:32 | P14C58693D7 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 57 | +9:24 | 3440 | MORCILLO | Gaël | Masculin (56/ 843) | Masters 0 Hommes (9/118) | 20:38 | 39:41 | 15.1 Km/H | 39:25 | PDD6331C7DE | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Masters 0 Hommes | |||
| 58 | +9:28 | 3174 | ELYSEE | Mugabire | Masculin (57/ 843) | Seniors Hommes (33/301) | 20:02 | 39:45 | 15.0 Km/H | 39:38 | P9D4E1B74AD | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 59 | +9:30 | 4435 | COMBALUZIER | Régis | Masculin (58/ 843) | Masters 4 Hommes (1/53) | 19:27 | 39:47 | 15.0 Km/H | 39:46 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Masters 4 Hommes | ||||
| 60 | +9:30 | 3094 | HERING | Clément | Masculin (59/ 843) | Masters 1 Hommes (6/98) | 20:33 | 39:47 | 15.0 Km/H | 39:43 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Masters 1 Hommes | ||||
| 61 | +9:32 | 3450 | POIRET | Guillaume | Masculin (60/ 843) | Seniors Hommes (34/301) | 20:24 | 39:49 | 15.0 Km/H | 39:33 | P2689ED6953 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 62 | +9:32 | 3163 | FLORIN | Maxime | Masculin (61/ 843) | Masters 0 Hommes (10/118) | 20:14 | 39:49 | 15.0 Km/H | 39:44 | PD92AFEC63F | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Masters 0 Hommes | |||
| 63 | +9:38 | 3229 | TRABELSI | Khaled | Masculin (62/ 843) | Masters 1 Hommes (7/98) | 20:23 | 39:55 | 15.0 Km/H | 39:51 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Masters 1 Hommes | ||||
| 64 | +9:43 | 3196 | VAUDELEAU | Raphaelle | Féminin (2/ 406) | Seniors Femmes (1/181) | 20:26 | 40:00 | 15.0 Km/H | 39:56 | P5B1F9CA669 | FRA | Féminin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Femmes | |||
| 65 | +9:45 | 3211 | NURY | Thomas | Masculin (63/ 843) | Masters 0 Hommes (11/118) | 20:10 | 40:02 | 14.9 Km/H | 40:00 | PD52BA76BE5 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Masters 0 Hommes | |||
| 66 | +9:48 | 3112 | SOLA | Florent | Masculin (64/ 843) | Masters 1 Hommes (8/98) | 20:44 | 40:05 | 14.9 Km/H | 39:57 | P486221DFAA | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Masters 1 Hommes | |||
| 67 | +9:51 | 3121 | TARDIO | Gorka | Masculin (65/ 843) | Masters 0 Hommes (12/118) | 20:26 | 40:08 | 14.9 Km/H | 40:04 | PE3EAA55888 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Masters 0 Hommes | |||
| 68 | +9:52 | 3193 | BITTNER | Pierre | Masculin (66/ 843) | Masters 3 Hommes (2/52) | 20:27 | 40:09 | 14.9 Km/H | 40:05 | P7E352E5E3B | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Masters 3 Hommes | |||
| 69 | +10:01 | 3226 | CHABERT | Romain | Masculin (67/ 843) | Seniors Hommes (35/301) | 20:27 | 40:18 | 14.8 Km/H | 40:11 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Hommes | ||||
| 70 | +10:07 | 3136 | GOEMAN | Inès | Féminin (3/ 406) | Seniors Femmes (2/181) | 20:16 | 40:24 | 14.8 Km/H | 40:20 | PE3C3DCAA5B | FRA | Féminin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Femmes | |||
| 71 | +10:09 | 3075 | GORGE BERNAT | Arthur | Masculin (68/ 843) | Seniors Hommes (36/301) | 21:10 | 40:26 | 14.8 Km/H | 40:11 | PFE05D70480 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 72 | +10:20 | 3205 | MAILLET | Stéphane | Masculin (69/ 843) | Masters 1 Hommes (9/98) | 20:32 | 40:37 | 14.7 Km/H | 40:35 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Masters 1 Hommes | ||||
| 73 | +10:29 | 3137 | MASSAOUD | Jaouhar | Masculin (70/ 843) | Masters 2 Hommes (6/99) | 20:34 | 40:46 | 14.7 Km/H | 40:44 | COURBEVOIE ATHLETISME CLUB ET LOISIR | 2693771 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Masters 2 Hommes | ||
| 74 | +10:30 | 3195 | MONTOUSSE | Quentin | Masculin (71/ 843) | Espoirs Hommes (4/35) | 20:35 | 40:47 | 14.7 Km/H | 40:43 | P62243C77F1 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Espoirs Hommes | |||
| 75 | +10:36 | 3388 | DUPONT | Cyril | Masculin (72/ 843) | Seniors Hommes (37/301) | 20:55 | 40:53 | 14.6 Km/H | 40:47 | PD486CE6FEA | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 76 | +10:40 | 3081 | LESTRADE | Baptiste | Masculin (73/ 843) | Seniors Hommes (38/301) | 20:51 | 40:57 | 14.6 Km/H | 40:49 | PA7A1E9FF14 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 77 | +10:41 | 3304 | COUETTE | Antonin | Masculin (74/ 843) | Seniors Hommes (39/301) | 21:46 | 40:58 | 14.6 Km/H | 40:48 | P74A1B8E5F9 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 78 | +10:42 | 3105 | CECCALDI | Elodie | Féminin (4/ 406) | Masters 0 Femmes (2/63) | 20:45 | 40:59 | 14.6 Km/H | 40:57 | PF6485CA8CA | FRA | Féminin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Masters 0 Femmes | |||
| 79 | +10:42 | 3227 | FONTAINE | Romain | Masculin (75/ 843) | Masters 1 Hommes (10/98) | 20:50 | 40:59 | 14.6 Km/H | 40:51 | PCB20BACFDB | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Masters 1 Hommes | |||
| 80 | +10:48 | 3272 | PLAN | Alexis | Masculin (76/ 843) | Masters 1 Hommes (11/98) | 20:48 | 41:05 | 14.6 Km/H | 40:58 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Masters 1 Hommes | ||||
| 81 | +10:50 | 3149 | NICOLAS | Kevin | Masculin (77/ 843) | Seniors Hommes (40/301) | 21:08 | 41:07 | 14.5 Km/H | 41:02 | PF22DC8DF6F | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 82 | +10:51 | 3151 | YAHI | Loic | Masculin (78/ 843) | Seniors Hommes (41/301) | 20:37 | 41:08 | 14.5 Km/H | 41:03 | P151AE01699 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 83 | +10:55 | 3210 | AUBRY | Théo | Masculin (79/ 843) | Seniors Hommes (42/301) | 20:46 | 41:12 | 14.5 Km/H | 41:06 | PB2F9CCBA73 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 84 | +10:59 | 3180 | GRANGETTE | Nicolas | Masculin (80/ 843) | Seniors Hommes (43/301) | 21:35 | 41:16 | 14.5 Km/H | 41:06 | P3FE0768663 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 85 | +11:11 | 3115 | QUINIO | Francois | Masculin (81/ 843) | Masters 0 Hommes (13/118) | 21:09 | 41:28 | 14.4 Km/H | 41:18 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Masters 0 Hommes | ||||
| 86 | +11:11 | 3191 | COMBES | Philippe | Masculin (82/ 843) | Masters 5 Hommes (2/34) | 21:05 | 41:28 | 14.4 Km/H | 41:26 | COURBEVOIE ATHLETISME CLUB ET LOISIR | 680839 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Masters 5 Hommes | ||
| 87 | +11:11 | 3209 | COSTES | Théo | Masculin (83/ 843) | Seniors Hommes (44/301) | 20:52 | 41:28 | 14.4 Km/H | 41:21 | FRA | Masculin | 10000 | 26/09/2026 | Yes we Run Courbevoie | Courbevoie | 92026 | 10Km | Seniors Hommes | ||||
