Classement général Triathlon M
| Clt. | Doss. | Nom | Prénom | Catégorie | Tps | Vitesse | Club | Lic. | Nat. | Diplome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 406 | COCQUET | Tom | S1M | 01:40:37 | 19.4 Km/H | TROYES OMNISPORT TRIATHLON T.O.S TRI | A75770C00160167MS1FRA | FRA | 32600 | 23/05/2026 | Canicross de Gron SAMEDI | Gron | 89100 | Tri M | SENIOR Homme | |
| 2 | 415 | OLLIVIER | Matteo | S1M | 01:49:01 | 17.9 Km/H | SEZANNE TRIATHLON | A83172C00160174MS1FRA | FRA | 32600 | 23/05/2026 | Canicross de Gron SAMEDI | Gron | 89100 | Tri M | ESPOIR Hommes | |
| 3 | 400 | BARDINI | Gérald | V1M | 01:51:33 | 17.5 Km/H | DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE | C25122C00040679MV1FRA | FRA | 32600 | 23/05/2026 | Canicross de Gron SAMEDI | Gron | 89100 | Tri M | VETERANS 1 Homme | |
| 4 | 409 | DE VAUCELLES | Guillaume | V1M | 01:55:21 | 16.9 Km/H | SENART SAVIGNY TRIATHLON | B09094C00130082MV1FRA | FRA | 32600 | 23/05/2026 | Canicross de Gron SAMEDI | Gron | 89100 | Tri M | VETERANS 1 Homme | |
| 5 | 401 | BOUFFETTE | Gilles | V4M | 01:59:59 | 16.3 Km/H | MYTRIBE | C76958C00261036MV4FRA | FRA | 32600 | 23/05/2026 | Canicross de Gron SAMEDI | Gron | 89100 | Tri M | VETERANS 2 Homme | |
| 6 | 412 | LE COQUET | Lélia | V1F | 02:05:18 | 15.6 Km/H | A.J. AUXERRE TRIATHLON | B12090C00040659FV1FRA | FRA | 32600 | 23/05/2026 | Canicross de Gron SAMEDI | Gron | 89100 | Tri M | VETERANS 1 Femme | |
| 7 | 403 | BOURSIER | Antoine | S2M | 02:08:47 | 15.1 Km/H | A.J. AUXERRE TRIATHLON | C83283C00040659MS2FRA | FRA | 32600 | 23/05/2026 | Canicross de Gron SAMEDI | Gron | 89100 | Tri M | SENIOR Homme | |
| 8 | 419 | PLESSE | Mathilde | S2F | 02:17:42 | 14.2 Km/H | FRA | 32600 | 23/05/2026 | Canicross de Gron SAMEDI | Gron | 89100 | Tri M | SENIOR Femme | |||
| 9 | 408 | COUCHENEY | Baptiste | JUM | 02:19:23 | 14.0 Km/H | AIX SAVOIE TRIATHLON | C50273C00280259MJUFRA | FRA | 32600 | 23/05/2026 | Canicross de Gron SAMEDI | Gron | 89100 | Tri M | JUNIOR Homme | |
| 10 | 416 | PAJOT | Pascal | V5M | 02:20:49 | 13.8 Km/H | AS GIEN NATATION SECTION TRIATHLON | A29216C00060529MV5FRA | FRA | 32600 | 23/05/2026 | Canicross de Gron SAMEDI | Gron | 89100 | Tri M | VETERANS 3 Homme | |
| 11 | 418 | PELLERIN | Olivier | V3M | 02:33:33 | 12.7 Km/H | CREUSOT TRIATHLON | B35753C00040671MV3FRA | FRA | 32600 | 23/05/2026 | Canicross de Gron SAMEDI | Gron | 89100 | Tri M | VETERANS 2 Homme | |
| 12 | 414 | MILLS | Freya | V1F | 02:34:21 | 12.6 Km/H | AUS | 32600 | 23/05/2026 | Canicross de Gron SAMEDI | Gron | 89100 | Tri M | VETERANS 1 Femme | |||
| 13 | 404 | CHALIER | Jeremy | V1M | 02:34:43 | 12.6 Km/H | SENART SAVIGNY TRIATHLON | C68421C00130082MV1FRA | FRA | 32600 | 23/05/2026 | Canicross de Gron SAMEDI | Gron | 89100 | Tri M | VETERANS 1 Homme | |
| 14 | 420 | VANWALLEGHEM | Philippe | V2M | 02:37:14 | 12.4 Km/H | FRA | 32600 | 23/05/2026 | Canicross de Gron SAMEDI | Gron | 89100 | Tri M | VETERANS 1 Homme | |||
| 15 | 411 | LAGORCE | Marion | V2F | 02:39:01 | 12.3 Km/H | SENART SAVIGNY TRIATHLON | B06565C00130082FV2FRA | FRA | 32600 | 23/05/2026 | Canicross de Gron SAMEDI | Gron | 89100 | Tri M | VETERANS 1 Femme | |
| 16 | 410 | GAUNON | Jean-Philippe | V1M | 02:42:20 | 12.0 Km/H | SENART SAVIGNY TRIATHLON | B33822C00130082MV1FRA | FRA | 32600 | 23/05/2026 | Canicross de Gron SAMEDI | Gron | 89100 | Tri M | VETERANS 1 Homme | |
| 17 | 407 | COTHENET | Quentin | S1M | 02:50:14 | 11.4 Km/H | FRA | 32600 | 23/05/2026 | Canicross de Gron SAMEDI | Gron | 89100 | Tri M | SENIOR Homme | |||
| 18 | 405 | CHAUVELLY | Nicolas | V2M | 02:55:21 | 11.1 Km/H | FRA | 32600 | 23/05/2026 | Canicross de Gron SAMEDI | Gron | 89100 | Tri M | VETERANS 1 Homme |
