Classement général 8km Trail
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Tps.Réel | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 723 | CHARLEMANDRIER | Kévin | Masculin (1/ 54) | Masters 0 Hommes (1/7) | 31:48 | 15.0 Km/H | 31:43 | P4DE17D85FC | FRA | Masculin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 0 Hommes | |||
| 2 | +02 | 817 | TADIE | Hans Ulrich | Masculin (2/ 54) | Seniors Hommes (1/16) | 31:50 | 15.0 Km/H | 31:44 | PA2B639C846 | FRA | Masculin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Seniors Hommes | |||
| 3 | +52 | 726 | COURTEIX | Nicolas | Masculin (3/ 54) | Seniors Hommes (2/16) | 32:40 | 14.6 Km/H | 32:36 | PF2D77C2019 | FRA | Masculin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Seniors Hommes | |||
| 4 | +1:05 | 735 | DELATTRE | Laurent | Masculin (4/ 54) | Masters 2 Hommes (1/8) | 32:53 | 14.6 Km/H | 32:49 | P46195329F8 | FRA | Masculin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 2 Hommes | |||
| 5 | +1:31 | 796 | NEVEU | Ludovic | Masculin (5/ 54) | Masters 1 Hommes (1/8) | 33:19 | 14.4 Km/H | 33:17 | PC16CC7963D | FRA | Masculin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 1 Hommes | |||
| 6 | +2:27 | 837 | Versailles | (1/ 11) | Masters 4 Hommes (1/11) | 34:15 | 14.0 Km/H | 34:09 | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 4 Hommes | |||||||
| 7 | +4:09 | 768 | KNIPILER | Émilie | Féminin (1/ 79) | Seniors Femmes (1/21) | 35:57 | 13.3 Km/H | 35:54 | RUNNING EN VALLEE D'EURE 27 PACY-MENILLES | 2633132 | FRA | Féminin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Seniors Femmes | ||
| 8 | +6:14 | 729 | DARCQ | Lou-Ann | Féminin (2/ 79) | Cadettes (1/1) | 38:02 | 12.6 Km/H | 37:55 | Féminin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Cadettes | |||||
| 9 | +6:15 | 708 | BRETECHER | Thibault | Masculin (6/ 54) | Masters 0 Hommes (2/7) | 38:03 | 12.6 Km/H | 37:47 | P51938637C1 | FRA | Masculin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 0 Hommes | |||
| 10 | +6:36 | 840 | MIKHAEL | Julien | Masculin (7/ 54) | Seniors Hommes (3/16) | 38:24 | 12.5 Km/H | 38:05 | PE9B543D577 | FRA | Masculin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Seniors Hommes | |||
| 11 | +6:37 | 839 | BERMES | Aurelien | Masculin (8/ 54) | Masters 0 Hommes (3/7) | 38:25 | 12.4 Km/H | 38:05 | P5424251A91 | FRA | Masculin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 0 Hommes | |||
| 12 | +6:56 | 841 | PETIPAS | Antoine | Masculin (9/ 54) | Seniors Hommes (4/16) | 38:44 | 12.3 Km/H | 38:24 | CLUB TRIATLON POISSY | FRA | Masculin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Seniors Hommes | |||
| 13 | +7:02 | 809 | ROCABOY | Erwan | Masculin (10/ 54) | Seniors Hommes (5/16) | 38:50 | 12.3 Km/H | 38:46 | P23C27F66C2 | FRA | Masculin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Seniors Hommes | |||
| 14 | +7:48 | 797 | PERRAUD | Philippe | Masculin (11/ 54) | Masters 7 Hommes (1/1) | 39:36 | 12.1 Km/H | 39:33 | PD3F11EE832 | FRA | Masculin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 7 Hommes | |||
| 15 | +7:50 | 786 | MANCHEVELLE | Jonathan | Masculin (12/ 54) | Masters 1 Hommes (2/8) | 39:38 | 12.1 Km/H | 39:25 | P9C9274BBF8 | FRA | Masculin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 1 Hommes | |||
| 16 | +7:57 | 715 | CACERES | Wilfrid | Masculin (13/ 54) | Masters 3 Hommes (1/5) | 39:45 | 12.0 Km/H | 39:33 | CA MANTES-LA-VILLE | 2077298 | FRA | Masculin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 3 Hommes | ||
| 17 | +8:12 | 798 | PETEL | Francois | Masculin (14/ 54) | Masters 1 Hommes (3/8) | 40:00 | 12.0 Km/H | 39:46 | TEAM RUN 28 - ABONDANT | PF612091175 | FRA | Masculin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 1 Hommes | ||
| 18 | +8:23 | 829 | YAICI | Ines | Féminin (3/ 79) | Seniors Femmes (2/21) | 40:11 | 11.9 Km/H | 40:05 | FRA | Féminin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Seniors Femmes | ||||
| 19 | +8:37 | 792 | MOLVAULT | Gabin | Masculin (15/ 54) | Espoirs Hommes (1/3) | 40:25 | 11.8 Km/H | 40:12 | PB049836420 | FRA | Masculin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Espoirs Hommes | |||
| 20 | +9:02 | 702 | AUZONNE | Johnathan | Masculin (16/ 54) | Seniors Hommes (6/16) | 40:50 | 11.7 Km/H | 40:36 | PB5B882D41C | FRA | Masculin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Seniors Hommes | |||
| 21 | +9:04 | 793 | MOLVAULT | Emilie | Féminin (4/ 79) | Seniors Femmes (3/21) | 40:52 | 11.7 Km/H | 40:40 | PF9B3C6F1A2 | FRA | Féminin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Seniors Femmes | |||
| 22 | +9:05 | 844 | 844 | N.n. | (2/ 11) | (1/4) | 40:53 | 11.7 Km/H | 40:41 | FRA | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | ||||||
| 23 | +9:10 | 764 | ISIDORO | Mathéo | Masculin (17/ 54) | Espoirs Hommes (2/3) | 40:58 | 11.7 Km/H | 40:35 | P7B545B4D3B | FRA | Masculin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Espoirs Hommes | |||
| 24 | +9:17 | 718 | CARUSO | Rémy | Masculin (18/ 54) | Masters 2 Hommes (2/8) | 41:05 | 11.6 Km/H | 40:57 | P40D6FE7998 | FRA | Masculin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 2 Hommes | |||
| 25 | +9:17 | 747 | FALCONNET | Alexandre | Masculin (19/ 54) | Masters 3 Hommes (2/5) | 41:05 | 11.6 Km/H | 40:57 | P1BEA9E60E4 | FRA | Masculin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 3 Hommes | |||
| 26 | +9:24 | 802 | POLETTI | Camille | Masculin (20/ 54) | Seniors Hommes (7/16) | 41:12 | 11.6 Km/H | 40:55 | PFB42781F44 | FRA | Masculin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Seniors Hommes | |||
| 27 | +9:30 | 754 | GOBERT | Baptiste | Masculin (21/ 54) | Seniors Hommes (8/16) | 41:18 | 11.6 Km/H | 41:13 | P42BD648F89 | FRA | Masculin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Seniors Hommes | |||
| 28 | +9:39 | 782 | LOMBERGET | Anthony | Masculin (22/ 54) | Seniors Hommes (9/16) | 41:27 | 11.5 Km/H | 41:03 | PAE6C0FFBE2 | FRA | Masculin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Seniors Hommes | |||
| 29 | +10:07 | 825 | VANDENBERGHE | Fabien | Masculin (23/ 54) | Seniors Hommes (10/16) | 41:55 | 11.4 Km/H | 41:31 | PC11A3CB367 | FRA | Masculin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Seniors Hommes | |||
| 30 | +10:28 | 795 | NANUEL | Cindy | Féminin (5/ 79) | Masters 2 Femmes (1/13) | 42:16 | 11.3 Km/H | 42:13 | P6BED8BF524 | FRA | Féminin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 2 Femmes | |||
| 31 | +10:37 | 759 | HENNETIER | Annabelle | Féminin (6/ 79) | Seniors Femmes (4/21) | 42:25 | 11.3 Km/H | 42:12 | P3836BFE2A2 | FRA | Féminin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Seniors Femmes | |||
| 32 | +10:48 | 713 | CABARET | Charlotte | Féminin (7/ 79) | Masters 0 Femmes (1/18) | 42:36 | 11.2 Km/H | 42:12 | P2B28E17A22 | FRA | Féminin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 0 Femmes | |||
| 33 | +10:49 | 756 | GUERRIER | Yann | Masculin (24/ 54) | Masters 0 Hommes (4/7) | 42:37 | 11.2 Km/H | 42:12 | PBA32CCD514 | FRA | Masculin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 0 Hommes | |||
| 34 | +10:51 | 775 | LECLERC | Louis | Masculin (25/ 54) | Seniors Hommes (11/16) | 42:39 | 11.2 Km/H | 42:28 | PEB7183E07A | FRA | Masculin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Seniors Hommes | |||
| 35 | +11:13 | 823 | VALENTIN | Léopoldine | Féminin (8/ 79) | Masters 0 Femmes (2/18) | 43:01 | 11.1 Km/H | 42:51 | P7B2A27DE0C | FRA | Féminin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 0 Femmes | |||
| 36 | +11:26 | 760 | HERVÉ | Jeanne | Féminin (9/ 79) | Masters 0 Femmes (3/18) | 43:14 | 11.1 Km/H | 43:04 | P88A2624A46 | FRA | Féminin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 0 Femmes | |||
| 37 | +12:03 | 843 | 843 | N.n. | (3/ 11) | (2/4) | 43:51 | 10.9 Km/H | 43:32 | FRA | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | ||||||
| 38 | +12:15 | 753 | GALARDON | Mélanie | Féminin (10/ 79) | Masters 0 Femmes (4/18) | 44:03 | 10.8 Km/H | 43:56 | P10503BF820 | FRA | Féminin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 0 Femmes | |||
| 39 | +12:15 | 721 | CHAPELET | Emilie | Féminin (11/ 79) | Masters 0 Femmes (5/18) | 44:03 | 10.8 Km/H | 43:55 | PFCCB742B7C | FRA | Féminin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 0 Femmes | |||
| 40 | +12:52 | 836 | Vélizy | (4/ 11) | Masters 4 Hommes (2/11) | 44:40 | 10.7 Km/H | 44:35 | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 4 Hommes | |||||||
| 41 | +13:43 | 816 | SIMON | Florian | Masculin (26/ 54) | Masters 1 Hommes (4/8) | 45:31 | 10.5 Km/H | 45:14 | PE088F92682 | FRA | Masculin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 1 Hommes | |||
| 42 | +13:56 | 784 | LUTZ | Louis | Masculin (27/ 54) | Seniors Hommes (12/16) | 45:44 | 10.4 Km/H | 45:22 | P08DD2E1683 | FRA | Masculin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Seniors Hommes | |||
| 43 | +14:23 | 731 | DE WINTER | Flavie | Féminin (12/ 79) | Seniors Femmes (5/21) | 46:11 | 10.3 Km/H | 46:01 | PB863E8F5EC | FRA | Féminin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Seniors Femmes | |||
| 44 | +14:24 | 736 | DELATTRE | Mathis | Masculin (28/ 54) | Juniors Hommes (1/2) | 46:12 | 10.3 Km/H | 45:48 | FRA | Masculin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Juniors Hommes | ||||
| 45 | +14:25 | 739 | DENHARD | Claire | Féminin (13/ 79) | Masters 0 Femmes (6/18) | 46:13 | 10.3 Km/H | 46:00 | P2AADE9D42C | FRA | Féminin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 0 Femmes | |||
| 46 | +14:38 | 827 | VERRÉ | Véronique | Féminin (14/ 79) | Masters 5 Femmes (1/7) | 46:26 | 10.3 Km/H | 46:05 | P2606ED371B | FRA | Féminin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 5 Femmes | |||
| 47 | +14:41 | 826 | VERRÉ | Thomas | Masculin (29/ 54) | Masters 0 Hommes (5/7) | 46:29 | 10.3 Km/H | 46:08 | P5694905663 | FRA | Masculin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 0 Hommes | |||
| 48 | +14:42 | 783 | LOMSDON-VERRÉ | Marion | Féminin (15/ 79) | Seniors Femmes (6/21) | 46:30 | 10.3 Km/H | 46:08 | P4F45527D72 | FRA | Féminin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Seniors Femmes | |||
| 49 | +14:49 | 778 | LEMELLE | Alison | Féminin (16/ 79) | Seniors Femmes (7/21) | 46:37 | 10.2 Km/H | 46:16 | P97A16B848B | Féminin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Seniors Femmes | ||||
| 50 | +15:06 | 758 | HAGUET | Antoine | Masculin (30/ 54) | Masters 1 Hommes (5/8) | 46:54 | 10.2 Km/H | 46:41 | P3FAF6857D0 | FRA | Masculin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 1 Hommes | |||
| 51 | +15:07 | 842 | 842 | N.n. | (5/ 11) | (3/4) | 46:55 | 10.2 Km/H | 46:35 | FRA | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | ||||||
| 52 | +15:09 | 834 | Plaisir | (6/ 11) | Masters 4 Hommes (3/11) | 46:57 | 10.2 Km/H | 44:02 | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 4 Hommes | |||||||
| 53 | +15:12 | 707 | BOUQUET | Delphine | Féminin (17/ 79) | Masters 2 Femmes (2/13) | 47:00 | 10.2 Km/H | 46:45 | P7D2028486D | FRA | Féminin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 2 Femmes | |||
| 54 | +15:25 | 800 | PICHARD | Corinne | Féminin (18/ 79) | Masters 5 Femmes (2/7) | 47:13 | 10.1 Km/H | 46:58 | P9C31F113DA | FRA | Féminin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 5 Femmes | |||
| 55 | +16:12 | 712 | BURLOT | Béatrice | Féminin (19/ 79) | Masters 4 Femmes (1/6) | 48:00 | 10.0 Km/H | 47:41 | PB37FB3D3BE | FRA | Féminin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 4 Femmes | |||
| 56 | +16:14 | 769 | LABOUREL | Julie | Féminin (20/ 79) | Masters 0 Femmes (7/18) | 48:02 | 9.9 Km/H | 47:47 | TEAM RUN 28 - ABONDANT | PE83E010FC4 | FRA | Féminin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 0 Femmes | ||
| 57 | +16:33 | 810 | ROGER | Alison | Féminin (21/ 79) | Seniors Femmes (8/21) | 48:21 | 9.9 Km/H | 48:06 | TEAM RUN 28 - ABONDANT | PB103012623 | FRA | Féminin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Seniors Femmes | ||
| 58 | +16:33 | 709 | BULTEL | Betty | Féminin (22/ 79) | Juniors Femmes (1/1) | 48:21 | 9.9 Km/H | 48:03 | FRA | Féminin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Juniors Femmes | ||||
| 59 | +16:35 | 789 | MARTINEZ GARAY | Elisa | Féminin (23/ 79) | Masters 1 Femmes (1/7) | 48:23 | 9.9 Km/H | 48:00 | PF4F4859A20 | FRA | Féminin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 1 Femmes | |||
| 60 | +16:46 | 830 | Bréval | (7/ 11) | Masters 4 Hommes (4/11) | 48:34 | 9.8 Km/H | 48:26 | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 4 Hommes | |||||||
| 61 | +17:01 | 703 | BADER | Amine | Masculin (31/ 54) | Masters 2 Hommes (3/8) | 48:49 | 9.8 Km/H | 48:42 | P8EA61BE26E | Masculin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 2 Hommes | ||||
| 62 | +17:14 | 848 | DESAGE | Martine | Féminin (24/ 79) | Masters 2 Femmes (3/13) | 49:02 | 9.7 Km/H | 48:51 | FRA | Féminin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 2 Femmes | ||||
| 63 | +17:14 | 831 | Conflans Sainte Honorine | (8/ 11) | Masters 4 Hommes (5/11) | 49:02 | 9.7 Km/H | 48:44 | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 4 Hommes | |||||||
| 64 | +17:19 | 824 | VALLON | Ludivine | Féminin (25/ 79) | Seniors Femmes (9/21) | 49:07 | 9.7 Km/H | 49:02 | P5C0A8F3548 | FRA | Féminin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Seniors Femmes | |||
| 65 | +17:19 | 780 | LETELLIER | Olivier | Masculin (32/ 54) | Masters 2 Hommes (4/8) | 49:07 | 9.7 Km/H | 48:44 | P544F9DD632 | FRA | Masculin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 2 Hommes | |||
| 66 | +17:25 | 847 | MANDI | Anaissa | Féminin (26/ 79) | Seniors Femmes (10/21) | 49:13 | 9.7 Km/H | 49:08 | FRA | Féminin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Seniors Femmes | ||||
| 67 | +17:42 | 799 | PETIT | Franck | Masculin (33/ 54) | Masters 4 Hommes (1/11) | 49:30 | 9.6 Km/H | 49:23 | PFD0BB38DDD | FRA | Masculin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 4 Hommes | |||
| 68 | +17:42 | 725 | COUREL | Céline | Féminin (27/ 79) | Masters 3 Femmes (1/3) | 49:30 | 9.6 Km/H | 49:24 | P1886E84566 | FRA | Féminin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 3 Femmes | |||
| 69 | +17:52 | 742 | DESCHAMPS-LEBEL | Chloé | Féminin (28/ 79) | Masters 2 Femmes (4/13) | 49:40 | 9.6 Km/H | 49:32 | PFD38425475 | FRA | Féminin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 2 Femmes | |||
| 70 | +18:02 | 846 | 846 | N.n. | (9/ 11) | (4/4) | 49:50 | 9.6 Km/H | 49:44 | FRA | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | ||||||
| 71 | +18:34 | 781 | LETRILLARD | William | Masculin (34/ 54) | Seniors Hommes (13/16) | 50:22 | 9.5 Km/H | 50:00 | P75C67A370C | FRA | Masculin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Seniors Hommes | |||
| 72 | +18:48 | 741 | DEPUYDT | Hortense | Féminin (29/ 79) | Seniors Femmes (11/21) | 50:36 | 9.4 Km/H | 50:24 | PCEBFE0EE59 | FRA | Féminin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Seniors Femmes | |||
| 73 | +18:51 | 811 | ROLAND | Camille | Féminin (30/ 79) | Masters 0 Femmes (8/18) | 50:39 | 9.4 Km/H | 50:15 | P8FBD237CC7 | FRA | Féminin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 0 Femmes | |||
| 74 | +19:17 | 821 | TUYTTENS | Amandine | Féminin (31/ 79) | Masters 0 Femmes (9/18) | 51:05 | 9.3 Km/H | 50:54 | P74E8475CE7 | FRA | Féminin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 0 Femmes | |||
| 75 | +19:24 | 215 | GABANOU | Nadége | Féminin (32/ 79) | Masters 3 Femmes (2/3) | 51:12 | 9.3 Km/H | 50:57 | FRA | Féminin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 3 Femmes | ||||
| 76 | +19:25 | 216 | MALBRANT | Jean Paul | Masculin (35/ 54) | Masters 4 Hommes (2/11) | 51:13 | 9.3 Km/H | 50:58 | FRA | Masculin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 4 Hommes | ||||
| 77 | +19:53 | 724 | CHAUVEAU | Alison | Féminin (33/ 79) | Masters 0 Femmes (10/18) | 51:41 | 9.2 Km/H | 51:21 | P7B50E70C21 | FRA | Féminin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 0 Femmes | |||
| 78 | +20:05 | 737 | DELVALLÉ | Christelle | Féminin (34/ 79) | Masters 1 Femmes (2/7) | 51:53 | 9.2 Km/H | 51:42 | P1F4587E7D0 | FRA | Féminin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 1 Femmes | |||
| 79 | +20:06 | 738 | DELVALLÉ | Jean-Philippe | Masculin (36/ 54) | Masters 2 Hommes (5/8) | 51:54 | 9.2 Km/H | 51:42 | PF996D1CC38 | FRA | Masculin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 2 Hommes | |||
| 80 | +20:07 | 818 | TONSON | Camille | Féminin (35/ 79) | Masters 0 Femmes (11/18) | 51:55 | 9.2 Km/H | 51:36 | PDE996F52EB | FRA | Féminin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 0 Femmes | |||
| 81 | +20:07 | 819 | TONSON | Celine | Féminin (36/ 79) | Masters 1 Femmes (3/7) | 51:55 | 9.2 Km/H | 51:37 | PCBF71FFDA1 | FRA | Féminin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 1 Femmes | |||
| 82 | +20:17 | 749 | FOURGEAUD | Thomas | Masculin (37/ 54) | Masters 1 Hommes (6/8) | 52:05 | 9.2 Km/H | 50:55 | PEC99A2DCF3 | FRA | Masculin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 1 Hommes | |||
| 83 | +20:22 | 706 | BOUHOUR | Sylvie | Féminin (37/ 79) | Masters 2 Femmes (5/13) | 52:10 | 9.2 Km/H | 51:55 | P4D0BC6349A | FRA | Féminin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 2 Femmes | |||
| 84 | +20:22 | 801 | POINSIGNON | Julie | Féminin (38/ 79) | Masters 2 Femmes (6/13) | 52:10 | 9.2 Km/H | 51:54 | FRA | Féminin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 2 Femmes | ||||
| 85 | +20:23 | 787 | MARCELINO | Sabrina | Féminin (39/ 79) | Masters 1 Femmes (4/7) | 52:11 | 9.2 Km/H | 51:00 | P3C9E8B8659 | FRA | Féminin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 1 Femmes | |||
| 86 | +20:23 | 776 | LEGROS | Constance | Féminin (40/ 79) | Seniors Femmes (12/21) | 52:11 | 9.2 Km/H | 51:48 | PFBF35E1CB3 | FRA | Féminin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Seniors Femmes | |||
| 87 | +20:26 | 804 | PROFICHET | Nathalie | Féminin (41/ 79) | Masters 6 Femmes (1/1) | 52:14 | 9.1 Km/H | 51:56 | P128DEACA16 | FRA | Féminin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 6 Femmes | |||
| 88 | +20:31 | 763 | HURTU | Mathilde | Féminin (42/ 79) | Seniors Femmes (13/21) | 52:19 | 9.1 Km/H | 52:12 | P0DBE3419EC | FRA | Féminin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Seniors Femmes | |||
| 89 | +20:50 | 814 | SICARD | Marion | Féminin (43/ 79) | Masters 0 Femmes (12/18) | 52:38 | 9.1 Km/H | 52:24 | PCDA91AF43E | FRA | Féminin | 8000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 8Km Trail | Masters 0 Femmes | |||
