Classement général 3Km
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Tps.Réel | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 904 | DEBRUILLE | Antonin | Masculin (1/ 6) | Benjamins (1/4) | 07:58 | 22.6 Km/H | 07:50 | FRA | Masculin | 3000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 3Km | Benjamins | ||||
| 2 | +25 | 905 | DEBRUILLE | Jules | Masculin (2/ 6) | Benjamins (2/4) | 08:23 | 21.5 Km/H | 08:15 | FRA | Masculin | 3000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 3Km | Benjamins | ||||
| 3 | +26 | 903 | BURLION | Gustave | Masculin (3/ 6) | Benjamins (3/4) | 08:24 | 21.4 Km/H | 08:15 | FRA | Masculin | 3000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 3Km | Benjamins | ||||
| 4 | +1:53 | 912 | PETIT | Sacha | Masculin (4/ 6) | Minimes Garçons (1/2) | 09:51 | 18.2 Km/H | 08:04 | FRA | Masculin | 3000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 3Km | Minimes Garçons | ||||
| 5 | +2:01 | 915 | Conflans Sainte Honorine | (1/ 5) | Masters 4 Hommes (1/5) | 09:59 | 18.0 Km/H | 09:59 | 3000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 3Km | Masters 4 Hommes | |||||||
| 6 | +2:30 | 906 | DUBUT | Estelle | Féminin (1/ 3) | Minimes Filles (1/1) | 10:28 | 17.2 Km/H | 07:56 | ASB YVELINES | 2466998 | FRA | Féminin | 3000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 3Km | Minimes Filles | ||
| 7 | +4:11 | 910 | HAZELTON | Harry | Masculin (5/ 6) | Benjamins (4/4) | 12:09 | 14.8 Km/H | 12:03 | FRA | Masculin | 3000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 3Km | Benjamins | ||||
| 8 | +4:30 | 917 | Plaisir | (2/ 5) | Masters 4 Hommes (2/5) | 12:28 | 14.4 Km/H | 10:47 | 3000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 3Km | Masters 4 Hommes | |||||||
| 9 | +5:53 | 916 | Méré | (3/ 5) | Masters 4 Hommes (3/5) | 13:51 | 13.0 Km/H | 12:21 | 3000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 3Km | Masters 4 Hommes | |||||||
| 10 | +5:57 | 919 | Vélizy | (4/ 5) | Masters 4 Hommes (4/5) | 13:55 | 12.9 Km/H | 12:44 | 3000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 3Km | Masters 4 Hommes | |||||||
| 11 | +6:01 | 918 | Poissy | (5/ 5) | Masters 4 Hommes (5/5) | 13:59 | 12.8 Km/H | 11:42 | 3000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 3Km | Masters 4 Hommes | |||||||
| 12 | +7:16 | 909 | HAGUET | Raphaël | Masculin (6/ 6) | Minimes Garçons (2/2) | 15:14 | 11.8 Km/H | 13:20 | S/L CLUB ATHLETISME JEUNESSE | 2693967 | FRA | Masculin | 3000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 3Km | Minimes Garçons | ||
| 13 | +7:58 | 913 | RENEUVE-BOURLIER | Carmen | Féminin (2/ 3) | Benjamines (1/2) | 15:56 | 11.2 Km/H | 14:17 | FRA | Féminin | 3000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 3Km | Benjamines | ||||
| 14 | +8:34 | 908 | FROIDEFOND MOREAU | Eloane | Féminin (3/ 3) | Benjamines (2/2) | 16:32 | 10.8 Km/H | 16:32 | FRA | Féminin | 3000 | 11/10/2026 | Trail de l'espoir | Dammartin-en-Serve | 78111 | 3Km | Benjamines |
