Classement général XS
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Natation | Vélo | Course | Tps | Club FFTRI | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 165 | OLECHNICKI | Tobias | Masculin (1/ 88) | Junior (1/2) | 07:45 | 19:14 | 09:31 | 36:30 | CHARENTON TRIATHLON | C60870C00132005MJUFRA | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Junior | ||
| 2 | +47 | 147 | PREISS | Etienne | Masculin (2/ 88) | Senior 3 (1/18) | 07:03 | 20:44 | 09:30 | 37:17 | A.A.S. FRESNES TRIATHLON | A55303C00130029MS3FRA | AAS FRESNES TRIATHLON | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Senior 3 | |
| 3 | +1:14 | 153 | BEZIADE | Colin | Masculin (3/ 88) | Senior 4 (1/6) | 07:09 | 19:50 | 10:45 | 37:44 | PARIS UNIVERSITE CLUB | C44605C00131076MS4FRA | PARIS UNIVERSITÉ CLUB | AFG | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Senior 4 | |
| 4 | +1:37 | 152 | POLLY | Gatien | Masculin (4/ 88) | Senior 3 (2/18) | 07:56 | 20:26 | 09:45 | 38:07 | PARIS UNIVERSITE CLUB | C09734C00131076MS3FRA | PARIS UNIVERSITÉ CLUB | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Senior 3 | |
| 5 | +2:26 | 146 | DEMARET | Uriel | Masculin (5/ 88) | Senior 1 (1/7) | 07:43 | 20:15 | 10:58 | 38:56 | U.S. CRETEIL TRIATHLON | C82363C00130013MS1FRA | US CRETEIL TRIATHLON | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Senior 1 | |
| 6 | +2:32 | 141 | COUPRIE | Sébastien | Masculin (6/ 88) | Master 1 (1/9) | 09:16 | 20:05 | 09:41 | 39:02 | US PALAISEAU TRIATHLON | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Master 1 | |||
| 7 | +3:48 | 151 | GOULEY | Fabien | Masculin (7/ 88) | Master 1 (2/9) | 08:27 | 20:49 | 11:02 | 40:18 | SENART SAVIGNY TRIATHLON | C48945C00130082MV1FRA | SENART SAVIGNY TRIATHLON | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Master 1 | |
| 8 | +3:51 | 164 | LEBRETON | Joffrey | Masculin (8/ 88) | Senior 3 (3/18) | 07:46 | 22:44 | 09:51 | 40:21 | CHARENTON TRIATHLON | C86123C00132005MS3FRA | CHARENTON TRIATHLON | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Senior 3 | |
| 9 | +3:56 | 140 | DA SILVA | Emeric | Masculin (9/ 88) | Senior 3 (4/18) | 07:31 | 21:25 | 11:30 | 40:26 | BOISSY TRIATHLON | B35906C00130037MS3FRA | BOISSY TRIATHLON | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Senior 3 | |
| 10 | +4:41 | 126 | BRUNET | Mathias | Masculin (10/ 88) | Senior 3 (5/18) | 09:08 | 22:12 | 09:51 | 41:11 | US PALAISEAU TRIATHLON | C42025C00130018MS3FRA | US PALAISEAU TRIATHLON | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Senior 3 | |
| 11 | +4:46 | 149 | NEWSOME | Gregory | Masculin (11/ 88) | Master 1 (3/9) | 08:11 | 21:45 | 11:20 | 41:16 | US PALAISEAU TRIATHLON | C38128C00130018MV1FRA | US PALAISEAU TRIATHLON | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Master 1 | |
| 12 | +4:47 | 18 | LE PRIOL | Etienne | Masculin (12/ 88) | Senior 2 (1/5) | 07:21 | 22:42 | 11:14 | 41:17 | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Senior 2 | ||||
| 13 | +5:14 | 144 | CUCHERAT | Valentin | Masculin (13/ 88) | Senior 4 (2/6) | 09:01 | 21:26 | 11:17 | 41:44 | LEVALLOIS TRIATHLON | C93592C00130041MS4FRA | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Senior 4 | ||
| 14 | +5:25 | 125 | LE PORS QUÉRÉ | Elouan | Masculin (14/ 88) | Minime (1/2) | 08:18 | 21:58 | 11:39 | 41:55 | SENART SAVIGNY TRIATHLON | B98136C00130082MMIFRA | SÉNART TRIATHLON | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Minime | |
| 15 | +5:37 | 145 | DATIN | Juliette | Féminin (1/ 41) | Senior 1 (1/4) | 08:03 | 22:06 | 11:58 | 42:07 | US PALAISEAU TRIATHLON | C84716C00130018FS1FRA | US PALAISEAU TRIATHLON | FRA | Féminin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Senior 1 | |
| 16 | +5:46 | 101 | PATTARD | Luc | Masculin (15/ 88) | Master 3 (1/10) | 09:00 | 21:43 | 11:33 | 42:16 | A.N.S.A | A04281C00130040MV3FRA | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Master 3 | ||
| 17 | +5:48 | 161 | FERRE | Christophe | Masculin (16/ 88) | Master 1 (4/9) | 09:19 | 22:03 | 10:56 | 42:18 | NOISY LE GRAND TRIATHLON | A89745C00130732MV1FRA | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Master 1 | ||
| 18 | +6:14 | 115 | DEHAUD-ECALLE | Vivian | Masculin (17/ 88) | Senior 1 (2/7) | 09:39 | 21:38 | 11:27 | 42:44 | CHARENTON TRIATHLON | C86210C00132005MS1FRA | CHARENTON TRIATHLON | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Senior 1 | |
| 19 | +6:21 | 156 | FATNASSI | Mathias | Masculin (18/ 88) | Senior 2 (2/5) | 08:14 | 23:40 | 10:57 | 42:51 | US PALAISEAU TRIATHLON | C63179C00130018MS2FRA | US PALAISEAU TRIATHLON | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Senior 2 | |
| 20 | +6:24 | 129 | LEIBER | François | Masculin (19/ 88) | Master 2 (1/10) | 10:00 | 20:17 | 12:37 | 42:54 | V ATHLON | C58386C00130795MV2FRA | V ATHLON | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Master 2 | |
| 21 | +7:04 | 137 | BOUCARD | Matthieu | Masculin (20/ 88) | Master 3 (2/10) | 09:28 | 21:21 | 12:45 | 43:34 | CHARENTON TRIATHLON | C92289C00132005MV3FRA | CHARENTON TRIATHLON | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Master 3 | |
| 22 | +7:10 | 150 | IKHLEF ABROMEIT | Aksel | Masculin (21/ 88) | Benjamin (1/2) | 08:07 | 25:11 | 10:22 | 43:40 | U.S. CRETEIL TRIATHLON | C07652C00130013MBEFRA | US CRETEIL TRIATHLON | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Benjamin | |
| 23 | +7:16 | 143 | CAND | Clémence | Féminin (2/ 41) | Minime (1/4) | 07:38 | 24:35 | 11:33 | 43:46 | NOISY LE GRAND TRIATHLON | B07266C00130732FMIFRA | NOISY TRIATHLON | FRA | Féminin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Minime | |
| 24 | +7:19 | 127 | PEREZ DE BARRADAS | David | Masculin (22/ 88) | Master 2 (2/10) | 08:17 | 21:51 | 13:41 | 43:49 | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Master 2 | ||||
| 25 | +7:51 | 136 | CHEVALLIER | Baptiste | Masculin (23/ 88) | Senior 3 (6/18) | 10:03 | 22:30 | 11:48 | 44:21 | CHARENTON TRIATHLON | C88464C00132005MS3FRA | CHARENTON TRIATHLON | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Senior 3 | |
| 26 | +7:52 | 139 | PIANTIERI | Luca | Masculin (24/ 88) | Junior (2/2) | 10:36 | 21:00 | 12:46 | 44:22 | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Junior | ||||
| 27 | +7:53 | 142 | GALLELLI | Florian | Masculin (25/ 88) | Senior 4 (3/6) | 08:51 | 23:24 | 12:08 | 44:23 | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | C84484C00130823MS4FRA | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Senior 4 | |
| 28 | +7:56 | 134 | GUYOMARD | Alexia | Féminin (3/ 41) | Senior 2 (1/3) | 08:30 | 24:04 | 11:52 | 44:26 | CHARENTON TRIATHLON | C77405C00132005FS2FRA | CHARENTON TRIATHLON | FRA | Féminin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Senior 2 | |
| 29 | +8:06 | 135 | CHUETTE | Thomas | Masculin (26/ 88) | Master 1 (5/9) | 10:16 | 21:56 | 12:24 | 44:36 | CHARENTON TRIATHLON | C54553C00132005MV1FRA | CHARENTON TRIATHLON | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Master 1 | |
| 30 | +8:43 | 118 | VERRONNEAU | Maxime | Masculin (27/ 88) | Senior 3 (7/18) | 09:18 | 23:45 | 12:10 | 45:13 | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Senior 3 | ||||
| 31 | +8:47 | 116 | VIALLES | Thibault | Masculin (28/ 88) | Senior 2 (3/5) | 09:38 | 23:54 | 11:45 | 45:17 | ANTONY TRIATHLON | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Senior 2 | |||
| 32 | +9:33 | 103 | LANQUETOT | Marine | Féminin (4/ 41) | Minime (2/4) | 09:22 | 24:08 | 12:33 | 46:03 | A.A.S. FRESNES TRIATHLON | C95070C00130029FMIFRA | AAS FRESNES TRIATHLON | FRA | Féminin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Minime | |
| 33 | +9:42 | 109 | DEMAY | Anne | Féminin (5/ 41) | Master 1 (1/6) | 09:33 | 23:42 | 12:57 | 46:12 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | C25364C00130008FV1FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | Féminin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Master 1 | |
| 34 | +10:13 | 163 | NASSAU | Alexandre | Masculin (29/ 88) | Master 1 (6/9) | 07:39 | 25:39 | 13:25 | 46:43 | A.A.S. FRESNES TRIATHLON | A92142C00130029MV1FRA | AAS FRESNES TRIATHLON | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Master 1 | |
| 35 | +10:33 | 106 | CHRÉTIEN | Jean-François | Masculin (30/ 88) | Senior 3 (8/18) | 10:19 | 24:13 | 12:31 | 47:03 | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Senior 3 | ||||
| 36 | +10:46 | 158 | LA MARRA | Nadia | Féminin (6/ 41) | Master 1 (2/6) | 09:33 | 24:43 | 13:00 | 47:16 | V ATHLON | B65799C00130795FV1FRA | V ATHLON | FRA | Féminin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Master 1 | |
| 37 | +11:01 | 100 | VERZELE | Nicolas | Masculin (31/ 88) | Master 3 (3/10) | 10:51 | 23:37 | 13:03 | 47:31 | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Master 3 | ||||
| 38 | +11:05 | 28 | GANEAU | Louise | Féminin (7/ 41) | Senior 3 (1/5) | 10:04 | 25:08 | 12:23 | 47:35 | US PALAISEAU TRIATHLON | C02432C00130018FS3FRA | US PALAISEAU TRIATHLON | FRA | Féminin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Senior 3 | |
| 39 | +11:18 | 112 | MEIN | Dorian | Masculin (32/ 88) | Senior 4 (4/6) | 09:16 | 25:20 | 13:12 | 47:48 | PARIS UNIVERSITE CLUB | C44577C00131076MS4FRA | PUC TRIATHLON | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Senior 4 | |
| 40 | +11:19 | 95 | LETTIERI | Michele | Masculin (33/ 88) | Master 1 (7/9) | 10:56 | 24:42 | 12:11 | 47:49 | V ATHLON | C64932C00130795MV1ITA | VATHLON | ITA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Master 1 | |
| 41 | +11:23 | 133 | PHILIPPON | Bruno | Masculin (34/ 88) | Master 4 (1/5) | 09:32 | 22:19 | 16:02 | 47:53 | U.S. CRETEIL TRIATHLON | A02145C00130013MV4FRA | US CRETEIL TRIATHLON | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Master 4 | |
| 42 | +11:23 | 102 | LANQUETOT | Thomas | Masculin (35/ 88) | Benjamin (2/2) | 10:08 | 26:19 | 11:26 | 47:53 | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Benjamin | ||||
| 43 | +11:27 | 65 | PEUDEPIECE | Eric | Masculin (36/ 88) | Master 4 (2/5) | 10:45 | 23:23 | 13:49 | 47:57 | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Master 4 | ||||
| 44 | +11:32 | 122 | DAGUENET | Marcel | Masculin (37/ 88) | Senior 2 (4/5) | 10:40 | 23:13 | 14:09 | 48:02 | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Senior 2 | ||||
| 45 | +11:47 | 131 | LÉPINAY | Benjamin | Masculin (38/ 88) | Senior 3 (9/18) | 09:30 | 26:18 | 12:29 | 48:17 | PARIS UNIVERSITE CLUB | D02847C00131076MS3FRA | PARIS UNIVERSITÉ CLUB | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Senior 3 | |
| 46 | +12:06 | 138 | FOUSSIER | Matthieu | Masculin (39/ 88) | Cadet (1/3) | 09:33 | 25:45 | 13:18 | 48:36 | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Cadet | ||||
| 47 | +12:14 | 119 | BARATTE | Alizee | Féminin (8/ 41) | Senior 4 (1/5) | 08:30 | 25:46 | 14:28 | 48:44 | FRA | Féminin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Senior 4 | ||||
| 48 | +12:33 | 72 | CALLAC | Olivier | Masculin (40/ 88) | Master 4 (3/5) | 13:16 | 23:36 | 12:11 | 49:03 | US PALAISEAU TRIATHLON | C44041L00130018MV4FRA | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Master 4 | ||
| 49 | +12:41 | 53 | MERTZ | Ludovic | Masculin (41/ 88) | Master 2 (3/10) | 10:01 | 26:48 | 12:22 | 49:11 | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Master 2 | ||||
| 50 | +12:52 | 31 | COLLIEZ | Stéphane | Masculin (42/ 88) | Master 2 (4/10) | 10:04 | 25:57 | 13:21 | 49:22 | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Master 2 | ||||
| 51 | +12:53 | 93 | DELES | Pierre | Masculin (43/ 88) | Master 6 (1/2) | 11:03 | 25:45 | 12:35 | 49:23 | AIR FRANCE | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Master 6 | |||
| 52 | +12:53 | 30 | VERTONGHRN | Lander | Masculin (44/ 88) | Senior 3 (10/18) | 10:19 | 24:24 | 14:40 | 49:23 | BEL | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Senior 3 | ||||
| 53 | +12:58 | 43 | EHRMANN | Samuel | Masculin (45/ 88) | Master 3 (4/10) | 12:28 | 25:41 | 11:19 | 49:28 | CHARENTON TRIATHLON | C88048C00132005MV3FRA | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Master 3 | ||
| 54 | +12:58 | 86 | MARCOUL | Gilles | Masculin (46/ 88) | Master 5 (1/6) | 10:26 | 23:53 | 15:09 | 49:28 | U.S. CRETEIL TRIATHLON | C26498C00130013MV5FRA | USC CRETEIL TRIATHLON | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Master 5 | |
| 55 | +13:22 | 123 | GUILLAUME | Rio | Masculin (47/ 88) | Senior 3 (11/18) | 09:43 | 24:25 | 15:44 | 49:52 | C26274C | ANTONY TRIATHLON | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Senior 3 | ||
| 56 | +13:30 | 68 | SIVAULT | Baptiste | Masculin (48/ 88) | Senior 2 (5/5) | 11:32 | 24:18 | 14:10 | 50:00 | TRI SÉLECTIF | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Senior 2 | |||
| 57 | +14:13 | 128 | GOUESBIER | Nicolas | Masculin (49/ 88) | Senior 1 (3/7) | 11:44 | 25:25 | 13:34 | 50:43 | V ATHLON | C97755C00130795MS1FRA | V ATHLON | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Senior 1 | |
| 58 | +14:31 | 97 | VANDEPUTTE | Basile | Masculin (50/ 88) | Cadet (2/3) | 11:02 | 27:08 | 12:51 | 51:01 | VDP | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Cadet | |||
| 59 | +14:34 | 98 | VANDEPUTTE | Alexis | Masculin (51/ 88) | Master 2 (5/10) | 11:32 | 26:08 | 13:24 | 51:04 | VDP | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Master 2 | |||
| 60 | +14:48 | 91 | DISSET | Gaël | Masculin (52/ 88) | Master 2 (6/10) | 12:20 | 26:58 | 12:00 | 51:18 | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Master 2 | ||||
| 61 | +14:50 | 90 | DISSET | Jacques | Masculin (53/ 88) | Cadet (3/3) | 12:24 | 27:00 | 11:56 | 51:20 | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Cadet | ||||
| 62 | +15:07 | 63 | LAMARQUE | Théo | Masculin (54/ 88) | Senior 1 (4/7) | 10:52 | 29:29 | 11:16 | 51:37 | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Senior 1 | ||||
| 63 | +15:14 | 104 | CHOVET | Romane | Féminin (9/ 41) | Senior 2 (2/3) | 10:32 | 26:58 | 14:14 | 51:44 | FRA | Féminin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Senior 2 | ||||
| 64 | +15:32 | 96 | VANDEPUTTE | Pome | Féminin (10/ 41) | Master 2 (1/7) | 10:59 | 26:56 | 14:07 | 52:02 | VDP | FRA | Féminin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Master 2 | |||
| 65 | +15:56 | 67 | LLIDO | Pascal | Masculin (55/ 88) | Master 5 (2/6) | 12:41 | 22:14 | 17:31 | 52:26 | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Master 5 | ||||
| 66 | +15:57 | 113 | HUSSNI | Tarek | Masculin (56/ 88) | Senior 3 (12/18) | 12:55 | 27:15 | 12:17 | 52:27 | U.S. CRETEIL TRIATHLON | C93553C00130013MS3FRA | U.S.CRETEIL TRIATHLON | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Senior 3 | |
| 67 | +16:21 | 82 | LLIDO | Jérémy | Masculin (57/ 88) | Senior 1 (5/7) | 11:55 | 25:59 | 14:57 | 52:51 | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Senior 1 | ||||
| 68 | +17:04 | 84 | BOIVIN | Benjamin | Masculin (58/ 88) | Master 2 (7/10) | 13:51 | 27:11 | 12:32 | 53:34 | TEAM STE CLO | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Master 2 | |||
| 69 | +17:08 | 120 | GONI | Alice | Féminin (11/ 41) | Senior 3 (2/5) | 10:13 | 29:07 | 14:18 | 53:38 | FRA | Féminin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Senior 3 | ||||
| 70 | +17:23 | 61 | DROIT | Hervé | Masculin (59/ 88) | Senior 3 (13/18) | 11:07 | 26:56 | 15:50 | 53:53 | CHARENTON TRIATHLON | C01206C00132005MS3FRA | CHARENTON TRIATHLON | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Senior 3 | |
| 71 | +17:40 | 79 | YAN | Thomas | Masculin (60/ 88) | Senior 3 (14/18) | 13:53 | 27:00 | 13:17 | 54:10 | AO CHARENTON | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Senior 3 | |||
| 72 | +17:54 | 69 | DUPOND | Olivia | Féminin (12/ 41) | Senior 1 (2/4) | 11:51 | 26:17 | 16:16 | 54:24 | TRI SÉLECTIF | FRA | Féminin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Senior 1 | |||
| 73 | +18:19 | 73 | BEAUDRON | Stephane | Masculin (61/ 88) | Master 4 (4/5) | 11:36 | 27:40 | 15:33 | 54:49 | US PALAISEAU TRIATHLON | C43792L00130018MV4FRA | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Master 4 | ||
| 74 | +18:24 | 87 | GUILLEMIN | Ingrid | Féminin (13/ 41) | Master 2 (2/7) | 10:54 | 26:50 | 17:10 | 54:54 | FRA | Féminin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Master 2 | ||||
| 75 | +18:34 | 70 | NGUYEN QUANG | Vinh | Masculin (62/ 88) | Master 2 (8/10) | 12:25 | 27:48 | 14:51 | 55:04 | A.A.S. FRESNES TRIATHLON | C58638C00130029MV2FRA | AAS FRESNES TRIATHLON | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Master 2 | |
| 76 | +19:10 | 85 | CARTIER | Caroline | Féminin (14/ 41) | Senior 3 (3/5) | 12:34 | 30:09 | 12:57 | 55:40 | FRA | Féminin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Senior 3 | ||||
| 77 | +19:22 | 155 | REAUX | Raphael | Masculin (63/ 88) | Minime (2/2) | 09:31 | 31:04 | 15:17 | 55:52 | CHARENTON TRIATHLON | C87575C00132005MMIFRA | CHARENTON TRIATHLON | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Minime | |
| 78 | +19:33 | 46 | DUCASSE | Guillaume | Masculin (64/ 88) | Master 1 (8/9) | 12:28 | 27:47 | 15:48 | 56:03 | 4H10 | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Master 1 | |||
| 79 | +19:33 | 110 | WANG | Francis | Masculin (65/ 88) | Master 4 (5/5) | 12:55 | 27:20 | 15:48 | 56:03 | APNÉE ATTITUDE | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Master 4 | |||
| 80 | +19:37 | 99 | AIT MIMOUNE | Yacine | Masculin (66/ 88) | Senior 3 (15/18) | 11:13 | 31:41 | 13:13 | 56:07 | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Senior 3 | ||||
| 81 | +19:37 | 49 | LAURENT | Guillaume | Masculin (67/ 88) | Senior 3 (16/18) | 14:41 | 27:09 | 14:17 | 56:07 | V ATHLON | C70288C00130795MS3FRA | C.S.A. KREMLIN-BICÊTRE | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Senior 3 | |
| 82 | +19:49 | 105 | DI MATTEO | Vincent | Masculin (68/ 88) | Senior 3 (17/18) | 11:06 | 30:52 | 14:21 | 56:19 | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Senior 3 | ||||
| 83 | +19:50 | 47 | CHRISTOL | Geraldine | Féminin (15/ 41) | Master 2 (3/7) | 10:52 | 30:48 | 14:40 | 56:20 | FRA | Féminin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Master 2 | ||||
| 84 | +19:55 | 55 | LE PORS | Yannick | Masculin (69/ 88) | Master 3 (5/10) | 13:23 | 31:26 | 11:36 | 56:25 | SENART SAVIGNY TRIATHLON | C77401C00130082MV3FRA | SÉNART TRIATHLON | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Master 3 | |
| 85 | +20:22 | 44 | BIET | Melisande | Féminin (16/ 41) | Master 2 (4/7) | 12:31 | 29:33 | 14:48 | 56:52 | FRA | Féminin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS | Master 2 | ||||
