Classement général Run and Bike 20km500
| Clt. | Ecart | Doss. | Équipe | Nom | Prénom | Nom_2 | Prénom_2 | Tps | Vitesse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 12 | UTCéééé | FORISSIER | Arthur | DI STEFANO | Sébastien | 1:09:08 | 17.7 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Homme |
| 2 | +35 | 16 | L'Effet Kiss Cool | BERNARD | Guillaume | DEES | Alexandre | 1:09:43 | 17.6 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Homme |
| 3 | +2:31 | 30 | Full Gaz | DE OLIVEIRA | Antoine | DUPONT | Alexis | 1:11:39 | 17.1 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Homme |
| 4 | +3:49 | 50 | Tom et Clément | DAVID | Tom | DELFORT | Clément | 1:12:57 | 16.8 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Homme |
| 5 | +6:27 | 36 | Les Jaguars du Nord | DUPLE | Hugo | HOULGATTE | Louwenn | 1:15:35 | 16.2 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Homme |
| 6 | +13:37 | 54 | Les Imprévues | PEREIRA | Emilie | HUTTEAU | Lucille | 1:22:45 | 14.8 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Femme |
| 7 | +14:50 | 14 | Les Minardaux | MINARD | Fabrice | MINARD | Florent | 1:23:58 | 14.6 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Homme |
| 8 | +15:06 | 13 | Ça va râler | DELFORT | Joanne | BALAVOINE | Jérôme | 1:24:14 | 14.6 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Mixte |
| 9 | +15:33 | 2 | team BLU | TEUF | Ludovic | THOREL | Frederic | 1:24:41 | 14.5 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Homme |
| 10 | +16:36 | 1 | Bébenne et Ariane | POTELLE | Benoît | BOINET | Ariane | 1:25:44 | 14.3 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Mixte |
| 11 | +17:28 | 45 | Team Le meux | DAIME | Gwenael | ENGLER | Stephane | 1:26:36 | 14.2 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Homme |
| 12 | +17:52 | 41 | Team LNR | FRITSCH | David | TUROWSKY | Cédric | 1:27:00 | 14.1 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Homme |
| 13 | +18:11 | 39 | Les mariés | CHOISELAT | Leo | DEGRAVE | Charles | 1:27:19 | 14.0 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Homme |
| 14 | +19:10 | 25 | Les Runners du 60 | PATARD | Jérôme | ZIMMERMANN | Eric | 1:28:18 | 13.9 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Homme |
| 15 | +19:49 | 10 | Les Coureurs Du Dimanche | DROULEZ | Mathis | GRAMONT | Arthur | 1:28:57 | 13.8 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Homme |
| 16 | +20:24 | 33 | Team Triathlon Tergnier | MANSARD | Maxime | LEVEQUE | Cyril | 1:29:32 | 13.7 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Homme |
| 17 | +21:11 | 19 | Team Gautheron | GAUTHERON | Victorien | GAUTHERON | Luc | 1:30:19 | 13.6 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Homme |
| 18 | +23:31 | 28 | MSL | LOYEZ | Mathis | LEMOINE | Sebastien | 1:32:39 | 13.2 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Homme |
| 19 | +23:49 | 47 | Chaud patates | PETIT | Julien | MINAUX | Michel | 1:32:57 | 13.2 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Homme |
| 20 | +24:59 | 3 | Les traînards | SUIVENG | Pauline | SUIVENG | François | 1:34:07 | 13.0 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Mixte |
| 21 | +25:51 | 51 | Roromimi | DUFRESNE | Michel | PERINET | Romuald | 1:34:59 | 12.9 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Homme |
| 22 | +31:39 | 22 | Coach et moi | GASPARD | Thierry | FOYART | Emmanuelle | 1:40:47 | 12.2 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Mixte |
| 23 | +33:18 | 53 | Beauvais FC | FERREIRA | Hugo | RODRIGUES | Enzo | 1:42:26 | 12.0 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Homme |
| 24 | +33:19 | 44 | Les Poupous | GRAS | Thibaut | PACAUX | Mathilde | 1:42:27 | 12.0 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Mixte |
| 25 | +33:26 | 24 | Les bi-clowns | GRAMONT | Nicolas | GRAMONT | Victor | 1:42:34 | 11.9 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Homme |
| 26 | +35:19 | 27 | Galynima | LELAVECHEF | Marie | JARNO | Nicolas | 1:44:27 | 11.7 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Mixte |
| 27 | +35:41 | 8 | ELC Manon et David | MACIAS VALERO | David | FOURNIER | Manon | 1:44:49 | 11.7 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Mixte |
| 28 | +36:27 | 40 | NTM 2.0 | MORIN | Thom | MORIN | Nicolas | 1:45:35 | 11.6 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Homme |
| 29 | +36:38 | 32 | Dark Side of the Run | MARTINS | Hugo | MARTINS | Vladimir | 1:45:46 | 11.6 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Homme |
| 30 | +37:02 | 15 | Les H fair play ...ou pas | HEDUIT | Constance | HEDUIT | Alexis | 1:46:10 | 11.5 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Mixte |
| 31 | +37:52 | 18 | Bananas | RUELLE | Solène | SEBILLEAU | Tristan | 1:47:00 | 11.4 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Mixte |
| 32 | +37:55 | 35 | Bip Bip et Coyotte | LANNOY BAPTISTE | Charlotte | LANNOY-BAPTISTE | Nathan | 1:47:03 | 11.4 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Mixte |
| 33 | +39:36 | 52 | La team Boyer | BOYER | Fabien | BOYER | David | 1:48:44 | 11.3 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Homme |
| 34 | +39:54 | 46 | Les bretons | BEAUFILS | Yann | FONTAINE | Sylvie | 1:49:02 | 11.2 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Mixte |
| 35 | +40:42 | 29 | H & M | HENNEQUIN | Herve | HENNEQUIN | Maxime | 1:49:50 | 11.2 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Homme |
| 36 | +42:20 | 37 | Les Tout’s | ROCLAND | Camille | PARFAIT | Maxime | 1:51:28 | 11.0 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Mixte |
| 37 | +42:29 | 42 | Les foulées de jul'mel | ROULET | Mélanie | LEFEVRE | Julien | 1:51:37 | 11.0 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Mixte |
| 38 | +42:45 | 43 | Les fusées de l 'Oise | ALLART | Joffrey | BARBIER | Sally | 1:51:53 | 10.9 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Mixte |
| 39 | +44:00 | 26 | Runner donneur | TROUSSELLE | David | IGNASIAK | Walter | 1:53:08 | 10.8 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Homme |
| 40 | +44:44 | 7 | cassepasgrout 2 | CALCINA | Tiphany | CALCINA | Eric | 1:53:52 | 10.8 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Mixte |
| 41 | +45:25 | 17 | Family Fritsch | FRITSCH | Justine | FRITSCH | Anthony | 1:54:33 | 10.7 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Mixte |
| 42 | +46:23 | 49 | Papi mamie | HENOT | Nathalie | VERON | Ludovic | 1:55:31 | 10.6 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Mixte |
| 43 | +46:43 | 20 | Les lionnes | PEDRO | Lilly | GAUTIER | Louise | 1:55:51 | 10.6 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Femme |
| 44 | +47:16 | 38 | Les mariées | BONNET | Clemence | BONNET | Camille | 1:56:24 | 10.5 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Femme |
| 45 | +47:49 | 6 | Castelo | CASTELNAU | Noah | CASTELNAU | Cedric | 1:56:57 | 10.5 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Homme |
| 46 | +51:32 | 23 | Dédé et Ben | LUU VAN DONG | Benoit | SOSNIAK | Audrey | 2:00:40 | 10.1 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Mixte |
| 47 | +53:41 | 34 | les binomes 3T | LACROIX | Cindy | BRICHARD | Gilles | 2:02:49 | 10.0 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Mixte |
| 48 | +53:45 | 48 | Team Petibon | PETIBON | Charles | PETIBON | Stéphanie | 2:02:53 | 10.0 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Mixte |
| 49 | +1:00:07 | 21 | Till the end | BOMY | Robin | VAIDIE | Mateusz | 2:09:15 | 9.5 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Homme |
| 50 | +1:04:05 | 4 | Les Ventrachoux | ROUSSEAU | François | SUIVENG | Marie | 2:13:13 | 9.2 Km/H | 20500 | 20/09/2026 | Run & Bike La Cosacienne | CHOISY AU BAC | 60750 | 20Km500 R&B | Equipe Mixte |
