Classement général 11km Marche Nordique
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Tps.Réel | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 665 | DOS SANTOS | Sebastien | Masculin (1/ 22) | Masters 2 Hommes (1/1) | 1:11:54 | 9.1 Km/H | 1:11:52 | TEAM GUIDETTI NORDIC PERFORMANCE | 2064273 | TEAM GUIDETTI NORDIC PERFORMANCE | FRA | Masculin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 2 Hommes | |
| 2 | +25 | 685 | CRESTIA | Denis | Masculin (2/ 22) | Masters 4 Hommes (1/4) | 1:12:19 | 9.1 Km/H | 1:12:18 | VAL D'ORGE ATHLETIC | 2225374 | VOA | FRA | Masculin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 4 Hommes | |
| 3 | +3:44 | 662 | JORON | Nicolas | Masculin (3/ 22) | Masters 3 Hommes (1/3) | 1:15:38 | 8.7 Km/H | 1:15:37 | CLUB ATHLETISME DE PUTEAUX 92 | 2107964 | CLUB ATHLÉTISME DE PUTEAUX 92 | FRA | Masculin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 3 Hommes | |
| 4 | +4:05 | 689 | MURET | Eric | Masculin (4/ 22) | Masters 4 Hommes (2/4) | 1:15:59 | 8.6 Km/H | 1:15:58 | ES MAINTENON PIERRES ATHLE. | 2562989 | ES MAINTENON PIERRES ATHLÉTISME | FRA | Masculin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 4 Hommes | |
| 5 | +4:17 | 690 | FAU | Thierry | Masculin (5/ 22) | Masters 4 Hommes (3/4) | 1:16:11 | 8.6 Km/H | 1:16:10 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS | 2306883 | ACLAM CHARTRES | FRA | Masculin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 4 Hommes | |
| 6 | +5:32 | 661 | FRIQUET | Elisabeth | Féminin (1/ 24) | Masters 5 Femmes (1/5) | 1:17:26 | 8.5 Km/H | 1:17:24 | TEAM GUIDETTI NORDIC PERFORMANCE | 2222296 | TEAM GUIDETTI NORDIC PERFORMANCE | FRA | Féminin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 5 Femmes | |
| 7 | +7:19 | 677 | FARNAULT | Richard | Masculin (6/ 22) | Masters 4 Hommes (4/4) | 1:19:13 | 8.3 Km/H | 1:19:11 | LES FOULEES BREUILLETOISES | 2214607 | LES FOULEES BREUILLETOISES | FRA | Masculin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 4 Hommes | |
| 8 | +7:31 | 682 | LEMOING | Patrice | Masculin (7/ 22) | Masters 5 Hommes (1/6) | 1:19:25 | 8.3 Km/H | 1:19:24 | VAL D'ORGE ATHLETIC | 2137200 | VOA | FRA | Masculin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 5 Hommes | |
| 9 | +8:19 | 666 | LUDGER | Véronique | Féminin (2/ 24) | Masters 5 Femmes (2/5) | 1:20:13 | 8.2 Km/H | 1:20:13 | OMNISPORTS PITHIVIERS | 2079012 | OMNISPORTS PITHIVIERS | FRA | Féminin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 5 Femmes | |
| 10 | +8:27 | 668 | FRESSON | Jean Francois | Masculin (8/ 22) | Masters 6 Hommes (1/5) | 1:20:21 | 8.2 Km/H | 1:20:20 | LES FOULEES BREUILLETOISES | 2644357 | LES FOULEES BREUILLETOISES | FRA | Masculin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 6 Hommes | |
| 11 | +8:58 | 671 | SOULES | Marianne | Féminin (3/ 24) | Masters 2 Femmes (1/4) | 1:20:52 | 8.1 Km/H | 1:20:51 | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 2730251 | CLUB ATHLÉTIQUE AUBERGENVILLE | FRA | Féminin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 2 Femmes | |
| 12 | +9:25 | 687 | NICOLAS | Muriel | Féminin (4/ 24) | Masters 4 Femmes (1/5) | 1:21:19 | 8.1 Km/H | 1:21:18 | VAL D'ORGE ATHLETIC | 1963390 | VOA | FRA | Féminin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 4 Femmes | |
| 13 | +9:48 | 683 | MAUPAS | Michel | Masculin (9/ 22) | Masters 5 Hommes (2/6) | 1:21:42 | 8.0 Km/H | 1:21:40 | VAL D'ORGE ATHLETIC | 2424163 | VOA | FRA | Masculin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 5 Hommes | |
| 14 | +10:45 | 667 | VILLEROY | Patricia | Féminin (5/ 24) | Masters 4 Femmes (2/5) | 1:22:39 | 7.9 Km/H | 1:22:38 | LES FOULEES BREUILLETOISES | 2645008 | LES FOULEES BREUILLETOISES | FRA | Féminin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 4 Femmes | |
| 15 | +12:34 | 672 | MARMONTEIL | Pascal | Masculin (10/ 22) | Masters 5 Hommes (3/6) | 1:24:28 | 7.8 Km/H | 1:24:27 | SAVIGNY ATHLETISME 91 | 1939430 | SAVIGNY91 | FRA | Masculin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 5 Hommes | |
| 16 | +12:52 | 678 | JULLEMIER | Philippe | Masculin (11/ 22) | Masters 5 Hommes (4/6) | 1:24:46 | 7.7 Km/H | 1:24:42 | LES FOULEES BREUILLETOISES | 2036776 | LES FOULEES BREUILLETOISES | FRA | Masculin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 5 Hommes | |
| 17 | +13:46 | 692 | BIGOT | Anthony | Masculin (12/ 22) | Masters 3 Hommes (2/3) | 1:25:40 | 7.7 Km/H | 1:25:37 | VAL D'ORGE ATHLETIC | 2260550 | VAL D'ORGE ATHLÉTIC | FRA | Masculin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 3 Hommes | |
| 18 | +15:39 | 691 | GRATEAU | Olivier | Masculin (13/ 22) | Masters 5 Hommes (5/6) | 1:27:33 | 7.5 Km/H | 1:27:31 | LES FOULEES BREUILLETOISES | 2584617 | LES FOULEES BREUILLETOISES | FRA | Masculin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 5 Hommes | |
| 19 | +15:41 | 680 | DORIZON | Helene | Féminin (6/ 24) | Masters 3 Femmes (1/7) | 1:27:35 | 7.5 Km/H | 1:27:32 | LES FOULEES BREUILLETOISES | 2406495 | FRA | Féminin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 3 Femmes | ||
| 20 | +16:20 | 695 | LEROUX | Jean Paul | Masculin (14/ 22) | Masters 6 Hommes (2/5) | 1:28:14 | 7.4 Km/H | 1:28:10 | LES FOULEES BREUILLETOISES | FRA | Masculin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 6 Hommes | |||
| 21 | +16:48 | 679 | CAPRINI | Sadia | Féminin (7/ 24) | Masters 5 Femmes (3/5) | 1:28:42 | 7.4 Km/H | 1:28:41 | LA DREAM TEAM 91 | FRA | Féminin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 5 Femmes | |||
| 22 | +18:31 | 688 | GUERIN | Joel | Masculin (15/ 22) | Masters 6 Hommes (3/5) | 1:30:25 | 7.3 Km/H | 1:30:24 | LA DREAM TEAM 91 | FRA | Masculin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 6 Hommes | |||
| 23 | +18:50 | 696 | PIETU | Lionel | Masculin (16/ 22) | Masters 5 Hommes (6/6) | 1:30:44 | 7.2 Km/H | 1:30:39 | VAL D'ORGE ATHLETIC | 106846 | VOA | FRA | Masculin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 5 Hommes | |
| 24 | +19:10 | 663 | NICCO | Olivier | Masculin (17/ 22) | Masters 3 Hommes (3/3) | 1:31:04 | 7.2 Km/H | 1:31:01 | VAL D'ORGE ATHLETIC | 2278730 | VOA | FRA | Masculin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 3 Hommes | |
| 25 | +19:52 | 673 | DESTOUCHES | Jacky | Masculin (18/ 22) | Masters 8 Hommes (1/1) | 1:31:46 | 7.1 Km/H | 1:31:41 | US MAROLLES | 2069722 | US MAROLLES | FRA | Masculin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 8 Hommes | |
| 26 | +20:31 | 674 | PAUTHIER | Sylvie | Féminin (8/ 24) | Masters 6 Femmes (1/1) | 1:32:25 | 7.1 Km/H | 1:32:23 | LES FOULEES BREUILLETOISES | 1665991 | LES FOULEES BREUILLETOISES | FRA | Féminin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 6 Femmes | |
| 27 | +20:32 | 675 | PAUTHIER | Bernard | Masculin (19/ 22) | Masters 9 Hommes (1/1) | 1:32:26 | 7.1 Km/H | 1:32:23 | LES FOULEES BREUILLETOISES | 1665986 | LES FOULEES BREUILLETOISES | FRA | Masculin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 9 Hommes | |
| 28 | +21:04 | 676 | VILLEMONTEIX | Adrienne | Féminin (9/ 24) | Masters 3 Femmes (2/7) | 1:32:58 | 7.1 Km/H | 1:32:56 | VAL D'ORGE ATHLETIC | 2515255 | VAL D ORGE ATHLETIQUE | FRA | Féminin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 3 Femmes | |
| 29 | +21:29 | 694 | LENOBLE | Gerard | Masculin (20/ 22) | Masters 7 Hommes (1/1) | 1:33:23 | 7.0 Km/H | 1:33:21 | LES FOULEES BREUILLETOISES | 1557880 | LES FOULEES BREUILLETOISES | FRA | Masculin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 7 Hommes | |
| 30 | +22:18 | 681 | DROUIN | Didier | Masculin (21/ 22) | Masters 6 Hommes (4/5) | 1:34:12 | 7.0 Km/H | 1:34:09 | LES FOULEES BREUILLETOISES | 1595360 | FRA | Masculin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 6 Hommes | ||
| 31 | +25:02 | 684 | CORBEIL | Patricia | Féminin (10/ 24) | Masters 5 Femmes (4/5) | 1:36:56 | 6.8 Km/H | 1:36:54 | VAL D'ORGE ATHLETIC | 2674757 | FRA | Féminin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 5 Femmes | ||
| 32 | +26:47 | 652 | MICHOU | Veronique | Féminin (11/ 24) | Masters 4 Femmes (3/5) | 1:38:41 | 6.6 Km/H | 1:38:40 | DREAM TEAM 91 | FRA | Féminin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 4 Femmes | |||
| 33 | +31:35 | 660 | BOUGET | Delphine | Féminin (12/ 24) | Masters 3 Femmes (3/7) | 1:43:29 | 6.3 Km/H | 1:43:22 | TEAM VIGNAUD | FRA | Féminin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 3 Femmes | |||
| 34 | +33:15 | 659 | AUTHESSERRE | Lucile | Féminin (13/ 24) | Masters 1 Femmes (1/2) | 1:45:09 | 6.2 Km/H | 1:45:04 | FRA | Féminin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 1 Femmes | ||||
| 35 | +33:16 | 651 | DEMERVILLE | Adélaïde | Féminin (14/ 24) | Masters 2 Femmes (2/4) | 1:45:10 | 6.2 Km/H | 1:45:03 | FRA | Féminin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 2 Femmes | ||||
| 36 | +35:11 | 658 | TOUYER | Lionel | Masculin (22/ 22) | Masters 6 Hommes (5/5) | 1:47:05 | 6.1 Km/H | 1:46:59 | FRA | Masculin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 6 Hommes | ||||
| 37 | +35:36 | 664 | RUINET | Karine | Féminin (15/ 24) | Masters 3 Femmes (4/7) | 1:47:30 | 6.1 Km/H | 1:47:25 | FRA | Féminin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 3 Femmes | ||||
| 38 | +35:37 | 657 | LASNE | Laetitia | Féminin (16/ 24) | Masters 2 Femmes (3/4) | 1:47:31 | 6.1 Km/H | 1:47:24 | FRA | Féminin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 2 Femmes | ||||
| 39 | +35:37 | 656 | RELVA | Catherine | Féminin (17/ 24) | Masters 4 Femmes (4/5) | 1:47:31 | 6.1 Km/H | 1:47:26 | P22A6B09B5A | FRA | Féminin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 4 Femmes | |||
| 40 | +35:38 | 655 | LAVENANT | Brigitte | Féminin (18/ 24) | Masters 3 Femmes (5/7) | 1:47:32 | 6.1 Km/H | 1:47:25 | FRA | Féminin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 3 Femmes | ||||
| 41 | +42:02 | 654 | JAN | Sophie | Féminin (19/ 24) | Masters 3 Femmes (6/7) | 1:53:56 | 5.7 Km/H | 1:53:52 | PF9C3BD5E31 | CARREFOUR | FRA | Féminin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 3 Femmes | ||
| 42 | +42:03 | 653 | CÉLIS | Déborah | Féminin (20/ 24) | Masters 3 Femmes (7/7) | 1:53:57 | 5.7 Km/H | 1:53:53 | P5F33873890 | CARREFOUR | FRA | Féminin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 3 Femmes | ||
| 43 | +42:29 | 670 | BROUCHON | Florence | Féminin (21/ 24) | Masters 4 Femmes (5/5) | 1:54:23 | 5.7 Km/H | 1:54:19 | FRA | Féminin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 4 Femmes | ||||
| 44 | +42:30 | 669 | GARILLIERE | Isabelle | Féminin (22/ 24) | Masters 5 Femmes (5/5) | 1:54:24 | 5.7 Km/H | 1:54:19 | FRA | Féminin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 5 Femmes | ||||
| 45 | +43:38 | 686 | MAGALHAES | Nathalie | Féminin (23/ 24) | Masters 1 Femmes (2/2) | 1:55:32 | 5.7 Km/H | 1:55:28 | VAL D'ORGE ATHLETIC | 1584552 | VOA | FRA | Féminin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 1 Femmes | |
| 46 | +44:43 | 693 | WYSOCKA | Justyna | Féminin (24/ 24) | Masters 2 Femmes (4/4) | 1:56:37 | 5.6 Km/H | 1:56:32 | POL | Féminin | 11000 | 04/04/2026 | Foulées des Thermes by night | Forges-les-Bains | 91470 | 11Km MN | Masters 2 Femmes |
