Classement général Loisir
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Natation | Vélo | Course | Tps | Club FFTRI | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 255 | AUCLAIR | Arthur | Masculin (1/ 31) | Cadet (1/1) | 02:34 | 04:10 | 01:59 | 08:43 | FRA | Masculin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Cadet | ||||
| 2 | +20 | 231 | YDIR | Abel | Masculin (2/ 31) | Pupille (1/13) | 02:20 | 04:14 | 02:29 | 09:03 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | C46878C00130021MPUFRA | RSC CHAMPIGNY | FRA | Masculin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Pupille | |
| 3 | +41 | 273 | AKHOUN | Alexandre | Masculin (3/ 31) | Benjamin (1/2) | 02:39 | 04:09 | 02:36 | 09:24 | FRA | Masculin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Benjamin | ||||
| 4 | +1:11 | 242 | PEREZ | Hayden | Masculin (4/ 31) | Pupille (2/13) | 03:01 | 04:19 | 02:34 | 09:54 | FRA | Masculin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Pupille | ||||
| 5 | +1:16 | 254 | AUCLAIR | François | Masculin (5/ 31) | Master 2 (1/2) | 03:07 | 03:59 | 02:53 | 09:59 | FRA | Masculin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Master 2 | ||||
| 6 | +1:33 | 237 | MICHON | Enzo | Masculin (6/ 31) | Poussin (1/9) | 04:14 | 05:10 | 00:52 | 10:16 | FRA | Masculin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Poussin | ||||
| 7 | +1:35 | 269 | LANQUETOT | Alice | Féminin (1/ 30) | Pupille (1/13) | 03:07 | 04:31 | 02:40 | 10:18 | FRA | Féminin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Pupille | ||||
| 8 | +1:35 | 260 | MAZOYER | Sofía | Féminin (2/ 30) | Minime (1/1) | 03:03 | 04:39 | 02:36 | 10:18 | COL | Féminin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Minime | ||||
| 9 | +2:26 | 272 | AKHOUN | Ines | Féminin (3/ 30) | Pupille (2/13) | 03:13 | 05:17 | 02:39 | 11:09 | FRA | Féminin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Pupille | ||||
| 10 | +2:40 | 262 | LECOINTE | Giulia | Féminin (4/ 30) | Pupille (3/13) | 03:55 | 04:14 | 03:14 | 11:23 | FRA | Féminin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Pupille | ||||
| 11 | +3:02 | 271 | VILLENEUVE | Gaspard | Masculin (7/ 31) | Poussin (2/9) | 04:02 | 04:46 | 02:57 | 11:45 | VILLENEUVE | FRA | Masculin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Poussin | |||
| 12 | +3:05 | 251 | KINNEN | Gaspard | Masculin (8/ 31) | Pupille (3/13) | 03:31 | 05:32 | 02:45 | 11:48 | FRA | Masculin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Pupille | ||||
| 13 | +3:07 | 276 | ROHRLE | Julia | Féminin (5/ 30) | Pupille (4/13) | 04:14 | 03:58 | 03:38 | 11:50 | PC0849807 | FRA | Féminin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Pupille | |||
| 14 | +3:17 | 238 | BIQUILLON | Melina | Féminin (6/ 30) | Pupille (5/13) | 03:39 | 05:14 | 03:07 | 12:00 | FRA | Féminin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Pupille | ||||
| 15 | +3:29 | 249 | SAHNOUN | Esma | Féminin (7/ 30) | Pupille (6/13) | 03:25 | 05:34 | 03:13 | 12:12 | FRA | Féminin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Pupille | ||||
| 16 | +3:31 | 257 | SADDOUK | Marwa | Féminin (8/ 30) | Pupille (7/13) | 03:26 | 05:51 | 02:57 | 12:14 | FRA | Féminin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Pupille | ||||
| 17 | +3:34 | 252 | CORDUAN | Maxence | Masculin (9/ 31) | Pupille (4/13) | 03:39 | 05:02 | 03:36 | 12:17 | FRA | Masculin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Pupille | ||||
| 18 | +3:49 | 223 | ZAHNOUNI | Ines | Féminin (9/ 30) | Poussin (1/10) | 02:55 | 06:19 | 03:18 | 12:32 | FRA | Féminin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Poussin | ||||
| 19 | +3:50 | 275 | TUO | Zhanyu | Masculin (10/ 31) | Senior 4 (1/1) | 04:57 | 05:01 | 02:35 | 12:33 | FRA | Masculin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Senior 4 | ||||
| 20 | +3:54 | 270 | VILLENEUVE | Sasha | Masculin (11/ 31) | Poussin (3/9) | 04:17 | 04:31 | 03:49 | 12:37 | VILLENEUVE | FRA | Masculin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Poussin | |||
| 21 | +3:56 | 234 | BOUTRON | Merlin | Masculin (12/ 31) | Pupille (5/13) | 04:09 | 05:25 | 03:05 | 12:39 | FRA | Masculin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Pupille | ||||
| 22 | +4:01 | 259 | DUCOMMUN | Asiane | Féminin (10/ 30) | Senior 2 (1/1) | 03:58 | 05:21 | 03:25 | 12:44 | FRA | Féminin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Senior 2 | ||||
| 23 | +4:02 | 250 | KINNEN | Faustine | Féminin (11/ 30) | Poussin (2/10) | 03:38 | 05:16 | 03:51 | 12:45 | FRA | Féminin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Poussin | ||||
| 24 | +4:04 | 227 | JULIA | Andrzejewski | Féminin (12/ 30) | Poussin (3/10) | 04:13 | 05:26 | 03:08 | 12:47 | FRA | Féminin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Poussin | ||||
| 25 | +4:05 | 226 | GALAT | Alix | Féminin (13/ 30) | Pupille (8/13) | 03:30 | 05:46 | 03:32 | 12:48 | V ATHLON | D00698C00130795FPUFRA | FRA | Féminin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Pupille | ||
| 26 | +4:07 | 232 | NADI | Milhan | Masculin (13/ 31) | Poussin (4/9) | 04:08 | 05:21 | 03:21 | 12:50 | FRA | Masculin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Poussin | ||||
| 27 | +4:15 | 274 | CHUETTE-DESSEMME | Robin | Masculin (14/ 31) | Pupille (6/13) | 04:10 | 04:54 | 03:54 | 12:58 | CHARENTON TRIATHLON | D00963C00132005MPUFRA | CHARENTON TRIATHLON | FRA | Masculin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Pupille | |
| 28 | +4:25 | 247 | STENGER BLASZCZYK | Émilio | Masculin (15/ 31) | Pupille (7/13) | 04:04 | 05:56 | 03:08 | 13:08 | FRA | Masculin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Pupille | ||||
| 29 | +4:40 | 233 | FERREIRA | Paul | Masculin (16/ 31) | Poussin (5/9) | 05:14 | 05:25 | 02:44 | 13:23 | FRA | Masculin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Poussin | ||||
| 30 | +4:42 | 253 | VU | Dang Minh | Masculin (17/ 31) | Poussin (6/9) | 04:00 | 05:55 | 03:30 | 13:25 | FRA | Masculin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Poussin | ||||
| 31 | +4:51 | 215 | CHAUMONT | Sébastien | Masculin (18/ 31) | Pupille (8/13) | 04:36 | 06:06 | 02:52 | 13:34 | FRA | Masculin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Pupille | ||||
| 32 | +4:52 | 268 | LANQUETOT | Claire | Féminin (14/ 30) | Poussin (4/10) | 04:02 | 05:55 | 03:38 | 13:35 | FRA | Féminin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Poussin | ||||
| 33 | +5:04 | 261 | MAZOYER | Gabriela | Féminin (15/ 30) | Pupille (9/13) | 04:16 | 06:24 | 03:07 | 13:47 | FRA | Féminin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Pupille | ||||
| 34 | +5:06 | 218 | MEYSSAIN | Yassine | Masculin (19/ 31) | Pupille (9/13) | 04:42 | 05:45 | 03:22 | 13:49 | FRA | Masculin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Pupille | ||||
| 35 | +5:19 | 248 | BERNAL OCHOA | Milena | Féminin (16/ 30) | Master 2 (1/1) | 05:13 | 05:23 | 03:26 | 14:02 | FRA | Féminin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Master 2 | ||||
| 36 | +5:23 | 229 | RALITERA | Mathias | Masculin (20/ 31) | Poussin (7/9) | 04:46 | 05:52 | 03:28 | 14:06 | FRA | Masculin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Poussin | ||||
| 37 | +5:25 | 228 | STANISLAS | Genty | Masculin (21/ 31) | Poussin (8/9) | 05:07 | 05:25 | 03:36 | 14:08 | FRA | Masculin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Poussin | ||||
| 38 | +5:33 | 225 | LA MARRA | Chloé | Féminin (17/ 30) | Pupille (10/13) | 04:12 | 06:19 | 03:45 | 14:16 | V ATHLON | FRA | Féminin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Pupille | |||
| 39 | +5:50 | 224 | LA MARRA | Manon | Féminin (18/ 30) | Poussin (5/10) | 05:03 | 06:16 | 03:14 | 14:33 | V ATHLON | FRA | Féminin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Poussin | |||
| 40 | +5:50 | 217 | CARME | Jules | Masculin (22/ 31) | Pupille (10/13) | 05:12 | 05:39 | 03:42 | 14:33 | LES WINNERS | FRA | Masculin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Pupille | |||
| 41 | +5:50 | 235 | BOUTRON | Robin | Masculin (23/ 31) | Benjamin (2/2) | 02:55 | 03:10 | 08:28 | 14:33 | FRA | Masculin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Benjamin | ||||
| 42 | +6:09 | 236 | FARRUGIA DE CANDIA PHU | Samuel | Masculin (24/ 31) | Relais Mixte 2 (1/1) | 04:43 | 06:42 | 03:27 | 14:52 | FRA | Masculin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Relais Mixte 2 | ||||
| 43 | +6:12 | 266 | BARDY | Chloé | Féminin (19/ 30) | Poussin (6/10) | 05:42 | 05:55 | 03:18 | 14:55 | FRA | Féminin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Poussin | ||||
| 44 | +6:12 | 214 | NOUFELE | Lionel | Masculin (25/ 31) | Master 1 (1/1) | 05:12 | 05:24 | 04:19 | 14:55 | LES PATATES | FRA | Masculin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Master 1 | |||
| 45 | +6:18 | 230 | LAMOTTE | Camille | Féminin (20/ 30) | Poussin (7/10) | 04:44 | 06:27 | 03:50 | 15:01 | ECLHB | FRA | Féminin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Poussin | |||
| 46 | +6:18 | 265 | BARDY-SABATIER | Vanessa | Féminin (21/ 30) | Senior 4 (1/1) | 05:48 | 05:54 | 03:19 | 15:01 | FRA | Féminin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Senior 4 | ||||
| 47 | +6:26 | 241 | CABRERA-PETRIS | Keïcy-Anne | Féminin (22/ 30) | Pupille (11/13) | 05:51 | 06:00 | 03:18 | 15:09 | FRA | Féminin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Pupille | ||||
| 48 | +6:50 | 256 | MOUDDI | Lounès | Masculin (26/ 31) | Pupille (11/13) | 03:29 | 02:25 | 09:39 | 15:33 | FRA | Masculin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Pupille | ||||
| 49 | +6:54 | 240 | CABRERA-PETRIS | Lénahï | Féminin (23/ 30) | Relais Femmes 2 (1/3) | 05:44 | 06:00 | 03:53 | 15:37 | FRA | Féminin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Relais Femmes 2 | ||||
| 50 | +7:04 | 216 | BRISSET | Timeo | Masculin (27/ 31) | Pupille (12/13) | 04:49 | 07:33 | 03:25 | 15:47 | LES WINNERS | FRA | Masculin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Pupille | |||
| 51 | +7:47 | 219 | BERRANEB | Mouhamed-Taha | Masculin (28/ 31) | Pupille (13/13) | 04:55 | 08:26 | 03:09 | 16:30 | FRA | Masculin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Pupille | ||||
| 52 | +8:04 | 264 | LEONARD | Jamy | Masculin (29/ 31) | Relais Hommes 2 (1/1) | 06:42 | 06:10 | 03:55 | 16:47 | FRA | Masculin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Relais Hommes 2 | ||||
| 53 | +8:10 | 263 | LEONARD | Aymeric | Masculin (30/ 31) | Master 2 (2/2) | 06:48 | 06:13 | 03:52 | 16:53 | FRA | Masculin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Master 2 | ||||
| 54 | +8:16 | 222 | AKKACHA | Maylis | Féminin (24/ 30) | Pupille (12/13) | 04:50 | 07:10 | 04:59 | 16:59 | FRA | Féminin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Pupille | ||||
| 55 | +8:32 | 246 | STENGER BLASZCZYK | Cléophée | Féminin (25/ 30) | Relais Femmes 2 (2/3) | 06:03 | 07:52 | 03:20 | 17:15 | FRA | Féminin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Relais Femmes 2 | ||||
| 56 | +8:37 | 212 | NOUFELE | Gabriel | Masculin (31/ 31) | Poussin (9/9) | 06:11 | 05:48 | 05:21 | 17:20 | FRA | Masculin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Poussin | ||||
| 57 | +8:38 | 220 | RENAUD | Alia | Féminin (26/ 30) | Relais Femmes 2 (3/3) | 06:02 | 07:13 | 04:06 | 17:21 | ACCESS PRIM | FRA | Féminin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Relais Femmes 2 | |||
| 58 | +9:04 | 243 | CHAIBI | Imene | Féminin (27/ 30) | Poussin (8/10) | 06:07 | 08:45 | 02:55 | 17:47 | FRA | Féminin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Poussin | ||||
| 59 | +9:33 | 245 | SERT | Ela | Féminin (28/ 30) | Poussin (9/10) | 05:59 | 08:10 | 04:07 | 18:16 | FRA | Féminin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Poussin | ||||
| 60 | +9:36 | 244 | TESSIER | Billie-Rose | Féminin (29/ 30) | Poussin (10/10) | 05:59 | 07:12 | 05:08 | 18:19 | FRA | Féminin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Poussin | ||||
| 61 | +11:03 | 213 | NOUFELE | Nora | Féminin (30/ 30) | Pupille (13/13) | 07:10 | 07:12 | 05:24 | 19:46 | LES PATATES | FRA | Féminin | 2150 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly Loisir | CHEVILLY LARUE | 94550 | Loisir | Pupille |
