Classement général Format S
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Natation | T1 | Vélo | T2 | CAP | Tps | Tps Côte 1 | Tps Côte 2 | Club | Lic. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 147 | POZZO DI BORGO | Romain | Masculin (1/ 178) | Vétéran 1 (1/26) | 07:09 (1/ 227) | 00:37 | 29:58 (3/ 224) | 00:43 | 18:04 (4/ 222) | 56:31 | 00:43 (1/ 175) | 00:46 (4/ 172) | COURBEVOIE TRIATHLON | A05175C00130070MV1FRA | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Vétéran 1 | |
| 2 | +47 | 279 | GUYADER | Frédéric | Masculin (2/ 178) | Vétéran 1 (2/26) | 07:30 (5/ 227) | 00:52 | 30:12 (5/ 224) | 00:51 | 17:53 (2/ 222) | 57:18 | 00:50 (8/ 175) | 00:54 (13/ 172) | T.N.T. EZANVILLE | B60295C00130038MV1FRA | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Vétéran 1 | |
| 3 | +1:32 | 265 | LASCOUX | Nathanael | Masculin (3/ 178) | Senior 1 (1/13) | 08:09 (28/ 227) | 00:43 | 29:50 (2/ 224) | 01:07 | 18:14 (6/ 222) | 58:03 | 00:50 (9/ 175) | 00:54 (12/ 172) | THALES CRISTAL TRIATHLON | C55064C00131190MS1FRA | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Senior 1 | |
| 4 | +1:47 | 41 | LE BLANC | Mathieu | Masculin (4/ 178) | Senior 3 (1/25) | 07:48 (15/ 227) | 00:53 | 30:03 (4/ 224) | 00:54 | 18:40 (7/ 222) | 58:18 | 00:53 (13/ 175) | 00:53 (11/ 172) | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Senior 3 | |||
| 5 | +1:54 | 28 | CANON | Gabriel | Masculin (5/ 178) | Junior (1/5) | 07:41 (10/ 227) | 00:48 | 31:12 (10/ 224) | 00:46 | 17:58 (3/ 222) | 58:25 | 00:55 (21/ 175) | 00:58 (31/ 172) | TRI2V TRIATHLON VERNEUIL VERNOUILLET | B68867C00131433MJUFRA | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Junior | |
| 6 | +2:06 | 13 | KERAMBELLEC | Pierre | Masculin (6/ 178) | Senior 4 (1/24) | 07:42 (12/ 227) | 00:43 | 30:18 (6/ 224) | 00:47 | 19:07 (15/ 222) | 58:37 | 00:55 (23/ 175) | 01:02 (50/ 172) | TRIATH`CLUB D`ANDRESY | B81290C00130022MS4FRA | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Senior 4 | |
| 7 | +2:54 | 290 | PERDEREAU | Cédric | Masculin (7/ 178) | Vétéran 2 (1/16) | 07:41 (11/ 227) | 00:52 | 31:09 (9/ 224) | 00:50 | 18:53 (10/ 222) | 59:25 | 00:58 (30/ 175) | 00:55 (18/ 172) | E.C. SARTROUVILLE | B30576C00130034MV2FRA | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Vétéran 2 | |
| 8 | +2:55 | 1 | GAJEWSKI | Steeve | Masculin (8/ 178) | Vétéran 2 (2/16) | 07:56 (19/ 227) | 00:48 | 31:05 (7/ 224) | 00:47 | 18:50 (9/ 222) | 59:26 | 00:53 (15/ 175) | 00:56 (20/ 172) | E.C. SARTROUVILLE | B28858C00130034MV2FRA | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Vétéran 2 | |
| 9 | +3:05 | 21 | DUPRILLOT | Romain | Masculin (9/ 178) | Vétéran 1 (3/26) | 07:38 (8/ 227) | 00:40 | 31:21 (12/ 224) | 01:14 | 18:43 (8/ 222) | 59:36 | 01:10 (91/ 175) | (-1/ -1) | E.C. SARTROUVILLE | A48285C00130034MV1FRA | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Vétéran 1 | |
| 10 | +3:07 | 26 | MORIN | Emilien | Masculin (10/ 178) | Cadet (1/9) | 07:28 (4/ 227) | 00:38 | 31:49 (19/ 224) | 00:43 | 19:00 (14/ 222) | 59:38 | 01:02 (48/ 175) | 01:02 (46/ 172) | TRIATH`CLUB D`ANDRESY | C40700C00130022MCAFRA | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Cadet | |
| 11 | +3:43 | 119 | PRIGENT | Anthony | Masculin (11/ 178) | Vétéran 1 (4/26) | 08:00 (22/ 227) | 00:43 | 31:25 (15/ 224) | 00:45 | 19:21 (21/ 222) | 1:00:14 | 00:58 (31/ 175) | 00:57 (30/ 172) | S.O. HOUILLES TRIATHLON | A01171C00130002MV1FRA | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Vétéran 1 | |
| 12 | +3:43 | 287 | TATI | Hakim | Masculin (12/ 178) | Senior 2 (1/23) | 07:30 (6/ 227) | 00:41 | 33:03 (30/ 224) | 00:52 | 18:08 (5/ 222) | 1:00:14 | 00:57 (27/ 175) | 00:56 (25/ 172) | CS CLICHY TRIATHLON | C66871C00131655MS2FRA | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Senior 2 | |
| 13 | +4:21 | 283 | MOYRAND | Théophile | Masculin (13/ 178) | Senior 3 (2/25) | 07:38 (7/ 227) | 00:58 | 31:31 (17/ 224) | 01:25 | 19:20 (19/ 222) | 1:00:52 | 00:54 (16/ 175) | 00:54 (15/ 172) | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Senior 3 | |||
| 14 | +4:28 | 274 | CAHON | Yohann | Masculin (14/ 178) | Vétéran 1 (5/26) | 07:25 (3/ 227) | 00:59 | 32:12 (22/ 224) | 01:10 | 19:13 (17/ 222) | 1:00:59 | 00:49 (7/ 175) | 00:49 (7/ 172) | TRI2V TRIATHLON VERNEUIL VERNOUILLET | C41286C00131433MV1FRA | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Vétéran 1 | |
| 15 | +4:32 | 115 | HOEDT | Julien | Masculin (15/ 178) | Vétéran 2 (3/16) | 08:20 (35/ 227) | 00:49 | 31:12 (11/ 224) | 00:52 | 19:50 (29/ 222) | 1:01:03 | 00:54 (19/ 175) | 00:57 (27/ 172) | S.O. HOUILLES TRIATHLON | A01142C00130002MV2FRA | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Vétéran 2 | |
| 16 | +4:46 | 101 | PEIRONE | Guillaume | Masculin (16/ 178) | Vétéran 2 (4/16) | 07:40 (9/ 227) | 01:11 | 32:23 (23/ 224) | 01:05 | 18:58 (12/ 222) | 1:01:17 | 00:52 (12/ 175) | 00:56 (24/ 172) | USML TRIATHLON | A84445C00131781MV2FRA | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Vétéran 2 | |
| 17 | +5:04 | 260 | JOSSO | Baptiste | Masculin (17/ 178) | Senior 2 (2/23) | 07:48 (14/ 227) | 00:51 | 31:06 (8/ 224) | 00:55 | 20:55 (42/ 222) | 1:01:35 | 01:01 (44/ 175) | 00:56 (23/ 172) | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Senior 2 | |||
| 18 | +5:08 | 285 | LAFFARGUE | Thibault | Masculin (18/ 178) | Senior 3 (3/25) | 08:11 (31/ 227) | 01:09 | 32:00 (20/ 224) | 00:58 | 19:21 (22/ 222) | 1:01:39 | 00:58 (32/ 175) | 00:54 (14/ 172) | PARIS SPORT CLUB | C87021C00130032MS3FRA | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Senior 3 | |
| 19 | +5:10 | 277 | HOGOMMAT | Léo | Masculin (19/ 178) | Senior 2 (3/23) | 07:55 (18/ 227) | 00:42 | 32:40 (24/ 224) | 00:56 | 19:28 (23/ 222) | 1:01:41 | 01:05 (58/ 175) | 00:58 (33/ 172) | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Senior 2 | |||
| 20 | +5:10 | 272 | GODIN | Thibaut | Masculin (20/ 178) | Senior 3 (4/25) | 07:58 (20/ 227) | 00:43 | 31:28 (16/ 224) | 00:54 | 20:38 (40/ 222) | 1:01:41 | 01:06 (73/ 175) | 01:01 (43/ 172) | US PALAISEAU TRIATHLON | A19802C00130018MS3FRA | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Senior 3 | |
| 21 | +5:53 | 220 | LAURENDEAU | Maximillien | Masculin (21/ 178) | Senior 1 (2/13) | 08:02 (26/ 227) | 00:56 | 33:16 (32/ 224) | 00:54 | 19:16 (18/ 222) | 1:02:24 | 01:02 (46/ 175) | 00:59 (37/ 172) | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Senior 1 | |||
| 22 | +6:00 | 17 | RECH | Simon | Masculin (22/ 178) | Senior 1 (3/13) | 07:19 (2/ 227) | 01:01 | 32:54 (28/ 224) | 00:16 | 21:01 (44/ 222) | 1:02:31 | 00:59 (35/ 175) | 01:02 (48/ 172) | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Senior 1 | |||
| 23 | +6:06 | 117 | ZEPPARELLI | Thierry | Masculin (23/ 178) | Vétéran 5 (1/4) | 08:12 (32/ 227) | 00:51 | 32:41 (25/ 224) | 00:58 | 19:55 (30/ 222) | 1:02:37 | 01:04 (56/ 175) | 01:05 (65/ 172) | S.O. HOUILLES TRIATHLON | A01156C00130002MV5FRA | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Vétéran 5 | |
| 24 | +6:42 | 130 | BRISACIER | Martial | Masculin (24/ 178) | Senior 4 (2/24) | 08:01 (24/ 227) | 00:54 | 34:18 (44/ 224) | 01:04 | 18:56 (11/ 222) | 1:03:13 | 01:01 (40/ 175) | 01:04 (58/ 172) | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Senior 4 | |||
| 25 | +7:06 | 202 | CLAUS | Julien | Masculin (25/ 178) | Senior 3 (5/25) | 08:20 (36/ 227) | 01:04 | 33:03 (29/ 224) | 01:31 | 19:39 (26/ 222) | 1:03:37 | 01:01 (41/ 175) | 00:56 (26/ 172) | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Senior 3 | |||
| 26 | +7:15 | 289 | JOUVENCON | Joseph | Masculin (26/ 178) | Senior 2 (4/23) | 08:06 (27/ 227) | 00:44 | 34:09 (40/ 224) | 01:35 | 19:12 (16/ 222) | 1:03:46 | 01:14 (110/ 175) | 01:08 (72/ 172) | CS CLICHY TRIATHLON | C89074L00131655MS2FRA | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Senior 2 | |
| 27 | +7:19 | 24 | MARCHAND | Yannick | Masculin (27/ 178) | Vétéran 3 (1/18) | 08:59 (61/ 227) | 01:02 | 31:22 (13/ 224) | 01:18 | 21:09 (47/ 222) | 1:03:50 | 00:56 (25/ 175) | 00:55 (17/ 172) | TRIAXION | C38122C00131558MV3FRA | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Vétéran 3 | |
| 28 | +7:23 | 257 | BERTRAND | Pierre | Masculin (28/ 178) | Senior 2 (5/23) | 08:34 (44/ 227) | 00:49 | 33:43 (38/ 224) | 01:02 | 19:46 (28/ 222) | 1:03:54 | 01:06 (68/ 175) | 01:05 (64/ 172) | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Senior 2 | |||
| 29 | +7:28 | 114 | HARRANG | Sebastien | Masculin (29/ 178) | Senior 4 (3/24) | 08:41 (47/ 227) | 01:22 | 32:09 (21/ 224) | 01:25 | 20:22 (35/ 222) | 1:03:59 | 00:51 (11/ 175) | 00:51 (9/ 172) | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Senior 4 | |||
| 30 | +7:40 | 183 | VERSAEVEL | William | Masculin (30/ 178) | Vétéran 2 (5/16) | 08:38 (45/ 227) | 00:54 | 33:24 (35/ 224) | 01:02 | 20:13 (34/ 222) | 1:04:11 | 01:06 (71/ 175) | 01:04 (55/ 172) | ATHLETIC COEUR DE FOND | A10986C00131086MV2FRA | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Vétéran 2 | |
| 31 | +7:57 | 267 | PALMISANO | Quentin | Masculin (31/ 178) | Senior 2 (6/23) | 08:00 (23/ 227) | 00:54 | 35:21 (66/ 224) | 00:53 | 19:20 (20/ 222) | 1:04:28 | 01:09 (87/ 175) | 00:52 (10/ 172) | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Senior 2 | |||
| 32 | +7:59 | 221 | BOURGEOIS | Yohann | Masculin (32/ 178) | Cadet (2/9) | 08:23 (38/ 227) | 00:58 | 32:50 (27/ 224) | 00:55 | 21:24 (51/ 222) | 1:04:30 | 00:54 (18/ 175) | 01:05 (63/ 172) | TRIATH`CLUB D`ANDRESY | B60199C00130022MCAFRA | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Cadet | |
| 33 | +8:04 | 8 | WALTHER | Raphaël | Masculin (33/ 178) | Cadet (3/9) | 08:02 (25/ 227) | 00:43 | 34:38 (50/ 224) | 00:48 | 20:24 (36/ 222) | 1:04:35 | 00:57 (28/ 175) | 01:04 (60/ 172) | POISSY TRIATHLON | C57284C00130012MCAFRA | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Cadet | |
| 34 | +8:11 | 11 | MOURIES | Vincent | Masculin (34/ 178) | Senior 4 (4/24) | 08:44 (49/ 227) | 01:05 | 33:27 (36/ 224) | 00:58 | 20:28 (38/ 222) | 1:04:42 | 01:02 (49/ 175) | 01:01 (40/ 172) | E.C. SARTROUVILLE | B39269C00130034MS4FRA | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Senior 4 | |
| 35 | +8:33 | 151 | GUEDON | Bastien | Masculin (35/ 178) | Cadet (4/9) | 07:51 (16/ 227) | 01:02 | 35:12 (61/ 224) | 00:54 | 20:05 (32/ 222) | 1:05:04 | 01:09 (81/ 175) | 01:08 (78/ 172) | TRINOSAURE | C93175C00130001MCAFRA | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Cadet | |
| 36 | +8:36 | 61 | MIRAMBEAU | Pierre | Masculin (36/ 178) | Senior 2 (7/23) | 08:43 (48/ 227) | 01:11 | 32:41 (26/ 224) | 01:08 | 21:24 (50/ 222) | 1:05:07 | 01:00 (36/ 175) | 00:56 (21/ 172) | ISSY TRIATHLON | C58470C00130028MS2FRA | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Senior 2 | |
| 37 | +9:01 | 49 | CLERGERIE | Gabin | Masculin (37/ 178) | Senior 1 (4/13) | 08:50 (55/ 227) | 01:03 | 31:25 (14/ 224) | 01:31 | 22:43 (74/ 222) | 1:05:32 | 00:47 (4/ 175) | 00:48 (5/ 172) | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Senior 1 | |||
| 38 | +9:07 | 9 | SOURON | Geoffroi | Masculin (38/ 178) | Senior 4 (5/24) | 08:49 (53/ 227) | 01:03 | 33:14 (31/ 224) | 00:59 | 21:33 (53/ 222) | 1:05:38 | 01:02 (51/ 175) | 00:58 (34/ 172) | E.C. SARTROUVILLE | C16997C00130034MS4FRA | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Senior 4 | |
| 39 | +9:41 | 278 | GUYADER | Lucas | Masculin (39/ 178) | Cadet (5/9) | 08:16 (34/ 227) | 01:03 | 34:49 (54/ 224) | 01:09 | 20:55 (41/ 222) | 1:06:12 | 00:54 (17/ 175) | 00:58 (32/ 172) | T.N.T. EZANVILLE | C94881C00130038MCAFRA | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Cadet | |
| 40 | +9:53 | 292 | MINGRET | Pascal | Masculin (40/ 178) | Vétéran 1 (6/26) | 08:29 (41/ 227) | 00:49 | 33:19 (34/ 224) | 01:01 | 22:46 (75/ 222) | 1:06:24 | 01:02 (50/ 175) | 01:01 (41/ 172) | E.C. SARTROUVILLE | B06017C00130034MV1FRA | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Vétéran 1 | |
| 41 | +10:07 | 144 | ZIEMBA | Alex | Masculin (41/ 178) | Senior 2 (8/23) | 08:21 (37/ 227) | 00:50 | 36:45 (86/ 224) | 00:45 | 19:57 (31/ 222) | 1:06:38 | 00:58 (33/ 175) | 01:02 (49/ 172) | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Senior 2 | |||
| 42 | +10:18 | 264 | PAGOAGA | Iker | Masculin (42/ 178) | Senior 4 (6/24) | 08:24 (39/ 227) | 01:08 | 35:29 (68/ 224) | 01:12 | 20:36 (39/ 222) | 1:06:49 | 00:56 (24/ 175) | 01:01 (44/ 172) | ATHLETIC COEUR DE FOND | C59902C00131086MS4FRA | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Senior 4 | |
| 43 | +10:24 | 30 | COUTELIER | Nolan | Masculin (43/ 178) | Senior 2 (9/23) | 08:44 (50/ 227) | 00:57 | 34:24 (47/ 224) | 01:04 | 21:46 (56/ 222) | 1:06:55 | 00:53 (14/ 175) | 00:55 (19/ 172) | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Senior 2 | |||
| 44 | +10:40 | 281 | FARCY | Jérémie | Masculin (44/ 178) | Junior (2/5) | 08:30 (42/ 227) | 00:47 | 34:53 (56/ 224) | 00:55 | 22:06 (60/ 222) | 1:07:11 | 00:49 (6/ 175) | 00:57 (29/ 172) | ISSY TRIATHLON | C93028C | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Junior | |
| 45 | +10:51 | 127 | JACQ | Christophe | Masculin (45/ 178) | Senior 4 (7/24) | 08:11 (30/ 227) | 01:23 | 36:59 (90/ 224) | 01:12 | 19:37 (25/ 222) | 1:07:22 | 01:09 (86/ 175) | 01:08 (70/ 172) | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Senior 4 | |||
| 46 | +11:19 | 143 | COLAS | Thomas | Masculin (46/ 178) | Senior 2 (10/23) | 08:57 (59/ 227) | 00:55 | 35:59 (78/ 224) | 00:54 | 21:05 (46/ 222) | 1:07:50 | 01:05 (60/ 175) | 01:15 (108/ 172) | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Senior 2 | |||
| 47 | +11:28 | 27 | NIETO | Nicolas | Masculin (47/ 178) | Vétéran 2 (6/16) | 08:32 (43/ 227) | 01:13 | 34:31 (49/ 224) | 01:36 | 22:07 (62/ 222) | 1:07:59 | 00:58 (29/ 175) | 01:01 (45/ 172) | USML TRIATHLON | C86594C00131781MV2FRA | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Vétéran 2 | |
| 48 | +11:31 | 240 | DA SILVA | Emeric | Masculin (48/ 178) | Senior 3 (6/25) | 09:55 (96/ 227) | 01:00 | 34:38 (51/ 224) | 01:11 | 21:18 (48/ 222) | 1:08:02 | 01:05 (62/ 175) | 00:27 (1/ 172) | BOISSY TRIATHLON | B35906C00130037MS3FRA | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Senior 3 | |
| 49 | +11:37 | 120 | TARTIÈRE | Simon | Masculin (49/ 178) | Senior 3 (7/25) | 09:11 (67/ 227) | 01:02 | 35:26 (67/ 224) | 01:01 | 21:28 (52/ 222) | 1:08:08 | 01:00 (38/ 175) | 01:04 (59/ 172) | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Senior 3 | |||
| 50 | +11:42 | 74 | HOUDEBINE | Léo | Masculin (50/ 178) | Senior 4 (8/24) | 08:50 (54/ 227) | 00:57 | 35:30 (69/ 224) | 00:47 | 22:09 (65/ 222) | 1:08:13 | 01:03 (53/ 175) | 00:58 (35/ 172) | E.C. SARTROUVILLE | D01906C00130034MS4FRA | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Senior 4 | |
| 51 | +11:42 | 18 | NARZUL | Adrien | Masculin (51/ 178) | Senior 4 (9/24) | 08:57 (60/ 227) | 01:32 | 34:13 (42/ 224) | 01:25 | 22:06 (61/ 222) | 1:08:13 | 00:56 (26/ 175) | 00:55 (16/ 172) | IVRY TRIATHLON | C84315C00132078MS4FRA | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Senior 4 | |
| 52 | +11:45 | 108 | DELAUNAY | Célia | Féminin (1/ 43) | Senior 2 (1/11) | 09:25 (76/ 227) | 00:55 | 36:02 (80/ 224) | 00:52 | 21:02 (45/ 222) | 1:08:16 | 01:03 (1/ 40) | 01:02 (1/ 39) | FRA | Féminin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Senior 2 | |||
| 53 | +11:53 | 184 | LAFFARGUE | Romain | Masculin (52/ 178) | Senior 2 (11/23) | 08:51 (56/ 227) | 01:25 | 34:27 (48/ 224) | 01:35 | 22:06 (59/ 222) | 1:08:24 | 01:06 (67/ 175) | 01:04 (56/ 172) | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Senior 2 | |||
| 54 | +11:55 | 129 | BEURNAUX | Guillaume | Masculin (53/ 178) | Vétéran 3 (2/18) | 09:04 (63/ 227) | 01:21 | 34:18 (45/ 224) | 01:19 | 22:24 (70/ 222) | 1:08:26 | 01:01 (42/ 175) | 01:08 (75/ 172) | TRIAXION | A04126C00131558MV3FRA | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Vétéran 3 | |
| 55 | +12:01 | 291 | BELHABCHI | Adam | Masculin (54/ 178) | Cadet (6/9) | 07:43 (13/ 227) | 00:49 | 37:23 (97/ 224) | 01:02 | 21:35 (54/ 222) | 1:08:32 | 01:01 (39/ 175) | 00:59 (36/ 172) | TRIATH`CLUB D`ANDRESY | A77627C00130022MCAFRA | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Cadet | |
| 56 | +12:23 | 93 | ALVAREZ | Francis | Masculin (55/ 178) | Vétéran 1 (7/26) | 08:26 (40/ 227) | 01:05 | 36:13 (83/ 224) | 01:15 | 21:55 (57/ 222) | 1:08:54 | 01:12 (99/ 175) | 01:10 (89/ 172) | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Vétéran 1 | |||
| 57 | +12:28 | 276 | DENEVERS | Simon | Masculin (56/ 178) | Cadet (7/9) | 08:41 (46/ 227) | 00:45 | 34:41 (52/ 224) | 00:59 | 23:53 (96/ 222) | 1:08:59 | 01:00 (37/ 175) | 01:00 (39/ 172) | ISSY TRIATHLON | C86086C00130028MCAFRA | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Cadet | |
| 58 | +12:28 | 284 | CRETIN | Henri | Masculin (57/ 178) | Senior 3 (8/25) | 08:00 (21/ 227) | 00:49 | 40:18 (147/ 224) | 00:54 | 18:58 (13/ 222) | 1:08:59 | 01:17 (129/ 175) | 01:23 (136/ 172) | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Senior 3 | |||
| 59 | +12:31 | 225 | LEROY | Florian | Masculin (58/ 178) | Senior 2 (12/23) | 09:23 (74/ 227) | 01:27 | 35:16 (63/ 224) | 01:33 | 21:23 (49/ 222) | 1:09:02 | 00:59 (34/ 175) | 00:57 (28/ 172) | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Senior 2 | |||
| 60 | +12:32 | 12 | MOISAN | Gregoire | Masculin (59/ 178) | Senior 3 (9/25) | 09:15 (70/ 227) | 01:21 | 35:02 (59/ 224) | 01:29 | 21:56 (58/ 222) | 1:09:03 | 01:12 (100/ 175) | 01:08 (71/ 172) | E.C. SARTROUVILLE | C93708C00130034MS3FRA | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Senior 3 | |
| 61 | +12:52 | 180 | FEMERY | Killian | Masculin (60/ 178) | Senior 3 (10/25) | 10:03 (105/ 227) | 01:05 | 37:10 (95/ 224) | 00:58 | 20:07 (33/ 222) | 1:09:23 | 01:01 (45/ 175) | 01:03 (53/ 172) | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Senior 3 | |||
| 62 | +13:00 | 157 | ORIBES | Jean Christophe | Masculin (61/ 178) | Vétéran 3 (3/18) | 09:22 (73/ 227) | 01:17 | 35:39 (72/ 224) | 00:58 | 22:15 (68/ 222) | 1:09:31 | 01:09 (85/ 175) | 01:06 (67/ 172) | S.O. HOUILLES TRIATHLON | A01172C00130002MV3FRA | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Vétéran 3 | |
| 63 | +13:08 | 31 | PRINGERE | Olivier | Masculin (62/ 178) | Vétéran 2 (7/16) | 09:27 (78/ 227) | 01:07 | 35:09 (60/ 224) | 01:04 | 22:52 (76/ 222) | 1:09:39 | 01:09 (83/ 175) | 01:03 (51/ 172) | TRINOSAURE | D00638C00130001MV2FRA | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Vétéran 2 | |
| 64 | +13:27 | 209 | SANGARÉ | Souleymane | Masculin (63/ 178) | Vétéran 1 (8/26) | 08:47 (52/ 227) | 01:39 | 37:24 (99/ 224) | 01:41 | 20:27 (37/ 222) | 1:09:58 | 01:06 (70/ 175) | 01:05 (61/ 172) | FRA | Masculin | 32500 | 31/05/2026 | Triathlon d'Andrésy | ANDRESY | 78570 | S | Vétéran 1 | |||
