Classement général 63km Trail
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Tps_42km | Tps_50km | Tps.Réel | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 60183 | LOITRON | Damien | Masculin (1/ 194) | Masters 1 Hommes (1/33) | 5:09:43 | 12.2 Km/H | 3:20:48 | 4:02:39 | 5:09:31 | p7d82bfd5d2 | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 1 Hommes | ||||
| 2 | +1:15 | 60182 | LOUIS | Melvin | Masculin (2/ 194) | Seniors Hommes (1/43) | 5:10:58 | 12.1 Km/H | 3:21:02 | 4:04:36 | 5:10:45 | ACP BRETEUIL | 1896819 | TEAM ATRC | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Seniors Hommes | |
| 3 | +12:20 | 60201 | NICOD | Antoine | Masculin (3/ 194) | Seniors Hommes (2/43) | 5:22:03 | 11.7 Km/H | 3:23:07 | 4:11:36 | 5:21:49 | PE456E8A806 | TEAM A.N. SPORTS | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Seniors Hommes | ||
| 4 | +21:41 | 60156 | LUCBÉREILH | Savinien | Masculin (4/ 194) | Masters 0 Hommes (1/30) | 5:31:24 | 11.4 Km/H | 3:29:22 | 4:19:12 | 5:31:12 | P01AE4E9DB4 | SALOMON / TEAM TRAIL PARIS | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 0 Hommes | ||
| 5 | +42:19 | 60068 | JULIEN | Vincent | Masculin (5/ 194) | Seniors Hommes (3/43) | 5:52:02 | 10.7 Km/H | 3:51:53 | 4:39:06 | 5:51:24 | PAEC729CC0B | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Seniors Hommes | |||
| 6 | +43:14 | 60194 | ROBO | Matthieu | Masculin (6/ 194) | Masters 0 Hommes (2/30) | 5:52:57 | 10.7 Km/H | 3:55:47 | 4:44:02 | 5:52:22 | P6F3380F5FD | DUC ARMY | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 0 Hommes | ||
| 7 | +45:42 | 80068 | CARIMENTRAND | Baptiste | Masculin (7/ 194) | Masters 2 Hommes (1/26) | 5:55:25 | 10.6 Km/H | 3:48:53 | 4:38:49 | 5:55:12 | MTNV | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 2 Hommes | |||
| 8 | +50:16 | 80017 | LESCURE | Thibaut | Masculin (8/ 194) | Masters 1 Hommes (2/33) | 5:59:59 | 10.5 Km/H | 3:47:01 | 4:41:22 | 5:59:44 | P38E2DFEA1F | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 1 Hommes | |||
| 9 | +58:05 | 60086 | COULON | Nicolas | Masculin (9/ 194) | Masters 3 Hommes (1/27) | 6:07:48 | 10.2 Km/H | 3:56:13 | 4:51:44 | 6:07:35 | PC9F0502A10 | SAFRAN RUNNING | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 3 Hommes | ||
| 10 | +58:05 | 60083 | MYOTTE | David | Masculin (10/ 194) | Masters 3 Hommes (2/27) | 6:07:48 | 10.2 Km/H | 3:56:13 | 4:51:44 | 6:07:32 | P59F952F27F | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 3 Hommes | |||
| 11 | +1:00:58 | 60186 | DREANIC | Johann | Masculin (11/ 194) | Masters 1 Hommes (3/33) | 6:10:41 | 10.1 Km/H | 3:51:26 | 4:48:17 | 6:10:21 | PF5DFF6BA3F | VALLÉE DE MONTMORENCY TRIATHLON | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 1 Hommes | ||
| 12 | +1:18:12 | 60213 | DE MEULENAERE | Valere | Masculin (12/ 194) | Masters 2 Hommes (2/26) | 6:27:55 | 9.7 Km/H | 4:00:17 | 5:01:06 | 6:27:38 | P5E7E9405EF | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 2 Hommes | |||
| 13 | +1:18:24 | 60090 | BAUMGARTNER | Nicolas | Masculin (13/ 194) | Masters 3 Hommes (3/27) | 6:28:07 | 9.7 Km/H | 4:00:22 | 5:04:23 | 6:27:48 | PDC5751689C | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 3 Hommes | |||
| 14 | +1:19:34 | 60148 | POULIQUEN | Antoine | Masculin (14/ 194) | Seniors Hommes (4/43) | 6:29:17 | 9.7 Km/H | 4:00:19 | 5:02:24 | 6:29:01 | PB0A85DF493 | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Seniors Hommes | |||
| 15 | +1:31:04 | 60041 | VERLET | William | Masculin (15/ 194) | Seniors Hommes (5/43) | 6:40:47 | 9.4 Km/H | 4:00:27 | 5:11:13 | 6:40:19 | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Seniors Hommes | ||||
| 16 | +1:31:11 | 60206 | GUILLERMIN | Gaetan | Masculin (16/ 194) | Seniors Hommes (6/43) | 6:40:54 | 9.4 Km/H | 4:10:28 | 5:16:50 | 6:40:30 | P9BACC147D5 | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Seniors Hommes | |||
| 17 | +1:31:57 | 60166 | TANVET | Cedric | Masculin (17/ 194) | Seniors Hommes (7/43) | 6:41:40 | 9.4 Km/H | 3:56:56 | 5:04:30 | 6:41:23 | P2F7648F73B | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Seniors Hommes | |||
| 18 | +1:32:18 | 60232 | MALNOË | Roland | Masculin (18/ 194) | Masters 5 Hommes (1/10) | 6:42:01 | 9.4 Km/H | 4:16:44 | 5:17:49 | 6:38:50 | TEAM OUTDOOR PARIS | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 5 Hommes | |||
| 19 | +1:32:21 | 60093 | AVISOU | Aymeric | Masculin (19/ 194) | Masters 2 Hommes (3/26) | 6:42:04 | 9.4 Km/H | 4:16:48 | 5:17:54 | 6:41:33 | PC3F6E172B7 | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 2 Hommes | |||
| 20 | +1:33:16 | 60113 | SABATIER | Jeremie | Masculin (20/ 194) | Masters 1 Hommes (4/33) | 6:42:59 | 9.3 Km/H | 4:24:56 | 5:23:23 | 6:42:37 | PBCC0D670B0 | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 1 Hommes | |||
| 21 | +1:33:35 | 60134 | VEY | Jean-Philippe | Masculin (21/ 194) | Masters 3 Hommes (4/27) | 6:43:18 | 9.3 Km/H | 4:09:23 | 5:16:35 | 6:43:02 | UA SOCIÉTÉ GENERALE | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 3 Hommes | |||
| 22 | +1:38:15 | 60157 | SANCHEZ | Mathieu | Masculin (22/ 194) | Seniors Hommes (8/43) | 6:47:58 | 9.2 Km/H | 4:15:51 | 5:17:33 | 6:47:38 | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Seniors Hommes | ||||
| 23 | +1:40:54 | 60126 | CHUFFART | Denis | Masculin (23/ 194) | Masters 0 Hommes (3/30) | 6:50:37 | 9.2 Km/H | 4:09:35 | 5:16:14 | 6:50:17 | PFFF7E8D83B | CETIM | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 0 Hommes | ||
| 24 | +1:42:00 | 60119 | REBIC | Sébastien | Masculin (24/ 194) | Masters 1 Hommes (5/33) | 6:51:43 | 9.1 Km/H | 4:16:42 | 5:23:28 | 6:51:09 | P5C462DEA72 | LES SANGLIERS | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 1 Hommes | ||
| 25 | +1:43:03 | 60077 | FINEL | Sebastien | Masculin (25/ 194) | Masters 1 Hommes (6/33) | 6:52:46 | 9.1 Km/H | 4:30:58 | 5:30:01 | 6:52:26 | P1E373D38FD | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 1 Hommes | |||
| 26 | +1:44:29 | 60164 | ALLORGE | Christophe | Masculin (26/ 194) | Masters 3 Hommes (5/27) | 6:54:12 | 9.1 Km/H | 4:19:32 | 5:24:51 | 6:53:42 | P251CE4077A | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 3 Hommes | |||
| 27 | +1:44:52 | 60092 | GASTON | Romain | Masculin (27/ 194) | Seniors Hommes (9/43) | 6:54:35 | 9.1 Km/H | 4:30:34 | 5:31:17 | 6:54:08 | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Seniors Hommes | ||||
| 28 | +1:46:09 | 60044 | HEBERT | Julien | Masculin (28/ 194) | Masters 2 Hommes (4/26) | 6:55:52 | 9.0 Km/H | 4:18:58 | 5:27:31 | 6:55:39 | P0F20B82E20 | NITO | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 2 Hommes | ||
| 29 | +1:46:51 | 60073 | FRÉBOURG | Damien | Masculin (29/ 194) | Masters 1 Hommes (7/33) | 6:56:34 | 9.0 Km/H | 4:18:23 | 5:23:41 | 6:55:58 | P78A71586A0 | CCC | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 1 Hommes | ||
| 30 | +1:46:51 | 60215 | DIALLO | Abdoulaye | Masculin (30/ 194) | Masters 0 Hommes (4/30) | 6:56:34 | 9.0 Km/H | 4:12:34 | 5:21:42 | 6:55:50 | LA MEUTE RUNNING | 2441758 | LA MEUTE RUNNING | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 0 Hommes | |
| 31 | +1:46:51 | 60058 | ZAMBAUX | Jules | Masculin (31/ 194) | Seniors Hommes (10/43) | 6:56:34 | 9.0 Km/H | 4:18:19 | 5:23:41 | 6:55:40 | PED0BB1B685 | LES Z.P.C | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Seniors Hommes | ||
| 32 | +1:46:51 | 60056 | ZAMBAUX | Louise | Féminin (1/ 23) | Seniors Femmes (1/7) | 6:56:34 | 9.0 Km/H | 4:18:23 | 5:23:41 | 6:55:41 | PD6497E7755 | LES Z.P.C | FRA | Féminin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Seniors Femmes | ||
| 33 | +1:50:19 | 60026 | FAIVRE-DUBOZ | Nicolas | Masculin (32/ 194) | Masters 4 Hommes (1/20) | 7:00:02 | 8.9 Km/H | 4:28:51 | 5:31:27 | 6:59:38 | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 4 Hommes | ||||
| 34 | +1:52:11 | 60043 | DURUPT | Geoffrey | Masculin (33/ 194) | Seniors Hommes (11/43) | 7:01:54 | 8.9 Km/H | 4:25:50 | 5:32:06 | 7:01:25 | PCE3DDCF9DE | PCE3DDCF9DE | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Seniors Hommes | ||
| 35 | +1:55:03 | 60196 | WESELAQUI | Jérémie | Masculin (34/ 194) | Masters 0 Hommes (5/30) | 7:04:46 | 8.8 Km/H | 4:31:34 | 5:35:20 | 7:04:10 | DUC ARMY | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 0 Hommes | |||
| 36 | +1:55:27 | 60091 | BRACHET | Aurélien | Masculin (35/ 194) | Seniors Hommes (12/43) | 7:05:10 | 8.8 Km/H | 4:17:57 | 5:31:18 | 7:04:44 | PDDB2115B15 | LES PPTJ | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Seniors Hommes | ||
| 37 | +1:55:41 | 80089 | GUINOT | Clement | Masculin (36/ 194) | Masters 0 Hommes (6/30) | 7:05:24 | 8.8 Km/H | 4:17:05 | 5:29:08 | 7:05:03 | PD672AA8214 | HARMONIE MUTUELLE | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 0 Hommes | ||
| 38 | +1:57:46 | 60014 | DOS SANTOS | Tony | Masculin (37/ 194) | Seniors Hommes (13/43) | 7:07:29 | 8.8 Km/H | 4:03:33 | 5:20:11 | 7:07:08 | P621203CF27 | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Seniors Hommes | |||
| 39 | +1:58:20 | 60087 | MONTUCLARD | Eric | Masculin (38/ 194) | Masters 3 Hommes (6/27) | 7:08:03 | 8.8 Km/H | 4:21:06 | 5:31:08 | 7:07:20 | PE9DCD820CA | KINTSUGI | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 3 Hommes | ||
| 40 | +1:58:20 | 60082 | LEMOGNE | Mélanie | Féminin (2/ 23) | Masters 1 Femmes (1/5) | 7:08:03 | 8.8 Km/H | 4:21:06 | 5:31:07 | 7:07:22 | KINTSUGI | FRA | Féminin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 1 Femmes | |||
| 41 | +2:00:14 | 60161 | VEYRET | Simon | Masculin (39/ 194) | Masters 0 Hommes (7/30) | 7:09:57 | 8.7 Km/H | 4:17:34 | 5:26:08 | 7:09:42 | P9116F5CC74 | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 0 Hommes | |||
| 42 | +2:03:06 | 60048 | COURMONT | Romain | Masculin (40/ 194) | Seniors Hommes (14/43) | 7:12:49 | 8.7 Km/H | 4:30:28 | 5:42:57 | 7:12:06 | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Seniors Hommes | ||||
| 43 | +2:04:23 | 60066 | BOUGES | Arnaud | Masculin (41/ 194) | Seniors Hommes (15/43) | 7:14:06 | 8.7 Km/H | 4:13:57 | 5:34:57 | 7:13:52 | PD5CE3B3987 | PRÉPA DIAG | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Seniors Hommes | ||
| 44 | +2:04:46 | 60020 | LECORNU | Hervé | Masculin (42/ 194) | Masters 2 Hommes (5/26) | 7:14:29 | 8.7 Km/H | 4:28:02 | 5:49:08 | 7:13:35 | BEAUMONT TRI | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 2 Hommes | |||
| 45 | +2:04:55 | 60003 | LUBIN | Jonathan | Masculin (43/ 194) | Seniors Hommes (16/43) | 7:14:38 | 8.6 Km/H | 4:30:24 | 5:35:35 | 7:14:26 | P7BE8890BA2 | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Seniors Hommes | |||
| 46 | +2:06:36 | 60115 | GUY | Julien | Masculin (44/ 194) | Masters 2 Hommes (6/26) | 7:16:19 | 8.6 Km/H | 4:38:59 | 5:44:23 | 7:15:50 | PEB5C0CBEA8 | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 2 Hommes | |||
| 47 | +2:06:58 | 60212 | RONDEUX | Arthur | Masculin (45/ 194) | Seniors Hommes (17/43) | 7:16:41 | 8.6 Km/H | 4:37:59 | 5:50:46 | 7:16:13 | P9B3EE99D18 | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Seniors Hommes | |||
| 48 | +2:07:09 | 60104 | BAKIR | Mohamed-Atef | Masculin (46/ 194) | Masters 1 Hommes (8/33) | 7:16:52 | 8.6 Km/H | 4:18:23 | 5:27:07 | 7:16:17 | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 1 Hommes | ||||
| 49 | +2:08:02 | 60145 | BENSET | Loic | Masculin (47/ 194) | Masters 3 Hommes (7/27) | 7:17:45 | 8.6 Km/H | 4:26:32 | 5:38:38 | 7:17:12 | PB0D318E767 | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 3 Hommes | |||
| 50 | +2:08:27 | 60144 | TRIPIER | Rémi | Masculin (48/ 194) | Masters 0 Hommes (8/30) | 7:18:10 | 8.6 Km/H | 4:27:57 | 5:37:13 | 7:17:31 | P9F28C586EB | BOUGETOILEC** .FR | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 0 Hommes | ||
| 51 | +2:10:45 | 60208 | VOGIN | Grégory | Masculin (49/ 194) | Masters 0 Hommes (9/30) | 7:20:28 | 8.5 Km/H | 4:37:02 | 5:51:24 | 7:20:02 | SAM PARIS 12 | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 0 Hommes | |||
| 52 | +2:12:52 | 60027 | LORTHIOS | Nicolas | Masculin (50/ 194) | Masters 0 Hommes (10/30) | 7:22:35 | 8.5 Km/H | 4:29:39 | 5:43:21 | 7:22:17 | RUN'ANNET | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 0 Hommes | |||
| 53 | +2:16:14 | 60160 | DUPUIS | Xavier | Masculin (51/ 194) | Masters 4 Hommes (2/20) | 7:25:57 | 8.4 Km/H | 4:45:11 | 5:52:15 | 7:25:30 | PD8B99D9DB8 | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 4 Hommes | |||
| 54 | +2:19:06 | 60193 | BOYER | Yannick | Masculin (52/ 194) | Masters 1 Hommes (9/33) | 7:28:49 | 8.4 Km/H | 4:41:41 | 5:52:35 | 7:28:00 | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 1 Hommes | ||||
| 55 | +2:19:39 | 60079 | GAZE | Jeremy | Masculin (53/ 194) | Masters 0 Hommes (11/30) | 7:29:22 | 8.4 Km/H | 4:19:26 | 5:50:04 | 7:28:57 | P110494B6AF | TEAM FSPN | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 0 Hommes | ||
| 56 | +2:19:57 | 60172 | GALLARD | Arthur | Masculin (54/ 194) | Seniors Hommes (18/43) | 7:29:40 | 8.4 Km/H | 4:48:53 | 5:51:33 | 7:29:07 | p49082dc6d7 | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Seniors Hommes | |||
| 57 | +2:21:42 | 60146 | LELY | Samuel | Masculin (55/ 194) | Masters 2 Hommes (7/26) | 7:31:25 | 8.3 Km/H | 4:41:33 | 5:59:50 | 7:30:53 | S/L EA CREIL | 2175117 | SNCF VOYAGEURS / ET PRODUCTION HK / ORDONNANCEMENT HK | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 2 Hommes | |
| 58 | +2:21:42 | 60147 | VIGREUX | Emilien | Masculin (56/ 194) | Masters 1 Hommes (10/33) | 7:31:25 | 8.3 Km/H | 4:41:33 | 5:59:53 | 7:30:52 | AC CAUFFRY-LIANCOURT-RANT-LAIG | 970438 | AC CAUFFRY | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 1 Hommes | |
| 59 | +2:21:47 | 60107 | SAVA | Gherardo | Masculin (57/ 194) | Masters 0 Hommes (12/30) | 7:31:30 | 8.3 Km/H | 4:38:22 | 5:45:00 | 7:30:50 | P1A244F431B | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 0 Hommes | |||
| 60 | +2:23:38 | 60114 | PERREAUX | Josselin | Masculin (58/ 194) | Seniors Hommes (19/43) | 7:33:21 | 8.3 Km/H | 4:39:09 | 5:53:19 | 7:32:51 | P0D936DD360 | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Seniors Hommes | |||
| 61 | +2:24:29 | 60159 | LE BORGNE | Antoine | Masculin (59/ 194) | Masters 0 Hommes (13/30) | 7:34:12 | 8.3 Km/H | 4:41:16 | 5:53:01 | 7:33:41 | P65A9065387 | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 0 Hommes | |||
| 62 | +2:25:55 | 60179 | IMBAULT | Elliott | Masculin (60/ 194) | Masters 1 Hommes (11/33) | 7:35:38 | 8.2 Km/H | 4:53:28 | 6:01:31 | 7:34:51 | P854D08D1D6 | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 1 Hommes | |||
| 63 | +2:29:28 | 60071 | KIHM | Christophe | Masculin (61/ 194) | Masters 2 Hommes (8/26) | 7:39:11 | 8.2 Km/H | 4:55:46 | 6:04:54 | 7:38:31 | P0D9D9D1E3B | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 2 Hommes | |||
| 64 | +2:31:01 | 60169 | BRUNEL | Yohann | Masculin (62/ 194) | Masters 1 Hommes (12/33) | 7:40:44 | 8.2 Km/H | 4:28:13 | 5:50:02 | 7:40:17 | P644262C966 | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 1 Hommes | |||
| 65 | +2:31:01 | 60168 | CANDALE | Brice | Masculin (63/ 194) | Masters 0 Hommes (14/30) | 7:40:44 | 8.2 Km/H | 4:29:31 | 5:50:00 | 7:40:17 | PED04243C10 | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 0 Hommes | |||
| 66 | +2:31:38 | 60012 | FRANCISCO | Mickaël | Masculin (64/ 194) | Masters 0 Hommes (15/30) | 7:41:21 | 8.1 Km/H | 4:48:39 | 5:59:47 | 7:40:34 | P287677D8C1 | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 0 Hommes | |||
| 67 | +2:34:17 | 60225 | CHIN | Remy | Masculin (65/ 194) | Masters 1 Hommes (13/33) | 7:44:00 | 8.1 Km/H | 4:57:28 | 6:10:49 | 7:42:45 | PE98814C6F6 | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 1 Hommes | |||
| 68 | +2:34:26 | 60162 | COUSIN | Stephane | Masculin (66/ 194) | Masters 3 Hommes (8/27) | 7:44:09 | 8.1 Km/H | 5:03:47 | 6:11:34 | 7:43:07 | P0266B3D679 | TEAM TRAIL EXPLORER | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 3 Hommes | ||
| 69 | +2:34:36 | 60004 | PEREZ-BERINCUA | Guillaume | Masculin (67/ 194) | Seniors Hommes (20/43) | 7:44:19 | 8.1 Km/H | 4:37:02 | 5:51:24 | 7:44:07 | PCBEACEB020 | INVERTER FRANCE | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Seniors Hommes | ||
| 70 | +2:36:42 | 60010 | CARVALHO | Romeo | Masculin (68/ 194) | Masters 3 Hommes (9/27) | 7:46:25 | 8.1 Km/H | 4:43:17 | 6:01:12 | 7:45:44 | P278963F7B4 | UR78 | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 3 Hommes | ||
| 71 | +2:38:58 | 60127 | MACQUE | Véronique | Féminin (3/ 23) | Masters 4 Femmes (1/2) | 7:48:41 | 8.0 Km/H | 5:00:04 | 6:13:28 | 7:48:17 | P834878DBF5 | XRUN | FRA | Féminin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 4 Femmes | ||
| 72 | +2:39:10 | 60176 | LABOUS | Florian | Masculin (69/ 194) | Masters 0 Hommes (16/30) | 7:48:53 | 8.0 Km/H | 4:56:23 | 6:12:36 | 7:48:20 | P7D214140AB | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 0 Hommes | |||
| 73 | +2:39:10 | 60177 | HAZARD | Damien | Masculin (70/ 194) | Masters 0 Hommes (17/30) | 7:48:53 | 8.0 Km/H | 4:56:13 | 6:12:36 | 7:48:20 | P0459D327E2 | TRIPOTES | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 0 Hommes | ||
| 74 | +2:39:14 | 60035 | LEFEBVRE | Julien | Masculin (71/ 194) | Masters 1 Hommes (14/33) | 7:48:57 | 8.0 Km/H | 4:50:33 | 6:08:51 | 7:48:12 | PB945F162F9 | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 1 Hommes | |||
| 75 | +2:39:15 | 60034 | RAUSCHER | Thomas | Masculin (72/ 194) | Masters 1 Hommes (15/33) | 7:48:58 | 8.0 Km/H | 4:50:33 | 6:08:51 | 7:48:12 | PEADCDAA3A7 | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 1 Hommes | |||
| 76 | +2:39:39 | 60116 | GUILLEMIN | Alexandre | Masculin (73/ 194) | Masters 2 Hommes (9/26) | 7:49:22 | 8.0 Km/H | 4:52:44 | 6:12:42 | 7:48:50 | P4FDB15CD2D | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 2 Hommes | |||
| 77 | +2:39:58 | 60045 | GOULLIER | Adrien | Masculin (74/ 194) | Masters 1 Hommes (16/33) | 7:49:41 | 8.0 Km/H | 4:52:51 | 6:04:55 | 7:49:17 | ANDRÉSY ATHLÉTISME | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Masters 1 Hommes | |||
| 78 | +2:42:36 | 60102 | BRAZ FERNANDES | Julien | Masculin (75/ 194) | Seniors Hommes (21/43) | 7:52:19 | 8.0 Km/H | 4:53:34 | 6:09:19 | 7:51:28 | P7D8868A6AB | FRA | Masculin | 63000 | 12/04/2026 | 2T2M | MONTLIGNON | 95680 | 63Km Trail | Seniors Hommes | |||
