Classement général 5Km
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Tps.Réel | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 226 | JEGOUREL | Olivier | Masculin (1/ 29) | Seniors Hommes (1/6) | 18:39 | 16.0 Km/H | ISSOU RUNNING TRAIL | 2740337 | FRA | Masculin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Seniors Hommes | |||
| 2 | +02 | 261 | BORON | Nolon | Masculin (2/ 29) | Juniors Hommes (1/1) | 18:41 | 16.0 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Juniors Hommes | |||||
| 3 | +17 | 89 | PAGE | Alexandre | Masculin (3/ 29) | Masters 2 Hommes (1/2) | 18:56 | 15.8 Km/H | VO2 RIVES DE SEINE | 1781421 | FRA | Masculin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Masters 2 Hommes | |||
| 4 | +1:39 | 212 | DEJEAN | Gerald | Masculin (4/ 29) | Masters 3 Hommes (1/4) | 20:18 | 14.7 Km/H | VO2 RIVES DE SEINE | 1001747 | FRA | Masculin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Masters 3 Hommes | |||
| 5 | +1:54 | 260 | BUSSY | Malo | Masculin (5/ 29) | Minimes Garçons (1/2) | 20:33 | 14.6 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Minimes Garçons | |||||
| 6 | +1:58 | 244 | PLANQUAIS | Patrice | Masculin (6/ 29) | Masters 4 Hommes (1/6) | 20:37 | 14.5 Km/H | CLUB SPORTIF MULTIRUN ROSNY-SUR-SEINE ATHLETISME | 677137 | FRA | Masculin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Masters 4 Hommes | |||
| 7 | +2:09 | 215 | DURANTON | Guillaume | Masculin (7/ 29) | Masters 4 Hommes (2/6) | 20:48 | 14.4 Km/H | ANDRESY ATHLETISME | 1577234 | FRA | Masculin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Masters 4 Hommes | |||
| 8 | +2:10 | 266 | JOYES | Téo | Masculin (8/ 29) | Seniors Hommes (2/6) | 20:49 | 14.4 Km/H | P3EF2D959BF | FRA | Masculin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Seniors Hommes | ||||
| 9 | +2:18 | 233 | LEMARQUAND | Paul | Masculin (9/ 29) | Minimes Garçons (2/2) | 20:57 | 14.3 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Minimes Garçons | |||||
| 10 | +2:19 | 265 | BOUBENIA | Majid | Masculin (10/ 29) | Masters 3 Hommes (2/4) | 20:58 | 14.3 Km/H | 2458693 | FRA | Masculin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Masters 3 Hommes | ||||
| 11 | +2:21 | 206 | BOULAY | Mathieu | Masculin (11/ 29) | Seniors Hommes (3/6) | 21:00 | 14.2 Km/H | S/L ENTENTE SPORTIVE DE LA VALLEE D'EURE ATHLETISME | 2771395 | FRA | Masculin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Seniors Hommes | |||
| 12 | +2:40 | 90 | PAGE | Louise | Féminin (1/ 35) | Minimes Filles (1/4) | 21:19 | 14.0 Km/H | VO2 RIVES DE SEINE | 2115446 | FRA | Féminin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Minimes Filles | |||
| 13 | +3:26 | 250 | TOP | Florence | Féminin (2/ 35) | Masters 1 Femmes (1/4) | 22:05 | 13.5 Km/H | VO2 RIVES DE SEINE | 2660380 | FRA | Féminin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Masters 1 Femmes | |||
| 14 | +3:46 | 267 | JOUANT | Alexandre | Masculin (12/ 29) | Masters 2 Hommes (2/2) | 22:25 | 13.3 Km/H | PEE19877F4C | FRA | Masculin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Masters 2 Hommes | ||||
| 15 | +4:00 | 209 | COUROYER | Emmanuel | Masculin (13/ 29) | Masters 3 Hommes (3/4) | 22:39 | 13.2 Km/H | ANDRESY ATHLETISME | 2280300 | FRA | Masculin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Masters 3 Hommes | |||
| 16 | +4:19 | 237 | MONGRELET | Thierry | Masculin (14/ 29) | Masters 4 Hommes (3/6) | 22:58 | 13.0 Km/H | ANDRESY ATHLETISME | 1424294 | FRA | Masculin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Masters 4 Hommes | |||
| 17 | +4:23 | 220 | GAUTHIER | Jerome | Masculin (15/ 29) | Masters 4 Hommes (4/6) | 23:02 | 13.0 Km/H | ANDRESY ATHLETISME | 1001209 | FRA | Masculin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Masters 4 Hommes | |||
| 18 | +4:40 | 245 | ROSIN | Lola | Féminin (3/ 35) | Cadettes (1/1) | 23:19 | 12.8 Km/H | S/L ATHLE PERTUIS SUD LUBERON | 2784915 | FRA | Féminin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Cadettes | |||
| 19 | +5:09 | 243 | PINEAU | Adèle | Féminin (4/ 35) | Minimes Filles (2/4) | 23:48 | 12.6 Km/H | FRA | Féminin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Minimes Filles | |||||
| 20 | +5:15 | 231 | LE MAGUER | Claudine | Féminin (5/ 35) | Masters 3 Femmes (1/3) | 23:54 | 12.5 Km/H | ES SARTROUVILLE | 2076932 | FRA | Féminin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Masters 3 Femmes | |||
| 21 | +5:34 | 246 | ROUSSEAU | Laurent | Masculin (16/ 29) | Masters 4 Hommes (5/6) | 24:13 | 12.3 Km/H | P9CC958C74B | FRA | Masculin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Masters 4 Hommes | ||||
| 22 | +5:54 | 207 | CARLE | Julien | Masculin (17/ 29) | Seniors Hommes (4/6) | 24:33 | 12.2 Km/H | P2D8606C01C | FRA | Masculin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Seniors Hommes | ||||
| 23 | +6:03 | 224 | HAUETER | Bérénice | Féminin (6/ 35) | Seniors Femmes (1/5) | 24:42 | 12.1 Km/H | SPN VERNON* | 171813 | FRA | Féminin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Seniors Femmes | |||
| 24 | +6:24 | 270 | BESNARD | Bastien | Masculin (18/ 29) | (1/2) | 25:03 | 11.9 Km/H | P25846407EF | FRA | Masculin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | |||||
| 25 | +6:39 | 202 | ARNOUX | Marie | Féminin (7/ 35) | Masters 4 Femmes (1/2) | 25:18 | 11.8 Km/H | ANDRESY ATHLETISME | 2267255 | FRA | Féminin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Masters 4 Femmes | |||
| 26 | +6:47 | 264 | LESEC | Lena | Féminin (8/ 35) | Minimes Filles (3/4) | 25:26 | 11.7 Km/H | FRA | Féminin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Minimes Filles | |||||
| 27 | +7:41 | 268 | SEJOURNE | Serge | Masculin (19/ 29) | Masters 6 Hommes (1/2) | 26:20 | 11.3 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Masters 6 Hommes | |||||
| 28 | +8:08 | 254 | VAN HOVE | Lisa | Féminin (9/ 35) | Seniors Femmes (2/5) | 26:47 | 11.2 Km/H | P2EFBC680E7 | FRA | Féminin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Seniors Femmes | ||||
| 29 | +8:16 | 232 | LEGRIS | Marie | Féminin (10/ 35) | Seniors Femmes (3/5) | 26:55 | 11.1 Km/H | P2B33D1FFD1 | FRA | Féminin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Seniors Femmes | ||||
| 30 | +9:11 | 214 | DELATTRE | Michèle | Féminin (11/ 35) | Masters 6 Femmes (1/4) | 27:50 | 10.7 Km/H | VO2 RIVES DE SEINE | 1569924 | FRA | Féminin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Masters 6 Femmes | |||
| 31 | +10:03 | 263 | VILAR | Mike | Masculin (20/ 29) | Cadets (1/2) | 28:42 | 10.4 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Cadets | |||||
| 32 | +10:46 | 272 | 272 | N.n. | (1/ 1) | (1/2) | 29:25 | 10.1 Km/H | FRA | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | |||||||
| 33 | +10:54 | 248 | SALPETRIER | Claire | Féminin (12/ 35) | Masters 4 Femmes (2/2) | 29:33 | 10.1 Km/H | CLUB SPORTIF MULTIRUN ROSNY-SUR-SEINE ATHLETISME | 1124128 | FRA | Féminin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Masters 4 Femmes | |||
| 34 | +10:59 | 203 | BERTIN | Amandine | Féminin (13/ 35) | Masters 0 Femmes (1/6) | 29:38 | 10.1 Km/H | P6ADE1FF00D | FRA | Féminin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Masters 0 Femmes | ||||
| 35 | +11:02 | 227 | KATONA | Adeline | Féminin (14/ 35) | Masters 0 Femmes (2/6) | 29:41 | 10.1 Km/H | P7E8A5384BD | FRA | Féminin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Masters 0 Femmes | ||||
| 36 | +11:06 | 229 | LAROCHE | Régis | Masculin (21/ 29) | Masters 8 Hommes (1/1) | 29:45 | 10.0 Km/H | EA ST QUENTIN EN YVELINES | 1656358 | FRA | Masculin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Masters 8 Hommes | |||
| 37 | +11:15 | 241 | NEVES SOARES | Lara | Féminin (15/ 35) | Masters 1 Femmes (2/4) | 29:54 | 10.0 Km/H | P18FF30F055 | FRA | Féminin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Masters 1 Femmes | ||||
| 38 | +11:28 | 239 | MOULIN | Ludovic | Masculin (22/ 29) | Masters 4 Hommes (6/6) | 30:07 | 9.9 Km/H | P06065C009E | FRA | Masculin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Masters 4 Hommes | ||||
| 39 | +12:00 | 247 | RYBAK | Camille | Féminin (16/ 35) | Masters 0 Femmes (3/6) | 30:39 | 9.7 Km/H | P9209705CE0 | FRA | Féminin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Masters 0 Femmes | ||||
| 40 | +12:22 | 271 | COURTEIS | Adrien | Masculin (23/ 29) | Seniors Hommes (5/6) | 31:01 | 9.6 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Seniors Hommes | |||||
| 41 | +12:24 | 253 | VALLON | Ludivine | Féminin (17/ 35) | Espoirs Femmes (1/1) | 31:03 | 9.6 Km/H | P5C0A8F3548 | FRA | Féminin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Espoirs Femmes | ||||
| 42 | +12:36 | 218 | GARCIA | Justin | Masculin (24/ 29) | Cadets (2/2) | 31:15 | 9.6 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Cadets | |||||
| 43 | +13:10 | 228 | LAKHLIFI | Sabrina | Féminin (18/ 35) | Masters 2 Femmes (1/4) | 31:49 | 9.4 Km/H | FRA | Féminin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Masters 2 Femmes | |||||
| 44 | +13:18 | 205 | BOUCHOUAREB | Delphine | Féminin (19/ 35) | Masters 1 Femmes (3/4) | 31:57 | 9.3 Km/H | PFEB520335C | FRA | Féminin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Masters 1 Femmes | ||||
| 45 | +14:10 | 213 | DELATTRE | Hubert | Masculin (25/ 29) | Masters 6 Hommes (2/2) | 32:49 | 9.1 Km/H | VO2 RIVES DE SEINE | 1593768 | FRA | Masculin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Masters 6 Hommes | |||
| 46 | +14:36 | 258 | NILSON | Ferge | Masculin (26/ 29) | Seniors Hommes (6/6) | 33:15 | 9.0 Km/H | P284B256B3B | FRA | Masculin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Seniors Hommes | ||||
| 47 | +14:44 | 208 | CORNIQUET | Michele | Féminin (20/ 35) | Masters 6 Femmes (2/4) | 33:23 | 8.9 Km/H | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | 2098629 | FRA | Féminin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Masters 6 Femmes | |||
| 48 | +14:47 | 269 | RIDEAU | Catherine | Masculin (27/ 29) | Masters 5 Hommes (1/1) | 33:26 | 8.9 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Masters 5 Hommes | |||||
| 49 | +15:23 | 219 | GARCIA | Sylvie | Féminin (21/ 35) | Masters 6 Femmes (3/4) | 34:02 | 8.8 Km/H | PC45810587C | FRA | Féminin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Masters 6 Femmes | ||||
| 50 | +15:23 | 211 | DA CUNHA | Jean-Paul | Masculin (28/ 29) | Masters 3 Hommes (4/4) | 34:02 | 8.8 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Masters 3 Hommes | |||||
| 51 | +16:23 | 221 | GERMANY | Sylvie | Féminin (22/ 35) | Masters 3 Femmes (2/3) | 35:02 | 8.5 Km/H | P94431A97AA | FRA | Féminin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Masters 3 Femmes | ||||
| 52 | +16:24 | 256 | NAYAGAM | Cybelle | Féminin (23/ 35) | Masters 3 Femmes (3/3) | 35:03 | 8.5 Km/H | FRA | Féminin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Masters 3 Femmes | |||||
| 53 | +16:28 | 255 | VERGNAS-BAUVENT | Charlotte | Féminin (24/ 35) | Masters 0 Femmes (4/6) | 35:07 | 8.5 Km/H | PDCBB9CEF30 | FRA | Féminin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Masters 0 Femmes | ||||
| 54 | +16:40 | 210 | DA CUNHA | Alice | Féminin (25/ 35) | Minimes Filles (4/4) | 35:19 | 8.4 Km/H | FRA | Féminin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Minimes Filles | |||||
| 55 | +16:52 | 240 | NAYAGAM | Flora | Féminin (26/ 35) | Masters 2 Femmes (2/4) | 35:31 | 8.4 Km/H | FRA | Féminin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Masters 2 Femmes | |||||
| 56 | +16:55 | 204 | BIZIEN | Adeline | Féminin (27/ 35) | Masters 1 Femmes (4/4) | 35:34 | 8.4 Km/H | PE6274BAF19 | FRA | Féminin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Masters 1 Femmes | ||||
| 57 | +17:32 | 222 | GRAVILLON | Jhelissa | Féminin (28/ 35) | Juniors Femmes (1/1) | 36:11 | 8.2 Km/H | FRA | Féminin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Juniors Femmes | |||||
| 58 | +18:10 | 259 | MONNEROT | Fabienne | Féminin (29/ 35) | Masters 2 Femmes (3/4) | 36:49 | 8.1 Km/H | PEB49413CA3 | FRA | Féminin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Masters 2 Femmes | ||||
| 59 | +18:47 | 217 | ESPRIT | Romane | Féminin (30/ 35) | Seniors Femmes (4/5) | 37:26 | 8.0 Km/H | PEEDB2A0F0F | FRA | Féminin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Seniors Femmes | ||||
| 60 | +19:21 | 257 | DOS SANTOS | Tourba | Féminin (31/ 35) | Masters 0 Femmes (5/6) | 38:00 | 7.8 Km/H | PC2857ADC18 | FRA | Féminin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Masters 0 Femmes | ||||
| 61 | +21:00 | 251 | URRU | David | Masculin (29/ 29) | Masters 0 Hommes (1/1) | 39:39 | 7.5 Km/H | P5A774746F3 | FRA | Masculin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Masters 0 Hommes | ||||
| 62 | +21:00 | 249 | TONON | Flavie | Féminin (32/ 35) | Masters 0 Femmes (6/6) | 39:39 | 7.5 Km/H | P0CB3BAD1C2 | FRA | Féminin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Masters 0 Femmes | ||||
| 63 | +25:32 | 230 | LAVENANT | Loren | Féminin (33/ 35) | Masters 2 Femmes (4/4) | 44:11 | 6.7 Km/H | PF13AA90B2B | FRA | Féminin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Masters 2 Femmes | ||||
| 64 | +30:20 | 262 | HACHI | Pascale | Féminin (34/ 35) | Masters 6 Femmes (4/4) | 48:59 | 6.1 Km/H | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | 218727 | FRA | Féminin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Masters 6 Femmes | |||
| 65 | +53:42 | 216 | ELABID | Manana | Féminin (35/ 35) | Seniors Femmes (5/5) | 1:12:21 | 4.1 Km/H | P7E01138220 | MAR | Féminin | 5000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 5km | Seniors Femmes |
