Classement général 42Km
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 725 | LOYER | Lucien | Masculin (1/ 36) | Masters 1 Hommes (1/13) | 03:23:46 | 12.3 Km/H | P1FB058DDC0 | BEAUVAIS TRIATHLON | Masculin | 42000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 42km | Masters 1 Hommes | |||
| 2 | +8:50 | 744 | TOURBET | Julien | Masculin (2/ 36) | Seniors Hommes (1/6) | 03:32:36 | 11.8 Km/H | S/L EA CREIL | 2745315 | S/L EA CREIL | FRA | Masculin | 42000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 42km | Seniors Hommes | |
| 3 | +28:00 | 722 | LAVAUD | Robin | Masculin (3/ 36) | Seniors Hommes (2/6) | 03:51:46 | 10.8 Km/H | PBF0AD09949 | BEAUVAIS TRIATHLON | FRA | Masculin | 42000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 42km | Seniors Hommes | ||
| 4 | +30:55 | 741 | SCHAEFFER | Pierre | Masculin (4/ 36) | Seniors Hommes (3/6) | 03:54:41 | 10.7 Km/H | P65CBBA8915 | FRA | Masculin | 42000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 42km | Seniors Hommes | |||
| 5 | +30:55 | 748 | WAYS | Ludovic | Masculin (5/ 36) | Masters 1 Hommes (2/13) | 03:54:41 | 10.7 Km/H | RUN IN BEAUVAIS | 2605444 | RUN IN BEAUVAIS | FRA | Masculin | 42000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 42km | Masters 1 Hommes | |
| 6 | +44:02 | 708 | CAUSSIN | Maxime | Masculin (6/ 36) | Seniors Hommes (4/6) | 04:07:48 | 10.1 Km/H | P076AF1CC6D | FRA | Masculin | 42000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 42km | Seniors Hommes | |||
| 7 | +44:20 | 713 | FERREIRA | Emmanuel | Masculin (7/ 36) | Seniors Hommes (5/6) | 04:08:06 | 10.1 Km/H | P821F12F4FF | FRA | Masculin | 42000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 42km | Seniors Hommes | |||
| 8 | +50:14 | 717 | HASBROUCK | Christophe | Masculin (8/ 36) | Masters 2 Hommes (1/6) | 04:14:00 | 9.9 Km/H | PFCC1459FFF | FRA | Masculin | 42000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 42km | Masters 2 Hommes | |||
| 9 | +50:25 | 718 | HULIN | Alban | Masculin (9/ 36) | Masters 3 Hommes (1/4) | 04:14:11 | 9.9 Km/H | PD1882A1D08 | FRA | Masculin | 42000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 42km | Masters 3 Hommes | |||
| 10 | +52:33 | 703 | BALESTRIERO | Denis | Masculin (10/ 36) | Masters 1 Hommes (3/13) | 04:16:19 | 9.8 Km/H | COURSE A PIED BEAUVAIS OISE | 2547288 | CPBO | FRA | Masculin | 42000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 42km | Masters 1 Hommes | |
| 11 | +56:34 | 747 | VIBERT | Stéphane | Masculin (11/ 36) | Masters 3 Hommes (2/4) | 04:20:20 | 9.6 Km/H | COURSE A PIED BEAUVAIS OISE | 2370376 | CPBO | Masculin | 42000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 42km | Masters 3 Hommes | ||
| 12 | +1:01:29 | 728 | MOREAU | Benjamin | Masculin (12/ 36) | Masters 3 Hommes (3/4) | 04:25:15 | 9.5 Km/H | P55D28D8855 | FRA | Masculin | 42000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 42km | Masters 3 Hommes | |||
| 13 | +1:04:23 | 707 | CASBONNE | Julien | Masculin (13/ 36) | Masters 2 Hommes (2/6) | 04:28:09 | 9.3 Km/H | COURSE A PIED BEAUVAIS OISE | 2733657 | CPBO | FRA | Masculin | 42000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 42km | Masters 2 Hommes | |
| 14 | +1:08:28 | 724 | LETTIER | Baptiste | Masculin (14/ 36) | Masters 1 Hommes (4/13) | 04:32:14 | 9.2 Km/H | COURSE A PIED BEAUVAIS OISE | 2438364 | CPBO | Masculin | 42000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 42km | Masters 1 Hommes | ||
| 15 | +1:11:10 | 746 | VERGIN | Tanguy | Masculin (15/ 36) | Masters 0 Hommes (1/2) | 04:34:56 | 9.1 Km/H | P8768772730 | LES TROIS PETITS COCHONS | FRA | Masculin | 42000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 42km | Masters 0 Hommes | ||
| 16 | +1:12:44 | 723 | LEQUEN | Vincent | Masculin (16/ 36) | Masters 1 Hommes (5/13) | 04:36:30 | 9.1 Km/H | PC4C6879B55 | FRA | Masculin | 42000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 42km | Masters 1 Hommes | |||
| 17 | +1:14:14 | 743 | TACK | Hervé | Masculin (17/ 36) | Masters 4 Hommes (1/3) | 04:38:00 | 9.0 Km/H | P6372797D11 | RUN BINOUZE&ROSÉ | FRA | Masculin | 42000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 42km | Masters 4 Hommes | ||
| 18 | +1:14:14 | 702 | AULU | Jean-Rémi | Masculin (18/ 36) | Masters 1 Hommes (6/13) | 04:38:00 | 9.0 Km/H | P0A3CD2E6B6 | ODEQ BY TONTON VANBASTEN | FRA | Masculin | 42000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 42km | Masters 1 Hommes | ||
| 19 | +1:16:12 | 738 | RODRIGUEZ LOPEZ | José Miguel | Masculin (19/ 36) | Masters 1 Hommes (7/13) | 04:39:58 | 9.0 Km/H | P5C3F9D6E4C | LES TROIS PETITS COCHONS | ESP | Masculin | 42000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 42km | Masters 1 Hommes | ||
| 20 | +1:20:43 | 745 | TRINDADE | Teddy | Masculin (20/ 36) | Masters 1 Hommes (8/13) | 04:44:29 | 8.8 Km/H | PADB26F4D13 | FRA | Masculin | 42000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 42km | Masters 1 Hommes | |||
| 21 | +1:20:49 | 709 | CORETTE | Bénédicte | Féminin (1/ 8) | Masters 3 Femmes (1/2) | 04:44:35 | 8.8 Km/H | COURSE A PIED BEAUVAIS OISE | 1928516 | CPBO | Féminin | 42000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 42km | Masters 3 Femmes | ||
| 22 | +1:23:42 | 737 | ROCHELET | David | Masculin (21/ 36) | Masters 1 Hommes (9/13) | 04:47:28 | 8.7 Km/H | COURSE A PIED BEAUVAIS OISE | 2520149 | CPBO | FRA | Masculin | 42000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 42km | Masters 1 Hommes | |
| 23 | +1:27:06 | 726 | MACHAULT-BOIDRON | Eric | Masculin (22/ 36) | Masters 4 Hommes (2/3) | 04:50:52 | 8.6 Km/H | RUN IN BEAUVAIS | 2482493 | RUN IN BEAUVAIS | FRA | Masculin | 42000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 42km | Masters 4 Hommes | |
| 24 | +1:27:41 | 732 | PEINY | Caroline | Féminin (2/ 8) | Masters 2 Femmes (1/2) | 04:51:27 | 8.6 Km/H | COURSE A PIED BEAUVAIS OISE | 1441880 | CPBO | Féminin | 42000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 42km | Masters 2 Femmes | ||
| 25 | +1:30:36 | 735 | REYMONET MARTINS | Gauthier | Masculin (23/ 36) | Seniors Hommes (6/6) | 04:54:22 | 8.5 Km/H | PE161901207 | FRA | Masculin | 42000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 42km | Seniors Hommes | |||
| 26 | +1:39:08 | 736 | RIPAULT | Romain | Masculin (24/ 36) | Espoirs Hommes (1/2) | 05:02:54 | 8.3 Km/H | BANCE PEINTURE | FRA | Masculin | 42000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 42km | Espoirs Hommes | |||
| 27 | +1:41:09 | 721 | LACANTE | Vincent | Masculin (25/ 36) | Masters 4 Hommes (3/3) | 05:04:55 | 8.2 Km/H | PFFD83ED22F | FRA | Masculin | 42000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 42km | Masters 4 Hommes | |||
| 28 | +1:46:52 | 705 | BARBARAS | Loic | Masculin (26/ 36) | Masters 2 Hommes (3/6) | 05:10:38 | 8.1 Km/H | RUN IN BEAUVAIS | 2587530 | RUN IN BEAUVAIS | FRA | Masculin | 42000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 42km | Masters 2 Hommes | |
| 29 | +1:48:18 | 720 | KERGES | Sebastien | Masculin (27/ 36) | Masters 2 Hommes (4/6) | 05:12:04 | 8.0 Km/H | P1E7AB7AB44 | LES TROIS PETITS COCHONS | FRA | Masculin | 42000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 42km | Masters 2 Hommes | ||
| 30 | +1:48:19 | 716 | HARLÉ | Thomas | Masculin (28/ 36) | Masters 1 Hommes (10/13) | 05:12:05 | 8.0 Km/H | COURSE A PIED BEAUVAIS OISE | 2438367 | CPBO | FRA | Masculin | 42000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 42km | Masters 1 Hommes | |
| 31 | +1:50:39 | 734 | PETIT | Gregory | Masculin (29/ 36) | Masters 0 Hommes (2/2) | 05:14:25 | 8.0 Km/H | PB0EEAAB562 | ASMJ FEUQUIÈRES | FRA | Masculin | 42000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 42km | Masters 0 Hommes | ||
| 32 | +1:52:18 | 714 | GAGLIARDI | Candice | Féminin (3/ 8) | Masters 1 Femmes (1/3) | 05:16:04 | 7.9 Km/H | COURSE A PIED BEAUVAIS OISE | 2249983 | CPBO | Féminin | 42000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 42km | Masters 1 Femmes | ||
| 33 | +1:55:42 | 710 | DE BELLEMANIERE | Baptise | Masculin (30/ 36) | Espoirs Hommes (2/2) | 05:19:28 | 7.8 Km/H | PDAEEA16D27 | FRA | Masculin | 42000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 42km | Espoirs Hommes | |||
| 34 | +1:57:07 | 733 | PELLETIER | Jérôme | Masculin (31/ 36) | Masters 2 Hommes (5/6) | 05:20:53 | 7.8 Km/H | RUN IN BEAUVAIS | 1826673 | RUN IN BEAUVAIS | FRA | Masculin | 42000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 42km | Masters 2 Hommes | |
| 35 | +1:57:23 | 727 | MONGE | Camille | Masculin (32/ 36) | Masters 3 Hommes (4/4) | 05:21:09 | 7.8 Km/H | P8EE34FC48A | FRA | Masculin | 42000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 42km | Masters 3 Hommes | |||
| 36 | +1:57:23 | 719 | JONOT | Romain | Masculin (33/ 36) | Masters 1 Hommes (11/13) | 05:21:09 | 7.8 Km/H | PDA81763AE1 | FRA | Masculin | 42000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 42km | Masters 1 Hommes | |||
| 37 | +2:04:14 | 715 | GREGOIRE | Mathieu | Masculin (34/ 36) | Masters 1 Hommes (12/13) | 05:28:00 | 7.6 Km/H | P17A81B2ABD | TEAM GRANDVILLIERS VTT | FRA | Masculin | 42000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 42km | Masters 1 Hommes | ||
| 38 | +2:13:27 | 742 | SEIGNEZ | Cindy | Féminin (4/ 8) | Masters 1 Femmes (2/3) | 05:37:13 | 7.4 Km/H | P1E4D9B2C62 | FRA | Féminin | 42000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 42km | Masters 1 Femmes | |||
| 39 | +2:18:39 | 711 | DE ROFFIGNAC | Mathilde | Féminin (5/ 8) | Masters 2 Femmes (2/2) | 05:42:25 | 7.3 Km/H | COURSE A PIED BEAUVAIS OISE | 2358471 | CPBO | FRA | Féminin | 42000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 42km | Masters 2 Femmes | |
| 40 | +2:18:39 | 706 | BOULANGER | Jocelyne | Féminin (6/ 8) | Masters 3 Femmes (2/2) | 05:42:25 | 7.3 Km/H | COURSE A PIED BEAUVAIS OISE | 1868373 | CPBO | Féminin | 42000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 42km | Masters 3 Femmes | ||
| 41 | +2:18:39 | 731 | PAUTRE | Pamela | Féminin (7/ 8) | Masters 1 Femmes (3/3) | 05:42:25 | 7.3 Km/H | COURSE A PIED BEAUVAIS OISE | 1871526 | CPBO | FRA | Féminin | 42000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 42km | Masters 1 Femmes | |
| 42 | +2:29:02 | 712 | DELARGILLIÈRE | Ulrick | Masculin (35/ 36) | Masters 2 Hommes (6/6) | 05:52:48 | 7.1 Km/H | P3E1B000B08 | TEAM OLD SCHOOL | FRA | Masculin | 42000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 42km | Masters 2 Hommes | ||
| 43 | +2:51:55 | 704 | BANCE | Elisa | Féminin (8/ 8) | Espoirs Femmes (1/1) | 06:15:41 | 6.7 Km/H | BANCE PEINTURE | FRA | Féminin | 42000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 42km | Espoirs Femmes | |||
| 44 | +3:12:18 | 739 | RUBENS | Julien | Masculin (36/ 36) | Masters 1 Hommes (13/13) | 06:36:04 | 6.3 Km/H | P8907F4A4E3 | FRA | Masculin | 42000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 42km | Masters 1 Hommes |
