Classement général 22Km
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 498 | LARRIVÉ | Johann | Masculin (1/ 86) | Masters 2 Hommes (1/12) | 1:28:54 | 14.8 Km/H | PE8DEC8183A | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 2 Hommes | |||
| 2 | +2:27 | 471 | DROUARD | Florian | Masculin (2/ 86) | Masters 0 Hommes (1/11) | 1:31:21 | 14.4 Km/H | PF89DE5BC25 | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 0 Hommes | |||
| 3 | +3:52 | 473 | DUCHAUSSOY | Bastien | Masculin (3/ 86) | Masters 1 Hommes (1/15) | 1:32:46 | 14.2 Km/H | P0C6F91EA20 | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 1 Hommes | |||
| 4 | +7:11 | 531 | ROLAIN | Thibaud | Masculin (4/ 86) | Seniors Hommes (1/11) | 1:36:05 | 13.7 Km/H | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Seniors Hommes | ||||
| 5 | +7:56 | 456 | DEBRIS | Thomas | Masculin (5/ 86) | Seniors Hommes (2/11) | 1:36:50 | 13.6 Km/H | P646C2F7E64 | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Seniors Hommes | |||
| 6 | +8:15 | 467 | DEWITTE | Jordan | Masculin (6/ 86) | Masters 0 Hommes (2/11) | 1:37:09 | 13.5 Km/H | P8CA4900E7C | DES AILES POUR L | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 0 Hommes | ||
| 7 | +11:09 | 435 | BERTRAND | Pierre | Masculin (7/ 86) | Masters 1 Hommes (2/15) | 1:40:03 | 13.1 Km/H | P92E42A807B | UNTALENTED RUNNERS | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 1 Hommes | ||
| 8 | +11:34 | 537 | SIGNE | David | Masculin (8/ 86) | Masters 3 Hommes (1/14) | 1:40:28 | 13.1 Km/H | RUN IN BEAUVAIS | 1865670 | RUN IN BEAUVAIS | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 3 Hommes | |
| 9 | +14:17 | 491 | GRUBSKI | Dimitri | Masculin (9/ 86) | Masters 0 Hommes (3/11) | 1:43:11 | 12.7 Km/H | RUN IN BEAUVAIS | 2490452 | RUN IN BEAUVAIS | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 0 Hommes | |
| 10 | +14:57 | 513 | NURET | Pierre | Masculin (10/ 86) | Masters 1 Hommes (3/15) | 1:43:51 | 12.7 Km/H | PA43F612076 | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 1 Hommes | |||
| 11 | +15:16 | 524 | QUENEHEN | James | Masculin (11/ 86) | Masters 0 Hommes (4/11) | 1:44:10 | 12.6 Km/H | COURSE A PIED BEAUVAIS OISE | 2807189 | CPBO | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 0 Hommes | |
| 12 | +16:25 | 458 | DECUIGNIERE | Geoffrey | Masculin (12/ 86) | Masters 2 Hommes (2/12) | 1:45:19 | 12.5 Km/H | PCFCE75C4CC | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 2 Hommes | |||
| 13 | +16:53 | 546 | VASSEUR | Pascal | Masculin (13/ 86) | Masters 4 Hommes (1/12) | 1:45:47 | 12.4 Km/H | AMICALE DU VAL DE SOMME | 1329365 | AMICAL DU VAL DE SOMME | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 4 Hommes | |
| 14 | +18:46 | 457 | DECAMME | David | Masculin (14/ 86) | Masters 3 Hommes (2/14) | 1:47:40 | 12.2 Km/H | COURSE A PIED BEAUVAIS OISE | 1441435 | CPBO | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 3 Hommes | ||
| 15 | +19:04 | 440 | BLOT | Flavien | Masculin (15/ 86) | Espoirs Hommes (1/2) | 1:47:58 | 12.2 Km/H | PA0D88C1BB9 | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Espoirs Hommes | |||
| 16 | +19:09 | 500 | LEBEL | Teddy | Masculin (16/ 86) | Masters 4 Hommes (2/12) | 1:48:03 | 12.2 Km/H | P0BBEDB4251 | RDD DE MARTINCOURT | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 4 Hommes | ||
| 17 | +19:17 | 507 | MARQUIS | Alexandre | Masculin (17/ 86) | Masters 2 Hommes (3/12) | 1:48:11 | 12.2 Km/H | RUN IN BEAUVAIS | 2537342 | RUN IN BEAUVAIS | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 2 Hommes | |
| 18 | +19:42 | 540 | TOURTE | Rachel | Féminin (1/ 32) | Seniors Femmes (1/4) | 1:48:36 | 12.1 Km/H | COURSE A PIED BEAUVAIS OISE | 2633572 | CPBO | FRA | Féminin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Seniors Femmes | |
| 19 | +20:17 | 505 | MAHE - VERGER | Antoine | Masculin (18/ 86) | Masters 0 Hommes (5/11) | 1:49:11 | 12.0 Km/H | P93C54CBB60 | LES COUILLES DE LOUP | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 0 Hommes | ||
| 20 | +21:04 | 496 | JACOB | Cédric | Masculin (19/ 86) | Masters 2 Hommes (4/12) | 1:49:58 | 12.0 Km/H | CHAUMONT VEXIN THELLE ATHLETIQUE | 2218582 | CVTA | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 2 Hommes | |
| 21 | +21:05 | 509 | MAUGER | Axel | Masculin (20/ 86) | Masters 0 Hommes (6/11) | 1:49:59 | 12.0 Km/H | PBD522CB9AD | DES AILES POUR L | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 0 Hommes | ||
| 22 | +22:38 | 475 | DUMONTIER | Jérôme | Masculin (21/ 86) | Masters 3 Hommes (3/14) | 1:51:32 | 11.8 Km/H | COURSE A PIED BEAUVAIS OISE | 2635743 | CPBO | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 3 Hommes | ||
| 23 | +23:09 | 534 | ROSEAU | Thomas | Masculin (22/ 86) | Masters 1 Hommes (4/15) | 1:52:03 | 11.7 Km/H | P61FF7FE60E | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 1 Hommes | |||
| 24 | +25:14 | 538 | SOULLARD | Frédéric | Masculin (23/ 86) | Masters 2 Hommes (5/12) | 1:54:08 | 11.5 Km/H | ACA BEAUVAIS | 1568991 | ACA BEAUVAIS | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 2 Hommes | |
| 25 | +25:42 | 523 | PREVOT | Patrick | Masculin (24/ 86) | Masters 6 Hommes (1/3) | 1:54:36 | 11.5 Km/H | P096E7E07D6 | METRAVO | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 6 Hommes | ||
| 26 | +25:53 | 512 | MORCHOISNE | Loïc | Masculin (25/ 86) | Masters 1 Hommes (5/15) | 1:54:47 | 11.5 Km/H | P3B0A01F336 | DES AILES POUR L | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 1 Hommes | ||
| 27 | +26:33 | 541 | TRANCART | Simon | Masculin (26/ 86) | Masters 2 Hommes (6/12) | 1:55:27 | 11.4 Km/H | PF19B19DC6E | ASMJ FEUQUIÈRES | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 2 Hommes | |||
| 28 | +26:34 | 495 | HARMAND | Fabien | Masculin (27/ 86) | Masters 1 Hommes (6/15) | 1:55:28 | 11.4 Km/H | P8C46C1BF1F | RUN & APPERO | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 1 Hommes | ||
| 29 | +27:18 | 518 | PIERRE | Grégory | Masculin (28/ 86) | Masters 1 Hommes (7/15) | 1:56:12 | 11.3 Km/H | PBF0C2A8F25 | TEAM BIJOUX | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 1 Hommes | ||
| 30 | +27:18 | 519 | PIERRE | Julien | Masculin (29/ 86) | Masters 1 Hommes (8/15) | 1:56:12 | 11.3 Km/H | COURSE A PIED BEAUVAIS OISE | 2249475 | CPBO | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 1 Hommes | |
| 31 | +27:20 | 480 | ETIENNE | Ludovic | Masculin (30/ 86) | Masters 2 Hommes (7/12) | 1:56:14 | 11.3 Km/H | PE8F572C4CD | TEAM BIJOUX | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 2 Hommes | ||
| 32 | +27:33 | 483 | FOULKES | Line | Féminin (2/ 32) | Masters 0 Femmes (1/4) | 1:56:27 | 11.3 Km/H | PADAD9DCBE8 | ASMJ FEUQUIÈRES | Féminin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 0 Femmes | |||
| 33 | +27:33 | 484 | FOULKES | Thomas | Masculin (31/ 86) | Masters 1 Hommes (9/15) | 1:56:27 | 11.3 Km/H | PE7C78C2321 | ASMJ FEUQUIÈRES | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 1 Hommes | |||
| 34 | +27:35 | 479 | DUVERGER | Romain | Masculin (32/ 86) | Seniors Hommes (3/11) | 1:56:29 | 11.3 Km/H | P68924F0650 | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Seniors Hommes | |||
| 35 | +27:57 | 452 | CHATEAU | Ludovic | Masculin (33/ 86) | Masters 3 Hommes (4/14) | 1:56:51 | 11.2 Km/H | P4F35D018D2 | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 3 Hommes | |||
| 36 | +28:50 | 528 | REMOND | Julien | Masculin (34/ 86) | Masters 0 Hommes (7/11) | 1:57:44 | 11.2 Km/H | PB02B912A62 | DES AILES POUR L | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 0 Hommes | ||
| 37 | +29:06 | 549 | VIDAL | Oscar | Masculin (35/ 86) | Masters 3 Hommes (5/14) | 1:58:00 | 11.1 Km/H | P9531F7537A | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 3 Hommes | |||
| 38 | +29:09 | 462 | DEMAILLY | Robin | Masculin (36/ 86) | Masters 0 Hommes (8/11) | 1:58:03 | 11.1 Km/H | P162489809D | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 0 Hommes | |||
| 39 | +30:02 | 472 | DUBOST | Yannick | Masculin (37/ 86) | Masters 4 Hommes (3/12) | 1:58:56 | 11.0 Km/H | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 4 Hommes | ||||
| 40 | +30:30 | 432 | BEAUDOIN | Antony | Masculin (38/ 86) | Masters 0 Hommes (9/11) | 1:59:24 | 11.0 Km/H | P1B0562A7F7 | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 0 Hommes | |||
| 41 | +31:17 | 501 | LECHEF | Sylvain | Masculin (39/ 86) | Masters 3 Hommes (6/14) | 2:00:11 | 10.9 Km/H | COURSE A PIED BEAUVAIS OISE | 1862714 | CPBO | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 3 Hommes | ||
| 42 | +31:19 | 453 | CORDIER | Etienne | Masculin (40/ 86) | Masters 1 Hommes (10/15) | 2:00:13 | 10.9 Km/H | P15785DBE3A | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 1 Hommes | |||
| 43 | +31:27 | 450 | CAROLUS | Xavier | Masculin (41/ 86) | Masters 1 Hommes (11/15) | 2:00:21 | 10.9 Km/H | P4CD53C5DE3 | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 1 Hommes | |||
| 44 | +31:28 | 434 | BEREZECKI | Alexandra | Féminin (3/ 32) | Masters 1 Femmes (1/5) | 2:00:22 | 10.9 Km/H | P4E9DF70788 | FRA | Féminin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 1 Femmes | |||
| 45 | +31:51 | 551 | WIEME | Eddy | Masculin (42/ 86) | Masters 4 Hommes (4/12) | 2:00:45 | 10.9 Km/H | PB450B1D29E | ASMJ FEUQUIÈRES | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 4 Hommes | |||
| 46 | +32:48 | 499 | LE GUEN | Arnaud | Masculin (43/ 86) | Seniors Hommes (4/11) | 2:01:42 | 10.8 Km/H | PE3ABE4E897 | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Seniors Hommes | |||
| 47 | +32:52 | 504 | LESOBRE | Benjamin | Masculin (44/ 86) | Masters 0 Hommes (10/11) | 2:01:46 | 10.8 Km/H | P8BE0CE09D1 | LES SANGLIERS DU 60 | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 0 Hommes | ||
| 48 | +33:37 | 522 | POTEZ | Clement | Masculin (45/ 86) | Seniors Hommes (5/11) | 2:02:31 | 10.7 Km/H | P1F83371EAA | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Seniors Hommes | |||
| 49 | +34:29 | 536 | SENCE | David | Masculin (46/ 86) | Masters 2 Hommes (8/12) | 2:03:23 | 10.6 Km/H | P496D6F7DAD | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 2 Hommes | |||
| 50 | +35:32 | 445 | BREIL | Jérôme | Masculin (47/ 86) | Masters 5 Hommes (1/4) | 2:04:26 | 10.6 Km/H | P521C843512 | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 5 Hommes | |||
| 51 | +36:02 | 485 | FOURDRIN | Antoine | Masculin (48/ 86) | Seniors Hommes (6/11) | 2:04:56 | 10.5 Km/H | PC4875555B4 | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Seniors Hommes | |||
| 52 | +36:03 | 510 | MERLETTE | Nadia | Féminin (4/ 32) | Masters 2 Femmes (1/8) | 2:04:57 | 10.5 Km/H | P1DD8E55298 | FRA | Féminin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 2 Femmes | |||
| 53 | +36:06 | 503 | LEPOT | Maxime | Masculin (49/ 86) | Masters 2 Hommes (9/12) | 2:05:00 | 10.5 Km/H | PC4E507BEEA | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 2 Hommes | |||
| 54 | +36:24 | 506 | MARÉCHAL | Allan | Masculin (50/ 86) | Seniors Hommes (7/11) | 2:05:18 | 10.5 Km/H | P2934A9E58F | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Seniors Hommes | |||
| 55 | +36:54 | 515 | PAYET | Sophie | Féminin (5/ 32) | Masters 2 Femmes (2/8) | 2:05:48 | 10.4 Km/H | GISORS ATHLETIC CLUB | 1454522 | GISORS ATHLETIC CLUB | FRA | Féminin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 2 Femmes | |
| 56 | +37:19 | 529 | RIPAULT | Fabrice | Masculin (51/ 86) | Masters 4 Hommes (5/12) | 2:06:13 | 10.4 Km/H | P0B5418DA60 | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 4 Hommes | |||
| 57 | +37:34 | 497 | LAMARCHE | Christophe | Masculin (52/ 86) | Masters 1 Hommes (12/15) | 2:06:28 | 10.4 Km/H | P7202542A8D | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 1 Hommes | |||
| 58 | +39:10 | 438 | BLIKI | Sebastien | Masculin (53/ 86) | Masters 1 Hommes (13/15) | 2:08:04 | 10.3 Km/H | PCF5923D560 | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 1 Hommes | |||
| 59 | +39:35 | 487 | GARREZ | Laurent | Masculin (54/ 86) | Masters 3 Hommes (7/14) | 2:08:29 | 10.2 Km/H | PB5E83B86D6 | LES SANGLIERS DU 60 | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 3 Hommes | ||
| 60 | +40:04 | 448 | CANIVEZ | Eric | Masculin (55/ 86) | Masters 3 Hommes (8/14) | 2:08:58 | 10.2 Km/H | P58A67E3200 | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 3 Hommes | |||
| 61 | +40:04 | 486 | GAILLARD | Geoffrey | Masculin (56/ 86) | Masters 4 Hommes (6/12) | 2:08:58 | 10.2 Km/H | P3FDB71A886 | TEAM MAMIE CORNEMUSE !! | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 4 Hommes | ||
| 62 | +40:33 | 433 | BENOIST | Florence | Féminin (6/ 32) | Masters 3 Femmes (1/2) | 2:09:27 | 10.1 Km/H | P65E5F1E293 | FRA | Féminin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 3 Femmes | |||
| 63 | +41:06 | 488 | GERARD | Camille | Féminin (7/ 32) | Seniors Femmes (2/4) | 2:10:00 | 10.1 Km/H | FRA | Féminin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Seniors Femmes | ||||
| 64 | +41:07 | 444 | BOULET | Jean-Claude | Masculin (57/ 86) | Masters 6 Hommes (2/3) | 2:10:01 | 10.1 Km/H | P3BDEADBD04 | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 6 Hommes | ||||
| 65 | +41:23 | 474 | DUFOUR | Antoine | Masculin (58/ 86) | Seniors Hommes (8/11) | 2:10:17 | 10.1 Km/H | P8B0A6CA690 | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Seniors Hommes | |||
| 66 | +41:39 | 516 | PEDIAC | Jérôme | Masculin (59/ 86) | Masters 3 Hommes (9/14) | 2:10:33 | 10.1 Km/H | P84D7B39DA5 | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 3 Hommes | |||
| 67 | +42:25 | 459 | DELAFONTAINE | Pascal | Masculin (60/ 86) | Masters 4 Hommes (7/12) | 2:11:19 | 10.0 Km/H | PDAAF177B29 | RDD DE MARTINCOURT | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 4 Hommes | ||
| 68 | +43:57 | 460 | DELBOULLE | Laure | Féminin (8/ 32) | Masters 0 Femmes (2/4) | 2:12:51 | 9.9 Km/H | GISORS ATHLETIC CLUB | 2571985 | GISORS ATHLETIC CLUB | FRA | Féminin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 0 Femmes | |
| 69 | +44:16 | 490 | GRESSIER | Guillaume | Masculin (61/ 86) | Masters 2 Hommes (10/12) | 2:13:10 | 9.9 Km/H | COURSE A PIED BEAUVAIS OISE | 2638385 | CPBO | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 2 Hommes | ||
| 70 | +44:38 | 527 | QUEVAUVILLERS | Eric | Masculin (62/ 86) | Masters 2 Hommes (11/12) | 2:13:32 | 9.8 Km/H | PFF0D48971F | ASMJ FEUQUIÈRES | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 2 Hommes | |||
| 71 | +45:59 | 525 | QUÉRA | Hervé | Masculin (63/ 86) | Masters 6 Hommes (3/3) | 2:14:53 | 9.7 Km/H | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 6 Hommes | ||||
| 72 | +46:59 | 439 | BLONDEL | Magali | Féminin (9/ 32) | Masters 2 Femmes (3/8) | 2:15:53 | 9.7 Km/H | P1424C814B6 | FRA | Féminin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 2 Femmes | |||
| 73 | +48:03 | 431 | BARBIER | Nathalie | Féminin (10/ 32) | Masters 5 Femmes (1/4) | 2:16:57 | 9.6 Km/H | PF6798056DE | FRA | Féminin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 5 Femmes | |||
| 74 | +48:19 | 548 | VENANCI | Amandine | Féminin (11/ 32) | Masters 2 Femmes (4/8) | 2:17:13 | 9.6 Km/H | PDE1C9B58AA | RDD DE MARTINCOURT | FRA | Féminin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 2 Femmes | ||
| 75 | +50:13 | 514 | PAUCELLIER | Romaric | Masculin (64/ 86) | Masters 2 Hommes (12/12) | 2:19:07 | 9.4 Km/H | P41D8D02E78 | LES PAS PRESSÉS | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 2 Hommes | ||
| 76 | +52:06 | 502 | LEGRAND | Christopher | Masculin (65/ 86) | Masters 1 Hommes (14/15) | 2:21:00 | 9.3 Km/H | P28888F4222 | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 1 Hommes | |||
| 77 | +53:46 | 437 | BLANGIER | Stéphane | Masculin (66/ 86) | Masters 3 Hommes (10/14) | 2:22:40 | 9.2 Km/H | P47DD762A01 | RDD DE MARTINCOURT | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 3 Hommes | ||
| 78 | +53:46 | 443 | BORNIGAL | Nathalie | Féminin (12/ 32) | Masters 0 Femmes (3/4) | 2:22:40 | 9.2 Km/H | P1F72718D92 | RDD DE MARTINCOURT | FRA | Féminin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 0 Femmes | ||
| 79 | +54:02 | 533 | ROLLAND | Alexandre | Masculin (67/ 86) | Seniors Hommes (9/11) | 2:22:56 | 9.2 Km/H | P50E17FDE10 | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Seniors Hommes | |||
| 80 | +54:03 | 543 | VACOSSIN | Melanie | Féminin (13/ 32) | Masters 2 Femmes (5/8) | 2:22:57 | 9.2 Km/H | PA0932E18BA | ASMJ FEUQUIÈRES | Féminin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 2 Femmes | |||
| 81 | +54:05 | 526 | QUEVAUVILLERS | Delphine | Féminin (14/ 32) | Masters 2 Femmes (6/8) | 2:22:59 | 9.2 Km/H | P03DC6556F8 | ASMJ FEUQUIÈRES | Féminin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 2 Femmes | |||
| 82 | +54:51 | 477 | DUPONT | Remi | Masculin (68/ 86) | Masters 0 Hommes (11/11) | 2:23:45 | 9.1 Km/H | P79924F2C67 | RDD DE MARTINCOURT | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 0 Hommes | ||
| 83 | +55:20 | 530 | RODRIGUES | Claire | Féminin (15/ 32) | Seniors Femmes (3/4) | 2:24:14 | 9.1 Km/H | P847DAE249C | FRA | Féminin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Seniors Femmes | |||
| 84 | +55:37 | 442 | BONAL | Arnaud | Masculin (69/ 86) | Masters 3 Hommes (11/14) | 2:24:31 | 9.1 Km/H | PED83C55FF3 | TEAM BENNY B | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 3 Hommes | ||
| 85 | +58:10 | 535 | ROTHE | Estelle | Féminin (16/ 32) | Seniors Femmes (4/4) | 2:27:04 | 8.9 Km/H | GISORS ATHLETIC CLUB | 1239843 | GISORS ATHLETIC CLUB | FRA | Féminin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Seniors Femmes | |
| 86 | +59:30 | 482 | FIRMIN | Rafael | Masculin (70/ 86) | Espoirs Hommes (2/2) | 2:28:24 | 8.8 Km/H | P093947E26B | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Espoirs Hommes | |||
| 87 | +59:30 | 481 | FIRMIN | Samuel | Masculin (71/ 86) | Masters 4 Hommes (8/12) | 2:28:24 | 8.8 Km/H | P232419F976 | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 4 Hommes | |||
| 88 | +1:00:50 | 517 | PERROT | Jean-Yves | Masculin (72/ 86) | Masters 8 Hommes (1/1) | 2:29:44 | 8.8 Km/H | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 8 Hommes | ||||
| 89 | +1:01:12 | 436 | BIGLER | Stéphane | Masculin (73/ 86) | Masters 4 Hommes (9/12) | 2:30:06 | 8.7 Km/H | P2B98105D72 | SPORT BY COACH | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 4 Hommes | ||
| 90 | +1:01:13 | 468 | DOLE | Pierre | Masculin (74/ 86) | Masters 5 Hommes (2/4) | 2:30:07 | 8.7 Km/H | ACA BEAUVAIS | 2163833 | ACA BEAUVAIS | FRA | Masculin | 22000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 22km | Masters 5 Hommes | |
