Classement général 21 km
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 4035 | GEDEON | Charles | Masculin (1/ 78) | Masters 0 Hommes (1/10) | 1:23:13 | 15.1 Km/H | COURIR A ABBEVILLE | 2829913 | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 0 Hommes | ||
| 2 | +00 | 4034 | GEDEON | Edouard | Masculin (2/ 78) | Masters 0 Hommes (2/10) | 1:23:13 | 15.1 Km/H | COURIR A ABBEVILLE | 2829914 | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 0 Hommes | ||
| 3 | +11:52 | 4011 | CARTON | Antoine | Masculin (3/ 78) | Seniors Hommes (1/24) | 1:35:05 | 13.2 Km/H | P1B4C4DB240 | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Seniors Hommes | |||
| 4 | +13:20 | 4077 | WEILL | Mathieu | Masculin (4/ 78) | Masters 1 Hommes (1/6) | 1:36:33 | 13.0 Km/H | PFDDAEE5AA5 | CRAC | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 1 Hommes | |||
| 5 | +14:01 | 4056 | LETOMBE | Benoit | Masculin (5/ 78) | Masters 3 Hommes (1/10) | 1:37:14 | 12.9 Km/H | P8E28386DB2 | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 3 Hommes | |||
| 6 | +14:02 | 4078 | DOMPIERRE | Mathis | Masculin (6/ 78) | Seniors Hommes (2/24) | 1:37:15 | 12.9 Km/H | P2BF1088F8F | CRAC | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Seniors Hommes | |||
| 7 | +16:05 | 4068 | FOURNIER | Benjamin | Masculin (7/ 78) | Masters 0 Hommes (3/10) | 1:39:18 | 12.6 Km/H | P4B5F25E200 | CRAC | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 0 Hommes | |||
| 8 | +18:15 | 4094 | POPPE | Jean-Gabriel | Masculin (8/ 78) | Seniors Hommes (3/24) | 1:41:28 | 12.4 Km/H | P5029F1888B | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Seniors Hommes | |||
| 9 | +18:48 | 4093 | VAN PRAËT | Arnaud | Masculin (9/ 78) | Masters 3 Hommes (2/10) | 1:42:01 | 12.3 Km/H | CONTY RUNNING ATHLETIQUE CLUB | 2716163 | CRAC | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 3 Hommes | ||
| 10 | +19:00 | 4073 | DELAHAYE | Oriane | Féminin (1/ 16) | Seniors Femmes (1/8) | 1:42:13 | 12.3 Km/H | P9246FE2B77 | TEAM TRAIL ÉVOISSONS | FRA | Féminin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Seniors Femmes | ||
| 11 | +20:08 | 4067 | DAVESNE | Simon | Masculin (10/ 78) | Masters 0 Hommes (4/10) | 1:43:21 | 12.1 Km/H | P7A22BB4A25 | LES COUREURS DES CAMPAGNES | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 0 Hommes | ||
| 12 | +21:05 | 4046 | CLECH | Quentin | Masculin (11/ 78) | Seniors Hommes (4/24) | 1:44:18 | 12.0 Km/H | PB0F881B6B2 | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Seniors Hommes | |||
| 13 | +21:17 | 4092 | LEFEBVRE | Pierre | Masculin (12/ 78) | Seniors Hommes (5/24) | 1:44:30 | 12.0 Km/H | P1E3A245635 | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Seniors Hommes | |||
| 14 | +21:22 | 4057 | LESOBRE | François Xavier | Masculin (13/ 78) | Masters 0 Hommes (5/10) | 1:44:35 | 12.0 Km/H | PD6EA09DD23 | CONTY RUNNING ATHLÉTIQUE CLUB | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 0 Hommes | ||
| 15 | +22:21 | 4013 | FORRESTER | David | Masculin (14/ 78) | Seniors Hommes (6/24) | 1:45:34 | 11.9 Km/H | S/L FROISSY ATHLETIC CLUB | 2630396 | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Seniors Hommes | ||
| 16 | +23:09 | 4009 | CANNY | Anthony | Masculin (15/ 78) | Seniors Hommes (7/24) | 1:46:22 | 11.8 Km/H | P5C9FA77876 | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Seniors Hommes | |||
| 17 | +24:07 | 4048 | HAESAERT | Ludivine | Féminin (2/ 16) | Masters 2 Femmes (1/1) | 1:47:20 | 11.7 Km/H | P8929C2DE68 | FRA | Féminin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 2 Femmes | |||
| 18 | +26:13 | 4088 | BOULANGER | Fabien | Masculin (16/ 78) | Masters 0 Hommes (6/10) | 1:49:26 | 11.5 Km/H | P1FA61A7148 | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 0 Hommes | |||
| 19 | +27:09 | 4047 | COUPY | Dimitri | Masculin (17/ 78) | Masters 3 Hommes (3/10) | 1:50:22 | 11.4 Km/H | PCB2C470FCF | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 3 Hommes | |||
| 20 | +27:27 | 4001 | COTTIN | Guillaume | Masculin (18/ 78) | Seniors Hommes (8/24) | 1:50:40 | 11.3 Km/H | PE0314391D7 | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Seniors Hommes | |||
| 21 | +29:24 | 4036 | GUIGNAUDEAU | Hugo | Masculin (19/ 78) | Seniors Hommes (9/24) | 1:52:37 | 11.1 Km/H | PC37D9B454C | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Seniors Hommes | |||
| 22 | +29:24 | 4037 | LARSONNIER | Lucas | Masculin (20/ 78) | Seniors Hommes (10/24) | 1:52:37 | 11.1 Km/H | P5B1C26A750 | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Seniors Hommes | |||
| 23 | +29:24 | 4016 | DAVIN | Tanguy | Masculin (21/ 78) | Masters 1 Hommes (2/6) | 1:52:37 | 11.1 Km/H | PC03CD7B02C | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 1 Hommes | |||
| 24 | +29:56 | 4023 | BIANCHI | Benjamin | Masculin (22/ 78) | Masters 2 Hommes (1/12) | 1:53:09 | 11.1 Km/H | GRAVITY RUNNING EXPERIENCE | 1639043 | GRAVITY RUNNING EXPÉRIENCE | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 2 Hommes | |
| 25 | +31:01 | 4018 | VILLAIN | Gary | Masculin (23/ 78) | Masters 1 Hommes (3/6) | 1:54:14 | 11.0 Km/H | P13D02B45E5 | GRAVITY | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 1 Hommes | ||
| 26 | +31:06 | 4029 | FONTAINE | Maxime | Masculin (24/ 78) | Masters 2 Hommes (2/12) | 1:54:19 | 11.0 Km/H | P3E3CD24A1B | GRAVITY RUNNING EXPERIENCE | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 2 Hommes | ||
| 27 | +31:36 | 4069 | MARY | Dimitri | Masculin (25/ 78) | Masters 0 Hommes (7/10) | 1:54:49 | 10.9 Km/H | P3CA22F5CD2 | LES COUREURS DES CAMPAGNES | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 0 Hommes | ||
| 28 | +32:16 | 4086 | SZYROKI | Thomas | Masculin (26/ 78) | Seniors Hommes (11/24) | 1:55:29 | 10.9 Km/H | P17B8CC3D18 | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Seniors Hommes | |||
| 29 | +32:37 | 4083 | GIET | Benjamin | Masculin (27/ 78) | Masters 4 Hommes (1/9) | 1:55:50 | 10.8 Km/H | P85396DCAE0 | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 4 Hommes | |||
| 30 | +32:52 | 4064 | LEMAIRE | Alexandre | Masculin (28/ 78) | Seniors Hommes (12/24) | 1:56:05 | 10.8 Km/H | CLEC - CHAMBLY RUN & TRAIL | 2830459 | CLEC - CHAMBLY RUN & TRAIL | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Seniors Hommes | |
| 31 | +33:01 | 4080 | DELATTRE | Lisa | Féminin (3/ 16) | Seniors Femmes (2/8) | 1:56:14 | 10.8 Km/H | PA1290A7A9D | CRAC | FRA | Féminin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Seniors Femmes | ||
| 32 | +33:21 | 4090 | GE | Fabrice | Masculin (29/ 78) | Masters 4 Hommes (2/9) | 1:56:34 | 10.8 Km/H | COURSE A PIED BEAUVAIS OISE | 2353193 | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 4 Hommes | ||
| 33 | +34:22 | 4072 | COUSSY | Stéphane | Masculin (30/ 78) | Masters 4 Hommes (3/9) | 1:57:35 | 10.7 Km/H | AMICALE DU VAL DE SOMME | 2731690 | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 4 Hommes | ||
| 34 | +34:25 | 4045 | DUTITRE | David | Masculin (31/ 78) | Masters 4 Hommes (4/9) | 1:57:38 | 10.7 Km/H | P8DBE8CE7BF | SERIAL TRAILEURS | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 4 Hommes | ||
| 35 | +35:14 | 4031 | DEMARCY | Frédéric | Masculin (32/ 78) | Masters 2 Hommes (3/12) | 1:58:27 | 10.6 Km/H | PC81D70DC85 | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 2 Hommes | |||
| 36 | +35:34 | 4070 | DA SILVA | Daniel | Masculin (33/ 78) | Masters 3 Hommes (4/10) | 1:58:47 | 10.6 Km/H | P68D08E6D67 | AZEVIM NATURE TRAIL TEAM | POR | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 3 Hommes | ||
| 37 | +35:48 | 4085 | FONMARTY | Thomas | Masculin (34/ 78) | Masters 2 Hommes (4/12) | 1:59:01 | 10.5 Km/H | PEE0AD29ECC | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 2 Hommes | |||
| 38 | +35:58 | 4071 | DEMAREST | Jean Charles | Masculin (35/ 78) | Masters 2 Hommes (5/12) | 1:59:11 | 10.5 Km/H | P62A43C0F27 | LES COUREURS DES CAMPAGNES | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 2 Hommes | ||
| 39 | +36:50 | 4004 | DESCROIX | Clément | Masculin (36/ 78) | Seniors Hommes (13/24) | 2:00:03 | 10.4 Km/H | P6DC046DDD0 | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Seniors Hommes | |||
| 40 | +37:06 | 4084 | SAUTIERE | Yohan | Masculin (37/ 78) | Masters 1 Hommes (4/6) | 2:00:19 | 10.4 Km/H | P59116271EE | GRAVITY RUNNING EXPERIENCE | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 1 Hommes | ||
| 41 | +38:39 | 4007 | PLANCHON | Tristan | Masculin (38/ 78) | Espoirs Hommes (1/2) | 2:01:52 | 10.3 Km/H | p2b749feb17 | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Espoirs Hommes | |||
| 42 | +38:40 | 4049 | DAOUDI | Naïm | Masculin (39/ 78) | Espoirs Hommes (2/2) | 2:01:53 | 10.3 Km/H | PFA79F5A5C3 | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Espoirs Hommes | |||
| 43 | +39:16 | 4010 | CANNY | Thierry | Masculin (40/ 78) | Masters 3 Hommes (5/10) | 2:02:29 | 10.2 Km/H | P50D72CEAF9 | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 3 Hommes | |||
| 44 | +39:44 | 4012 | BENJELLOUN | Zayd | Masculin (41/ 78) | Seniors Hommes (14/24) | 2:02:57 | 10.2 Km/H | PF9EFC28B62 | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Seniors Hommes | |||
| 45 | +40:12 | 4020 | DEBLOCK | Jeanne | Féminin (4/ 16) | Seniors Femmes (3/8) | 2:03:25 | 10.2 Km/H | P8598A2876E | FRA | Féminin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Seniors Femmes | |||
| 46 | +41:23 | 4039 | LAVOLLÉE | Mathilde | Féminin (5/ 16) | Seniors Femmes (4/8) | 2:04:36 | 10.1 Km/H | P48B6304E8E | FRA | Féminin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Seniors Femmes | |||
| 47 | +41:25 | 4038 | LAVOLLÉE | Didier | Masculin (42/ 78) | Masters 4 Hommes (5/9) | 2:04:38 | 10.1 Km/H | PA4EF705116 | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 4 Hommes | |||
| 48 | +41:27 | 4024 | RAMOS | Lionel | Masculin (43/ 78) | Masters 3 Hommes (6/10) | 2:04:40 | 10.1 Km/H | PA6DA5AAF93 | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 3 Hommes | |||
| 49 | +41:28 | 4060 | DEBAS | Joffrey | Masculin (44/ 78) | Seniors Hommes (15/24) | 2:04:41 | 10.1 Km/H | PDCB3D302E1 | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Seniors Hommes | |||
| 50 | +42:18 | 4050 | DRUEL | Christophe | Masculin (45/ 78) | Masters 4 Hommes (6/9) | 2:05:31 | 10.0 Km/H | RUNNING CLUB DE CORBIE | 2368569 | RUNNING CLUB DE CORBIE | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 4 Hommes | |
| 51 | +42:27 | 4074 | MEZIERES | Pauline | Féminin (6/ 16) | Masters 0 Femmes (1/2) | 2:05:40 | 10.0 Km/H | CONTY RUNNING ATHLETIQUE CLUB | 2425610 | CRAC | Féminin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 0 Femmes | ||
| 52 | +42:34 | 4040 | SERGEANT | Rémy | Masculin (46/ 78) | Masters 5 Hommes (1/3) | 2:05:47 | 10.0 Km/H | P312B7D90F0 | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 5 Hommes | |||
| 53 | +42:41 | 4061 | SIMONOT | Magali | Féminin (7/ 16) | Masters 4 Femmes (1/1) | 2:05:54 | 10.0 Km/H | P1A86318CDB | SPORT BY COACH | FRA | Féminin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 4 Femmes | ||
| 54 | +43:10 | 4091 | HERPIN | Alexandre | Masculin (47/ 78) | Masters 0 Hommes (8/10) | 2:06:23 | 9.9 Km/H | PB9623B4C3F | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 0 Hommes | |||
| 55 | +45:02 | 4087 | LELEU | Tony | Masculin (48/ 78) | Masters 4 Hommes (7/9) | 2:08:15 | 9.8 Km/H | P2165ECCCDD | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 4 Hommes | |||
| 56 | +45:43 | 4044 | HUCLEUX | Olivier | Masculin (49/ 78) | Masters 2 Hommes (6/12) | 2:08:56 | 9.7 Km/H | P5C6E50E17D | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 2 Hommes | |||
| 57 | +47:09 | 4006 | RENARD | Arnaud | Masculin (50/ 78) | Masters 2 Hommes (7/12) | 2:10:22 | 9.6 Km/H | PE285126783 | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 2 Hommes | |||
| 58 | +47:22 | 4079 | PRÉVOST | Corentin | Masculin (51/ 78) | Seniors Hommes (16/24) | 2:10:35 | 9.6 Km/H | PDB2B45D7AC | FOLL'QUIROISES | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Seniors Hommes | |||
| 59 | +48:21 | 4002 | MAILLARD | Patrick | Masculin (52/ 78) | Masters 6 Hommes (1/1) | 2:11:34 | 9.5 Km/H | PFA1DB983F8 | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 6 Hommes | |||
| 60 | +49:47 | 4000 | RENAULT | Damien | Masculin (53/ 78) | Masters 2 Hommes (8/12) | 2:13:00 | 9.4 Km/H | P93947DA292 | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 2 Hommes | |||
| 61 | +50:37 | 4021 | BAJEUX | Sylvain | Masculin (54/ 78) | Seniors Hommes (17/24) | 2:13:50 | 9.4 Km/H | P0FE1ECBCE1 | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Seniors Hommes | |||
| 62 | +51:39 | 4022 | LHERMITE | Simon | Masculin (55/ 78) | Seniors Hommes (18/24) | 2:14:52 | 9.3 Km/H | PE5C222B68F | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Seniors Hommes | |||
| 63 | +51:55 | 4053 | PUNZANO | Laurent | Masculin (56/ 78) | Masters 3 Hommes (7/10) | 2:15:08 | 9.3 Km/H | P6D1954715E | LES POTES RUNNERS | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 3 Hommes | ||
| 64 | +51:59 | 4055 | JEANNE | Alexandre | Masculin (57/ 78) | Seniors Hommes (19/24) | 2:15:12 | 9.3 Km/H | PE5BDD770B3 | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Seniors Hommes | |||
| 65 | +52:00 | 4033 | GODEFROY | Benjamin | Masculin (58/ 78) | Seniors Hommes (20/24) | 2:15:13 | 9.3 Km/H | P8183E17DEF | TEAM LIGER | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Seniors Hommes | ||
| 66 | +53:16 | 4075 | BABKA | Jean Philippe | Masculin (59/ 78) | Masters 2 Hommes (9/12) | 2:16:29 | 9.2 Km/H | CONTY RUNNING ATHLETIQUE CLUB | 2466402 | CRAC | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 2 Hommes | ||
| 67 | +54:06 | 4003 | CHOVAUX | Julien | Masculin (60/ 78) | Masters 1 Hommes (5/6) | 2:17:19 | 9.1 Km/H | PFB744AEEA9 | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 1 Hommes | |||
| 68 | +54:25 | 4089 | BIGLER | Stéphane | Masculin (61/ 78) | Masters 4 Hommes (8/9) | 2:17:38 | 9.1 Km/H | P2B98105D72 | SPORT BY COACH | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 4 Hommes | ||
| 69 | +54:36 | 4026 | CRONE CREPEL | Capucine | Féminin (8/ 16) | Masters 0 Femmes (2/2) | 2:17:49 | 9.1 Km/H | P7333A0299D | FRA | Féminin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 0 Femmes | |||
| 70 | +54:37 | 4027 | PALACIOS | Adrien | Masculin (62/ 78) | Masters 0 Hommes (9/10) | 2:17:50 | 9.1 Km/H | P06B43A673E | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 0 Hommes | |||
| 71 | +54:55 | 4082 | PRÉVOT | Frédéric | Masculin (63/ 78) | Masters 3 Hommes (8/10) | 2:18:08 | 9.1 Km/H | P6EB584F7C7 | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 3 Hommes | |||
| 72 | +54:55 | 4076 | FOURNIER | Manon | Féminin (9/ 16) | Seniors Femmes (5/8) | 2:18:08 | 9.1 Km/H | P23F49B7359 | CRAC | Féminin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Seniors Femmes | |||
| 73 | +55:21 | 4028 | MOREL | Max | Masculin (64/ 78) | Seniors Hommes (21/24) | 2:18:34 | 9.0 Km/H | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Seniors Hommes | ||||
| 74 | +55:21 | 4025 | LEFEVRE | Pierre | Masculin (65/ 78) | Seniors Hommes (22/24) | 2:18:34 | 9.0 Km/H | PA2EC566A59 | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Seniors Hommes | |||
| 75 | +55:25 | 4054 | HACQUE | Audric | Masculin (66/ 78) | Seniors Hommes (23/24) | 2:18:38 | 9.0 Km/H | P808DFEFA15 | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Seniors Hommes | |||
| 76 | +55:38 | 4063 | VASELLI | Sébastien | Masculin (67/ 78) | Masters 2 Hommes (10/12) | 2:18:51 | 9.0 Km/H | CONTY RUNNING ATHLETIQUE CLUB | 2425607 | CRAC | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 2 Hommes | ||
| 77 | +55:38 | 4062 | VASELLI | Bérengère | Féminin (10/ 16) | Masters 1 Femmes (1/3) | 2:18:51 | 9.0 Km/H | CONTY RUNNING ATHLETIQUE CLUB | 2430359 | CRAC | Féminin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 1 Femmes | ||
| 78 | +57:40 | 4058 | MARECHAL | Grégory | Masculin (68/ 78) | Masters 3 Hommes (9/10) | 2:20:53 | 8.9 Km/H | P89DE0C2B17 | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 3 Hommes | |||
| 79 | +1:01:39 | 4043 | DUFOUR | Christophe | Masculin (69/ 78) | Masters 2 Hommes (11/12) | 2:24:52 | 8.6 Km/H | P7E23DE1C05 | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 2 Hommes | |||
| 80 | +1:01:42 | 4042 | TAVERNE | Marie | Féminin (11/ 16) | Masters 1 Femmes (2/3) | 2:24:55 | 8.6 Km/H | P3FA41CE7B5 | FRA | Féminin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 1 Femmes | |||
| 81 | +1:03:18 | 4059 | ALVES DE OLIVEIRA | Louison | Masculin (70/ 78) | Juniors Hommes (1/1) | 2:26:31 | 8.5 Km/H | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Juniors Hommes | ||||
| 82 | +1:05:14 | 4066 | MANSION | Mathilde | Féminin (12/ 16) | Seniors Femmes (6/8) | 2:28:27 | 8.4 Km/H | PF62C40FC3D | LES ZINZOLINS | FRA | Féminin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Seniors Femmes | ||
| 83 | +1:05:14 | 4065 | LESEIGNEUR | Mathieu | Masculin (71/ 78) | Seniors Hommes (24/24) | 2:28:27 | 8.4 Km/H | P5C7833ECFA | LES ZINZOLINS | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Seniors Hommes | ||
| 84 | +1:08:15 | 4032 | MAZET | Paul | Masculin (72/ 78) | Masters 2 Hommes (12/12) | 2:31:28 | 8.3 Km/H | P6B39FDE366 | CETIM | FRA | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 2 Hommes | ||
| 85 | +1:08:35 | 4081 | DETERPIGNY | Lucie | Féminin (13/ 16) | Seniors Femmes (7/8) | 2:31:48 | 8.3 Km/H | P230A6DAAE6 | FRA | Féminin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Seniors Femmes | |||
| 86 | +1:11:28 | 4005 | DEJOUY | Brice | Masculin (73/ 78) | Masters 0 Hommes (10/10) | 2:34:41 | 8.1 Km/H | P007F4F0130 | FOLL'QUIROISES | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 0 Hommes | |||
| 87 | +1:12:56 | 4030 | LEWANDOWSKI | Laurent | Masculin (74/ 78) | Masters 3 Hommes (10/10) | 2:36:09 | 8.0 Km/H | P52A30F3896 | CRAC | Masculin | 21000 | 19/09/2026 | La Gallo Romaine | VENDEUIL CAPLY | 60120 | 21Km | Masters 3 Hommes | |||
