Classement général 12Km
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 286 | YOHANN | Payet | Masculin (1/ 105) | Seniors Hommes (1/30) | 43:53 | 16.4 Km/H | 1289167 | GISORS ATHLETIC CLUB | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Seniors Hommes | ||
| 2 | +52 | 251 | PHILIPPART | Antoine | Masculin (2/ 105) | Cadets (1/7) | 44:45 | 16.0 Km/H | BOUC ATHLÉTISME | 2734300 | BOUC ATHLÉTISME | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Cadets | |
| 3 | +1:36 | 221 | MAHDAOUI | Julien | Masculin (3/ 105) | Espoirs Hommes (1/5) | 45:29 | 15.8 Km/H | EAC MERU | 2803091 | EAC MERU | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Espoirs Hommes | |
| 4 | +3:15 | 145 | COMBASSON | Boris | Masculin (4/ 105) | Seniors Hommes (2/30) | 47:08 | 15.2 Km/H | P518EF44A2D | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Seniors Hommes | |||
| 5 | +3:35 | 263 | ROLLAND | Théo | Masculin (5/ 105) | Seniors Hommes (3/30) | 47:28 | 15.1 Km/H | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Seniors Hommes | ||||
| 6 | +6:48 | 257 | RANCHIN | Christophe | Masculin (6/ 105) | Masters 4 Hommes (1/7) | 50:41 | 14.2 Km/H | p15f9c819b7 | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 4 Hommes | |||
| 7 | +7:03 | 118 | BEUZELIN | Lucas | Masculin (7/ 105) | Juniors Hommes (1/6) | 50:56 | 14.1 Km/H | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Juniors Hommes | ||||
| 8 | +7:14 | 140 | CASBONNE | Romain | Masculin (8/ 105) | Juniors Hommes (2/6) | 51:07 | 14.0 Km/H | COURSE A PIED BEAUVAIS OISE | 2733658 | CPBO | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Juniors Hommes | |
| 9 | +7:41 | 181 | FERNANDES | Fabio | Masculin (9/ 105) | Cadets (2/7) | 51:34 | 13.9 Km/H | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Cadets | ||||
| 10 | +7:42 | 134 | CANNY | Alexandre | Masculin (10/ 105) | Espoirs Hommes (2/5) | 51:35 | 13.9 Km/H | P93633F94B2 | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Espoirs Hommes | |||
| 11 | +11:03 | 256 | RABUS | Jules | Masculin (11/ 105) | Seniors Hommes (4/30) | 54:56 | 13.1 Km/H | P8C12262F8F | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Seniors Hommes | |||
| 12 | +11:28 | 139 | CASBONNE | Antoine | Masculin (12/ 105) | Juniors Hommes (3/6) | 55:21 | 13.0 Km/H | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Juniors Hommes | ||||
| 13 | +11:38 | 5 | AUMONT | Bastien | Masculin (13/ 105) | Masters 0 Hommes (1/11) | 55:31 | 12.9 Km/H | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 0 Hommes | ||||
| 14 | +12:03 | 167 | DORMARD | Antoine | Masculin (14/ 105) | Seniors Hommes (5/30) | 55:56 | 12.8 Km/H | P3193F6C955 | ASMG | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Seniors Hommes | ||
| 15 | +12:15 | 136 | CAPON | Hugo | Masculin (15/ 105) | Cadets (3/7) | 56:08 | 12.8 Km/H | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Cadets | ||||
| 16 | +13:41 | 252 | PIAU | Olivier | Masculin (16/ 105) | Masters 5 Hommes (1/5) | 57:34 | 12.5 Km/H | P616E20123B | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 5 Hommes | |||
| 17 | +13:59 | 233 | MEES | Jeremy | Masculin (17/ 105) | Seniors Hommes (6/30) | 57:52 | 12.4 Km/H | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Seniors Hommes | ||||
| 18 | +14:12 | 197 | HULOT | Alexandre | Masculin (18/ 105) | Masters 1 Hommes (1/12) | 58:05 | 12.3 Km/H | PC4E1163DE5 | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 1 Hommes | |||
| 19 | +14:16 | 277 | TRINDADE | Tiago | Masculin (19/ 105) | Cadets (4/7) | 58:09 | 12.3 Km/H | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Cadets | ||||
| 20 | +14:30 | 278 | VALENTIN | Paul | Masculin (20/ 105) | Seniors Hommes (7/30) | 58:23 | 12.3 Km/H | EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * | 2093337 | EACPA | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Seniors Hommes | |
| 21 | +14:41 | 229 | MASSACRY | Augustin | Masculin (21/ 105) | Juniors Hommes (4/6) | 58:34 | 12.2 Km/H | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Juniors Hommes | ||||
| 22 | +14:48 | 214 | LEQUEN | Leane | Féminin (1/ 73) | Cadettes (1/2) | 58:41 | 12.2 Km/H | US FORGIONNE A | 2816979 | US FORGIONNE A | FRA | Féminin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Cadettes | |
| 23 | +15:15 | 127 | BOUFFLERS | Benjamin | Masculin (22/ 105) | Seniors Hommes (8/30) | 59:08 | 12.1 Km/H | P97FA943CC6 | ASMJ FEUQUIÈRES | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Seniors Hommes | |||
| 24 | +15:39 | 62 | BANCE | Florian | Masculin (23/ 105) | Seniors Hommes (9/30) | 59:32 | 12.0 Km/H | P25E7A1F7BE | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Seniors Hommes | |||
| 25 | +16:03 | 232 | MEDICI | Marco | Masculin (24/ 105) | Masters 1 Hommes (2/12) | 59:56 | 12.0 Km/H | COURSE A PIED BEAUVAIS OISE | 2581885 | CPBO | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 1 Hommes | ||
| 26 | +16:49 | 183 | FRANÇOIS | Payet | Masculin (25/ 105) | Seniors Hommes (10/30) | 1:00:42 | 11.8 Km/H | 970991 | GISORS ATHLETIC CLUB | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Seniors Hommes | ||
| 27 | +16:56 | 218 | LORIOT | Lucas | Masculin (26/ 105) | Cadets (5/7) | 1:00:49 | 11.8 Km/H | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Cadets | ||||
| 28 | +16:56 | 184 | FRION | Guillaume | Masculin (27/ 105) | Masters 1 Hommes (3/12) | 1:00:49 | 11.8 Km/H | PD6EDD86A11 | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 1 Hommes | |||
| 29 | +17:13 | 187 | GUILBERT | Thomas | Masculin (28/ 105) | Espoirs Hommes (3/5) | 1:01:06 | 11.7 Km/H | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Espoirs Hommes | ||||
| 30 | +17:33 | 154 | DEFRANCE | Adrien | Masculin (29/ 105) | Masters 1 Hommes (4/12) | 1:01:26 | 11.7 Km/H | PA09AFFD3EB | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 1 Hommes | |||
| 31 | +18:24 | 223 | MARCEAU | Alain | Masculin (30/ 105) | Masters 6 Hommes (1/2) | 1:02:17 | 11.5 Km/H | PF426D8254D | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 6 Hommes | |||
| 32 | +18:27 | 81 | BARGENDA | Stéphane | Masculin (31/ 105) | Masters 3 Hommes (1/12) | 1:02:20 | 11.5 Km/H | COURSE A PIED BEAUVAIS OISE | 2815592 | CPBO | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 3 Hommes | ||
| 33 | +18:37 | 228 | MARTINS | Rafael | Masculin (32/ 105) | Juniors Hommes (5/6) | 1:02:30 | 11.5 Km/H | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Juniors Hommes | ||||
| 34 | +18:44 | 88 | BARRERA | Théo | Masculin (33/ 105) | Seniors Hommes (11/30) | 1:02:37 | 11.4 Km/H | PF510071045 | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Seniors Hommes | |||
| 35 | +18:48 | 201 | LAFFARGUE | Eugenie | Féminin (2/ 73) | Seniors Femmes (1/22) | 1:02:41 | 11.4 Km/H | P0FED699C57 | FRA | Féminin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Seniors Femmes | |||
| 36 | +19:04 | 282 | VERGER | Bernard | Masculin (34/ 105) | Masters 6 Hommes (2/2) | 1:02:57 | 11.4 Km/H | P5E59E382B4 | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 6 Hommes | |||
| 37 | +19:07 | 155 | DEGOURNAY | Cassie | Féminin (3/ 73) | Espoirs Femmes (1/4) | 1:03:00 | 11.4 Km/H | P030CB025F7 | FRA | Féminin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Espoirs Femmes | |||
| 38 | +19:16 | 262 | ROLLAND | Frédéric | Masculin (35/ 105) | Masters 3 Hommes (2/12) | 1:03:09 | 11.4 Km/H | PEDA367A8EE | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 3 Hommes | |||
| 39 | +19:27 | 172 | DUBUS | Virginie | Féminin (4/ 73) | Masters 1 Femmes (1/14) | 1:03:20 | 11.3 Km/H | COURSE A PIED BEAUVAIS OISE | 282683 | CPBO | FRA | Féminin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 1 Femmes | |
| 40 | +19:45 | 164 | DHELLIN | Brian | Masculin (36/ 105) | Seniors Hommes (12/30) | 1:03:38 | 11.3 Km/H | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Seniors Hommes | ||||
| 41 | +20:09 | 266 | SCHAEFFER | Elisa | Féminin (5/ 73) | Seniors Femmes (2/22) | 1:04:02 | 11.2 Km/H | P94569BB8AA | FRA | Féminin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Seniors Femmes | |||
| 42 | +20:33 | 269 | SENENTE | David | Masculin (37/ 105) | Masters 4 Hommes (2/7) | 1:04:26 | 11.1 Km/H | P8381A3C361 | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 4 Hommes | |||
| 43 | +21:14 | 199 | JOUEN | Christophe | Masculin (38/ 105) | Masters 3 Hommes (3/12) | 1:05:07 | 11.0 Km/H | P5B755E3933 | AS BLACOURT | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 3 Hommes | ||
| 44 | +21:42 | 219 | LOUIS | Pascal | Masculin (39/ 105) | Masters 5 Hommes (2/5) | 1:05:35 | 10.9 Km/H | P745D31E711 | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 5 Hommes | |||
| 45 | +21:46 | 271 | SPÉVAK | Cindy | Féminin (6/ 73) | Seniors Femmes (3/22) | 1:05:39 | 10.9 Km/H | P6794726CFC | FRA | Féminin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Seniors Femmes | |||
| 46 | +21:47 | 141 | CERVEAUX | Benoît | Masculin (40/ 105) | Masters 1 Hommes (5/12) | 1:05:40 | 10.9 Km/H | PF6E2CBE2C0 | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 1 Hommes | |||
| 47 | +21:57 | 267 | SCHAEFFER | Jean Philippe | Masculin (41/ 105) | Masters 4 Hommes (3/7) | 1:05:50 | 10.9 Km/H | P94569BB8AA | RUN BINOUZE&ROSÉ | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 4 Hommes | ||
| 48 | +22:03 | 156 | DEGOURNAY | Cleo | Féminin (7/ 73) | Seniors Femmes (4/22) | 1:05:56 | 10.9 Km/H | P707106830A | FRA | Féminin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Seniors Femmes | |||
| 49 | +22:22 | 186 | GOSSE | Marianne | Féminin (8/ 73) | Masters 0 Femmes (1/9) | 1:06:15 | 10.8 Km/H | P5C8E268EFF | FRA | Féminin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 0 Femmes | |||
| 50 | +22:29 | 137 | CAPON | Jean-Vincent | Masculin (42/ 105) | Masters 3 Hommes (4/12) | 1:06:22 | 10.8 Km/H | PABEF073018 | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 3 Hommes | |||
| 51 | +22:41 | 236 | MICHALCZYK | Marion | Féminin (9/ 73) | Masters 0 Femmes (2/9) | 1:06:34 | 10.8 Km/H | CHAUMONT VEXIN THELLE ATHLETIQUE | 1497883 | CVTA | FRA | Féminin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 0 Femmes | |
| 52 | +22:42 | 150 | DE RUYCK | Allan | Masculin (43/ 105) | Masters 1 Hommes (6/12) | 1:06:35 | 10.8 Km/H | CHAUMONT VEXIN THELLE ATHLETIQUE | 2828910 | CVTA | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 1 Hommes | |
| 53 | +22:54 | 120 | BIHAN | Anton | Masculin (44/ 105) | Seniors Hommes (13/30) | 1:06:47 | 10.7 Km/H | PD52E89F417 | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Seniors Hommes | |||
| 54 | +23:04 | 284 | VISSE | Thibaut | Masculin (45/ 105) | Seniors Hommes (14/30) | 1:06:57 | 10.7 Km/H | P6DA7D70C34 | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Seniors Hommes | |||
| 55 | +23:05 | 160 | DELAVACQUERIE | Tony | Masculin (46/ 105) | Masters 0 Hommes (2/11) | 1:06:58 | 10.7 Km/H | P6AF7ADE2AA | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 0 Hommes | |||
| 56 | +23:35 | 227 | MARTIN | Guillaume | Masculin (47/ 105) | Masters 0 Hommes (3/11) | 1:07:28 | 10.6 Km/H | P96A03A30F1 | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 0 Hommes | |||
| 57 | +23:37 | 116 | BELKHIR | Mohamed | Masculin (48/ 105) | Seniors Hommes (15/30) | 1:07:30 | 10.6 Km/H | P7EE59B1BC2 | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Seniors Hommes | |||
| 58 | +23:39 | 138 | CARLIER | Coralie | Féminin (10/ 73) | Seniors Femmes (5/22) | 1:07:32 | 10.6 Km/H | PF6B2C2A2C3 | FRA | Féminin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Seniors Femmes | |||
| 59 | +23:39 | 179 | ERCKENER | Maëva | Féminin (11/ 73) | Seniors Femmes (6/22) | 1:07:32 | 10.6 Km/H | PDD2A226B4A | FRA | Féminin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Seniors Femmes | |||
| 60 | +23:41 | 8 | BALLEJOS | Ninon | Féminin (12/ 73) | Cadettes (2/2) | 1:07:34 | 10.6 Km/H | ASMJ FEUQUIÈRES | FRA | Féminin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Cadettes | |||
| 61 | +23:44 | 6 | AUMONT | Perrine | Féminin (13/ 73) | Masters 0 Femmes (3/9) | 1:07:37 | 10.6 Km/H | FRA | Féminin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 0 Femmes | ||||
| 62 | +23:51 | 276 | TÉNART | Clarisse | Féminin (14/ 73) | Seniors Femmes (7/22) | 1:07:44 | 10.6 Km/H | P4EF2E3AF7A | FRA | Féminin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Seniors Femmes | |||
| 63 | +23:57 | 173 | DUFEU | Fabienne | Féminin (15/ 73) | Masters 5 Femmes (1/3) | 1:07:50 | 10.6 Km/H | PD5C71D25B0 | LES PAS PRESSÉS | Féminin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 5 Femmes | |||
| 64 | +24:02 | 275 | TELLIER HERTELEER | Maximilien | Masculin (49/ 105) | Cadets (6/7) | 1:07:55 | 10.6 Km/H | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Cadets | ||||
| 65 | +24:07 | 207 | LECACHEUR | Thierry | Masculin (50/ 105) | Masters 5 Hommes (3/5) | 1:08:00 | 10.5 Km/H | P4F31AF00C8 | GLOBAL TRAINING GOURNAY | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 5 Hommes | ||
| 66 | +24:38 | 254 | POCHET | Gabriel | Masculin (51/ 105) | Masters 1 Hommes (7/12) | 1:08:31 | 10.5 Km/H | P19959DBEB3 | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 1 Hommes | |||
| 67 | +24:43 | 190 | HEDOUIN | Antoine | Masculin (52/ 105) | Seniors Hommes (16/30) | 1:08:36 | 10.4 Km/H | P3BDFFCC2CB | ASMJ FEUQUIÈRES | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Seniors Hommes | |||
| 68 | +24:59 | 129 | BRIET | Camille | Féminin (16/ 73) | Masters 0 Femmes (4/9) | 1:08:52 | 10.4 Km/H | PFFB27987EB | XTREM CHALLENGES SENLIS | FRA | Féminin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 0 Femmes | ||
| 69 | +24:59 | 131 | BUSSON | Laurent | Masculin (53/ 105) | Masters 3 Hommes (5/12) | 1:08:52 | 10.4 Km/H | P7CE5D7CE69 | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 3 Hommes | |||
| 70 | +25:26 | 285 | VITU | David | Masculin (54/ 105) | Masters 4 Hommes (4/7) | 1:09:19 | 10.3 Km/H | P35990f208e | GUEUDET | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 4 Hommes | ||
| 71 | +25:33 | 261 | ROLLAND | Emma | Féminin (17/ 73) | Seniors Femmes (8/22) | 1:09:26 | 10.3 Km/H | P5E37A7C6BE | FRA | Féminin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Seniors Femmes | |||
| 72 | +25:35 | 222 | MAILLARD | Vincent | Masculin (55/ 105) | Masters 2 Hommes (1/5) | 1:09:28 | 10.3 Km/H | P90EA94225F | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 2 Hommes | |||
| 73 | +25:37 | 146 | CORNILLE | Chloé | Féminin (18/ 73) | Seniors Femmes (9/22) | 1:09:30 | 10.3 Km/H | P2697EE81A7 | FRA | Féminin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Seniors Femmes | |||
| 74 | +25:57 | 188 | GURHEM | Joseph | Masculin (56/ 105) | Masters 7 Hommes (1/2) | 1:09:50 | 10.3 Km/H | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 7 Hommes | ||||
| 75 | +26:02 | 143 | CHEVEUX | Thomas | Masculin (57/ 105) | Masters 1 Hommes (8/12) | 1:09:55 | 10.2 Km/H | P9F8F61FB76 | ASMJ FEUQUIÈRES | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 1 Hommes | |||
| 76 | +26:03 | 28 | BANCE | Flore | Féminin (19/ 73) | Seniors Femmes (10/22) | 1:09:56 | 10.2 Km/H | P5C6873ABFB | FRA | Féminin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Seniors Femmes | |||
| 77 | +26:17 | 191 | HERMANT | Philippe | Masculin (58/ 105) | Masters 5 Hommes (4/5) | 1:10:10 | 10.2 Km/H | PA0DD3CA8AF | LES PAS PRESSÉS | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 5 Hommes | |||
| 78 | +26:24 | 212 | LELONG | Florian | Masculin (59/ 105) | Masters 2 Hommes (2/5) | 1:10:17 | 10.2 Km/H | PEDC2A3E6E1 | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 2 Hommes | |||
| 79 | +26:38 | 128 | BRICONGNE | Marlene | Féminin (20/ 73) | Masters 1 Femmes (2/14) | 1:10:31 | 10.2 Km/H | RUN IN BEAUVAIS | 1613476 | RUN IN BEAUVAIS | FRA | Féminin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 1 Femmes | |
| 80 | +26:39 | 238 | MICHEL | Mickael | Masculin (60/ 105) | Masters 0 Hommes (4/11) | 1:10:32 | 10.2 Km/H | COURSE A PIED BEAUVAIS OISE | 2822762 | CPBO | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 0 Hommes | ||
| 81 | +26:48 | 231 | MAURY | Philippe | Masculin (61/ 105) | Masters 3 Hommes (6/12) | 1:10:41 | 10.1 Km/H | 41543007 | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 3 Hommes | |||
| 82 | +26:58 | 208 | LECONTE | Valentin | Masculin (62/ 105) | Masters 2 Hommes (3/5) | 1:10:51 | 10.1 Km/H | P95B714A708 | VITE ET PAS VITE | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 2 Hommes | ||
| 83 | +26:58 | 272 | TALARMIN | Charlotte | Féminin (21/ 73) | Masters 1 Femmes (3/14) | 1:10:51 | 10.1 Km/H | P9349A5DEC8 | VITE ET PAS VITE | FRA | Féminin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 1 Femmes | ||
| 84 | +27:15 | 176 | DUVAL | Michael | Masculin (63/ 105) | Masters 3 Hommes (7/12) | 1:11:08 | 10.1 Km/H | P283716723E | LES PAS PRESSÉS | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 3 Hommes | |||
| 85 | +27:41 | 268 | SEILLE | Amandine | Féminin (22/ 73) | Seniors Femmes (11/22) | 1:11:34 | 10.0 Km/H | BOUC ATHLÉTISME | 1107338 | BOUC ATHLÉTISME | FRA | Féminin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Seniors Femmes | |
| 86 | +27:47 | 166 | DONFUT | Kevin | Masculin (64/ 105) | Seniors Hommes (17/30) | 1:11:40 | 10.0 Km/H | PA49743F036 | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Seniors Hommes | |||
| 87 | +27:52 | 132 | BUSSON | Tom | Masculin (65/ 105) | Espoirs Hommes (4/5) | 1:11:45 | 10.0 Km/H | PEC57A7AC9E | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Espoirs Hommes | |||
| 88 | +28:11 | 241 | NOTTEBOOM | Aurélie | Féminin (23/ 73) | Masters 1 Femmes (4/14) | 1:12:04 | 9.9 Km/H | P25DC8E17AF | FRA | Féminin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 1 Femmes | |||
| 89 | +28:30 | 192 | HERVIEU | Gaëlle | Féminin (24/ 73) | Masters 1 Femmes (5/14) | 1:12:23 | 9.9 Km/H | PB21E2567BF | FRA | Féminin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 1 Femmes | |||
| 90 | +28:38 | 210 | LEGAL | Kevin | Masculin (66/ 105) | Masters 0 Hommes (5/11) | 1:12:31 | 9.9 Km/H | P87AA221CAE | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 0 Hommes | |||
| 91 | +28:38 | 182 | FERT | Olivier | Masculin (67/ 105) | Masters 3 Hommes (8/12) | 1:12:31 | 9.9 Km/H | PB12A0BFD49 | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Masters 3 Hommes | |||
| 92 | +28:45 | 135 | CAPON | Clémence | Féminin (25/ 73) | Espoirs Femmes (2/4) | 1:12:38 | 9.9 Km/H | P02A55D5A15 | FRA | Féminin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Espoirs Femmes | |||
| 93 | +28:59 | 240 | MONCHAUX | Guillaume | Masculin (68/ 105) | Cadets (7/7) | 1:12:52 | 9.8 Km/H | QE1B97B7180 | AS BLACOURT | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Cadets | ||
| 94 | +29:38 | 234 | MEES | Cedric | Masculin (69/ 105) | Seniors Hommes (18/30) | 1:13:31 | 9.7 Km/H | PBE7ABCDA88 | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Seniors Hommes | |||
| 95 | +29:48 | 270 | SIMONARD | Paul | Masculin (70/ 105) | Seniors Hommes (19/30) | 1:13:41 | 9.7 Km/H | P5383F41B9D | FRA | Masculin | 12000 | 26/04/2026 | Course Nature Blacourt | Blacourt | 60650 | 12km | Seniors Hommes | |||
