Classement général 10/13 ans
| Clt. | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Club | Lic. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 604 | CREOFF | Ronan | Masculin (1/ 27) | Benjamin (1/14) | FRA | Masculin | 3700 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU10/13 | Benjamin | |||
| 2 | 632 | GUILLEMAN | Matthias | Masculin (2/ 27) | Benjamin (2/14) | E.C. SARTROUVILLE | C67337C00130034MBEFRA | FRA | Masculin | 3700 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU10/13 | Benjamin | |
| 3 | 603 | CREOFF | Tilio | Masculin (3/ 27) | Pupille Garçon (1/13) | FRA | Masculin | 3700 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU10/13 | Pupille Garçon | |||
| 4 | 621 | DESJARDINS | Charlie | Masculin (4/ 27) | Benjamin (3/14) | COMPIEGNE TRIATHLON | C24606C00190147MBEFRA | FRA | Masculin | 3700 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU10/13 | Benjamin | |
| 5 | 626 | MANDON | Charlie | Masculin (5/ 27) | Benjamin (4/14) | COMPIEGNE TRIATHLON | C95614C00190147MBEFRA | FRA | Masculin | 3700 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU10/13 | Benjamin | |
| 6 | 623 | JACQUIAU TROMPETTE | Louis | Masculin (6/ 27) | Benjamin (5/14) | COMPIEGNE TRIATHLON | C87700C00190147MBEFRA | FRA | Masculin | 3700 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU10/13 | Benjamin | |
| 7 | 624 | JAUNET | Auguste | Masculin (7/ 27) | Pupille Garçon (2/13) | COMPIEGNE TRIATHLON | C68039C00190147MPUFRA | FRA | Masculin | 3700 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU10/13 | Pupille Garçon | |
| 8 | 616 | PINON | Antoine | Masculin (8/ 27) | Pupille Garçon (3/13) | ASTRE CREILLOIS | C59796C00190150MPUFRA | FRA | Masculin | 3700 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU10/13 | Pupille Garçon | |
| 9 | 635 | TETART | Tim | Masculin (9/ 27) | Benjamin (6/14) | TEAM NOYON TRIATHLON | C01884C00190145MBEFRA | FRA | Masculin | 3700 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU10/13 | Benjamin | |
| 10 | 607 | HADJ CHAIB | Adel | Masculin (10/ 27) | Benjamin (7/14) | FRA | Masculin | 3700 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU10/13 | Benjamin | |||
| 11 | 619 | ADOUANE | Yani | Masculin (11/ 27) | Benjamin (8/14) | COMPIEGNE TRIATHLON | C49412C00190147MBEFRA | FRA | Masculin | 3700 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU10/13 | Benjamin | |
| 12 | 620 | BOURSIAC | Aaron | Masculin (12/ 27) | Pupille Garçon (4/13) | COMPIEGNE TRIATHLON | C68966C00190147MPUFRA | FRA | Masculin | 3700 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU10/13 | Pupille Garçon | |
| 13 | 606 | THOMAS | Hugo | Masculin (13/ 27) | Benjamin (9/14) | POIX TRIATHLON | C19255C | FRA | Masculin | 3700 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU10/13 | Benjamin | |
| 14 | 602 | BLANCHARD | Héloïsa | Féminin (1/ 7) | Benjamine (1/3) | FRA | Féminin | 3700 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU10/13 | Benjamine | |||
| 15 | 628 | PHILIPON | Theophane | Masculin (14/ 27) | Benjamin (10/14) | COMPIEGNE TRIATHLON | C42412C00190147MBEFRA | FRA | Masculin | 3700 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU10/13 | Benjamin | |
| 16 | 634 | DUBOIS | Teo | Masculin (15/ 27) | Benjamin (11/14) | TEAM NOYON TRIATHLON | B82004C00190145MBEFRA | FRA | Masculin | 3700 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU10/13 | Benjamin | |
| 17 | 614 | HERVE | Thomas | Masculin (16/ 27) | Pupille Garçon (5/13) | ASTRE CREILLOIS | C20269C00190150MPUFRA | FRA | Masculin | 3700 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU10/13 | Pupille Garçon | |
| 18 | 633 | DESSAINT | Adam | Masculin (17/ 27) | Benjamin (12/14) | TEAM NOYON TRIATHLON | C17520C00190145MBEFRA | FRA | Masculin | 3700 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU10/13 | Benjamin | |
| 19 | 613 | COLLIN | Hugo | Masculin (18/ 27) | Benjamin (13/14) | ASTRE CREILLOIS | C86405C00190150MBEFRA | FRA | Masculin | 3700 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU10/13 | Benjamin | |
| 20 | 610 | JACQUIAU TROMPETTE | Amélie | Féminin (2/ 7) | Pupille Fille (1/4) | FRA | Féminin | 3700 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU10/13 | Pupille Fille | |||
| 21 | 627 | MICHOTTE | Ethan | Masculin (19/ 27) | Pupille Garçon (6/13) | COMPIEGNE TRIATHLON | C46175C00190147MPUFRA | FRA | Masculin | 3700 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU10/13 | Pupille Garçon | |
| 22 | 611 | PHILIPON | Léopold | Masculin (20/ 27) | Benjamin (14/14) | FRA | Masculin | 3700 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU10/13 | Benjamin | |||
| 23 | 630 | VUATRIN | Gaëtane | Féminin (3/ 7) | Pupille Fille (2/4) | COMPIEGNE TRIATHLON | C44346C00190147FPUFRA | FRA | Féminin | 3700 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU10/13 | Pupille Fille | |
| 24 | 609 | HUE | Arthur | Masculin (21/ 27) | Pupille Garçon (7/13) | FRA | Masculin | 3700 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU10/13 | Pupille Garçon | |||
| 25 | 601 | BLANCHARD | Adrien | Masculin (22/ 27) | Pupille Garçon (8/13) | FRA | Masculin | 3700 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU10/13 | Pupille Garçon | |||
| 26 | 612 | ANFRAI | Antonin | Masculin (23/ 27) | Pupille Garçon (9/13) | ASTRE CREILLOIS | C64287C00190150MPUFRA | FRA | Masculin | 3700 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU10/13 | Pupille Garçon | |
| 27 | 617 | ALFRED | Tom | Masculin (24/ 27) | Pupille Garçon (10/13) | CHANTILLY TRIATHLON | C94310C00190160MPUFRA | FRA | Masculin | 3700 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU10/13 | Pupille Garçon | |
| 28 | 605 | DE WAEGEMAEKER | Elise | Féminin (4/ 7) | Benjamine (2/3) | FRA | Féminin | 3700 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU10/13 | Benjamine | |||
| 29 | 608 | HENIN | Elsa | Féminin (5/ 7) | Benjamine (3/3) | FRA | Féminin | 3700 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU10/13 | Benjamine | |||
| 30 | 631 | COTTE | Laure | Féminin (6/ 7) | Pupille Fille (3/4) | CREPY TRIATHLON | C92648C00190152FPUFRA | FRA | Féminin | 3700 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU10/13 | Pupille Fille | |
| 31 | 615 | MACEDO VILLAR ANDORFATO | Rafael | Masculin (25/ 27) | Pupille Garçon (11/13) | ASTRE CREILLOIS | C62412C00190150MPUBRA | BRA | Masculin | 3700 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU10/13 | Pupille Garçon | |
| 32 | 622 | HOULGATTE | Nils | Masculin (26/ 27) | Pupille Garçon (12/13) | COMPIEGNE TRIATHLON | C74941C00190147MPUFRA | FRA | Masculin | 3700 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU10/13 | Pupille Garçon | |
| 33 | 625 | LABILLE | Christian | Masculin (27/ 27) | Pupille Garçon (13/13) | COMPIEGNE TRIATHLON | C70208C00190147MPUFRA | FRA | Masculin | 3700 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU10/13 | Pupille Garçon | |
| 34 | 629 | POPIELSKI | Emilie | Féminin (7/ 7) | Pupille Fille (4/4) | COMPIEGNE TRIATHLON | C43288C00190147FPUFRA | FRA | Féminin | 3700 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU10/13 | Pupille Fille |
