Classement général 2900m Benjamins/Minimes
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 2041 | PERCET | Mathis | Masculin (1/ 23) | Minimes Garçons (1/15) | 09:29 | 18.3 Km/H | VAUX LE PENIL ATHLETISME | 2653853 | VLP 77 ATHLETISME | FRA | Masculin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Minimes Garçons | |
| 2 | +20 | 2034 | LOUVEAU | Thiméo | Masculin (2/ 23) | Minimes Garçons (2/15) | 09:49 | 17.7 Km/H | FFA_PPS_MINOR | FRA | Masculin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Minimes Garçons | |||
| 3 | +24 | 2028 | JULLY OLRY | Timothy | Masculin (3/ 23) | Minimes Garçons (3/15) | 09:53 | 17.6 Km/H | AVENIR SAMOREAU | 2316772 | AVENIR SAMOREAU | FRA | Masculin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Minimes Garçons | |
| 4 | +30 | 2052 | VILLETTE | Léon | Masculin (4/ 23) | Minimes Garçons (4/15) | 09:59 | 17.4 Km/H | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE | 708 | USNSPA SAINT PIERRE LES NEMOURS | FRA | Masculin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Minimes Garçons | |
| 5 | +33 | 2018 | DEBORD | Alexis | Masculin (5/ 23) | Minimes Garçons (5/15) | 10:02 | 17.3 Km/H | FFA_PPS_MINOR | FRA | Masculin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Minimes Garçons | |||
| 6 | +49 | 2020 | DEROIN SONGNÉ | Maxence | Masculin (6/ 23) | Benjamins (1/8) | 10:18 | 16.9 Km/H | AVON ATHLETISME CLUB | 2294583 | FRA | Masculin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Benjamins | ||
| 7 | +49 | 2032 | LAVAUT | Anthony | Masculin (7/ 23) | Minimes Garçons (6/15) | 10:18 | 16.9 Km/H | AVON ATHLETISME CLUB | 2222353 | AVON ATHLÉTISME CLUB | FRA | Masculin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Minimes Garçons | |
| 8 | +1:05 | 2008 | CABRERA | Elias | Masculin (8/ 23) | Minimes Garçons (7/15) | 10:34 | 16.4 Km/H | FFA_PPS_MINOR | FRA | Masculin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Minimes Garçons | |||
| 9 | +1:10 | 2027 | ILACQUA | Lise | Féminin (1/ 26) | Minimes Filles (1/15) | 10:39 | 16.3 Km/H | PAYS DE FONTAINEBLEAU - ATHLE SUD 77 | 2613981 | PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLÉTISME | FRA | Féminin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Minimes Filles | |
| 10 | +1:20 | 2011 | CHERON | Ryan | Masculin (9/ 23) | Benjamins (2/8) | 10:49 | 16.0 Km/H | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE | 2293750 | US NEMOURS ST PIERRE ATHLÉ | FRA | Masculin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Benjamins | |
| 11 | +1:24 | 2015 | CONSEIL | Robin | Masculin (10/ 23) | Minimes Garçons (8/15) | 10:53 | 15.9 Km/H | VAUX LE PENIL ATHLETISME | 2380694 | VLP 77 ATHLETISME | FRA | Masculin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Minimes Garçons | |
| 12 | +1:26 | 2042 | PHAFF | Louise | Féminin (2/ 26) | Minimes Filles (2/15) | 10:55 | 15.9 Km/H | AVON ATHLETISME CLUB | 2341583 | FRA | Féminin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Minimes Filles | ||
| 13 | +1:39 | 2040 | PELLETIER | Gustave | Masculin (11/ 23) | Benjamins (3/8) | 11:08 | 15.6 Km/H | FFA_PPS_MINOR | FRA | Masculin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Benjamins | |||
| 14 | +1:40 | 2047 | ROGUIEZ | Iloan | Masculin (12/ 23) | Minimes Garçons (9/15) | 11:09 | 15.6 Km/H | AVON ATHLETISME CLUB | 2362198 | AVON ATHLÉTISME CLUB | FRA | Masculin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Minimes Garçons | |
| 15 | +1:47 | 2045 | ROBAUT | Clement | Masculin (13/ 23) | Minimes Garçons (10/15) | 11:16 | 15.4 Km/H | VAUX LE PENIL ATHLETISME | 2367150 | VLP 77 ATHLETISME | FRA | Masculin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Minimes Garçons | |
| 16 | +1:49 | 2046 | RODRIGUES PEREIRA | Clara | Féminin (3/ 26) | Minimes Filles (3/15) | 11:18 | 15.4 Km/H | LE CHATELET EN BRIE ATHLETISME | 2287832 | LE CHATELET EN BRIE ATHLÉTISME | POR | Féminin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Minimes Filles | |
| 17 | +2:01 | 2017 | DE CARLOS | Arnaud | Masculin (14/ 23) | Benjamins (4/8) | 11:30 | 15.1 Km/H | AVON ATHLETISME CLUB | 2290524 | AVON ATHLÉTISME CLUB | FRA | Masculin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Benjamins | |
| 18 | +2:06 | 2002 | BEN EL HENI | Merwan | Masculin (15/ 23) | Minimes Garçons (11/15) | 11:35 | 15.0 Km/H | FFA_PPS_MINOR | FRA | Masculin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Minimes Garçons | |||
| 19 | +2:10 | 2012 | CHERON | Ethan | Masculin (16/ 23) | Minimes Garçons (12/15) | 11:39 | 14.9 Km/H | FFA_PPS_MINOR | FRA | Masculin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Minimes Garçons | |||
| 20 | +2:32 | 2055 | ZAOUCHE | Djamil | Masculin (17/ 23) | Minimes Garçons (13/15) | 12:01 | 14.4 Km/H | VAUX LE PENIL ATHLETISME | 2464437 | VLP 77 ATHLETISME | FRA | Masculin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Minimes Garçons | |
| 21 | +2:32 | 2038 | MAVEAU BELONY | Héloïse | Féminin (4/ 26) | Benjamines (1/11) | 12:01 | 14.4 Km/H | FFA_PPS_MINOR | FRA | Féminin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Benjamines | |||
| 22 | +2:43 | 2000 | ABRIAL | Eliott | Masculin (18/ 23) | Benjamins (5/8) | 12:12 | 14.2 Km/H | FFA_PPS_MINOR | FRA | Masculin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Benjamins | |||
| 23 | +2:50 | 2033 | LEVIN-OLLIVIER | Raphaël | Masculin (19/ 23) | Minimes Garçons (14/15) | 12:19 | 14.1 Km/H | 2647110 | FRA | Masculin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Minimes Garçons | |||
| 24 | +3:01 | 2003 | BESSE | Abigaïl | Féminin (5/ 26) | Benjamines (2/11) | 12:30 | 13.9 Km/H | FFA_PPS_MINOR | FRA | Féminin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Benjamines | |||
| 25 | +3:04 | 2024 | GASTELLIER | Maxime | Masculin (20/ 23) | Minimes Garçons (15/15) | 12:33 | 13.8 Km/H | AVENIR SAMOREAU | 2804265 | AVENIR SAMOREAU | FRA | Masculin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Minimes Garçons | |
| 26 | +3:05 | 2006 | BUISSON | Gustave | Masculin (21/ 23) | Benjamins (6/8) | 12:34 | 13.8 Km/H | FFA_PPS_MINOR | FRA | Masculin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Benjamins | |||
| 27 | +3:06 | 2014 | COIRON | Clemence | Féminin (6/ 26) | Benjamines (3/11) | 12:35 | 13.8 Km/H | AVON ATHLETISME CLUB | 2290509 | AVON ATHLÉTISME CLUB | FRA | Féminin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Benjamines | |
| 28 | +3:06 | 2009 | CHAILLOU | Matthieu | Masculin (22/ 23) | Benjamins (7/8) | 12:35 | 13.8 Km/H | FFA_PPS_MINOR | FRA | Masculin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Benjamins | |||
| 29 | +3:14 | 2023 | GALLI | Laura | Féminin (7/ 26) | Benjamines (4/11) | 12:43 | 13.6 Km/H | FFA_PPS_MINOR | FRA | Féminin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Benjamines | |||
| 30 | +3:22 | 2051 | VILLETTE | Alice | Féminin (8/ 26) | Minimes Filles (4/15) | 12:51 | 13.5 Km/H | FFA_PPS_MINOR | FRA | Féminin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Minimes Filles | |||
| 31 | +3:32 | 2044 | RENARD | Lily | Féminin (9/ 26) | Benjamines (5/11) | 13:01 | 13.3 Km/H | S/L VERNOUILLET ATHLE | 2371055 | FRA | Féminin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Benjamines | ||
| 32 | +3:33 | 2053 | ZAHID | Alisha | Féminin (10/ 26) | Minimes Filles (5/15) | 13:02 | 13.3 Km/H | AVENIR SAMOREAU | 2144934 | AVENIR SAMOREAU | FRA | Féminin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Minimes Filles | |
| 33 | +3:34 | 2049 | SPERA | Nina | Féminin (11/ 26) | Benjamines (6/11) | 13:03 | 13.3 Km/H | AVON ATHLETISME CLUB | 2316346 | FRA | Féminin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Benjamines | ||
| 34 | +3:48 | 2019 | DELPORTE | Adélie | Féminin (12/ 26) | Minimes Filles (6/15) | 13:17 | 13.1 Km/H | FFA_PPS_MINOR | FRA | Féminin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Minimes Filles | |||
| 35 | +3:48 | 2013 | COIRON | Alice | Féminin (13/ 26) | Minimes Filles (7/15) | 13:17 | 13.1 Km/H | AVON ATHLETISME CLUB | 2640960 | AVON ATHLETISME CLUB | FRA | Féminin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Minimes Filles | |
| 36 | +4:11 | 2021 | FANGET | Celia | Féminin (14/ 26) | Benjamines (7/11) | 13:40 | 12.7 Km/H | FFA_PPS_MINOR | FRA | Féminin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Benjamines | |||
| 37 | +5:00 | 2029 | KAZANCI | Aylin | Féminin (15/ 26) | Minimes Filles (8/15) | 14:29 | 12.0 Km/H | AVENIR SAMOREAU | 2667447 | AVENIR SAMOREAU | FRA | Féminin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Minimes Filles | |
| 38 | +5:23 | 2025 | GIRARDIN | Etsio | Masculin (23/ 23) | Benjamins (8/8) | 14:52 | 11.7 Km/H | FFA_PPS_MINOR | FRA | Masculin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Benjamins | |||
| 39 | +5:32 | 2016 | CORDIER | Emma | Féminin (16/ 26) | Benjamines (8/11) | 15:01 | 11.5 Km/H | AVON ATHLETISME CLUB | 2344518 | AVON ATHLÉTISME CLUB | FRA | Féminin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Benjamines | |
| 40 | +5:32 | 2036 | MARTIN | Charlotte | Féminin (17/ 26) | Benjamines (9/11) | 15:01 | 11.5 Km/H | FFA_PPS_MINOR | FRA | Féminin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Benjamines | |||
| 41 | +5:32 | 2026 | HUMBLOT | Eugenie | Féminin (18/ 26) | Minimes Filles (9/15) | 15:01 | 11.5 Km/H | AVON ATHLETISME CLUB | 2793768 | FRA | Féminin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Minimes Filles | ||
| 42 | +5:34 | 2056 | ZEILAS | Margaux | Féminin (19/ 26) | Minimes Filles (10/15) | 15:03 | 11.5 Km/H | FFA_PPS_MINOR | FRA | Féminin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Minimes Filles | |||
| 43 | +5:40 | 2037 | MAULARD | Sasha | Féminin (20/ 26) | Benjamines (10/11) | 15:09 | 11.4 Km/H | AVENIR SAMOREAU | 2205320 | AVENIR SAMOREAU | FRA | Féminin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Benjamines | |
| 44 | +5:53 | 2050 | VIBERT | Enora | Féminin (21/ 26) | Minimes Filles (11/15) | 15:22 | 11.3 Km/H | UNION SPORTIVE CHATELET EN BRIE | 2418607 | UNION SPORTIVE CHATELET ATHLETISME | FRA | Féminin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Minimes Filles | |
| 45 | +5:54 | 2007 | BUISSON | Amy | Féminin (22/ 26) | Benjamines (11/11) | 15:23 | 11.3 Km/H | FFA_PPS_MINOR | MATHERY | FRA | Féminin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Benjamines | ||
| 46 | +5:56 | 2022 | FORTIN | Adèle | Féminin (23/ 26) | Minimes Filles (12/15) | 15:25 | 11.2 Km/H | FFA_PPS_MINOR | FRA | Féminin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Minimes Filles | |||
| 47 | +5:59 | 2001 | BALLOUARD | Aurore | Féminin (24/ 26) | Minimes Filles (13/15) | 15:28 | 11.2 Km/H | FFA_PPS_MINOR | FRA | Féminin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Minimes Filles | |||
| 48 | +6:19 | 2010 | CHAUFFOUR | Romane | Féminin (25/ 26) | Minimes Filles (14/15) | 15:48 | 11.0 Km/H | AVENIR SAMOREAU | 2766916 | AVENIR SAMOREAU | FRA | Féminin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Minimes Filles | |
| 49 | +7:07 | 2030 | KIECKEN | Pauline | Féminin (26/ 26) | Minimes Filles (15/15) | 16:36 | 10.4 Km/H | FFA_PPS_MINOR | FRA | Féminin | 2900 | 29/03/2026 | 2026 - L'Avonnaise | Avon | 77210 | 2900m | Minimes Filles |
