Classement général 3Km800
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Tps.Réel | P1 | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 2128 | BERRY | Tristan | Masculin (1/ 63) | Seniors Hommes (1/12) | 12:14 | 18.6 Km/H | 12:14 | 03:01 | LIVRY GARGAN ATHLETISME | 1928208 | LIVRY GARGAN ATHLETISME | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Seniors Hommes | |
| 2 | +03 | 2231 | GILLES-SCHOUCHANA | Mitchell | Masculin (2/ 63) | Masters 0 Hommes (1/6) | 12:17 | 18.5 Km/H | 12:17 | 03:02 | P7EB4B7C9A7 | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Masters 0 Hommes | |||
| 3 | +03 | 2212 | PEREIRA | Amaury | Masculin (3/ 63) | Juniors Hommes (1/6) | 12:17 | 18.5 Km/H | 12:17 | 03:01 | LIVRY GARGAN ATHLETISME | 2827112 | LIVRY GARGAN ATHLETISME | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Juniors Hommes | |
| 4 | +34 | 2151 | ADJED | Paco | Masculin (4/ 63) | Seniors Hommes (2/12) | 12:48 | 17.8 Km/H | 12:48 | 03:06 | P4C315AFBA8 | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Seniors Hommes | |||
| 5 | +1:03 | 2249 | HAMMOUMI | Aiyoub | Masculin (5/ 63) | Cadets (1/13) | 13:17 | 17.1 Km/H | 13:16 | 03:13 | S/L ESME US DEUIL | 1681338 | EFCVO | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Cadets | |
| 6 | +1:16 | 2154 | KHELIFI | Reda | Masculin (6/ 63) | Seniors Hommes (3/12) | 13:30 | 16.8 Km/H | 13:30 | 03:08 | P94E001D6DA | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Seniors Hommes | ||
| 7 | +1:37 | 2264 | BEKHTI | Yanis | Masculin (7/ 63) | Seniors Hommes (4/12) | 13:51 | 16.4 Km/H | 13:51 | 03:18 | P4920B02DA8 | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Seniors Hommes | |||
| 8 | +1:46 | 2148 | RACHER | Romain | Masculin (8/ 63) | Espoirs Hommes (1/2) | 14:00 | 16.2 Km/H | 13:59 | 03:28 | A. VILLENEUVE LA GARENNE | 2346055 | A. VILLENEUVE LA GARENNE | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Espoirs Hommes | |
| 9 | +1:49 | 2129 | HAZELART | Lucas | Masculin (9/ 63) | Poussins (1/1) | 14:03 | 16.2 Km/H | 14:02 | 03:12 | LIVRY GARGAN ATHLETISME | 2889816 | LIVRY GARGAN ATHLETISME | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Poussins | |
| 10 | +2:55 | 2144 | RHARRABTI | Omar | Masculin (10/ 63) | Masters 2 Hommes (1/4) | 15:09 | 15.0 Km/H | 15:08 | 03:16 | P6A48F3230D | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Masters 2 Hommes | |||
| 11 | +3:30 | 2104 | MAKALOU | Mouhamed | Masculin (11/ 63) | Cadets (2/13) | 15:44 | 14.4 Km/H | 15:42 | 03:36 | COLLEGE GALOIS | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Cadets | |||
| 12 | +4:00 | 2187 | ANTONELLI | Edoardo | Masculin (12/ 63) | Minimes Garçons (1/9) | 16:14 | 14.0 Km/H | 16:13 | 03:38 | ITA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Minimes Garçons | ||||
| 13 | +4:04 | 2256 | MELAGOUOG TAKA | Ruben | Masculin (13/ 63) | Seniors Hommes (5/12) | 16:18 | 13.9 Km/H | 16:17 | 03:52 | PF31D5A6DCC | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Seniors Hommes | |||
| 14 | +4:19 | 2269 | VIALLARD | Anna | Féminin (1/ 89) | Seniors Femmes (1/31) | 16:33 | 13.7 Km/H | 16:33 | 03:50 | LIVRY GARGAN ATHLETISME | 624577 | LIVRY GARGAN ATHLETISME | FRA | Féminin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Seniors Femmes | |
| 15 | +4:19 | 2253 | TONDA | Jessy | Masculin (14/ 63) | Juniors Hommes (2/6) | 16:33 | 13.7 Km/H | 16:33 | 03:29 | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Juniors Hommes | ||||
| 16 | +4:19 | 2295 | POULAIN | Lilwenn | Féminin (2/ 89) | Cadettes (1/6) | 16:33 | 13.7 Km/H | 16:33 | 03:50 | S/L ESME US DEUIL | 2543117 | EFCVO | FRA | Féminin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Cadettes | |
| 17 | +4:49 | 2174 | BOULBEN | Lou-Anne | Féminin (3/ 89) | Seniors Femmes (2/31) | 17:03 | 13.3 Km/H | 17:03 | 03:51 | P8BC39E7720 | FRA | Féminin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Seniors Femmes | |||
| 18 | +5:11 | 2273 | CASTELLI | Thomas | Masculin (15/ 63) | Juniors Hommes (3/6) | 17:25 | 13.0 Km/H | 17:24 | 03:49 | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Juniors Hommes | ||||
| 19 | +5:14 | 2166 | SPINELLI | Lucas | Masculin (16/ 63) | Cadets (3/13) | 17:28 | 13.0 Km/H | 17:27 | 03:58 | CSM EAUBONNE HB | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Cadets | |||
| 20 | +5:14 | 2276 | WERLY | Corentin | Masculin (17/ 63) | Minimes Garçons (2/9) | 17:28 | 13.0 Km/H | 17:25 | 04:09 | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Minimes Garçons | ||||
| 21 | +5:24 | 2114 | TALHA | Marouane | Masculin (18/ 63) | Minimes Garçons (3/9) | 17:38 | 12.9 Km/H | 17:35 | 03:59 | COLLEGE GALOIS | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Minimes Garçons | |||
| 22 | +5:34 | 2266 | LOYSEAU | Thomas | Masculin (19/ 63) | Juniors Hommes (4/6) | 17:48 | 12.8 Km/H | 17:45 | 04:10 | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Juniors Hommes | ||||
| 23 | +5:43 | 2214 | RANGNE | Karin | Féminin (4/ 89) | Masters 2 Femmes (1/4) | 17:57 | 12.7 Km/H | 17:55 | 04:23 | PBAA1BFBB30 | IFK LIDINGÖ FRIIDROTT | SWE | Féminin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Masters 2 Femmes | ||
| 24 | +6:13 | 2197 | SRI THARAN | Kavin | Masculin (20/ 63) | Cadets (4/13) | 18:27 | 12.3 Km/H | 18:27 | 04:04 | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Cadets | ||||
| 25 | +6:23 | 2252 | ABDELJALIL | Youssef | Masculin (21/ 63) | Minimes Garçons (4/9) | 18:37 | 12.2 Km/H | 18:37 | 04:15 | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Minimes Garçons | ||||
| 26 | +6:29 | 2115 | AHMED MOHAMMAD | Vincent | Masculin (22/ 63) | Cadets (5/13) | 18:43 | 12.1 Km/H | 18:40 | 04:09 | COLLEGE GALOIS | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Cadets | |||
| 27 | +7:01 | 2121 | KHAN | Shahaby | Féminin (5/ 89) | Minimes Filles (1/11) | 19:15 | 11.8 Km/H | 19:11 | 04:20 | COLLEGE GALOIS | FRA | Féminin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Minimes Filles | |||
| 28 | +7:01 | 2272 | NGUYEN | Thai Vinh | Masculin (23/ 63) | Cadets (6/13) | 19:15 | 11.8 Km/H | 19:14 | 04:22 | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Cadets | ||||
| 29 | +7:03 | 2234 | ASSEMAT | Baptiste | Masculin (24/ 63) | Cadets (7/13) | 19:17 | 11.8 Km/H | 19:13 | 04:33 | CSM EPINAY-SUR-SEINE | 1978027 | CSME ATHLETISME | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Cadets | |
| 30 | +7:06 | 2131 | SAOU | Mehdi | Masculin (25/ 63) | Cadets (8/13) | 19:20 | 11.7 Km/H | 19:18 | 04:17 | CSM EPINAY-SUR-SEINE | 2551810 | CSME ATHLETISME | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Cadets | |
| 31 | +7:21 | 2180 | PUCHLIK | Karol | Masculin (26/ 63) | Juniors Hommes (5/6) | 19:35 | 11.6 Km/H | 19:32 | 05:06 | PAB0243AF16 | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Juniors Hommes | |||
| 32 | +7:44 | 2228 | BENYAHIA | Farid | Masculin (27/ 63) | Masters 0 Hommes (2/6) | 19:58 | 11.4 Km/H | 19:58 | 04:04 | PA64606F687 | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Masters 0 Hommes | |||
| 33 | +7:49 | 2250 | CADORET | Luan | Masculin (28/ 63) | Minimes Garçons (5/9) | 20:03 | 11.3 Km/H | 20:00 | 03:44 | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Minimes Garçons | ||||
| 34 | +7:49 | 2178 | PUCHLIK | Agnieszka | Féminin (6/ 89) | Masters 1 Femmes (1/8) | 20:03 | 11.3 Km/H | 20:00 | 04:19 | P6C79F7D7DD | POL | Féminin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Masters 1 Femmes | |||
| 35 | +7:55 | 2173 | PERI | Alessandro | Masculin (29/ 63) | Cadets (9/13) | 20:09 | 11.3 Km/H | 20:09 | 03:53 | ITA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Cadets | ||||
| 36 | +7:59 | 2120 | KHAN | Zeshanullah | Féminin (7/ 89) | Cadettes (2/6) | 20:13 | 11.2 Km/H | 20:09 | 04:22 | COLLEGE GALOIS | FRA | Féminin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Cadettes | |||
| 37 | +8:18 | 2294 | RILOS | David | Masculin (30/ 63) | Masters 1 Hommes (1/5) | 20:32 | 11.1 Km/H | 20:27 | 04:59 | P6C8772D262 | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Masters 1 Hommes | |||
| 38 | +8:19 | 2190 | SEFSAFI | Yosri | Masculin (31/ 63) | Juniors Hommes (6/6) | 20:33 | 11.0 Km/H | 20:15 | 04:57 | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Juniors Hommes | ||||
| 39 | +8:24 | 2246 | MAHMAZE | Tasnime | Féminin (8/ 89) | Minimes Filles (2/11) | 20:38 | 11.0 Km/H | 20:37 | 04:15 | FRA | Féminin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Minimes Filles | ||||
| 40 | +8:25 | 2170 | GHERMAH | Thiziri | Féminin (9/ 89) | Minimes Filles (3/11) | 20:39 | 11.0 Km/H | 20:39 | 04:44 | CSME GYMNASTIQUE | FRA | Féminin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Minimes Filles | |||
| 41 | +8:27 | 2153 | KELALI | Wassila | Féminin (10/ 89) | Minimes Filles (4/11) | 20:41 | 11.0 Km/H | 20:40 | 04:56 | CSM EPINAY-SUR-SEINE | 2426832 | CSME ATHLETISME | FRA | Féminin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Minimes Filles | |
| 42 | +8:34 | 2267 | KHANBOUBI | Lucile | Féminin (11/ 89) | Masters 1 Femmes (2/8) | 20:48 | 10.9 Km/H | 20:38 | 05:24 | P5CBEE7258C | FRA | Féminin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Masters 1 Femmes | |||
| 43 | +8:37 | 2113 | MUSAT | Andrei | Masculin (32/ 63) | Minimes Garçons (6/9) | 20:51 | 10.9 Km/H | 20:48 | 04:26 | COLLEGE GALOIS | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Minimes Garçons | |||
| 44 | +8:42 | 2229 | DOULOS | Claude | Masculin (33/ 63) | Masters 7 Hommes (1/1) | 20:56 | 10.8 Km/H | 20:53 | 04:29 | PE72DCDF0EB | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Masters 7 Hommes | |||
| 45 | +8:51 | 2165 | MAURER | Johnny | Masculin (34/ 63) | Masters 1 Hommes (2/5) | 21:05 | 10.8 Km/H | 20:52 | 05:03 | PA920929A5D | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Masters 1 Hommes | |||
| 46 | +8:53 | 2161 | KHAZOUR | Théo | Masculin (35/ 63) | Seniors Hommes (6/12) | 21:07 | 10.8 Km/H | 20:55 | 05:20 | PC45DBA25F0 | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Seniors Hommes | |||
| 47 | +8:55 | 2102 | DUDILIEU | Mélie | Féminin (12/ 89) | Juniors Femmes (1/6) | 21:09 | 10.7 Km/H | 21:08 | 04:18 | CSM EPINAY-SUR-SEINE | 1624055 | FRA | Féminin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Juniors Femmes | ||
| 48 | +8:55 | 2235 | JOLY | Kawtar | Féminin (13/ 89) | Cadettes (3/6) | 21:09 | 10.7 Km/H | 21:08 | 04:18 | FRA | Féminin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Cadettes | ||||
| 49 | +9:12 | 2279 | HABTICHE | Samy | Masculin (36/ 63) | Seniors Hommes (7/12) | 21:26 | 10.6 Km/H | 21:16 | 05:52 | P58FF60750D | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Seniors Hommes | |||
| 50 | +9:16 | 2176 | PESTRIMAUX | Jean | Masculin (37/ 63) | Masters 4 Hommes (1/3) | 21:30 | 10.6 Km/H | 21:22 | 05:09 | P50273CDDE8 | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Masters 4 Hommes | |||
| 51 | +9:24 | 2215 | ALAZAY | Aurélien | Masculin (38/ 63) | Cadets (10/13) | 21:38 | 10.5 Km/H | 21:30 | 05:03 | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Cadets | ||||
| 52 | +10:00 | 2226 | ASSEMAT | Olivier | Masculin (39/ 63) | Masters 2 Hommes (2/4) | 22:14 | 10.2 Km/H | 22:09 | 05:13 | P79DC958677 | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Masters 2 Hommes | |||
| 53 | +10:20 | 2164 | ABDELGADEIR | Suliman | Masculin (40/ 63) | Masters 1 Hommes (3/5) | 22:34 | 10.1 Km/H | 22:28 | 05:12 | P761C236A12 | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Masters 1 Hommes | |||
| 54 | +10:31 | 2183 | SAVARY | Fabien | Masculin (41/ 63) | Masters 2 Hommes (3/4) | 22:45 | 10.0 Km/H | 22:34 | 05:54 | PE97134133A | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Masters 2 Hommes | |||
| 55 | +10:33 | 2147 | AZZAOUI | Djihene | Féminin (14/ 89) | Seniors Femmes (3/31) | 22:47 | 10.0 Km/H | 22:43 | 05:27 | P746331B120 | FRA | Féminin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Seniors Femmes | |||
| 56 | +10:35 | 2286 | HABTICHE | Rayan | Masculin (42/ 63) | Seniors Hommes (8/12) | 22:49 | 9.9 Km/H | 22:39 | 05:52 | PD4FF1383C4 | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Seniors Hommes | |||
| 57 | +10:36 | 2160 | LIATA KANUTI | Liane | Féminin (15/ 89) | Minimes Filles (5/11) | 22:50 | 9.9 Km/H | 22:50 | 04:44 | CSME GYMNASTIQUE | FRA | Féminin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Minimes Filles | |||
| 58 | +10:37 | 2220 | ALAGARASA | Léa | Féminin (16/ 89) | Espoirs Femmes (1/5) | 22:51 | 9.9 Km/H | 22:46 | 05:34 | P49B1558745 | FRA | Féminin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Espoirs Femmes | |||
| 59 | +10:44 | 2240 | ABASSE | Zakia | Féminin (17/ 89) | Masters 2 Femmes (2/4) | 22:58 | 9.9 Km/H | 22:54 | 05:51 | PAC48BC7C92 | FRA | Féminin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Masters 2 Femmes | |||
| 60 | +10:56 | 2278 | FUGIER GIRARD | Aélys | Féminin (18/ 89) | Minimes Filles (6/11) | 23:10 | 9.8 Km/H | 23:05 | 05:53 | FRA | Féminin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Minimes Filles | ||||
| 61 | +11:00 | 2238 | MAHMAZE | Fatima | Féminin (19/ 89) | Seniors Femmes (4/31) | 23:14 | 9.8 Km/H | 23:13 | 04:36 | P26354E442D | FRA | Féminin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Seniors Femmes | |||
| 62 | +11:25 | 2185 | PERI | Giulia | Féminin (20/ 89) | Minimes Filles (7/11) | 23:39 | 9.6 Km/H | 23:37 | 04:58 | ITA | Féminin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Minimes Filles | ||||
| 63 | +11:26 | 2277 | CHERNUKHA | Liliya | Féminin (21/ 89) | Masters 2 Femmes (3/4) | 23:40 | 9.6 Km/H | 23:38 | 04:59 | P728A3FE3F9 | ITA | Féminin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Masters 2 Femmes | |||
| 64 | +11:32 | 2209 | CHAÏNE | Loubna | Féminin (22/ 89) | Espoirs Femmes (2/5) | 23:46 | 9.5 Km/H | 23:40 | 05:46 | P24278424B0 | FRA | Féminin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Espoirs Femmes | |||
| 65 | +11:32 | 2156 | DJOMOLITE-BOLENDEA | Magloire | Masculin (43/ 63) | Seniors Hommes (9/12) | 23:46 | 9.5 Km/H | 23:42 | 04:52 | PBCA04EA907 | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Seniors Hommes | |||
| 66 | +11:32 | 2265 | OUKHALED | Inès | Féminin (23/ 89) | Seniors Femmes (5/31) | 23:46 | 9.5 Km/H | 23:44 | 05:39 | P6D4F7861DA | FRA | Féminin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Seniors Femmes | |||
| 67 | +11:48 | 2101 | KWANGA YOMI | Christian | Masculin (44/ 63) | Masters 2 Hommes (4/4) | 24:02 | 9.4 Km/H | 24:02 | 04:58 | PE0A7FD8BFB | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Masters 2 Hommes | |||
| 68 | +11:51 | 2230 | SAMMOUD | Asma | Féminin (24/ 89) | Seniors Femmes (6/31) | 24:05 | 9.4 Km/H | 23:58 | 06:10 | PEE71578F80 | TUN | Féminin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Seniors Femmes | |||
| 69 | +12:05 | 2112 | SAINT HILAIRE | Nowetzki | Masculin (45/ 63) | Minimes Garçons (7/9) | 24:19 | 9.3 Km/H | 24:19 | 04:52 | COLLEGE GALOIS | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Minimes Garçons | |||
| 70 | +12:08 | 2107 | JABNOUN | Yasmine | Féminin (25/ 89) | Minimes Filles (8/11) | 24:22 | 9.3 Km/H | 24:20 | 05:05 | COLLEGE GALOIS | FRA | Féminin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Minimes Filles | |||
| 71 | +12:31 | 2152 | XU | Elodie | Féminin (26/ 89) | Seniors Femmes (7/31) | 24:45 | 9.2 Km/H | 24:43 | 05:47 | P8B5C650157 | FRA | Féminin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Seniors Femmes | |||
| 72 | +12:39 | 2149 | XU | Elisa | Féminin (27/ 89) | Seniors Femmes (8/31) | 24:53 | 9.1 Km/H | 24:51 | 05:47 | PFA2B4BC696 | FRA | Féminin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Seniors Femmes | |||
| 73 | +12:42 | 2194 | MBAZOGHO | Raphaël | Féminin (28/ 89) | Espoirs Femmes (3/5) | 24:56 | 9.1 Km/H | 24:50 | 05:59 | PAE12A3C161 | GAB | Féminin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Espoirs Femmes | |||
| 74 | +12:42 | 2206 | BARAKAT | Zaynab | Féminin (29/ 89) | Seniors Femmes (9/31) | 24:56 | 9.1 Km/H | 24:54 | 06:05 | P62B3714BBF | FRA | Féminin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Seniors Femmes | |||
| 75 | +12:42 | 2198 | SRI THARAN | Mira | Féminin (30/ 89) | Seniors Femmes (10/31) | 24:56 | 9.1 Km/H | 24:53 | 06:05 | PD26902F5A4 | FRA | Féminin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Seniors Femmes | |||
| 76 | +12:48 | 2109 | BAYOKO | Ibrahima | Masculin (46/ 63) | Minimes Garçons (8/9) | 25:02 | 9.1 Km/H | 25:00 | 04:43 | COLLEGE GALOIS | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Minimes Garçons | |||
| 77 | +12:48 | 2123 | FORTAS | Asma | Féminin (31/ 89) | Minimes Filles (9/11) | 25:02 | 9.1 Km/H | 25:00 | 05:08 | COLLEGE GALOIS | FRA | Féminin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Minimes Filles | |||
| 78 | +12:52 | 2268 | LEDEME | Melissa | Féminin (32/ 89) | Seniors Femmes (11/31) | 25:06 | 9.0 Km/H | 24:58 | 05:35 | P66F8BB3F1E | FRA | Féminin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Seniors Femmes | |||
| 79 | +12:56 | 2274 | AZZARAGUE | Assia | Féminin (33/ 89) | Seniors Femmes (12/31) | 25:10 | 9.0 Km/H | 25:08 | 06:06 | PFDFACAD6F3 | FRA | Féminin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Seniors Femmes | |||
| 80 | +12:59 | 2168 | SANTOS | Leny | Féminin (34/ 89) | Cadettes (4/6) | 25:13 | 9.0 Km/H | 25:13 | 05:11 | CSME GYMNASTIQUE | FRA | Féminin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Cadettes | |||
| 81 | +13:00 | 2283 | MORVAN | Uriel | Féminin (35/ 89) | Masters 4 Femmes (1/2) | 25:14 | 9.0 Km/H | 25:04 | 06:24 | P96AA868CF2 | FRA | Féminin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Masters 4 Femmes | |||
| 82 | +13:03 | 2133 | PESTRIMAUX | Olivier | Masculin (47/ 63) | Masters 4 Hommes (2/3) | 25:17 | 9.0 Km/H | 25:09 | 05:42 | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Masters 4 Hommes | ||||
| 83 | +13:25 | 2239 | EL OUAHRANI | Sara | Féminin (36/ 89) | Cadettes (5/6) | 25:39 | 8.8 Km/H | 25:34 | 05:38 | ESP | Féminin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Cadettes | ||||
| 84 | +13:34 | 2225 | M’HANNA | Naouel | Féminin (37/ 89) | Masters 2 Femmes (4/4) | 25:48 | 8.8 Km/H | 25:40 | 06:58 | PA99261B7C9 | FRA | Féminin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Masters 2 Femmes | |||
| 85 | +13:41 | 2117 | MARNAND | Osman | Masculin (48/ 63) | Cadets (11/13) | 25:55 | 8.8 Km/H | 25:52 | 04:56 | COLLEGE GALOIS | FRA | Masculin | 3800 | 11/10/2026 | La Spinassienne | EPINAY SUR SEINE | 93800 | 3Km800 | Cadets | |||
