Classement général Marche 6km500
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Club FFA | Lic. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 5016 | FONTAINE | Nathalie | Féminin (1/ 85) | Masters 4 Femmes (1/15) | 36:16 | 7.1 Km/H | P4065C27D1E | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 4 Femmes | ||
| 2 | +1:22 | 5009 | COFFIN | Elise | Féminin (2/ 85) | Minimes Filles (1/1) | 37:38 | 6.8 Km/H | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Minimes Filles | |||
| 3 | +1:37 | 5056 | LESAUX | Josiane | Féminin (3/ 85) | Masters 4 Femmes (2/15) | 37:53 | 6.8 Km/H | P057E2956B7 | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 4 Femmes | ||
| 4 | +1:54 | 5024 | JOUVE-BONIFACE | Corinne | Féminin (4/ 85) | Masters 3 Femmes (1/16) | 38:10 | 6.7 Km/H | P00DFADB6E4 | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 3 Femmes | ||
| 5 | +2:21 | 5066 | SUARDI | Florence | Féminin (5/ 85) | Masters 2 Femmes (1/16) | 38:37 | 6.6 Km/H | P160DF25506 | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 2 Femmes | ||
| 6 | +2:26 | 5143 | DEVIE | Samantha | Féminin (6/ 85) | Masters 3 Femmes (2/16) | 38:42 | 6.6 Km/H | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 3 Femmes | |||
| 7 | +2:30 | 5031 | PERREAU | Aurelie | Féminin (7/ 85) | Masters 1 Femmes (1/7) | 38:46 | 6.6 Km/H | PF722976247 | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 1 Femmes | ||
| 8 | +2:45 | 5008 | CHEMIN | Karyn | Féminin (8/ 85) | Masters 3 Femmes (3/16) | 39:01 | 6.6 Km/H | P8318272079 | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 3 Femmes | ||
| 9 | +2:45 | 5003 | CORTI AUBRY | Léona | Féminin (9/ 85) | Masters 1 Femmes (2/7) | 39:01 | 6.6 Km/H | PD02E30DAE8 | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 1 Femmes | ||
| 10 | +3:06 | 5042 | TOUYER | Lionel | Masculin (1/ 14) | Masters 6 Hommes (1/1) | 39:22 | 6.5 Km/H | PCC9FB8BBCD | Masculin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 6 Hommes | ||
| 11 | +3:09 | 5041 | STEGEMANN | Antonia | Féminin (10/ 85) | Juniors Femmes (1/2) | 39:25 | 6.5 Km/H | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Juniors Femmes | |||
| 12 | +3:57 | 5078 | JULLIARD | Priscilla | Féminin (11/ 85) | Masters 1 Femmes (3/7) | 40:13 | 6.4 Km/H | P0B2B711876 | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 1 Femmes | ||
| 13 | +4:01 | 5142 | CONTAT | Marie-Véronique | Féminin (12/ 85) | Masters 5 Femmes (1/7) | 40:17 | 6.4 Km/H | P23cfabbff5 | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 5 Femmes | ||
| 14 | +4:12 | 5011 | CORTI | Francesca | Féminin (13/ 85) | Seniors Femmes (1/5) | 40:28 | 6.3 Km/H | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Seniors Femmes | |||
| 15 | +4:12 | 5010 | COLLINA | Roberta | Féminin (14/ 85) | Masters 3 Femmes (4/16) | 40:28 | 6.3 Km/H | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 3 Femmes | |||
| 16 | +4:28 | 5025 | KEHRENBACH | Lena | Féminin (15/ 85) | Seniors Femmes (2/5) | 40:44 | 6.3 Km/H | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Seniors Femmes | |||
| 17 | +4:50 | 5038 | SOURIS | Catherine | Féminin (16/ 85) | Masters 3 Femmes (5/16) | 41:06 | 6.2 Km/H | PE25CBD638A | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 3 Femmes | ||
| 18 | +4:51 | 5015 | FOLL | Veronique | Féminin (17/ 85) | Masters 5 Femmes (2/7) | 41:07 | 6.2 Km/H | PC4446B4E2E | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 5 Femmes | ||
| 19 | +4:51 | 5023 | JONES | Gabriel | Masculin (2/ 14) | Juniors Hommes (1/2) | 41:07 | 6.2 Km/H | Masculin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Juniors Hommes | |||
| 20 | +5:10 | 5043 | ANVERSA | Céline | Féminin (18/ 85) | Masters 3 Femmes (6/16) | 41:26 | 6.2 Km/H | P115FD03E9C | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 3 Femmes | ||
| 21 | +5:10 | 5045 | HAMAKWE | Obeline | Féminin (19/ 85) | Masters 4 Femmes (3/15) | 41:26 | 6.2 Km/H | PB4C7660E3A | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 4 Femmes | ||
| 22 | +5:10 | 5047 | DUMONT-MAHOP | Chantal | Féminin (20/ 85) | Masters 1 Femmes (4/7) | 41:26 | 6.2 Km/H | PAB1F8A396E | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 1 Femmes | ||
| 23 | +5:10 | 5079 | JACOBY | Christophe | Masculin (3/ 14) | Masters 3 Hommes (1/3) | 41:26 | 6.2 Km/H | PC39FA6D89E | Masculin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 3 Hommes | ||
| 24 | +5:19 | 5019 | GOUGEON | Céline | Féminin (21/ 85) | Masters 1 Femmes (5/7) | 41:35 | 6.2 Km/H | PC09CDCF129 | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 1 Femmes | ||
| 25 | +5:19 | 5147 | 5147 | N.n. | (1/ 1) | (1/1) | 41:35 | 6.2 Km/H | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | |||||
| 26 | +5:20 | 5146 | GOUGEON | Alexandre | Masculin (4/ 14) | Minimes Garçons (1/1) | 41:36 | 6.2 Km/H | 48935160387 | Masculin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Minimes Garçons | ||
| 27 | +8:25 | 5022 | IVENS | Amandine | Féminin (22/ 85) | Espoirs Femmes (1/2) | 44:41 | 5.7 Km/H | P4A19EF3770 | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Espoirs Femmes | ||
| 28 | +8:25 | 5021 | IVENS | Coralie | Féminin (23/ 85) | Masters 2 Femmes (2/16) | 44:41 | 5.7 Km/H | PFF0518D8C4 | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 2 Femmes | ||
| 29 | +9:35 | 5026 | LECAN | Marie | Féminin (24/ 85) | Masters 3 Femmes (7/16) | 45:51 | 5.6 Km/H | P86326369F7 | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 3 Femmes | ||
| 30 | +9:35 | 5072 | PARET | Christel | Féminin (25/ 85) | Masters 4 Femmes (4/15) | 45:51 | 5.6 Km/H | P619451C496 | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 4 Femmes | ||
| 31 | +9:35 | 5076 | PHILIPPE | Sandrine | Féminin (26/ 85) | Masters 4 Femmes (5/15) | 45:51 | 5.6 Km/H | PA8F3604FFF | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 4 Femmes | ||
| 32 | +9:43 | 5020 | GUIET | Sarah | Féminin (27/ 85) | Masters 3 Femmes (8/16) | 45:59 | 5.6 Km/H | P31670BA118 | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 3 Femmes | ||
| 33 | +9:43 | 5069 | LERABLE | Odile | Féminin (28/ 85) | Masters 4 Femmes (6/15) | 45:59 | 5.6 Km/H | P780D077322 | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 4 Femmes | ||
| 34 | +10:07 | 5074 | PORTELA | Ana | Féminin (29/ 85) | Masters 2 Femmes (3/16) | 46:23 | 5.5 Km/H | PD8B8A8D519 | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 2 Femmes | ||
| 35 | +10:08 | 5063 | SANTOS | Sandrine | Féminin (30/ 85) | Masters 2 Femmes (4/16) | 46:24 | 5.5 Km/H | PB2B7DE33E4 | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 2 Femmes | ||
| 36 | +10:08 | 5064 | PACHECO | Isabelle | Féminin (31/ 85) | Masters 2 Femmes (5/16) | 46:24 | 5.5 Km/H | PF2A2F8AEF9 | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 2 Femmes | ||
| 37 | +10:08 | 5030 | NOBRE | Catherine | Féminin (32/ 85) | Masters 2 Femmes (6/16) | 46:24 | 5.5 Km/H | P170E844905 | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 2 Femmes | ||
| 38 | +10:09 | 5027 | MARRA NOBRE | Inès | Féminin (33/ 85) | Cadettes (1/3) | 46:25 | 5.5 Km/H | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Cadettes | |||
| 39 | +10:20 | 5006 | CAULIER | Sabrina | Féminin (34/ 85) | Masters 2 Femmes (7/16) | 46:36 | 5.5 Km/H | PF8122D5CB7 | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 2 Femmes | ||
| 40 | +10:21 | 5001 | ARNOULD | Claire | Féminin (35/ 85) | Masters 3 Femmes (9/16) | 46:37 | 5.5 Km/H | P0D1522613A | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 3 Femmes | ||
| 41 | +10:54 | 5133 | LEBAT | Sophie | Féminin (36/ 85) | Masters 3 Femmes (10/16) | 47:10 | 5.4 Km/H | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 3 Femmes | |||
| 42 | +10:55 | 5067 | DOUSSAT | Olivia | Féminin (37/ 85) | Masters 2 Femmes (8/16) | 47:11 | 5.4 Km/H | PAD9BD6A15F | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 2 Femmes | ||
| 43 | +10:55 | 5084 | RAYNAL | Julie | Féminin (38/ 85) | Masters 2 Femmes (9/16) | 47:11 | 5.4 Km/H | P8DE1BBCFE7 | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 2 Femmes | ||
| 44 | +11:16 | 5046 | FLORENTIN | Christelle | Féminin (39/ 85) | Masters 4 Femmes (7/15) | 47:32 | 5.4 Km/H | P69EC89FBA1 | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 4 Femmes | ||
| 45 | +11:17 | 5044 | MADELIN | Valérie | Féminin (40/ 85) | Masters 5 Femmes (3/7) | 47:33 | 5.4 Km/H | P8D54BE58B5 | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 5 Femmes | ||
| 46 | +11:47 | 5137 | LEVY | Nathalie | Féminin (41/ 85) | Masters 5 Femmes (4/7) | 48:03 | 5.3 Km/H | P9AE65EE3EF | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 5 Femmes | ||
| 47 | +11:49 | 5035 | ROLLAND | Gérard | Masculin (5/ 14) | Masters 8 Hommes (1/1) | 48:05 | 5.3 Km/H | P63856977F8 | Masculin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 8 Hommes | ||
| 48 | +11:57 | 5005 | BOISSON | Sylvie | Féminin (42/ 85) | Masters 4 Femmes (8/15) | 48:13 | 5.3 Km/H | P5A0EAC00D5 | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 4 Femmes | ||
| 49 | +12:21 | 5131 | MARQUES | Julie | Féminin (43/ 85) | Masters 1 Femmes (6/7) | 48:37 | 5.3 Km/H | P8054E29D39 | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 1 Femmes | ||
| 50 | +12:22 | 5132 | MARQUES | Lucas | Masculin (6/ 14) | Juniors Hommes (2/2) | 48:38 | 5.3 Km/H | Masculin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Juniors Hommes | |||
| 51 | +13:57 | 5089 | HADROT-PORTES | Valerie | Féminin (44/ 85) | Masters 5 Femmes (5/7) | 50:13 | 5.1 Km/H | AI7 K7G C62 8S7 | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 5 Femmes | ||
| 52 | +13:59 | 5017 | FOUSSIER | Elodie | Féminin (45/ 85) | Masters 2 Femmes (10/16) | 50:15 | 5.1 Km/H | PD9B9CC4D37 | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 2 Femmes | ||
| 53 | +13:59 | 5139 | GRUNDSTEIN | Karine | Féminin (46/ 85) | Masters 4 Femmes (9/15) | 50:15 | 5.1 Km/H | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 4 Femmes | |||
| 54 | +14:00 | 5090 | PÉRÉ | Emmanuelle | Féminin (47/ 85) | Masters 5 Femmes (6/7) | 50:16 | 5.1 Km/H | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 5 Femmes | |||
| 55 | +14:47 | 5034 | RET | Nadine | Féminin (48/ 85) | Masters 6 Femmes (1/4) | 51:03 | 5.0 Km/H | P37ED408C9A | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 6 Femmes | ||
| 56 | +14:55 | 5048 | GUIRRIEC | Laurianne | Féminin (49/ 85) | Masters 2 Femmes (11/16) | 51:11 | 5.0 Km/H | P6AD4D175D6 | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 2 Femmes | ||
| 57 | +15:00 | 5036 | ROLLAND | Teresa | Féminin (50/ 85) | Masters 6 Femmes (2/4) | 51:16 | 5.0 Km/H | PE93ACE5181 | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 6 Femmes | ||
| 58 | +15:07 | 5057 | PAILLOT | Olivier | Masculin (7/ 14) | Masters 4 Hommes (1/2) | 51:23 | 5.0 Km/H | P1C263BE51C | Masculin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 4 Hommes | ||
| 59 | +15:11 | 5068 | BOULANGE | Monique | Féminin (51/ 85) | Masters 8 Femmes (1/1) | 51:27 | 5.0 Km/H | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 8 Femmes | |||
| 60 | +18:20 | 5082 | GAUDUCHON | Marylise | Féminin (52/ 85) | Masters 7 Femmes (1/3) | 54:36 | 4.7 Km/H | PD2888CF213 | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 7 Femmes | ||
| 61 | +23:17 | 5094 | BACCOUCH | Oumiama | Féminin (53/ 85) | Cadettes (2/3) | 59:33 | 4.3 Km/H | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Cadettes | |||
| 62 | +23:19 | 5099 | DELVIN | Fabrice | Masculin (8/ 14) | Masters 3 Hommes (2/3) | 59:35 | 4.3 Km/H | P6DD8E73594 | Masculin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 3 Hommes | ||
| 63 | +23:20 | 5101 | MORISEAUX | Béatrice | Féminin (54/ 85) | Masters 4 Femmes (10/15) | 59:36 | 4.3 Km/H | P769AC4180B | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 4 Femmes | ||
| 64 | +23:28 | 5053 | MACHUT | Sabine | Féminin (55/ 85) | Masters 3 Femmes (11/16) | 59:44 | 4.3 Km/H | PCB32C710AA | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 3 Femmes | ||
| 65 | +23:28 | 5051 | VERMER | Delphine | Féminin (56/ 85) | Masters 2 Femmes (12/16) | 59:44 | 4.3 Km/H | PCD89D3A348 | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 2 Femmes | ||
| 66 | +23:32 | 5054 | EHLE | Corinne | Féminin (57/ 85) | Masters 3 Femmes (12/16) | 59:48 | 4.3 Km/H | PDB2BCDBE0F | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 3 Femmes | ||
| 67 | +23:35 | 5077 | TALEC | Isabelle | Féminin (58/ 85) | Masters 4 Femmes (11/15) | 59:51 | 4.3 Km/H | P9CE70A23CE | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 4 Femmes | ||
| 68 | +23:37 | 5080 | DESTEUCQ | Marion | Féminin (59/ 85) | Masters 1 Femmes (7/7) | 59:53 | 4.3 Km/H | P0B9E2A623D | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 1 Femmes | ||
| 69 | +23:41 | 5087 | PERARD | Carine | Féminin (60/ 85) | Masters 3 Femmes (13/16) | 59:57 | 4.3 Km/H | P42EAFEE142 | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 3 Femmes | ||
| 70 | +23:42 | 5136 | DUPIN | Aurelie | Féminin (61/ 85) | Masters 2 Femmes (13/16) | 59:58 | 4.3 Km/H | P434B9DD74F | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 2 Femmes | ||
| 71 | +23:43 | 5065 | LABILLE | Aurélie | Féminin (62/ 85) | Masters 2 Femmes (14/16) | 59:59 | 4.3 Km/H | PF268933C95 | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 2 Femmes | ||
| 72 | +23:44 | 5138 | LARRET | Valerie | Féminin (63/ 85) | Masters 4 Femmes (12/15) | 1:00:00 | 4.3 Km/H | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 4 Femmes | |||
| 73 | +23:52 | 5086 | CLAVERIE | Hélène | Féminin (64/ 85) | Cadettes (3/3) | 1:00:08 | 4.2 Km/H | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Cadettes | |||
| 74 | +23:52 | 5085 | CLAVERIE-HUGUET | Fabienne | Féminin (65/ 85) | Masters 3 Femmes (14/16) | 1:00:08 | 4.2 Km/H | P7943114248 | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 3 Femmes | ||
| 75 | +23:57 | 5102 | KILIC | Ealiya | Féminin (66/ 85) | Seniors Femmes (3/5) | 1:00:13 | 4.2 Km/H | PC9D9995C1D | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Seniors Femmes | ||
| 76 | +23:58 | 5092 | BIGO | Inssaf | Féminin (67/ 85) | Seniors Femmes (4/5) | 1:00:14 | 4.2 Km/H | P0FCF765E0A | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Seniors Femmes | ||
| 77 | +24:05 | 5100 | ZOGBO | Kimora | Féminin (68/ 85) | Juniors Femmes (2/2) | 1:00:21 | 4.2 Km/H | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Juniors Femmes | |||
| 78 | +25:18 | 5007 | CAZAUX | Florence | Féminin (69/ 85) | Masters 6 Femmes (3/4) | 1:01:34 | 4.1 Km/H | P2EC70CE4AC | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 6 Femmes | ||
| 79 | +25:55 | 5073 | LENCLOS | Gauthier | Masculin (9/ 14) | Masters 3 Hommes (3/3) | 1:02:11 | 4.1 Km/H | PD5523F3594 | Masculin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 3 Hommes | ||
| 80 | +25:56 | 5071 | LENCLOS | Marie-Céline | Féminin (70/ 85) | Masters 3 Femmes (15/16) | 1:02:12 | 4.1 Km/H | PB4A8722CA6 | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 3 Femmes | ||
| 81 | +25:57 | 5028 | MARTHE-ROSE | Martine | Féminin (71/ 85) | Masters 4 Femmes (13/15) | 1:02:13 | 4.1 Km/H | PB629E5BE8B | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 4 Femmes | ||
| 82 | +26:52 | 5029 | NAUBRON | Luc | Masculin (10/ 14) | Masters 5 Hommes (1/1) | 1:03:08 | 4.0 Km/H | P3B9880EF1E | Masculin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 5 Hommes | ||
| 83 | +26:59 | 5012 | DARAS | Christiane | Féminin (72/ 85) | Masters 9 Femmes (1/1) | 1:03:15 | 4.0 Km/H | P76542C4F55 | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 9 Femmes | ||
| 84 | +27:00 | 5037 | SHERPA | Pasang | Féminin (73/ 85) | Masters 3 Femmes (16/16) | 1:03:16 | 4.0 Km/H | P477B0268A0 | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 3 Femmes | ||
| 85 | +28:08 | 5141 | LE ROY | Marc | Masculin (11/ 14) | Masters 4 Hommes (2/2) | 1:04:24 | 4.0 Km/H | Masculin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 4 Hommes | |||
| 86 | +28:11 | 5140 | LE ROY | Martine | Féminin (74/ 85) | Masters 7 Femmes (2/3) | 1:04:27 | 4.0 Km/H | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 7 Femmes | |||
| 87 | +33:35 | 5033 | RAYROLE | Brigitte | Féminin (75/ 85) | Masters 6 Femmes (4/4) | 1:09:51 | 3.6 Km/H | P644E184590 | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 6 Femmes | ||
| 88 | +33:55 | 5126 | ABDIKAFI | Omar | Masculin (12/ 14) | Seniors Hommes (1/2) | 1:10:11 | 3.6 Km/H | Masculin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Seniors Hommes | |||
| 89 | +33:55 | 5130 | PASCOLO | Sophie | Féminin (76/ 85) | Masters 2 Femmes (15/16) | 1:10:11 | 3.6 Km/H | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 2 Femmes | |||
| 90 | +33:56 | 5128 | CAPDEPONT | Céline | Féminin (77/ 85) | Masters 2 Femmes (16/16) | 1:10:12 | 3.6 Km/H | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 2 Femmes | |||
| 91 | +33:56 | 5111 | BONNET | Muriel | Féminin (78/ 85) | Masters 5 Femmes (7/7) | 1:10:12 | 3.6 Km/H | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 5 Femmes | |||
| 92 | +33:56 | 5109 | NEVEU | Clara | Féminin (79/ 85) | Espoirs Femmes (2/2) | 1:10:12 | 3.6 Km/H | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Espoirs Femmes | |||
| 93 | +33:57 | 5113 | AHAMED | Nasser | Masculin (13/ 14) | Masters 0 Hommes (1/1) | 1:10:13 | 3.6 Km/H | Masculin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 0 Hommes | |||
| 94 | +33:57 | 5124 | MALCHIODI | Marie-Claire | Féminin (80/ 85) | Masters 4 Femmes (14/15) | 1:10:13 | 3.6 Km/H | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 4 Femmes | |||
| 95 | +33:57 | 5108 | LONG VASSEAU | Mélusine | Féminin (81/ 85) | Masters 0 Femmes (1/1) | 1:10:13 | 3.6 Km/H | P770C887E49 | Féminin | 4300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Marche 4km300 | Masters 0 Femmes | ||
