Classement général collégiens
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Club FFA | Lic. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 2201 | LOUIS DIMITROV | Adrien | Masculin (1/ 76) | Minimes Garçons (1/27) | 08:14 | 21.8 Km/H | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Minimes Garçons | |||
| 2 | +01 | 2109 | DOS SANTOS | Martin | Masculin (2/ 76) | Minimes Garçons (2/27) | 08:15 | 21.8 Km/H | 2645115 | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Minimes Garçons | ||
| 3 | +07 | 2154 | STEINER | Antoine | Masculin (3/ 76) | Minimes Garçons (3/27) | 08:21 | 21.5 Km/H | 2786345 | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Minimes Garçons | ||
| 4 | +15 | 2145 | BILLA MOUILLOT | Lucas | Masculin (4/ 76) | Benjamins (1/49) | 08:29 | 21.2 Km/H | 2756539 | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | ||
| 5 | +25 | 2158 | BAILLY | Victor | Masculin (5/ 76) | Minimes Garçons (4/27) | 08:39 | 20.8 Km/H | S/L UNION ATHLETIQUE INTERGADZ'ARTS NOGENT SUR MARNE | 2314859 | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Minimes Garçons | |
| 6 | +31 | 2137 | TAILLIEZ | Hadrien | Masculin (6/ 76) | Benjamins (2/49) | 08:45 | 20.5 Km/H | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | |||
| 7 | +32 | 2118 | LE GALLES | Noé | Masculin (7/ 76) | Minimes Garçons (5/27) | 08:46 | 20.5 Km/H | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Minimes Garçons | |||
| 8 | +33 | 2126 | PARDE | Gabin | Masculin (8/ 76) | Minimes Garçons (6/27) | 08:47 | 20.5 Km/H | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Minimes Garçons | |||
| 9 | +33 | 2149 | MERCURIALI | Eliott | Masculin (9/ 76) | Benjamins (3/49) | 08:47 | 20.5 Km/H | 2401707 | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | ||
| 10 | +33 | 2164 | REY | Leo | Masculin (10/ 76) | Minimes Garçons (7/27) | 08:47 | 20.4 Km/H | 2360301 | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Minimes Garçons | ||
| 11 | +35 | 2187 | KACZMAREK | Jules | Masculin (11/ 76) | Minimes Garçons (8/27) | 08:49 | 20.4 Km/H | S/L UNION ATHLETIQUE INTERGADZ'ARTS NOGENT SUR MARNE | 2360324 | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Minimes Garçons | |
| 12 | +36 | 2183 | TRIMOULET COUDEYRE | Timothée | Masculin (12/ 76) | Benjamins (4/49) | 08:50 | 20.4 Km/H | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | |||
| 13 | +38 | 2202 | TARDY CARETO | Dorian | Masculin (13/ 76) | Benjamins (5/49) | 08:52 | 20.3 Km/H | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | |||
| 14 | +47 | 2216 | COLLART DUTILLEUL | Armand | Masculin (14/ 76) | Minimes Garçons (9/27) | 09:01 | 19.9 Km/H | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Minimes Garçons | |||
| 15 | +54 | 2096 | THAÏS | Dumoux | Féminin (1/ 41) | Minimes Filles (1/14) | 09:08 | 19.7 Km/H | 2237956 | Féminin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Minimes Filles | ||
| 16 | +55 | 2159 | FERRARIS | Adrien | Masculin (15/ 76) | Minimes Garçons (10/27) | 09:09 | 19.6 Km/H | 2367740 | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Minimes Garçons | ||
| 17 | +1:03 | 2142 | HACHET | Ivanoé | Masculin (16/ 76) | Minimes Garçons (11/27) | 09:17 | 19.4 Km/H | 2235833 | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Minimes Garçons | ||
| 18 | +1:10 | 2191 | RETTENBACHER | Eliott | Masculin (17/ 76) | Benjamins (6/49) | 09:24 | 19.1 Km/H | S/L UNION ATHLETIQUE INTERGADZ'ARTS NOGENT SUR MARNE | 2844751 | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | |
| 19 | +1:19 | 2150 | OUGHANEM | Jasmine | Féminin (2/ 41) | Minimes Filles (2/14) | 09:33 | 18.8 Km/H | 2241990 | Féminin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Minimes Filles | ||
| 20 | +1:23 | 2206 | BONED NAVAS | Daniel | Masculin (18/ 76) | Minimes Garçons (12/27) | 09:37 | 18.7 Km/H | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Minimes Garçons | |||
| 21 | +1:23 | 2241 | DIENG | Idriss | Masculin (19/ 76) | Minimes Garçons (13/27) | 09:37 | 18.7 Km/H | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Minimes Garçons | |||
| 22 | +1:25 | 2189 | BLANCHARD | Corentin | Masculin (20/ 76) | Minimes Garçons (14/27) | 09:39 | 18.6 Km/H | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Minimes Garçons | |||
| 23 | +1:27 | 2104 | COURTOIS | Inès | Féminin (3/ 41) | Minimes Filles (3/14) | 09:41 | 18.6 Km/H | Féminin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Minimes Filles | |||
| 24 | +1:29 | 2136 | TAESCH | Liam | Masculin (21/ 76) | Benjamins (7/49) | 09:43 | 18.5 Km/H | 2800274 | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | ||
| 25 | +1:34 | 2125 | PACHOT | Ayden | Masculin (22/ 76) | Benjamins (8/49) | 09:48 | 18.3 Km/H | 2644827 | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | ||
| 26 | +1:36 | 2160 | LAIGNIER | Anaïs | Féminin (4/ 41) | Minimes Filles (4/14) | 09:50 | 18.3 Km/H | S/L UNION ATHLETIQUE INTERGADZ'ARTS NOGENT SUR MARNE | 2358503 | Féminin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Minimes Filles | |
| 27 | +1:39 | 2200 | GARCIA YATES | Noe | Masculin (23/ 76) | Minimes Garçons (15/27) | 09:53 | 18.2 Km/H | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Minimes Garçons | |||
| 28 | +1:40 | 2141 | LECLERC | Éléonore | Féminin (5/ 41) | Benjamines (1/27) | 09:54 | 18.1 Km/H | 2683099 | Féminin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamines | ||
| 29 | +1:46 | 2224 | COLOMB | Romann | Masculin (24/ 76) | Minimes Garçons (16/27) | 10:00 | 18.0 Km/H | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Minimes Garçons | |||
| 30 | +1:50 | 2112 | GRISLIN | Rémi | Masculin (25/ 76) | Minimes Garçons (17/27) | 10:04 | 17.9 Km/H | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Minimes Garçons | |||
| 31 | +1:51 | 2144 | BILLA MOUILLOT | Liv | Féminin (6/ 41) | Minimes Filles (5/14) | 10:05 | 17.8 Km/H | 2371482 | Féminin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Minimes Filles | ||
| 32 | +1:52 | 2156 | VENTURA SAGNELONGE | Liam | Masculin (26/ 76) | Benjamins (9/49) | 10:06 | 17.8 Km/H | 2450498 | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | ||
| 33 | +1:55 | 2199 | JULLIARD | Léandre | Masculin (27/ 76) | Minimes Garçons (18/27) | 10:09 | 17.7 Km/H | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Minimes Garçons | |||
| 34 | +1:55 | 2147 | BERTHELOT | Louise | Féminin (7/ 41) | Minimes Filles (6/14) | 10:09 | 17.7 Km/H | Féminin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Minimes Filles | |||
| 35 | +1:55 | 2098 | AUBERT | Clément | Masculin (28/ 76) | Benjamins (10/49) | 10:09 | 17.7 Km/H | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | |||
| 36 | +1:56 | 2148 | MAHIEU | Léonie | Féminin (8/ 41) | Benjamines (2/27) | 10:10 | 17.7 Km/H | Féminin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamines | |||
| 37 | +1:58 | 2166 | DURUPTHY | Adrien | Masculin (29/ 76) | Minimes Garçons (19/27) | 10:12 | 17.6 Km/H | S/L UNION ATHLETIQUE INTERGADZ'ARTS NOGENT SUR MARNE | 2191374 | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Minimes Garçons | |
| 38 | +1:58 | 2223 | CANAL | Victor | Masculin (30/ 76) | Minimes Garçons (20/27) | 10:12 | 17.6 Km/H | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Minimes Garçons | |||
| 39 | +2:02 | 2205 | MANIVET | Mathis | Masculin (31/ 76) | Minimes Garçons (21/27) | 10:16 | 17.5 Km/H | S/L UNION ATHLETIQUE INTERGADZ'ARTS NOGENT SUR MARNE | 2219340 | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Minimes Garçons | |
| 40 | +2:02 | 2208 | LE MAT | Balthazar | Masculin (32/ 76) | Benjamins (11/49) | 10:16 | 17.5 Km/H | 2323321 | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | ||
| 41 | +2:06 | 2133 | RIETH-FAUSSADIER | Alexandre | Masculin (33/ 76) | Benjamins (12/49) | 10:20 | 17.4 Km/H | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | |||
| 42 | +2:09 | 2181 | ROUCHÉ | Florian | Masculin (34/ 76) | Benjamins (13/49) | 10:23 | 17.3 Km/H | S/L UNION ATHLETIQUE INTERGADZ'ARTS NOGENT SUR MARNE | 2748382 | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | |
| 43 | +2:10 | 2169 | PICARD EICH | Baptiste | Masculin (35/ 76) | Benjamins (14/49) | 10:24 | 17.3 Km/H | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | |||
| 44 | +2:14 | 2155 | ARNAUD | Aidan | Masculin (36/ 76) | Benjamins (15/49) | 10:28 | 17.2 Km/H | 2732217 | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | ||
| 45 | +2:14 | 2176 | HUMANN | Automne | Féminin (9/ 41) | Minimes Filles (7/14) | 10:28 | 17.2 Km/H | S/L UNION ATHLETIQUE INTERGADZ'ARTS NOGENT SUR MARNE | 2633201 | Féminin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Minimes Filles | |
| 46 | +2:16 | 2153 | GONZALES | Adèle | Féminin (10/ 41) | Benjamines (3/27) | 10:30 | 17.1 Km/H | 2683124 | Féminin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamines | ||
| 47 | +2:19 | 2209 | PULEGGI | Mathys | Masculin (37/ 76) | Minimes Garçons (22/27) | 10:33 | 17.0 Km/H | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Minimes Garçons | |||
| 48 | +2:20 | 2121 | MAURY TAGHERSET | Ethan | Masculin (38/ 76) | Benjamins (16/49) | 10:34 | 17.0 Km/H | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | |||
| 49 | +2:24 | 2131 | RAMIREZ ZULUAGA | Mathieu | Masculin (39/ 76) | Benjamins (17/49) | 10:38 | 16.9 Km/H | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | |||
| 50 | +2:25 | 2211 | PIETERS CORBEAUX | Raphaël | Masculin (40/ 76) | Benjamins (18/49) | 10:39 | 16.9 Km/H | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | |||
| 51 | +2:25 | 2151 | GLOCK | Gaspard | Masculin (41/ 76) | Minimes Garçons (23/27) | 10:39 | 16.9 Km/H | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Minimes Garçons | |||
| 52 | +2:29 | 2204 | MANIVET | Léo | Masculin (42/ 76) | Minimes Garçons (24/27) | 10:43 | 16.8 Km/H | S/L UNION ATHLETIQUE INTERGADZ'ARTS NOGENT SUR MARNE | 2219336 | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Minimes Garçons | |
| 53 | +2:33 | 2196 | MALET | Paul | Masculin (43/ 76) | Minimes Garçons (25/27) | 10:47 | 16.7 Km/H | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Minimes Garçons | |||
| 54 | +2:35 | 2172 | BEAUSSART RICHIER | Daphné | Féminin (11/ 41) | Benjamines (4/27) | 10:49 | 16.6 Km/H | S/L UNION ATHLETIQUE INTERGADZ'ARTS NOGENT SUR MARNE | 2632536 | Féminin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamines | |
| 55 | +2:36 | 2174 | DESTIN | Alix | Masculin (44/ 76) | Benjamins (19/49) | 10:50 | 16.6 Km/H | S/L UNION ATHLETIQUE INTERGADZ'ARTS NOGENT SUR MARNE | 2815600 | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | |
| 56 | +2:37 | 2099 | BARON MATAR | Jules | Masculin (45/ 76) | Benjamins (20/49) | 10:51 | 16.6 Km/H | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | |||
| 57 | +2:38 | 2157 | PRZEWOZNY | Valentine | Féminin (12/ 41) | Minimes Filles (8/14) | 10:52 | 16.5 Km/H | S/L UNION ATHLETIQUE INTERGADZ'ARTS NOGENT SUR MARNE | 2538064 | Féminin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Minimes Filles | |
| 58 | +2:38 | 2163 | DORET | Suzanne | Féminin (13/ 41) | Benjamines (5/27) | 10:52 | 16.5 Km/H | Féminin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamines | |||
| 59 | +2:41 | 2214 | BLONDEL MAENHOUT | Judith | Féminin (14/ 41) | Benjamines (6/27) | 10:55 | 16.5 Km/H | S/L UNION ATHLETIQUE INTERGADZ'ARTS NOGENT SUR MARNE | 2586394 | Féminin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamines | |
| 60 | +2:41 | 2123 | MISIARCZYK | Tobias | Masculin (46/ 76) | Benjamins (21/49) | 10:55 | 16.5 Km/H | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | |||
| 61 | +2:42 | 2105 | DAHAN | Robin | Masculin (47/ 76) | Benjamins (22/49) | 10:56 | 16.4 Km/H | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | |||
| 62 | +2:42 | 2194 | BEDU | Sophie | Féminin (15/ 41) | Minimes Filles (9/14) | 10:56 | 16.4 Km/H | 2655851 | Féminin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Minimes Filles | ||
| 63 | +2:46 | 2203 | SIDIBE | Inaya | Féminin (16/ 41) | Benjamines (7/27) | 11:00 | 16.3 Km/H | Féminin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamines | |||
| 64 | +2:48 | 2132 | RICHARD | Nina | Féminin (17/ 41) | Minimes Filles (10/14) | 11:02 | 16.3 Km/H | Féminin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Minimes Filles | |||
| 65 | +2:54 | 2146 | SAI | Naoki | Masculin (48/ 76) | Benjamins (23/49) | 11:08 | 16.1 Km/H | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | |||
| 66 | +2:54 | 2212 | LACASA YAKUSHENKO | Oliver | Masculin (49/ 76) | Benjamins (24/49) | 11:08 | 16.1 Km/H | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | |||
| 67 | +2:55 | 2114 | HOORELBEKE | Tamim | Masculin (50/ 76) | Benjamins (25/49) | 11:09 | 16.1 Km/H | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | |||
| 68 | +3:00 | 2178 | ZERRAD | Hanna | Féminin (18/ 41) | Benjamines (8/27) | 11:14 | 16.0 Km/H | S/L UNION ATHLETIQUE INTERGADZ'ARTS NOGENT SUR MARNE | 2651473 | Féminin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamines | |
| 69 | +3:04 | 2139 | TRUCHON | Johanne | Féminin (19/ 41) | Benjamines (9/27) | 11:18 | 15.9 Km/H | Féminin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamines | |||
| 70 | +3:05 | 2185 | CLÉMENÇON | Oscar | Masculin (51/ 76) | Benjamins (26/49) | 11:19 | 15.9 Km/H | S/L UNION ATHLETIQUE INTERGADZ'ARTS NOGENT SUR MARNE | 2343832 | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | |
| 71 | +3:05 | 2198 | PASQUIER | Elsa | Féminin (20/ 41) | Minimes Filles (11/14) | 11:19 | 15.9 Km/H | S/L UNION ATHLETIQUE INTERGADZ'ARTS NOGENT SUR MARNE | 2676800 | Féminin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Minimes Filles | |
| 72 | +3:08 | 2115 | JEUSSET | Victor | Masculin (52/ 76) | Benjamins (27/49) | 11:22 | 15.8 Km/H | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | |||
| 73 | +3:09 | 2221 | PUCHE CORMIER | Lilly | Féminin (21/ 41) | Benjamines (10/27) | 11:23 | 15.8 Km/H | 094041 | Féminin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamines | ||
| 74 | +3:11 | 2225 | AKA | Aliya | Féminin (22/ 41) | Benjamines (11/27) | 11:25 | 15.7 Km/H | S/L UNION ATHLETIQUE INTERGADZ'ARTS NOGENT SUR MARNE | 2802382 | Féminin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamines | |
| 75 | +3:12 | 2175 | ROSA-ARSENE | Arthur | Masculin (53/ 76) | Benjamins (28/49) | 11:26 | 15.7 Km/H | S/L UNION ATHLETIQUE INTERGADZ'ARTS NOGENT SUR MARNE | 2835406 | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | |
| 76 | +3:12 | 2180 | ZANZOURI | Nathan | Masculin (54/ 76) | Benjamins (29/49) | 11:26 | 15.7 Km/H | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | |||
| 77 | +3:13 | 2177 | DO NASCIMENTO | Rafael | Masculin (55/ 76) | Benjamins (30/49) | 11:27 | 15.7 Km/H | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | |||
| 78 | +3:13 | 2134 | RIETH-FAUSSADIER | Soren | Masculin (56/ 76) | Benjamins (31/49) | 11:27 | 15.7 Km/H | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | |||
| 79 | +3:13 | 2190 | MARTIN | Simon | Masculin (57/ 76) | Benjamins (32/49) | 11:27 | 15.7 Km/H | S/L UNION ATHLETIQUE INTERGADZ'ARTS NOGENT SUR MARNE | 2856018 | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | |
| 80 | +3:17 | 2071 | DESCHASEAUX | Hugo | Masculin (58/ 76) | Benjamins (33/49) | 11:31 | 15.6 Km/H | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | |||
| 81 | +3:18 | 2168 | NADOLNY | Hugo | Masculin (59/ 76) | Benjamins (34/49) | 11:32 | 15.6 Km/H | S/L UNION ATHLETIQUE INTERGADZ'ARTS NOGENT SUR MARNE | 2553926 | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | |
| 82 | +3:23 | 2111 | GRISLIN | Clarence | Masculin (60/ 76) | Benjamins (35/49) | 11:37 | 15.5 Km/H | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | |||
| 83 | +3:23 | 2218 | SADI-HADDAD | Noah | Masculin (61/ 76) | Benjamins (36/49) | 11:37 | 15.5 Km/H | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | |||
| 84 | +3:27 | 2107 | DAVID | Hugo | Masculin (62/ 76) | Benjamins (37/49) | 11:41 | 15.4 Km/H | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | |||
| 85 | +3:29 | 2103 | CLAVE | Paul | Masculin (63/ 76) | Benjamins (38/49) | 11:43 | 15.3 Km/H | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | |||
| 86 | +3:30 | 2120 | LÉTANG ROUSSEL | Louis | Masculin (64/ 76) | Benjamins (39/49) | 11:44 | 15.3 Km/H | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | |||
| 87 | +3:31 | 2130 | PITON | Camille | Féminin (23/ 41) | Benjamines (12/27) | 11:45 | 15.3 Km/H | Féminin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamines | |||
| 88 | +3:31 | 2161 | SAN-MARTIN BREEMEERSCH | Lou | Féminin (24/ 41) | Benjamines (13/27) | 11:45 | 15.3 Km/H | S/L UNION ATHLETIQUE INTERGADZ'ARTS NOGENT SUR MARNE | 2665729 | Féminin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamines | |
| 89 | +3:34 | 2222 | LEQUIEN TATY | Alyssa | Féminin (25/ 41) | Benjamines (14/27) | 11:48 | 15.2 Km/H | Féminin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamines | |||
| 90 | +3:36 | 2192 | BENLAMINE REMOND | Sahel | Masculin (65/ 76) | Benjamins (40/49) | 11:50 | 15.2 Km/H | D13675C | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | ||
| 91 | +3:42 | 2184 | WATT | Coumba-Amaya | Féminin (26/ 41) | Benjamines (15/27) | 11:56 | 15.0 Km/H | S/L UNION ATHLETIQUE INTERGADZ'ARTS NOGENT SUR MARNE | 2682878 | Féminin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamines | |
| 92 | +3:43 | 2167 | ERPST | Lenny | Masculin (66/ 76) | Benjamins (41/49) | 11:57 | 15.0 Km/H | S/L UNION ATHLETIQUE INTERGADZ'ARTS NOGENT SUR MARNE | 2644922 | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | |
| 93 | +3:44 | 2100 | BICHARZON | Félix | Masculin (67/ 76) | Benjamins (42/49) | 11:58 | 15.0 Km/H | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | |||
| 94 | +3:45 | 2101 | BLIN | Gabriel | Masculin (68/ 76) | Benjamins (43/49) | 11:59 | 15.0 Km/H | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | |||
| 95 | +3:56 | 2102 | CHEVILLARD | Clémence | Féminin (27/ 41) | Benjamines (16/27) | 12:10 | 14.8 Km/H | Féminin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamines | |||
| 96 | +4:01 | 2162 | GIRBAL | Adèle | Féminin (28/ 41) | Minimes Filles (12/14) | 12:15 | 14.6 Km/H | 258777 | Féminin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Minimes Filles | ||
| 97 | +4:03 | 2195 | PRADEAU | Pierre | Masculin (69/ 76) | Benjamins (44/49) | 12:17 | 14.6 Km/H | S/L UNION ATHLETIQUE INTERGADZ'ARTS NOGENT SUR MARNE | 2782061 | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | |
| 98 | +4:03 | 2127 | PARDE | Romain | Masculin (70/ 76) | Benjamins (45/49) | 12:17 | 14.6 Km/H | Masculin | 3000 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Collégiens | Benjamins | |||
