Classement général 10km
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Tps.5km | Tps.Réel | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1:24 | 6 | BILLEROT | Pierre-Lou | Masculin (1/ 964) | Seniors Hommes (1/370) | 32:25 | 18.5 Km/H | 18:14 | 32:25 | SURESNES PASSION ATHLE MARATHON | 1544248 | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | ||
| 2 | +1:25 | 22 | LEGRAND | Victor | Masculin (2/ 964) | Seniors Hommes (2/370) | 32:26 | 18.5 Km/H | 18:14 | 32:25 | TEAM INFINITY RUN | 1011244 | TEAM INFINITY RUN | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | |
| 3 | +1:30 | 8 | CLERFAYT | Nicolas | Masculin (3/ 964) | Seniors Hommes (3/370) | 32:31 | 18.4 Km/H | 18:15 | 32:30 | P65A00B8421 | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 4 | +2:15 | 29 | PEIGNÉ | Thomas | Masculin (4/ 964) | Masters 1 Hommes (1/96) | 33:16 | 18.0 Km/H | 18:15 | 33:15 | P315442A321 | LEVALLOIS TRIATHLON | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Masters 1 Hommes | ||
| 5 | +2:46 | 4 | BARY | Melvin | Masculin (5/ 964) | Seniors Hommes (4/370) | 33:47 | 17.7 Km/H | 18:14 | 33:46 | S/L UNION ATHLETIQUE CHATEAUBOURG | 607874 | HBA | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | |
| 6 | +3:04 | 1 | ALLIAS | David | Masculin (6/ 964) | Seniors Hommes (5/370) | 34:05 | 17.6 Km/H | 18:36 | 34:05 | ATHLETIC RETZ SUD LAC | 2616339 | ATHLETIC RETZ SUD LAC | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | |
| 7 | +3:39 | 17 | HAROS | Michael | Masculin (7/ 964) | Masters 2 Hommes (1/87) | 34:40 | 17.3 Km/H | 19:43 | 34:39 | S/L STADE BAGNERAIS A | 2818649 | STADE BAGNERAIS ATHLETISME | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Masters 2 Hommes | |
| 8 | +3:51 | 31 | RIOM | Matthieu | Masculin (8/ 964) | Masters 0 Hommes (1/152) | 34:52 | 17.2 Km/H | 19:24 | 34:52 | PE921685D77 | LEVALLOIS TRIATHLON | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Masters 0 Hommes | ||
| 9 | +3:55 | 28 | PAUL | Sylvain | Masculin (9/ 964) | Masters 2 Hommes (2/87) | 34:56 | 17.1 Km/H | 19:24 | 34:55 | LEVALLOIS SC | 1049898 | LEVALLOIS SC | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Masters 2 Hommes | |
| 10 | +4:31 | 192 | FALHUN | Loïc | Masculin (10/ 964) | Seniors Hommes (6/370) | 35:32 | 16.8 Km/H | 19:46 | 35:29 | P89144E1C06 | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 11 | +4:35 | 5 | BESCHERON | Octave | Masculin (11/ 964) | Seniors Hommes (7/370) | 35:36 | 16.8 Km/H | 19:50 | 35:34 | LEVALLOIS SC | 2624463 | LSC ATHLETISME | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | |
| 12 | +4:38 | 351 | ROUSSEAU | Vincent | Masculin (12/ 964) | Masters 3 Hommes (1/87) | 35:39 | 16.8 Km/H | 19:54 | 35:39 | PAA35A61482 | LES ETOILES DU 8ÈME | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Masters 3 Hommes | ||
| 13 | +4:46 | 34 | SAUMADE | Kevin | Masculin (13/ 964) | Masters 2 Hommes (3/87) | 35:47 | 16.7 Km/H | 19:55 | 35:47 | ANNECY ATHLETISME | 2832506 | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Masters 2 Hommes | ||
| 14 | +4:48 | 83 | BOTURYN | Alexandre | Masculin (14/ 964) | Seniors Hommes (8/370) | 35:49 | 16.7 Km/H | 20:13 | 35:48 | P6991AEAC3A | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 15 | +4:55 | 399 | SWYNGEDAUW | Amaury | Masculin (15/ 964) | Seniors Hommes (9/370) | 35:56 | 16.7 Km/H | 20:13 | 35:55 | P02811D1961 | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 16 | +4:58 | 271 | LEPLATOIS | Pierre | Masculin (16/ 964) | Masters 1 Hommes (2/96) | 35:59 | 16.6 Km/H | 20:08 | 35:57 | P83ED975AC6 | PEDRO | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Masters 1 Hommes | ||
| 17 | +5:06 | 26 | MATTE | Nicolas | Masculin (17/ 964) | Seniors Hommes (10/370) | 36:07 | 16.6 Km/H | 20:24 | 36:05 | CS CLICHY ATHLETISME | 2060799 | CS CLICHY | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | |
| 18 | +5:11 | 23 | LEGUEREAU | Tom | Masculin (18/ 964) | Seniors Hommes (11/370) | 36:12 | 16.5 Km/H | 20:37 | 36:12 | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 1332714 | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | ||
| 19 | +5:19 | 260 | LEBOULANGER | Mathieu | Masculin (19/ 964) | Masters 1 Hommes (3/96) | 36:20 | 16.5 Km/H | 19:56 | 36:19 | PC185518012 | LES ETOILES DU 8ÈME | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Masters 1 Hommes | ||
| 20 | +5:24 | 12 | EL HAOUARI | Daoud | Masculin (20/ 964) | Masters 0 Hommes (2/152) | 36:25 | 16.4 Km/H | 20:00 | 36:23 | P483C3FEC4F | LEVALLOIS TRIATHLON | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Masters 0 Hommes | ||
| 21 | +5:27 | 80 | BORD | Vincent | Masculin (21/ 964) | Masters 0 Hommes (3/152) | 36:28 | 16.4 Km/H | 20:00 | 36:27 | P768E9124F2 | LES ETOILES DU 8ÈME | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Masters 0 Hommes | ||
| 22 | +5:36 | 10 | CONINX | Nathan | Masculin (22/ 964) | Seniors Hommes (12/370) | 36:37 | 16.3 Km/H | 20:19 | 36:36 | P3326D70772 | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 23 | +5:36 | 794 | MANDRI | Jihane | Masculin (23/ 964) | Seniors Hommes (13/370) | 36:37 | 16.3 Km/H | 20:19 | 36:36 | PE1C869EF76 | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 24 | +5:36 | 423 | VERHOEVEN | Stan | Masculin (24/ 964) | Masters 1 Hommes (4/96) | 36:37 | 16.3 Km/H | 20:16 | 36:36 | PBAFBC5C534 | NED | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Masters 1 Hommes | |||
| 25 | +5:39 | 27 | MOISSENOT | Alexandre | Masculin (25/ 964) | Masters 0 Hommes (4/152) | 36:40 | 16.3 Km/H | 20:05 | 36:39 | P044AA150D3 | LEVALLOIS TRIATHLON | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Masters 0 Hommes | ||
| 26 | +5:46 | 325 | PAPILLON | Pierre-Antoine | Masculin (26/ 964) | Masters 1 Hommes (5/96) | 36:47 | 16.3 Km/H | 20:33 | 36:45 | PC0A3CD55B9 | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Masters 1 Hommes | |||
| 27 | +5:49 | 405 | THERSIQUEL | Oscar | Masculin (27/ 964) | Seniors Hommes (14/370) | 36:50 | 16.2 Km/H | 20:58 | 36:42 | PC32CA9414A | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 28 | +5:58 | 9 | COHET | Anthony | Masculin (28/ 964) | Masters 0 Hommes (5/152) | 36:59 | 16.2 Km/H | 20:18 | 36:56 | PA13526A5CE | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Masters 0 Hommes | |||
| 29 | +6:04 | 74 | BOITA | Théodore | Masculin (29/ 964) | Espoirs Hommes (1/27) | 37:05 | 16.1 Km/H | 20:30 | 36:59 | PB932155F23 | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Espoirs Hommes | |||
| 30 | +6:05 | 176 | DRUOTON | Thomas | Masculin (30/ 964) | Seniors Hommes (15/370) | 37:06 | 16.1 Km/H | 20:24 | 37:05 | P42C0072922 | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 31 | +6:06 | 78 | BOQUET | Hugo | Masculin (31/ 964) | Seniors Hommes (16/370) | 37:07 | 16.1 Km/H | 20:29 | 37:04 | PB59FC03B6E | BOQUET | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | ||
| 32 | +6:09 | 3 | BADER | Stephane | Masculin (32/ 964) | Masters 0 Hommes (6/152) | 37:10 | 16.1 Km/H | 20:24 | 37:09 | RUN UP NANTERRE | 1392916 | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Masters 0 Hommes | ||
| 33 | +6:21 | 156 | DE TREDERN | Paul | Masculin (33/ 964) | Seniors Hommes (17/370) | 37:22 | 16.0 Km/H | 20:54 | 37:11 | PE4C451A80A | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 34 | +6:24 | 331 | PATUREL | Olivier | Masculin (34/ 964) | Masters 3 Hommes (2/87) | 37:25 | 16.0 Km/H | 20:46 | 37:23 | PC63D5278CF | LES ETOILES DU 8ÈME | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Masters 3 Hommes | ||
| 35 | +6:25 | 169 | DIEULESAINT | Camille | Masculin (35/ 964) | Seniors Hommes (18/370) | 37:26 | 16.0 Km/H | 20:43 | 37:21 | P23E5847903 | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 36 | +6:31 | 19 | KHETTAL | Farid | Masculin (36/ 964) | Masters 2 Hommes (4/87) | 37:32 | 15.9 Km/H | 20:28 | 36:45 | PF797678A9B | ALG | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Masters 2 Hommes | |||
| 37 | +6:32 | 1769 | AUGEREAU | Gabriel | Masculin (37/ 964) | Seniors Hommes (19/370) | 37:33 | 15.9 Km/H | 20:36 | 37:31 | LEVALLOIS SC | 2851031 | LSC 2026 | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | ||
| 38 | +6:36 | 35 | VIGUEUR | Baptiste | Masculin (38/ 964) | Seniors Hommes (20/370) | 37:37 | 15.9 Km/H | 20:24 | 37:36 | PF4E4A5ED7F | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 39 | +6:45 | 82 | BORGET | Emilie | Féminin (1/ 641) | Masters 2 Femmes (1/50) | 37:46 | 15.8 Km/H | 20:49 | 37:45 | S/L PLAISIR AC | 1002654 | GALLY AC | FRA | Féminin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Masters 2 Femmes | |
| 40 | +6:46 | 107 | CATHERIN | Raphael | Masculin (39/ 964) | Masters 1 Hommes (6/96) | 37:47 | 15.8 Km/H | 21:07 | 37:44 | CS CLICHY ATHLETISME | 2549170 | CS CLICHY | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Masters 1 Hommes | |
| 41 | +6:52 | 14 | GERBAL | Hadrien | Masculin (40/ 964) | Masters 0 Hommes (7/152) | 37:53 | 15.8 Km/H | 21:02 | 37:50 | PD581C8DC85 | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Masters 0 Hommes | |||
| 42 | +6:56 | 127 | CHEYMOL | Victor | Masculin (41/ 964) | Seniors Hommes (21/370) | 37:57 | 15.8 Km/H | 20:48 | 37:55 | P5D9E585DF4 | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 43 | +7:06 | 211 | GINDRE | Victor | Masculin (42/ 964) | Seniors Hommes (22/370) | 38:07 | 15.7 Km/H | 20:42 | 38:01 | P3DBD1BDAA0 | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 44 | +7:08 | 431 | WINDAL | Pierre | Masculin (43/ 964) | Seniors Hommes (23/370) | 38:09 | 15.7 Km/H | 21:16 | 38:02 | P34B6FA1CA8 | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 45 | +7:11 | 25 | LISSORGUES | Alexandre | Masculin (44/ 964) | Seniors Hommes (24/370) | 38:12 | 15.7 Km/H | 20:47 | 38:10 | P775503949F | IRON_BROTHERS_IN_PINK | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | ||
| 46 | +7:12 | 288 | MALECOT | Fabrice | Masculin (45/ 964) | Masters 2 Hommes (5/87) | 38:13 | 15.7 Km/H | 20:46 | 38:11 | S/L AVIA CLUB ATHLETISME | 2852659 | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Masters 2 Hommes | ||
| 47 | +7:13 | 350 | QUEYROU | Julien | Masculin (46/ 964) | Masters 0 Hommes (8/152) | 38:14 | 15.6 Km/H | 21:01 | 38:05 | P0772A8E98A | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Masters 0 Hommes | |||
| 48 | +7:16 | 321 | NOËL | Théo | Masculin (47/ 964) | Seniors Hommes (25/370) | 38:17 | 15.6 Km/H | 21:03 | 38:10 | P8F07AB721E | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 49 | +7:20 | 61 | BEN HADJ SALEM | Omar | Masculin (48/ 964) | Masters 1 Hommes (7/96) | 38:21 | 15.6 Km/H | 21:10 | 38:18 | PD64C5421DD | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Masters 1 Hommes | |||
| 50 | +7:24 | 88 | BOURHIS | Maxime | Masculin (49/ 964) | Seniors Hommes (26/370) | 38:25 | 15.6 Km/H | 21:19 | 38:17 | PB852C8EFA7 | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 51 | +7:24 | 227 | HENRY | Martin | Masculin (50/ 964) | Seniors Hommes (27/370) | 38:25 | 15.6 Km/H | 21:17 | 38:19 | P7F89A16643 | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 52 | +7:24 | 104 | CARIOU | Nicolas | Masculin (51/ 964) | Masters 0 Hommes (9/152) | 38:25 | 15.6 Km/H | 21:21 | 38:20 | PEF923F28B3 | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Masters 0 Hommes | |||
| 53 | +7:30 | 341 | PLISSON | Martin | Masculin (52/ 964) | Masters 0 Hommes (10/152) | 38:31 | 15.5 Km/H | 21:12 | 38:25 | P2B0CFE8C0F | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Masters 0 Hommes | |||
| 54 | +7:33 | 229 | HERVOCHON | Charles | Masculin (53/ 964) | Seniors Hommes (28/370) | 38:34 | 15.5 Km/H | 21:37 | 38:16 | PA5B836A1FC | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 55 | +7:43 | 86 | BOUHEND | Bilal | Masculin (54/ 964) | Seniors Hommes (29/370) | 38:44 | 15.4 Km/H | 21:27 | 38:42 | SAM PARIS 12 | 2633490 | SAM PARIS 12 | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | |
| 56 | +7:47 | 218 | GUEGUEN | Theo | Masculin (55/ 964) | Seniors Hommes (30/370) | 38:48 | 15.4 Km/H | 20:59 | 38:46 | P45C5174FDA | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 57 | +7:48 | 101 | CAILLAUD | Evan | Masculin (56/ 964) | Seniors Hommes (31/370) | 38:49 | 15.4 Km/H | 21:29 | 38:38 | P3AA104E40B | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 58 | +7:52 | 276 | LONGATTE | Antoine | Masculin (57/ 964) | Seniors Hommes (32/370) | 38:53 | 15.4 Km/H | 21:22 | 38:48 | P9AE5F08126 | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 59 | +7:53 | 99 | CADERBY | Méry | Masculin (58/ 964) | Seniors Hommes (33/370) | 38:54 | 15.4 Km/H | 21:24 | 38:49 | P979DFE3AA0 | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 60 | +7:55 | 44 | AYRAULT | Mathis | Masculin (59/ 964) | Seniors Hommes (34/370) | 38:56 | 15.4 Km/H | 20:56 | 38:54 | P7F22C07AD3 | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 61 | +7:55 | 647 | FROCQ--GUYON | Raphaël | Masculin (60/ 964) | Seniors Hommes (35/370) | 38:56 | 15.4 Km/H | 22:10 | 38:43 | PD32368BA3A | LES GÂTÉS | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | ||
| 62 | +7:58 | 369 | ROUSSEAU | Valentin | Masculin (61/ 964) | Masters 1 Hommes (8/96) | 38:59 | 15.3 Km/H | 21:46 | 38:54 | P67F5E5D036 | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Masters 1 Hommes | |||
| 63 | +7:59 | 85 | BOUDIN | Emmanuel | Masculin (62/ 964) | Masters 2 Hommes (6/87) | 39:00 | 15.3 Km/H | 21:30 | 38:54 | ASNIERES ATHLETISME | 2661194 | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Masters 2 Hommes | ||
| 64 | +8:00 | 97 | BRUN DARRE | Rodolphe | Masculin (63/ 964) | Masters 0 Hommes (11/152) | 39:01 | 15.3 Km/H | 22:13 | 38:53 | HALPINDAR | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Masters 0 Hommes | |||
| 65 | +8:04 | 346 | PRIVAT | Tanguy | Masculin (64/ 964) | Seniors Hommes (36/370) | 39:05 | 15.3 Km/H | 21:34 | 38:59 | LEVALLOIS TRIATHLON | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 66 | +8:05 | 108 | CAUSSIN | Jean | Masculin (65/ 964) | Masters 2 Hommes (7/87) | 39:06 | 15.3 Km/H | 21:20 | 38:58 | PAC0392815F | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Masters 2 Hommes | |||
| 67 | +8:10 | 349 | QUÉMENER | Théo | Masculin (66/ 964) | Seniors Hommes (37/370) | 39:11 | 15.3 Km/H | 21:36 | 39:04 | P2F34FE1F4D | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 68 | +8:12 | 126 | CHEVALIER | Nicolas | Masculin (67/ 964) | Masters 4 Hommes (1/63) | 39:13 | 15.3 Km/H | 21:51 | 39:10 | P761809A8B4 | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Masters 4 Hommes | |||
| 69 | +8:13 | 194 | FLAGEUL | Marc-Antoine | Masculin (68/ 964) | Masters 0 Hommes (12/152) | 39:14 | 15.2 Km/H | 21:42 | 39:03 | P277DBAF6FF | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Masters 0 Hommes | |||
| 70 | +8:14 | 255 | LE GARREC | Vincent | Masculin (69/ 964) | Masters 1 Hommes (9/96) | 39:15 | 15.2 Km/H | 21:57 | 39:11 | P309C244DB1 | LEVALLOIS TRIATHLON | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Masters 1 Hommes | ||
| 71 | +8:15 | 214 | GOULET | Arnaud | Masculin (70/ 964) | Seniors Hommes (38/370) | 39:16 | 15.2 Km/H | 22:01 | 39:09 | P237592805B | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 72 | +8:16 | 285 | MAISON-BLANCHE | Benoit | Masculin (71/ 964) | Seniors Hommes (39/370) | 39:17 | 15.2 Km/H | 21:57 | 39:13 | P0809797FB8 | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 73 | +8:18 | 376 | SALAUZE | Paul | Masculin (72/ 964) | Seniors Hommes (40/370) | 39:19 | 15.2 Km/H | 21:52 | 39:15 | PE876CAACC9 | NO LIMIT CENTER COURBEVOIE | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | ||
| 74 | +8:20 | 116 | CHAPRON | Corentin | Masculin (73/ 964) | Seniors Hommes (41/370) | 39:21 | 15.2 Km/H | 21:56 | 39:15 | P0D99E80902 | L'OREAL | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | ||
| 75 | +8:20 | 202 | GARDON | Ernest | Masculin (74/ 964) | Seniors Hommes (42/370) | 39:21 | 15.2 Km/H | 21:56 | 39:14 | P4BCDA20996 | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 76 | +8:22 | 13 | FLEURY | Jeremy | Masculin (75/ 964) | Seniors Hommes (43/370) | 39:23 | 15.2 Km/H | 21:59 | 39:21 | PE5D2B4DB16 | LEVALLOIS TRIATHLON | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | ||
| 77 | +8:23 | 20 | LABARRE | Guillaume | Masculin (76/ 964) | Masters 0 Hommes (13/152) | 39:24 | 15.2 Km/H | 21:58 | 39:21 | PF3CBF52882 | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Masters 0 Hommes | |||
| 78 | +8:23 | 253 | LARANT-BOURDON | Liam | Masculin (77/ 964) | Espoirs Hommes (2/27) | 39:24 | 15.2 Km/H | 21:59 | 39:21 | PD95DC6ECE2 | LEVALLOIS TRIATHLON | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Espoirs Hommes | ||
| 79 | +8:23 | 1767 | ANGEBAUD | Martin | Masculin (78/ 964) | Seniors Hommes (44/370) | 39:24 | 15.2 Km/H | 21:39 | 38:48 | S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES | 1508692 | COS 2026 | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | |
| 80 | +8:23 | 381 | SCHAAL | Pierre | Masculin (79/ 964) | Cadets (1/17) | 39:24 | 15.2 Km/H | 22:06 | 39:16 | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Cadets | ||||
| 81 | +8:24 | 147 | DARMON | Doren | Masculin (80/ 964) | Masters 0 Hommes (14/152) | 39:25 | 15.2 Km/H | 21:44 | 39:16 | P6DDB12F829 | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Masters 0 Hommes | |||
| 82 | +8:25 | 387 | SELLEM | Simon | Masculin (81/ 964) | Masters 0 Hommes (15/152) | 39:26 | 15.2 Km/H | 21:46 | 39:18 | PF2715B04D1 | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Masters 0 Hommes | |||
| 83 | +8:28 | 33 | ROUSSEL | Lucas | Masculin (82/ 964) | Seniors Hommes (45/370) | 39:29 | 15.2 Km/H | 22:00 | 39:27 | P89BCEB3422 | FRA | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 84 | +8:29 | 1793 | RADOLLA | Raphaël | Masculin (83/ 964) | Seniors Hommes (46/370) | 39:30 | 15.1 Km/H | 22:06 | 39:27 | LEVALLOIS SC | 2772847 | LSC 2026 | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | La Levalloisienne | Levallois-Perret | 92300 | 10km | Seniors Hommes | ||
