Classement général 5Km
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | PI 1 | Tps.Réel | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 555 | DANTHEZ | Florian | Masculin (1/ 60) | Masters 1 Hommes (1/4) | 20:07 | 14.9 Km/H | 09:55 | 20:07 | ATHLETIC CLUB DE COLOMBES | 2735274 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Masters 1 Hommes | ||
| 2 | +03 | 505 | ALARY | Axel | Masculin (2/ 60) | Espoirs Hommes (1/9) | 20:10 | 14.8 Km/H | 10:10 | 20:10 | PF9B6450C52 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Espoirs Hommes | |||
| 3 | +1:16 | 652 | PESCAYRE | Florian | Masculin (3/ 60) | Masters 0 Hommes (1/15) | 21:23 | 14.0 Km/H | 10:27 | 21:23 | COURBEVOIE ATHLETISME CLUB ET LOISIR | 1044827 | LUIGIBOY | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Masters 0 Hommes | |
| 4 | +1:33 | 676 | SILVA CARDOSO | Jason | Masculin (4/ 60) | Seniors Hommes (1/15) | 21:40 | 13.8 Km/H | 10:53 | 21:40 | COURBEVOIE ATHLETISME CLUB ET LOISIR | 2874471 | COURBEVOIE ATHLÉTISME | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Seniors Hommes | |
| 5 | +1:37 | 604 | LARRÉ | Frédéric | Masculin (5/ 60) | Masters 3 Hommes (1/5) | 21:44 | 13.8 Km/H | 10:41 | 21:44 | P3981F2110A | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Masters 3 Hommes | |||
| 6 | +2:19 | 657 | PIERRON | Flore | Féminin (1/ 126) | Espoirs Femmes (1/10) | 22:26 | 13.3 Km/H | 11:22 | 22:26 | COURBEVOIE ATHLETISME CLUB ET LOISIR | 2840915 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Espoirs Femmes | ||
| 7 | +2:46 | 634 | MERJAL | Yanis | Masculin (6/ 60) | Espoirs Hommes (2/9) | 22:53 | 13.1 Km/H | 11:02 | 22:53 | P1AB1D52506 | TORANN-FRANCE | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Espoirs Hommes | ||
| 8 | +2:47 | 559 | DESPRATS | Romain | Masculin (7/ 60) | Juniors Hommes (1/1) | 22:54 | 13.1 Km/H | 11:00 | 22:54 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Juniors Hommes | ||||
| 10 | +3:35 | 571 | FAGOT | Romain | Masculin (9/ 60) | Espoirs Hommes (3/9) | 23:42 | 12.6 Km/H | 11:52 | 23:42 | P605724B4A2 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Espoirs Hommes | |||
| 11 | +3:52 | 556 | DE CHATEAUFORT | Ilian | Masculin (10/ 60) | Espoirs Hommes (4/9) | 23:59 | 12.5 Km/H | 12:13 | 23:59 | P211925D6FB | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Espoirs Hommes | |||
| 12 | +4:05 | 600 | LAGANNE | Stéphane | Masculin (11/ 60) | Masters 3 Hommes (2/5) | 24:12 | 12.4 Km/H | 12:15 | 24:12 | PF03DD59CC3 | TCGA | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Masters 3 Hommes | ||
| 13 | +4:16 | 545 | CHUPIN | Camille | Féminin (2/ 126) | Seniors Femmes (1/40) | 24:23 | 12.3 Km/H | 12:01 | 24:23 | COURBEVOIE ATHLETISME CLUB ET LOISIR | 2842073 | COURBEVOIE ATHLÉTISME | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Seniors Femmes | |
| 14 | +4:20 | 501 | ABDELLI | Amar | Masculin (12/ 60) | Masters 0 Hommes (2/15) | 24:27 | 12.2 Km/H | 12:13 | 24:27 | P1F12D3737C | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Masters 0 Hommes | |||
| 15 | +4:34 | 617 | LEVI | Léa | Féminin (3/ 126) | Seniors Femmes (2/40) | 24:41 | 12.1 Km/H | 12:21 | 24:41 | PFF84D732FC | LÉA | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Seniors Femmes | ||
| 16 | +4:55 | 651 | PEMBELLOT | Yves-Saint-Jean | Masculin (13/ 60) | Seniors Hommes (3/15) | 25:02 | 11.9 Km/H | 11:54 | 25:02 | P61DF9BBAAB | CGO | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Seniors Hommes | |||
| 17 | +5:01 | 632 | MAYOST | Ruben | Masculin (14/ 60) | Espoirs Hommes (5/9) | 25:08 | 11.9 Km/H | 13:01 | 25:08 | P44A42B9D98 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Espoirs Hommes | |||
| 18 | +5:17 | 661 | PORTUESI | Hugo | Masculin (15/ 60) | Seniors Hommes (4/15) | 25:24 | 11.8 Km/H | 14:10 | 25:24 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Seniors Hommes | ||||
| 19 | +5:30 | 522 | BENELHIRCHE | Mouaad | Masculin (16/ 60) | Seniors Hommes (5/15) | 25:37 | 11.7 Km/H | 12:48 | 25:37 | P9ABA6E1675 | MAR | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Seniors Hommes | |||
| 20 | +5:48 | 579 | GANON | Marjorie | Féminin (4/ 126) | Masters 2 Femmes (1/17) | 25:55 | 11.5 Km/H | 13:05 | 25:55 | P653C708EAB | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Masters 2 Femmes | |||
| 21 | +5:52 | 681 | TALAMALI | Mohamed Karim | Masculin (17/ 60) | Seniors Hommes (6/15) | 25:59 | 11.5 Km/H | 12:52 | 25:59 | P155235946B | ALG | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Seniors Hommes | |||
| 22 | +5:58 | 620 | LOPES | Maria | Féminin (5/ 126) | Masters 5 Femmes (1/4) | 26:05 | 11.5 Km/H | 13:25 | 26:05 | P148E521125 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Masters 5 Femmes | |||
| 23 | +5:59 | 621 | LOPES | David | Masculin (18/ 60) | Seniors Hommes (7/15) | 26:06 | 11.5 Km/H | 13:25 | 26:06 | P1599EBE8AD | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Seniors Hommes | |||
| 24 | +6:09 | 511 | AYAD | Marie | Féminin (6/ 126) | Masters 0 Femmes (1/16) | 26:16 | 11.4 Km/H | 13:04 | 26:16 | P74EEEE76CA | GUY HOQUET | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Masters 0 Femmes | ||
| 25 | +6:44 | 572 | FERRERO | Rubén | Masculin (19/ 60) | Masters 0 Hommes (3/15) | 26:51 | 11.1 Km/H | 13:07 | 26:51 | PF32D506F93 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Masters 0 Hommes | |||
| 26 | +6:44 | 640 | MOREL | Jérémy | Masculin (20/ 60) | Masters 0 Hommes (4/15) | 26:51 | 11.1 Km/H | 13:04 | 26:51 | PB278C7BF55 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Masters 0 Hommes | |||
| 27 | +7:11 | 569 | ETIENNE | Vivien | Masculin (21/ 60) | Masters 1 Hommes (2/4) | 27:18 | 10.9 Km/H | 13:36 | 27:18 | P7D0900CA61 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Masters 1 Hommes | |||
| 29 | +7:33 | 631 | MAYOLLE | Laure | Féminin (8/ 126) | Masters 2 Femmes (2/17) | 27:40 | 10.8 Km/H | 14:43 | 27:40 | P21C1106EE1 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Masters 2 Femmes | |||
| 31 | +7:44 | 658 | POLEY | Grace | Féminin (9/ 126) | Seniors Femmes (4/40) | 27:51 | 10.7 Km/H | 14:00 | 27:51 | P477C0BDABD | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Seniors Femmes | |||
| 32 | +8:04 | 554 | DACOSTA | Sarah | Féminin (10/ 126) | Seniors Femmes (5/40) | 28:11 | 10.6 Km/H | 13:59 | 28:11 | P8E6F123C3A | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Seniors Femmes | |||
| 33 | +8:05 | 683 | TATRY | Arnaud | Masculin (23/ 60) | Masters 0 Hommes (6/15) | 28:12 | 10.6 Km/H | 14:32 | 28:12 | PDBB5BBC966 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Masters 0 Hommes | |||
| 34 | +8:05 | 593 | HVALA | Fabian | Masculin (24/ 60) | Seniors Hommes (8/15) | 28:12 | 10.6 Km/H | 14:32 | 28:12 | P0D0F9AAC4B | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Seniors Hommes | |||
| 35 | +8:06 | 597 | KAMPPANAN | Marine | Féminin (11/ 126) | Espoirs Femmes (2/10) | 28:13 | 10.6 Km/H | 14:02 | 28:13 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Espoirs Femmes | ||||
| 36 | +8:12 | 633 | MÉNARD | Agathe | Féminin (12/ 126) | Seniors Femmes (6/40) | 28:19 | 10.5 Km/H | 14:32 | 28:19 | PF6D3AF8B9E | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Seniors Femmes | |||
| 37 | +8:30 | 580 | GAULTIER | Juliette | Féminin (13/ 126) | Espoirs Femmes (3/10) | 28:37 | 10.4 Km/H | 14:04 | 28:37 | P0F46BD1D3F | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Espoirs Femmes | |||
| 38 | +9:02 | 543 | CHARAUX | Aurelien | Masculin (25/ 60) | Masters 2 Hommes (1/5) | 29:09 | 10.2 Km/H | 15:03 | 29:09 | PF19C0C732A | CHARAUX | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Masters 2 Hommes | ||
| 39 | +9:03 | 603 | LANTRIN | Amélie | Féminin (14/ 126) | Masters 2 Femmes (3/17) | 29:10 | 10.2 Km/H | 14:28 | 29:10 | PA155C8626D | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Masters 2 Femmes | |||
| 42 | +9:12 | 672 | SAWADA DE ANDRADE | Thaïs Yukari | Féminin (16/ 126) | Masters 2 Femmes (4/17) | 29:19 | 10.2 Km/H | 14:35 | 29:19 | P58219B067C | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Masters 2 Femmes | |||
| 43 | +9:18 | 594 | ISSAYAN | Muriel | Féminin (17/ 126) | Masters 5 Femmes (2/4) | 29:25 | 10.2 Km/H | 14:32 | 29:25 | PAFDB073C7A | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Masters 5 Femmes | |||
| 44 | +9:23 | 686 | TRUCTIN | Julie | Féminin (18/ 126) | Masters 2 Femmes (5/17) | 29:30 | 10.1 Km/H | 14:49 | 29:30 | P19EDC1B475 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Masters 2 Femmes | |||
| 45 | +9:30 | 689 | VASSAUX | Stéphanie | Féminin (19/ 126) | Masters 0 Femmes (2/16) | 29:37 | 10.1 Km/H | 15:40 | 29:37 | P9965CA2565 | OCTOBRE ROSE X MOVEMBER | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Masters 0 Femmes | ||
| 46 | +9:33 | 624 | MAHE | Joël | Masculin (27/ 60) | Masters 7 Hommes (1/1) | 29:40 | 10.1 Km/H | 14:54 | 29:40 | P0B67CAE531 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Masters 7 Hommes | |||
| 47 | +9:48 | 544 | CHARAUX | Magali | Féminin (20/ 126) | Masters 1 Femmes (1/19) | 29:55 | 10.0 Km/H | 15:24 | 29:55 | PCB5AB1117D | CHARAUX | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Masters 1 Femmes | ||
| 48 | +9:49 | 581 | GAUTHIER | Claude | Masculin (28/ 60) | Masters 5 Hommes (1/1) | 29:56 | 10.0 Km/H | 14:52 | 29:56 | PD1ED19E047 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Masters 5 Hommes | |||
| 49 | +9:49 | 618 | LEVIEUX | Ines | Féminin (21/ 126) | Seniors Femmes (8/40) | 29:56 | 10.0 Km/H | 15:36 | 29:56 | PA25A305544 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Seniors Femmes | |||
| 50 | +9:51 | 599 | LAGANNE | Alexandra | Féminin (22/ 126) | Espoirs Femmes (4/10) | 29:58 | 10.0 Km/H | 15:00 | 29:58 | PF02BE25A91 | TCGA | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Espoirs Femmes | ||
| 51 | +9:52 | 612 | LEBON | Jordane | Masculin (29/ 60) | Masters 0 Hommes (8/15) | 29:59 | 10.0 Km/H | 16:55 | 29:59 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Masters 0 Hommes | ||||
| 52 | +9:59 | 638 | MONET | Suzon | Féminin (23/ 126) | Espoirs Femmes (5/10) | 30:06 | 9.9 Km/H | 15:31 | 30:06 | PA5793E044F | LES GIRLS DE LGC | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Espoirs Femmes | ||
| 53 | +10:00 | 637 | MONET | Leonie | Féminin (24/ 126) | Juniors Femmes (1/1) | 30:07 | 9.9 Km/H | 15:31 | 30:07 | P4E253835DE | LES GIRLS DE LGC | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Juniors Femmes | ||
| 54 | +10:02 | 550 | CUZMIN | Adrian | Masculin (30/ 60) | Masters 3 Hommes (3/5) | 30:09 | 9.9 Km/H | 15:55 | 30:09 | P2D8B6DBC74 | ROU | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Masters 3 Hommes | |||
| 55 | +10:05 | 575 | FONTANESI | Chloé | Féminin (25/ 126) | Seniors Femmes (9/40) | 30:12 | 9.9 Km/H | 16:09 | 30:12 | PE7F9CB6127 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Seniors Femmes | |||
| 56 | +10:07 | 688 | VARGAS | Liam | Masculin (31/ 60) | Seniors Hommes (9/15) | 30:14 | 9.9 Km/H | 16:08 | 30:14 | P19F2B9116C | MEX | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Seniors Hommes | |||
| 57 | +10:08 | 538 | CALONNE | Florence | Féminin (26/ 126) | Masters 4 Femmes (1/8) | 30:15 | 9.9 Km/H | 15:01 | 30:15 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Masters 4 Femmes | ||||
| 59 | +10:24 | 510 | AUDOUX | Arthur | Masculin (33/ 60) | Espoirs Hommes (7/9) | 30:31 | 9.8 Km/H | 16:10 | 30:31 | P31D5D9E2DC | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Espoirs Hommes | |||
| 60 | +10:28 | 343 | THOUMYRE | Juliette | Féminin (27/ 126) | Seniors Femmes (10/40) | 30:35 | 9.8 Km/H | 15:25 | 30:35 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Seniors Femmes | ||||
| 61 | +10:40 | 514 | BEAUPUY | Marjorie | Féminin (28/ 126) | Masters 2 Femmes (6/17) | 30:47 | 9.7 Km/H | 15:05 | 30:47 | P73D41E835C | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Masters 2 Femmes | |||
| 62 | +10:53 | 684 | TELES | Raphael | Masculin (34/ 60) | Espoirs Hommes (8/9) | 31:00 | 9.6 Km/H | 15:09 | 31:00 | P661BB5A35C | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Espoirs Hommes | |||
| 63 | +10:54 | 667 | RONCAGLIONE | Léa | Féminin (29/ 126) | Seniors Femmes (11/40) | 31:01 | 9.6 Km/H | 15:27 | 31:01 | P1DA1DCBDAA | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Seniors Femmes | |||
| 64 | +10:57 | 625 | MALAQUIN | Marie | Féminin (30/ 126) | Masters 2 Femmes (7/17) | 31:04 | 9.6 Km/H | 16:05 | 31:04 | P3D03094F0F | LES GIRLS DE LGC | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Masters 2 Femmes | ||
| 65 | +10:57 | 557 | DE CHATEAUVIEUX | Sandrine | Féminin (31/ 126) | Masters 4 Femmes (2/8) | 31:04 | 9.6 Km/H | 16:05 | 31:04 | P968BBEC9B1 | LES GIRLS DE LGC | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Masters 4 Femmes | ||
| 66 | +10:58 | 584 | GRIESSER | Anne-Claire | Féminin (32/ 126) | Masters 3 Femmes (1/11) | 31:05 | 9.6 Km/H | 16:06 | 31:05 | PEE6818EC1A | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Masters 3 Femmes | |||
| 67 | +10:59 | 690 | VERNIER | Geraldine | Féminin (33/ 126) | Seniors Femmes (12/40) | 31:06 | 9.6 Km/H | 16:04 | 31:06 | P683D8FD4F6 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Seniors Femmes | |||
| 68 | +10:59 | 503 | ABOULKHEIR | Virginie | Féminin (34/ 126) | Masters 0 Femmes (3/16) | 31:06 | 9.6 Km/H | 16:04 | 31:06 | PB939FB167B | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Masters 0 Femmes | |||
| 69 | +11:01 | 609 | LE BOURVA | Marine | Féminin (35/ 126) | Masters 1 Femmes (2/19) | 31:08 | 9.6 Km/H | 16:35 | 31:08 | PD1B6742C75 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Masters 1 Femmes | |||
| 70 | +11:03 | 576 | FRIEDMANN | Axelle | Féminin (36/ 126) | Seniors Femmes (13/40) | 31:10 | 9.6 Km/H | 15:33 | 31:10 | PB65E81F14B | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Seniors Femmes | |||
| 71 | +11:06 | 548 | CORREIA | Lucie | Féminin (37/ 126) | Masters 2 Femmes (8/17) | 31:13 | 9.6 Km/H | 16:35 | 31:13 | P8D729EC035 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Masters 2 Femmes | |||
| 72 | +11:09 | 664 | PRIOULT | Edwige | Féminin (38/ 126) | Masters 1 Femmes (3/19) | 31:16 | 9.5 Km/H | 15:26 | 31:16 | PD5A131255C | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Masters 1 Femmes | |||
| 74 | +11:22 | 641 | NECTOUX | Audrey | Féminin (40/ 126) | Masters 1 Femmes (4/19) | 31:29 | 9.5 Km/H | 16:26 | 31:29 | P9BCB6F083B | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Masters 1 Femmes | |||
| 75 | +11:22 | 560 | DOS SANTOS | Constance | Féminin (41/ 126) | Seniors Femmes (14/40) | 31:29 | 9.5 Km/H | 15:14 | 31:29 | P7755324A16 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Seniors Femmes | |||
| 76 | +11:23 | 521 | BEN TOUMI | Rim | Féminin (42/ 126) | Masters 1 Femmes (5/19) | 31:30 | 9.5 Km/H | 16:04 | 31:30 | P1F31DD9EA6 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Masters 1 Femmes | |||
| 77 | +11:24 | 692 | WEBBER | Emily | Féminin (43/ 126) | Seniors Femmes (15/40) | 31:31 | 9.5 Km/H | 15:28 | 31:31 | P5406F0C0C2 | GBR | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Seniors Femmes | |||
| 78 | +11:41 | 665 | PUVILLAND | Marie | Féminin (44/ 126) | Masters 0 Femmes (4/16) | 31:48 | 9.4 Km/H | 16:34 | 31:48 | PC2DEFF4B17 | LA BLONDE ET LA BRUNE | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Masters 0 Femmes | ||
| 79 | +11:41 | 546 | CLOWEZ | Camille | Féminin (45/ 126) | Seniors Femmes (16/40) | 31:48 | 9.4 Km/H | 16:34 | 31:48 | LA BLONDE ET LA BRUNE | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Seniors Femmes | |||
| 80 | +11:59 | 698 | TAZARIM | Toufik | Masculin (35/ 60) | Masters 0 Hommes (9/15) | 32:06 | 9.3 Km/H | 16:47 | 32:06 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Masters 0 Hommes | ||||
| 81 | +11:59 | 699 | TAZARINI | Myriam | Féminin (46/ 126) | Masters 0 Femmes (5/16) | 32:06 | 9.3 Km/H | 16:47 | 32:06 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Masters 0 Femmes | ||||
| 82 | +12:00 | 682 | TARAKANOV | Khrystyna | Féminin (47/ 126) | Masters 0 Femmes (6/16) | 32:07 | 9.3 Km/H | 16:13 | 32:07 | P6F48597EF4 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Masters 0 Femmes | |||
| 84 | +12:02 | 670 | SALA | Nathalie | Féminin (48/ 126) | Masters 2 Femmes (9/17) | 32:09 | 9.3 Km/H | 16:26 | 32:09 | PB2B03D3767 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Masters 2 Femmes | |||
| 85 | +12:06 | 578 | GALLIEN | Julie | Féminin (49/ 126) | Masters 0 Femmes (7/16) | 32:13 | 9.3 Km/H | 16:08 | 32:13 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Masters 0 Femmes | ||||
| 86 | +12:07 | 605 | LASKOWSKI | Gregoire | Masculin (37/ 60) | Seniors Hommes (10/15) | 32:14 | 9.3 Km/H | 17:16 | 32:14 | PE1D96DB646 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Seniors Hommes | |||
| 88 | +12:15 | 606 | LAUSSINOTTE | Sébastien | Masculin (39/ 60) | Masters 0 Hommes (11/15) | 32:22 | 9.2 Km/H | 15:53 | 32:22 | PBA322F8ADC | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Masters 0 Hommes | |||
| 89 | +12:25 | 656 | PICARD | Julien | Masculin (40/ 60) | Masters 2 Hommes (2/5) | 32:32 | 9.2 Km/H | 16:03 | 32:32 | P166C2CD238 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Masters 2 Hommes | |||
| 90 | +12:29 | 541 | CASELLI | Anne | Féminin (50/ 126) | Masters 2 Femmes (10/17) | 32:36 | 9.2 Km/H | 16:42 | 32:36 | PFA0C43B15E | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Masters 2 Femmes | |||
| 91 | +12:36 | 519 | BEN HADJ HAMMOUDA | Abdennour | Masculin (41/ 60) | Espoirs Hommes (9/9) | 32:43 | 9.1 Km/H | 15:58 | 32:43 | P0AB38874D6 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | La Garenne en Rose | LA GARENNE COLOMBE | 92250 | 5Km | Espoirs Hommes | |||
